시장정보

대형 농산물 유통회사,
동화청과에 오신 것을 환영합니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

채소 시세정보

2026년 06월 13일 정산완료 시세

품목 중량 최저가 최고가 평균가
베이비 0.05 600 750 670
새싹 0.05 500 550 541
무순 0.07 350 350 350
베이비 0.12 1,600 1,600 1,600
부추(영양) 0.20 750 1,400 1,130
무순 0.20 800 850 808
기타양채 0.25 1,000 1,100 1,037
베이비 0.25 2,000 2,500 2,375
깐대파 0.30 1,000 1,000 1,000
고수 0.40 1,700 4,900 3,432
부추 0.50 150 850 520
깐대파 0.50 1,250 1,800 1,525
베이비 0.50 3,500 4,200 3,761
로즈마리 0.50 10,500 11,500 11,000
새싹 0.50 3,500 3,500 3,500
버섯(새송이) 0.50 1,100 2,300 2,000
대파(단) 0.80 1,300 1,300 1,300
대파(단) 1.00 1,400 2,000 1,700
아스파라가스 1.00 3,000 16,000 11,211
기타양채 1.00 5,900 48,000 21,153
빈스 1.00 16,000 16,500 16,333
당귀 1.00 900 4,100 1,965
바실 1.00 300 5,900 2,772
로케트 1.00 4,900 9,900 7,420
와일드 1.00 500 8,600 5,075
로즈 1.00 1,600 6,900 3,210
1.00 25,300 59,000 37,923
로즈마리 1.00 8,800 20,600 12,870
타임 1.00 18,900 38,900 30,566
쌈배추 1.00 1,300 3,800 2,111
버섯 1.00 12,500 18,000 14,214
버섯(새송이) 1.50 5,500 5,500 5,500
버섯(만가닥) 1.50 1,500 5,500 2,954
깻잎(찹찹) 2.00 5,000 39,500 15,360
부추(영양) 2.00 4,000 4,000 4,000
상추(청) 2.00 7,500 12,100 10,600
상추(포기찹) 2.00 5,800 11,100 8,417
상추(흙적) 2.00 6,100 6,100 6,100
고추잎 2.00 6,700 6,700 6,700
무(적환) 2.00 1,200 9,900 6,473
적근대 2.00 2,500 8,500 4,566
세러리 2.00 5,600 6,500 6,120
케일 2.00 1,000 8,200 4,763
치커리 2.00 6,600 13,500 10,964
치콘 2.00 4,200 9,200 6,680
비타민 2.00 600 5,400 2,478
뉴그린 2.00 1,200 3,100 2,016
겨자(잎) 2.00 36,900 82,500 61,116
적겨자잎 2.00 12,500 22,300 16,291
로메인 2.00 1,800 11,600 8,929
적로메인 2.00 5,500 7,800 6,716
오크림 2.00 8,900 14,000 12,100
적치커리 2.00 5,900 12,100 9,769
고수 2.00 10,300 10,300 10,300
향나물 2.00 3,100 11,400 8,426
통로메인 2.00 700 4,000 2,548
버섯(느타리) 2.00 3,500 12,000 7,541
버섯(양송이) 2.00 1,000 33,500 18,454
버섯(팽이) 2.00 5,000 5,000 5,000
버섯(새송이) 2.00 1,300 9,500 4,511
버섯(참느타리) 2.00 3,700 4,800 4,512
버섯(꽃느타리) 2.00 1,200 4,500 3,520
깻잎 3.00 6,000 20,500 14,564
깻잎(찹찹) 3.00 7,000 12,500 8,850
고추(꽈리) 3.00 15,000 15,000 15,000
고추(청양) 3.00 5,400 5,400 5,400
고추(꽈리) 3.50 17,500 17,500 17,500
고추(꽈리) 3.60 25,200 25,200 25,200
고추(오이맛) 3.60 16,000 23,000 19,769
깻잎(바라) 4.00 2,000 28,000 6,154
깻잎(찹찹) 4.00 10,000 29,000 19,675
부추(영양) 4.00 7,000 9,000 7,708
배추(얼갈이) 4.00 1,300 5,100 2,718
시금치 4.00 1,100 13,300 8,351
상추 4.00 10,000 10,000 10,000
상추(청) 4.00 9,100 27,500 19,321
상추(포기) 4.00 5,900 14,100 9,881
상추(포기찹) 4.00 5,500 23,100 16,354
상추(흙적) 4.00 5,600 23,900 17,671
아욱 4.00 1,500 15,100 6,297
쑥갓 4.00 17,100 24,500 20,981
돗나물 4.00 1,000 8,600 3,842
참나물 4.00 8,500 16,600 12,053
울타리콩 4.00 16,000 32,500 25,375
강낭콩 4.00 15,000 19,000 16,833
무(열무) 4.00 1,000 8,500 4,527
근대 4.00 1,000 12,100 4,771
고추(꽈리) 4.00 8,000 40,000 22,000
고추(청양) 4.00 6,000 8,800 7,400
돌미나리 4.00 600 7,200 3,417
파세리 4.00 3,000 14,000 9,954
청경채 4.00 1,000 5,000 2,542
라디초 4.00 5,000 18,500 12,583
버섯(새송이) 4.00 6,000 8,500 6,576
버섯(만가닥) 4.00 4,500 6,000 5,500
생표고(수입) 4.00 18,000 20,000 18,923
고추(꽈리) 4.70 29,400 29,400 29,400
부추 5.00 6,000 6,000 6,000
아욱 5.00 14,520 17,760 16,140
오이(취청) 5.00 15,000 15,000 15,000
근대 5.00 15,730 15,730 15,730
고추(청양) 5.00 16,000 26,500 19,833
가지 5.00 3,500 17,000 11,730
파프리카(노랑) 5.00 5,000 17,000 10,281
파프리카(빨강) 5.00 4,500 12,000 8,285
파프리카 5.00 29,000 31,000 30,000
버섯(팽이) 5.00 5,000 8,000 6,355
고추(청양) 6.00 15,000 33,000 24,000
홍청양 6.00 18,600 18,600 18,600
브로코리 6.00 5,000 32,500 25,250
깻잎(바라) 7.00 10,000 10,000 10,000
고추(청양) 7.00 35,000 42,000 38,500
홍고추 7.00 44,800 44,800 44,800
깻잎 8.00 6,000 13,400 9,400
깻잎(바라) 8.00 21,500 21,500 21,500
배추(얼갈이) 8.00 2,550 5,500 3,961
배추(알배기) 8.00 3,000 17,300 10,473
양배추(꼬꼬마) 8.00 3,500 3,500 3,500
갓(돌) 8.00 10,000 10,000 10,000
오이(다다기) 8.00 3,000 10,500 7,622
호박(애호박) 8.00 2,000 20,000 12,130
무(열무) 8.00 2,000 9,550 5,203
고추(오이맛) 8.00 17,600 33,600 25,600
깐쪽파 8.00 5,000 5,000 5,000
가지 8.00 7,000 25,000 16,260
미나리 8.00 7,000 23,000 13,361
칼리후라워 8.00 5,000 18,500 10,571
브로코리 8.00 4,000 26,000 12,500
브로코리(수입) 8.00 19,000 23,500 21,136
적채 8.00 3,500 6,000 4,250
생표고-국내 8.00 52,000 84,000 67,125
생표고(중국산) 8.00 22,000 154,000 109,913
풋옥수수 8.00 10,000 25,000 22,555
찰옥수수 8.00 23,000 23,000 23,000
초당옥수수 8.00 24,000 26,000 25,000
고추(녹광) 9.00 10,800 10,800 10,800
청피망 9.00 1,000 42,300 21,650
생표고-국내 9.00 130,500 130,500 130,500
생표고(중국산) 9.00 40,500 51,750 46,125
고구마(호박) 10.00 4,000 51,000 22,960
고구마(호박밤) 10.00 4,000 36,000 18,863
감자(햇) 10.00 2,000 15,000 8,850
고구마순 10.00 22,000 22,000 22,000
오이(취청) 10.00 3,000 16,500 7,458
오이(다다기) 10.00 3,000 18,000 10,480
오이(가시) 10.00 3,000 15,000 10,200
호박(쥬키니) 10.00 1,000 5,000 3,090
단호박 10.00 38,400 43,200 40,800
호박/풋 10.00 4,000 10,000 8,782
단호박(수입) 10.00 9,000 14,500 12,350
당근(수입) 10.00 6,500 7,000 6,700
고추(청양) 10.00 8,000 60,000 31,526
고추(녹광) 10.00 8,000 48,000 28,875
고추(오이맛) 10.00 10,000 50,000 25,851
고추(롱그린) 10.00 8,000 59,000 26,454
홍고추 10.00 21,000 64,000 43,555
홍청양 10.00 15,000 46,000 29,600
양파(만생) 10.00 6,000 7,000 6,637
양파(수입) 10.00 14,500 14,500 14,500
대파(단) 10.00 9,500 13,500 11,392
깐쪽파 10.00 6,000 148,000 74,444
쪽파(BOX) 10.00 11,000 75,000 38,200
생강(원강) 10.00 63,000 63,000 63,000
미나리 10.00 16,000 25,000 22,166
청피망 10.00 1,000 47,000 15,642
홍피망 10.00 5,000 50,000 20,222
양상추 10.00 6,000 16,000 12,151
비트 10.00 5,000 8,500 6,625
세러리 10.00 5,000 12,500 8,166
생표고(중국산) 10.00 22,500 140,000 72,138
고추(청양) 11.00 13,200 35,200 22,550
고추(오이맛) 11.00 22,000 44,000 33,000
홍고추 11.00 36,300 36,300 36,300
홍청양 11.00 22,000 22,000 22,000
깐쪽파 11.00 82,000 156,000 126,000
청피망 11.00 22,000 22,000 22,000
생표고(중국산) 11.00 22,000 66,000 50,416
고추(청양) 12.00 24,000 58,800 35,600
홍청양 12.00 38,400 38,400 38,400
양파(만생) 12.00 7,300 7,400 7,350
양파(중생) 12.00 2,000 7,800 5,291
실파 12.00 22,500 48,000 34,583
깐쪽파 12.00 90,000 90,000 90,000
생표고(중국산) 12.00 24,000 24,000 24,000
실파 13.00 38,720 38,720 38,720
고추(청양) 14.00 28,000 28,000 28,000
청피망 14.00 7,000 7,000 7,000
생표고-국내 14.00 143,500 143,500 143,500
오이(노각) 15.00 12,000 24,500 20,055
양파(만생) 15.00 8,000 10,600 9,334
양파(중생) 15.00 7,000 11,000 9,056
생표고-국내 15.00 157,500 191,250 174,375
생표고-국내 16.00 168,000 280,000 212,571
생표고-국내 17.00 110,500 259,250 201,875
오이(다다기) 18.00 5,000 22,000 15,000
생표고-국내 18.00 184,500 216,000 195,000
생표고-국내 19.00 180,500 180,500 180,500
감자 20.00 12,000 42,000 30,000
감자(햇) 20.00 2,000 48,500 15,600
기타엽채류 20.00 20,000 20,000 20,000
오이(다다기) 20.00 2,000 38,000 21,158
실파 20.00 78,000 85,000 81,750
생강(원강) 20.00 118,000 118,000 118,000
치커리(기타) 46.00 457,000 457,000 457,000
채소 게시글자세히보기

과일 시세정보

2026년 06월 13일 정산완료 시세

품목 중량 최저가 최고가 평균가
블루베리 0.10 4,300 4,300 4,300
딸기 0.30 7,300 7,300 7,300
산딸기(국산) 0.50 10,000 12,000 11,100
참외 0.90 3,500 3,500 3,500
토마토(스테비아) 1.00 4,500 4,500 4,500
딸기 1.00 22,000 22,000 22,000
블루베리 1.00 21,000 25,000 23,000
블루베리(국산) 1.00 13,000 33,000 21,562
참외 1.20 5,200 7,000 6,100
사과(부사) 1.30 11,500 11,500 11,500
사과(부사) 1.40 12,000 12,000 12,000
토마토(흑) 1.50 2,000 3,000 2,625
참외 1.80 17,500 17,500 17,500
복숭아(황도) 1.80 7,000 7,000 7,000
복숭아(초극황도) 1.80 8,000 8,000 8,000
토마토 2.00 4,000 4,000 4,000
토마토(대추방울) 2.00 1,500 1,500 1,500
토마토(흑) 2.00 4,000 5,000 4,833
토마토(스테비아) 2.00 9,000 10,000 9,375
복숭아(황도) 2.00 12,000 18,000 15,000
복숭아(신선) 2.00 8,500 10,000 9,250
복숭아(오월도) 2.00 4,500 7,500 6,000
복숭아(신비) 2.00 5,000 20,000 11,558
복숭아(조황) 2.00 10,000 23,000 14,700
복숭아(앙기) 2.00 9,500 12,000 10,583
복숭아(초극황도) 2.00 10,000 20,000 14,357
복숭아(조단장) 2.00 13,000 23,000 17,333
포도(켐벨얼리) 2.00 20,000 20,000 20,000
포도(거봉) 2.00 15,000 32,000 25,069
포도(델라웨어) 2.00 25,000 26,000 25,250
포도(샤인머스켓) 2.00 23,000 58,000 42,250
자두 2.00 24,000 24,000 24,000
복숭아(신선) 2.50 6,000 6,000 6,000
복숭아(오월도) 2.50 3,000 5,000 4,100
복숭아(신비) 2.50 6,000 10,000 8,000
복숭아(정만조생) 2.50 14,500 22,000 17,833
복숭아(설원) 2.50 7,000 24,000 15,071
복숭아(초극황도) 2.50 13,000 32,000 20,181
수박(일반) 3.00 2,200 2,200 2,200
토마토(대추방울) 3.00 4,000 18,000 8,900
사과(부사) 3.00 23,000 23,000 23,000
복숭아(오월도) 3.00 2,000 8,000 5,500
복숭아(설원) 3.00 6,000 15,000 11,333
귤(하우스) 3.00 13,000 27,000 21,166
자두(대석) 3.00 9,000 26,000 17,166
망고(국산) 3.00 45,000 50,000 48,333
바나나(수입) 3.50 20,000 20,000 20,000
수박(일반) 4.00 2,500 4,000 3,357
수박(박스) 4.00 10,500 10,500 10,500
복숭아(신선) 4.00 9,000 11,000 10,000
포도(거봉) 4.00 45,000 52,000 49,142
망고(국산) 4.00 40,000 40,000 40,000
아보카도(수입) 4.00 1,000 15,400 10,975
복숭아(천도) 4.50 7,500 9,000 8,250
복숭아(신비) 4.50 11,000 26,000 17,000
개복숭아 4.50 13,500 13,500 13,500
자두(대석) 4.50 35,000 53,000 45,000
살구 4.50 20,000 40,000 29,500
수박(일반) 5.00 2,500 7,000 4,212
복수박 5.00 7,000 17,000 11,666
수박(박스) 5.00 8,000 11,500 9,750
참외 5.00 11,000 15,000 13,029
토마토 5.00 3,000 10,000 6,275
토마토(대추방울) 5.00 4,000 12,000 8,681
메론(머스크) 5.00 4,000 11,000 6,250
복숭아(황도) 5.00 10,000 13,000 11,500
복숭아(천도) 5.00 6,000 20,000 14,363
복숭아(신선) 5.00 4,000 28,000 15,885
복숭아(오월도) 5.00 4,000 15,000 10,107
복숭아(신비) 5.00 5,000 40,000 22,084
복숭아(홍광) 5.00 15,000 15,000 15,000
복숭아(신선2) 5.00 7,500 23,000 15,409
귤(하우스) 5.00 21,000 21,000 21,000
자두 5.00 13,000 73,000 33,125
매실 5.00 3,500 20,000 8,750
살구 5.00 14,000 43,000 29,000
체리(수입) 5.00 60,000 76,000 70,000
바나나(수입) 5.00 7,000 10,000 8,500
용과(수입) 5.00 19,000 19,000 19,000
오디 5.00 40,000 40,000 40,000
망고(수입) 5.00 27,000 62,000 43,111
아보카도(수입) 5.00 24,000 24,000 24,000
수박(일반) 6.00 4,000 10,000 6,919
수박(박스) 6.00 10,000 13,500 12,700
귤(하우스) 6.00 32,400 38,400 35,142
자두(플럼코트) 6.00 23,000 23,000 23,000
다래(골드수입) 6.00 37,000 37,000 37,000
바나나(수입) 6.00 33,000 33,000 33,000
수박(일반) 7.00 5,000 12,000 8,000
수박(박스) 7.00 2,000 15,500 9,687
수박(블랙망고) 7.00 7,000 7,000 7,000
수박(일반) 8.00 6,000 13,100 11,737
수박(박스) 8.00 3,000 15,500 11,125
수박(블랙망고) 8.00 14,000 14,000 14,000
메론(머스크) 8.00 20,000 30,000 26,000
수박(일반) 9.00 13,000 14,000 13,375
수박(박스) 9.00 5,000 16,000 12,400
개복숭아 9.00 27,000 27,000 27,000
수박(일반) 10.00 8,200 13,600 12,225
수박(박스) 10.00 3,000 16,500 11,800
참외 10.00 8,000 40,000 22,894
토마토 10.00 10,000 15,000 12,500
사과(부사) 10.00 40,000 40,000 40,000
사과(미시마) 10.00 168,000 185,000 177,000
귤(하우스) 10.00 58,000 58,000 58,000
매실 10.00 7,000 36,000 18,119
체리(국산) 10.00 144,000 180,000 162,000
다래(수입) 10.00 53,000 53,000 53,000
수박(박스) 11.00 4,000 15,000 11,250
수박 12.00 8,500 11,000 9,750
수박(박스) 12.00 6,000 17,000 12,375
파인애플(수입) 12.00 28,000 32,000 29,333
수박(박스) 13.00 6,000 18,000 13,000
바나나(수입) 13.00 6,000 36,000 22,000
수박(박스) 14.00 8,000 20,000 14,200
수박(박스) 15.00 18,000 22,000 20,000
배(신고) 15.00 8,000 36,000 21,142
자몽(수입) 15.00 27,000 30,000 28,500
수박(박스) 16.00 18,000 23,000 20,000
수박(박스) 17.00 20,000 23,000 21,500
수박(박스) 18.00 14,000 24,000 20,000
레몬(수입) 18.00 12,000 48,000 30,000
오렌지(네블) 18.00 10,000 67,600 50,200
오렌지(발렌샤) 18.00 67,000 67,000 67,000
수박(박스) 19.00 22,000 22,000 22,000
수박(박스) 20.00 23,000 23,000 23,000
과일 게시글자세히보기

주간 시황정보

주간 최신 시황 정보를 알려드립니다.

02월 1주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 24,500 원 26,500 원 2,000
평균 17,826 원 16,192 원 1,634
최저 5,000 원 2,000 원 3,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (합천) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(합천) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 4주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 26,500 원 26,000 원 500
평균 16,193 원 17,872 원 1,679
최저 2,000 원 4,000 원 2,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (합천) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(합천) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 3주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 26,000 원 26,000 원 0
평균 17,974 원 16,178 원 1,796
최저 4,000 원 3,000 원 1,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 2주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 25,000 원 34,500 원 9,500
평균 17,007 원 16,700 원 307
최저 4,000 원 1,500 원 2,500

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 1주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 34,500 원 30,500 원 4,000
평균 16,851 원 16,467 원 384
최저 1,500 원 2,500 원 1,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 감소, 전체적인 반입량 감소하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기
이전

DONGHWA FRESH PRODUCE

동화청과 유튜브

농산물, 동화청과에 맡겨주세요 !
크리에이터가 알려주는 우리 농산물을 영상으로 만나보세요.

동화청과 유튜브 바로가기

DONGHWA FRESH PRODUCE

동화청과 문자서비스

출하정보를 문자로 빠르게 받아보세요!
문자서비스는 출하자신고 등록을 하신 후 신청 하실 수 있습니다.

문자서비스 신청하기

DONGHWA FRESH PRODUCE

전자거래시스템

전자거래시스템의 목적은 도매시장 거래 절차(상류)와 물류를 분리하여 농산물 유통 비용 및 시간을 절감함에 있습니다.

전자거래시스템 바로가기

DONGHWA FRESH PRODUCE

전송거래시스템

전송거래시스템의 목적은 지방도매시장법인과의 협력관계 구축과
영업활성화 기여에 있습니다.

전송거래시스템 바로가기
다음