시장정보

대형 농산물 유통회사,
동화청과에 오신 것을 환영합니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

채소 시세정보

2026년 08월 08일 정산완료 시세

품목 중량 최저가 최고가 평균가
베이비 0.05 600 750 680
새싹 0.05 500 550 540
무순 0.07 350 350 350
베이비 0.12 1,600 1,600 1,600
부추(영양) 0.20 2,400 3,300 2,950
무순 0.20 800 800 800
기타양채 0.25 1,300 1,600 1,460
베이비 0.25 2,000 2,500 2,375
깐대파 0.30 900 900 900
버섯 0.30 700 700 700
고수 0.40 7,700 16,600 12,085
버섯 0.40 400 400 400
부추 0.50 500 4,600 2,842
깐대파 0.50 1,150 1,700 1,425
기타양채 0.50 15,500 21,900 18,466
베이비 0.50 3,500 4,200 3,711
로즈마리 0.50 16,500 19,000 17,375
새싹 0.50 3,500 3,500 3,500
버섯(새송이) 0.50 600 1,800 1,694
깐대파 0.80 1,250 1,250 1,250
깻잎(찹찹) 1.00 10,000 10,500 10,333
건고추 1.00 15,000 22,000 18,500
깐대파 1.00 1,800 1,800 1,800
아스파라가스 1.00 500 25,500 9,994
기타양채 1.00 2,900 55,500 15,040
빈스 1.00 28,500 28,500 28,500
당귀 1.00 2,500 31,000 22,933
바실 1.00 18,800 40,000 29,155
로케트 1.00 5,000 56,100 38,924
와일드 1.00 500 35,200 17,020
로즈 1.00 4,500 35,900 22,200
백로즈 1.00 5,900 5,900 5,900
1.00 500 15,500 8,380
로즈마리 1.00 12,900 55,900 27,200
타임 1.00 2,200 5,900 3,500
쌈배추 1.00 1,000 29,500 14,790
버섯 1.00 4,500 15,000 9,400
버섯 1.50 8,000 8,000 8,000
버섯(만가닥) 1.50 2,500 5,000 3,357
깻잎(찹찹) 2.00 14,000 55,500 32,285
상추(청) 2.00 15,000 26,100 19,075
상추(포기찹) 2.00 7,800 18,900 13,540
늙은호박 2.00 1,000 1,000 1,000
무(적환) 2.00 1,900 18,200 8,630
적근대 2.00 6,900 24,900 16,130
고추(꽈리) 2.00 1,000 4,000 2,500
세러리 2.00 15,900 33,300 26,075
케일 2.00 4,900 13,600 8,066
치커리 2.00 5,900 21,000 12,732
치콘 2.00 5,900 16,500 10,645
비타민 2.00 1,600 9,900 5,663
뉴그린 2.00 31,300 41,500 37,575
겨자(잎) 2.00 3,500 17,700 6,866
적겨자잎 2.00 300 30,200 16,120
로메인 2.00 4,900 28,500 14,208
적로메인 2.00 21,000 26,900 23,950
오크림 2.00 5,500 8,900 7,375
적치커리 2.00 2,500 24,000 14,092
향나물 2.00 1,000 38,900 21,806
통로메인 2.00 3,000 11,000 8,034
생채 2.00 3,500 6,500 5,000
버섯(느타리) 2.00 3,600 10,500 8,340
버섯(양송이) 2.00 500 43,500 26,040
버섯(팽이) 2.00 5,000 5,500 5,333
버섯(새송이) 2.00 600 19,500 3,936
버섯(참느타리) 2.00 3,200 5,500 4,253
버섯(꽃느타리) 2.00 1,400 4,000 3,333
고추(꽈리) 2.50 8,750 8,750 8,750
깻잎 3.00 3,500 49,500 33,794
깻잎(찹찹) 3.00 21,500 31,500 27,250
부추(영양) 3.00 12,000 12,000 12,000
상추(청) 3.00 2,300 2,300 2,300
아욱 3.00 11,550 11,550 11,550
늙은호박 3.00 2,000 2,000 2,000
단호박 3.00 3,000 7,500 5,080
고추(꽈리) 3.00 6,000 11,250 8,625
고추(오이맛) 3.60 4,320 16,000 11,434
깻잎(바라) 4.00 3,500 47,500 10,519
깻잎(찹찹) 4.00 43,000 59,000 52,177
부추(영양) 4.00 13,000 16,000 14,750
배추(얼갈이) 4.00 5,500 15,500 10,292
시금치 4.00 1,500 74,500 36,807
상추 4.00 20,000 20,000 20,000
상추(청) 4.00 3,300 53,900 27,620
상추(적) 4.00 20,000 20,000 20,000
상추(포기) 4.00 7,900 9,400 8,900
상추(포기찹) 4.00 3,900 42,600 24,753
상추(흙적) 4.00 42,500 43,900 43,200
아욱 4.00 15,100 44,600 28,543
쑥갓 4.00 1,200 45,900 26,784
돗나물 4.00 8,700 13,600 11,625
참나물 4.00 18,900 39,900 29,954
무(열무) 4.00 5,000 18,000 12,342
근대 4.00 7,000 25,600 18,895
고추(꽈리) 4.00 3,000 20,000 10,161
고추(청양) 4.00 5,000 5,600 5,300
돌미나리 4.00 9,500 54,500 20,718
파세리 4.00 6,500 48,500 33,966
청경채 4.00 4,000 15,600 11,565
로메인 4.00 20,000 20,000 20,000
라디초 4.00 6,900 27,000 14,812
버섯(새송이) 4.00 4,000 7,000 5,687
버섯(만가닥) 4.00 4,500 5,500 5,200
생표고(수입) 4.00 15,000 28,000 21,733
고추(꽈리) 4.70 9,000 12,925 10,962
깻잎(바라) 5.00 3,000 3,000 3,000
부추 5.00 5,000 5,000 5,000
아욱 5.00 19,800 40,200 24,808
오이(취청) 5.00 5,500 6,000 5,750
늙은호박 5.00 3,200 3,200 3,200
고추(꽈리) 5.00 8,750 20,625 12,187
고추(청양) 5.00 11,000 11,000 11,000
깐쪽파 5.00 34,000 34,000 34,000
파프리카(노랑) 5.00 5,000 22,000 12,045
파프리카(빨강) 5.00 1,000 16,500 9,277
파프리카 5.00 10,000 24,000 17,000
양상추 5.00 14,500 14,500 14,500
버섯(팽이) 5.00 4,000 8,000 6,282
버섯(새송이) 5.00 16,000 16,000 16,000
깻잎(바라) 6.00 15,000 15,000 15,000
근대 6.00 35,840 35,840 35,840
고추(청양) 6.00 8,400 8,400 8,400
고추(오이맛) 6.00 13,200 13,200 13,200
깐쪽파 6.00 46,000 63,000 54,500
칼리후라워 6.00 16,500 16,500 16,500
브로코리 6.00 3,500 43,000 27,921
생표고(중국산) 6.00 39,000 39,000 39,000
늙은호박 7.00 3,800 3,800 3,800
고추(청양) 7.00 9,800 15,400 12,600
고추(녹광) 7.00 31,500 31,500 31,500
홍고추 7.00 15,400 15,400 15,400
양상추(수입) 7.00 21,500 22,000 21,750
고추(청양) 7.50 14,400 14,400 14,400
양상추(수입) 7.50 13,500 23,500 20,131
홍청양 7.80 16,940 16,940 16,940
깻잎(바라) 8.00 3,000 40,500 21,750
배추(얼갈이) 8.00 2,500 13,550 6,757
배추(알배기) 8.00 8,900 37,900 21,733
배추(알배기수입) 8.00 18,500 20,500 19,625
갓(돌) 8.00 5,000 14,000 9,500
오이(다다기) 8.00 5,000 8,500 7,083
호박(애호박) 8.00 500 25,000 10,081
단호박 8.00 6,000 8,000 7,500
무(열무) 8.00 5,000 32,500 22,225
고추(청양) 8.00 10,400 16,800 13,760
홍고추 8.00 10,400 10,400 10,400
깐쪽파 8.00 72,000 72,000 72,000
가지 8.00 3,000 30,000 15,559
미나리 8.00 39,000 121,000 70,416
칼리후라워 8.00 6,000 24,000 15,600
브로코리(수입) 8.00 13,000 17,500 15,928
적채 8.00 3,500 11,000 6,882
생표고-국내 8.00 16,000 84,000 55,543
생표고(중국산) 8.00 20,000 44,000 30,777
감자(햇) 9.00 5,000 10,000 7,500
고추(청양) 9.00 10,000 21,600 14,460
고추(오이맛) 9.00 1,800 1,800 1,800
홍고추 9.00 29,700 29,700 29,700
생표고-국내 9.00 20,250 76,500 49,986
생표고(중국산) 9.00 22,500 42,750 31,090
고추(청양) 9.50 19,000 19,000 19,000
홍고추 9.50 33,250 33,250 33,250
홍고추 9.70 32,000 32,000 32,000
고구마(호박밤) 10.00 3,000 40,000 21,068
감자(햇) 10.00 3,000 10,000 6,555
고구마순 10.00 12,000 13,000 12,500
오이(취청) 10.00 2,000 40,000 16,314
오이(다다기) 10.00 500 32,000 7,846
오이(가시) 10.00 500 16,000 8,000
호박(쥬키니) 10.00 500 39,000 21,564
늙은호박 10.00 500 500 500
단호박 10.00 7,000 12,000 9,529
호박/풋 10.00 1,500 8,500 6,642
당근(수입) 10.00 6,400 6,400 6,400
고추(청양) 10.00 6,000 26,000 16,306
고추(녹광) 10.00 10,000 45,000 28,888
고추(오이맛) 10.00 2,000 28,000 12,688
고추(롱그린) 10.00 12,000 57,000 38,600
홍고추 10.00 11,000 43,000 29,790
홍청양 10.00 13,000 53,000 37,925
양파(만생) 10.00 9,600 13,000 11,400
양파(수입) 10.00 17,000 18,000 17,500
대파(단) 10.00 11,500 20,500 15,142
깐쪽파 10.00 30,000 141,000 89,533
쪽파(BOX) 10.00 14,000 118,000 51,400
미나리 10.00 77,000 88,000 81,750
청피망 10.00 10,000 20,000 16,428
홍피망 10.00 12,000 24,000 18,000
양상추 10.00 16,500 34,500 23,947
비트 10.00 4,000 15,500 8,416
세러리 10.00 2,000 22,500 11,236
생표고-국내 10.00 25,000 25,000 25,000
생표고(중국산) 10.00 30,000 217,500 94,680
고추(오이맛) 11.00 14,300 14,300 14,300
깐쪽파 11.00 149,000 149,000 149,000
생표고-국내 11.00 79,750 93,500 87,175
생표고(중국산) 11.00 33,000 33,000 33,000
홍고추 12.00 36,000 36,000 36,000
양파(만생) 12.00 5,000 13,700 9,894
양파(자주) 12.00 4,000 12,200 8,400
실파 12.00 39,300 141,300 93,477
깐쪽파 12.00 85,000 96,000 90,500
생표고-국내 12.00 102,000 102,000 102,000
실파 13.00 120,640 120,640 120,640
깐쪽파 13.00 104,000 183,000 133,666
생표고-국내 13.00 100,750 156,000 126,750
홍고추 14.00 60,200 60,200 60,200
생표고-국내 14.00 105,000 238,000 154,437
오이(노각) 15.00 500 33,000 10,937
양파(만생) 15.00 7,000 20,300 17,090
양파(자주) 15.00 19,500 19,500 19,500
생표고-국내 15.00 108,750 258,750 158,437
찰옥수수 15.00 16,000 16,000 16,000
실파 16.00 119,700 119,700 119,700
생표고-국내 16.00 140,000 288,000 216,571
생표고-국내 17.00 144,500 289,000 180,321
오이(다다기) 18.00 1,000 24,000 8,857
생표고-국내 18.00 216,000 288,000 252,000
감자(햇) 20.00 5,000 37,000 21,071
오이(다다기) 20.00 1,000 86,000 25,130
무(여름) 20.00 12,500 14,000 13,250
당근 20.00 32,000 32,000 32,000
양파(만생) 20.00 17,400 29,000 23,794
치커리(기타) 69.00 683,550 683,550 683,550
채소 게시글자세히보기

과일 시세정보

2026년 08월 08일 정산완료 시세

품목 중량 최저가 최고가 평균가
토마토(스테비아) 0.50 2,300 2,300 2,300
참외 0.90 4,000 4,000 4,000
토마토(방울) 1.00 3,000 3,000 3,000
토마토(스테비아) 1.00 4,300 4,300 4,300
딸기 1.00 7,000 22,000 12,000
참외 1.20 4,700 4,700 4,700
복숭아 1.20 9,000 9,000 9,000
복숭아(황도) 1.20 9,000 9,000 9,000
복숭아(오도로끼) 1.20 9,000 9,000 9,000
무화과 1.20 10,000 11,000 10,625
사과(썸머킹) 1.30 7,500 7,500 7,500
참외 1.50 5,800 5,800 5,800
포도 2.00 5,500 11,000 8,500
포도(거봉) 2.00 3,000 21,000 8,922
포도(샤인머스켓) 2.00 4,000 18,000 10,406
무화과 2.40 48,000 48,000 48,000
복숭아 2.50 13,000 20,000 16,666
복숭아(백도) 2.50 19,000 20,000 19,500
복숭아(황도) 2.50 9,000 18,500 14,055
복숭아(유명) 2.50 13,000 14,000 13,500
복숭아(천중도) 2.50 5,000 19,000 13,437
복숭아(그레이트) 2.50 12,500 18,000 15,000
복숭아(마도카) 2.50 12,500 17,000 15,166
복숭아(대옥계) 2.50 17,000 17,000 17,000
복숭아(애천중도) 2.50 17,000 18,000 17,500
복숭아(백천황도) 2.50 15,000 19,000 17,000
복숭아(단호장) 2.50 11,500 19,000 15,250
복숭아(아카사끼) 2.50 12,500 16,000 14,500
수박(일반) 3.00 1,500 1,500 1,500
토마토(대추방울) 3.00 4,000 13,000 9,928
포도(켐벨얼리) 3.00 4,000 23,000 12,945
귤(하우스) 3.00 17,000 20,000 18,625
자두(피) 3.00 3,000 15,000 8,666
바나나(수입) 3.50 20,000 20,000 20,000
수박(일반) 4.00 2,500 2,500 2,500
복숭아 4.00 8,000 22,000 14,857
복숭아(백도) 4.00 25,000 33,000 29,000
복숭아(황도) 4.00 15,500 44,000 28,788
복숭아(유명) 4.00 11,000 35,000 22,340
복숭아(미백) 4.00 12,000 27,000 21,000
복숭아(아부백도) 4.00 7,000 25,000 18,250
복숭아(천중도) 4.00 10,000 33,000 20,888
복숭아(장택백봉) 4.00 13,000 15,000 14,250
복숭아(그레이트) 4.00 11,000 31,000 21,805
복숭아(마도카) 4.00 16,500 18,000 17,250
복숭아(대옥계) 4.00 12,000 24,000 17,833
복숭아(대명) 4.00 10,000 26,000 20,666
복숭아(애천중도) 4.00 10,000 40,000 21,571
복숭아(성백) 4.00 18,000 28,000 22,750
복숭아(단호장) 4.00 17,000 31,000 23,500
복숭아(마도카황도) 4.00 21,000 23,000 22,000
복숭아(금적) 4.00 23,000 27,000 25,000
복숭아(단황도네오) 4.00 18,000 18,500 18,333
복숭아(상도) 4.00 13,000 27,000 18,900
포도(거봉) 4.00 17,000 27,000 21,833
포도(샤인머스켓) 4.00 12,500 35,000 22,263
망고(수입) 4.00 43,000 43,000 43,000
수박(일반) 5.00 11,000 11,000 11,000
수박(박스) 5.00 12,000 12,000 12,000
수박(흑미) 5.00 9,000 9,000 9,000
참외 5.00 15,000 18,000 16,666
토마토 5.00 2,000 12,000 5,294
메론(머스크) 5.00 6,000 6,000 6,000
복숭아(백도) 5.00 7,000 8,000 7,500
복숭아(천도) 5.00 2,000 3,000 2,500
복숭아(천홍) 5.00 2,000 14,000 7,980
복숭아(레드골드) 5.00 4,000 23,000 12,858
복숭아(차돌) 5.00 6,000 9,000 7,666
복숭아(하홍) 5.00 4,000 22,000 11,866
복숭아(슈퍼골드) 5.00 4,000 16,000 9,687
복숭아(수홍) 5.00 11,000 13,000 12,333
복숭아(금홍) 5.00 7,000 20,000 14,500
복숭아(이노센스) 5.00 5,000 20,000 13,045
복숭아(보배) 5.00 8,000 28,000 18,500
자두 5.00 5,000 30,000 14,923
자두(피) 5.00 12,000 26,000 17,400
자두(후무사) 5.00 11,500 18,000 14,166
자두(추희) 5.00 5,000 16,000 10,384
자두(대왕) 5.00 12,000 21,000 16,250
자두(도담) 5.00 5,000 50,000 21,510
체리(수입) 5.00 86,000 86,000 86,000
바나나(수입) 5.00 7,000 36,000 20,333
용과(수입) 5.00 20,000 20,000 20,000
아보카도(수입) 5.00 9,000 10,000 9,366
수박(일반) 6.00 4,500 15,200 9,850
수박(박스) 6.00 20,000 20,000 20,000
수박(흑미) 6.00 10,500 10,600 10,550
귤(하우스) 6.00 31,200 36,000 34,114
다래(골드수입) 6.00 30,000 31,000 30,500
수박(일반) 7.00 16,600 16,800 16,700
수박(박스) 7.00 23,000 24,000 23,500
수박(흑미) 7.00 9,000 9,600 9,325
수박(일반) 8.00 5,500 22,500 18,000
수박(박스) 8.00 4,000 26,000 16,428
수박(흑미) 8.00 12,200 18,000 16,142
메론 8.00 70,000 85,000 77,500
메론(머스크) 8.00 8,500 20,000 14,125
포도(수입) 8.00 10,000 10,000 10,000
청포도(수입) 8.00 10,000 56,000 33,000
적포도(수입) 8.00 10,000 10,000 10,000
수박(일반) 9.00 22,000 22,000 22,000
수박(박스) 9.00 13,000 26,000 20,928
수박(흑미) 9.00 11,300 18,000 13,287
수박(일반) 10.00 21,500 22,000 21,750
수박(박스) 10.00 5,000 25,000 16,000
수박(흑미) 10.00 12,000 19,200 17,171
참외 10.00 6,000 55,000 31,273
토마토 10.00 3,000 4,000 3,750
사과(아오리) 10.00 79,000 93,000 85,750
사과(홍로) 10.00 6,000 60,000 35,625
복숭아(백도) 10.00 18,000 43,000 32,642
복숭아(유명) 10.00 11,000 33,000 26,250
복숭아(레드골드) 10.00 9,000 38,000 20,523
복숭아(환타지아) 10.00 20,000 20,000 20,000
복숭아(아부백도) 10.00 16,000 62,000 35,842
복숭아(차돌) 10.00 13,000 51,000 33,363
복숭아(대왕) 10.00 19,000 51,000 38,285
복숭아(천일도) 10.00 12,000 49,000 29,800
복숭아(하홍) 10.00 8,000 11,000 9,500
복숭아(성백) 10.00 13,000 52,000 33,342
복숭아(대홍) 10.00 14,000 40,000 26,625
복숭아(대양) 10.00 16,000 41,000 27,916
복숭아(금적) 10.00 28,000 30,000 28,500
복숭아(단황도네오) 10.00 35,000 38,000 36,500
복숭아(금봉) 10.00 42,000 56,000 51,000
복숭아(슈퍼대왕) 10.00 22,000 41,000 34,200
야자(수입) 10.00 10,000 10,000 10,000
수박(일반) 11.00 19,500 21,000 20,166
수박(박스) 11.00 21,000 23,500 22,166
수박(박스) 12.00 8,000 26,000 19,500
파인애플(수입) 12.00 20,000 25,000 23,000
수박(박스) 13.00 10,000 28,000 20,250
바나나(수입) 13.00 6,000 30,000 18,860
수박(박스) 14.00 11,000 25,000 18,000
수박(박스) 15.00 11,500 25,000 18,250
자몽(수입) 15.00 18,000 25,000 20,333
수박(박스) 16.00 12,000 28,000 20,000
수박(박스) 17.00 12,500 31,000 21,750
수박(박스) 18.00 12,000 31,000 21,500
오렌지(네블) 18.00 32,000 67,600 50,466
수박(박스) 19.00 12,000 31,000 21,500
수박(박스) 20.00 12,000 31,000 24,333
과일 게시글자세히보기

주간 시황정보

주간 최신 시황 정보를 알려드립니다.

02월 1주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 24,500 원 26,500 원 2,000
평균 17,826 원 16,192 원 1,634
최저 5,000 원 2,000 원 3,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (합천) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(합천) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 4주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 26,500 원 26,000 원 500
평균 16,193 원 17,872 원 1,679
최저 2,000 원 4,000 원 2,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (합천) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(합천) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 3주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 26,000 원 26,000 원 0
평균 17,974 원 16,178 원 1,796
최저 4,000 원 3,000 원 1,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 2주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 25,000 원 34,500 원 9,500
평균 17,007 원 16,700 원 307
최저 4,000 원 1,500 원 2,500

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 1주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 34,500 원 30,500 원 4,000
평균 16,851 원 16,467 원 384
최저 1,500 원 2,500 원 1,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 감소, 전체적인 반입량 감소하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기
이전

DONGHWA FRESH PRODUCE

동화청과 유튜브

농산물, 동화청과에 맡겨주세요 !
크리에이터가 알려주는 우리 농산물을 영상으로 만나보세요.

동화청과 유튜브 바로가기

DONGHWA FRESH PRODUCE

동화청과 문자서비스

출하정보를 문자로 빠르게 받아보세요!
문자서비스는 출하자신고 등록을 하신 후 신청 하실 수 있습니다.

문자서비스 신청하기

DONGHWA FRESH PRODUCE

전자거래시스템

전자거래시스템의 목적은 도매시장 거래 절차(상류)와 물류를 분리하여 농산물 유통 비용 및 시간을 절감함에 있습니다.

전자거래시스템 바로가기

DONGHWA FRESH PRODUCE

전송거래시스템

전송거래시스템의 목적은 지방도매시장법인과의 협력관계 구축과
영업활성화 기여에 있습니다.

전송거래시스템 바로가기
다음