시장정보

대형 농산물 유통회사,
동화청과에 오신 것을 환영합니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

채소 시세정보

2026년 10월 14일 정산완료 시세

품목 중량 최저가 최고가 평균가
베이비 0.05 600 750 666
새싹 0.05 500 550 541
무순 0.07 350 350 350
베이비 0.12 1,600 1,600 1,600
부추(영양) 0.20 1,600 2,200 1,870
무순 0.20 800 800 800
기타양채 0.25 600 800 733
베이비 0.25 2,000 2,500 2,250
버섯 0.25 1,850 1,850 1,850
버섯 0.30 800 800 800
고수 0.40 400 2,000 801
버섯 0.40 600 600 600
부추 0.50 200 16,000 1,245
깐대파 0.50 1,450 1,500 1,475
베이비 0.50 3,500 4,200 3,700
로즈마리 0.50 14,300 15,900 15,100
새싹 0.50 3,500 3,500 3,500
버섯(새송이) 0.50 2,100 2,300 2,214
깐대파 0.80 1,550 1,550 1,550
깻잎(찹찹) 1.00 5,500 5,500 5,500
배추(얼갈이) 1.00 1,500 1,500 1,500
무(열무) 1.00 1,500 1,500 1,500
깐대파 1.00 1,750 1,750 1,750
아스파라가스 1.00 7,500 29,000 20,740
기타양채 1.00 2,600 81,000 10,608
빈스 1.00 6,500 7,500 7,000
당귀 1.00 5,600 15,500 9,283
바실 1.00 8,800 18,500 14,361
로케트 1.00 400 2,800 1,339
와일드 1.00 300 7,500 3,422
로즈 1.00 400 13,200 6,088
적로즈 1.00 2,200 5,500 3,850
백로즈 1.00 6,100 6,100 6,100
방풍나물 1.00 1,200 1,200 1,200
딜 1.00 6,500 12,900 10,156
치커리(기타) 1.00 8,000 8,000 8,000
로즈마리 1.00 25,600 39,900 32,611
타임 1.00 8,900 15,600 13,262
쌈배추 1.00 800 3,600 1,917
버섯 1.00 4,000 26,000 18,052
버섯(새송이) 1.50 7,500 7,500 7,500
버섯(만가닥) 1.50 5,500 9,000 6,333
깻잎(찹찹) 2.00 8,500 26,000 15,216
상추(포기찹) 2.00 1,200 5,300 3,809
상추(흙적) 2.00 1,100 2,900 1,833
무(적환) 2.00 1,200 2,900 2,083
적근대 2.00 600 5,900 1,521
세러리 2.00 5,200 8,400 6,981
기타양채 2.00 1,500 1,500 1,500
케일 2.00 800 6,300 2,267
치커리 2.00 1,000 6,500 2,548
치콘 2.00 8,500 9,000 8,750
비타민 2.00 500 1,600 824
뉴그린 2.00 12,600 14,100 13,400
겨자(잎) 2.00 500 5,200 2,335
적겨자잎 2.00 1,200 10,200 5,226
로메인 2.00 1,000 5,800 2,892
적로메인 2.00 1,500 4,800 3,000
오크림 2.00 6,600 8,900 7,466
적치커리 2.00 1,000 3,300 1,725
고수 2.00 800 1,900 1,288
향나물 2.00 7,900 14,000 10,804
통로메인 2.00 1,000 2,500 1,800
버섯(느타리) 2.00 3,500 7,000 4,911
버섯(양송이) 2.00 3,500 37,000 20,961
버섯(팽이) 2.00 5,500 5,500 5,500
버섯(새송이) 2.00 500 17,000 5,985
버섯(참느타리) 2.00 3,600 5,000 4,360
버섯(꽃느타리) 2.00 2,000 5,900 4,226
깻잎 3.00 7,000 22,500 14,618
깻잎(찹찹) 3.00 8,500 14,000 11,250
깐쪽파 3.00 11,000 11,000 11,000
깐대파 3.00 1,050 1,050 1,050
고추(오이맛) 3.60 8,000 11,000 9,916
깻잎(바라) 4.00 4,000 23,500 9,966
깻잎(찹찹) 4.00 11,000 29,000 17,560
부추(영양) 4.00 18,000 21,000 19,000
배추(얼갈이) 4.00 1,300 8,400 2,381
시금치 4.00 4,000 16,000 11,491
상추 4.00 4,500 10,000 7,250
상추(청) 4.00 1,500 7,800 4,493
상추(적) 4.00 10,000 10,000 10,000
상추(포기) 4.00 1,300 5,600 2,706
상추(포기찹) 4.00 2,000 8,100 4,517
상추(흙적) 4.00 2,200 7,600 4,340
아욱 4.00 2,500 9,300 5,666
쑥갓 4.00 1,500 6,600 3,517
돗나물 4.00 300 13,600 10,253
참나물 4.00 5,800 14,900 12,130
무(열무) 4.00 2,500 5,800 3,717
근대 4.00 2,800 6,800 4,424
고추(꽈리) 4.00 19,000 36,000 26,835
돌미나리 4.00 3,600 17,000 8,194
파세리 4.00 3,500 30,500 20,500
치커리 4.00 2,000 2,000 2,000
청경채 4.00 1,100 4,000 1,583
로메인 4.00 10,000 10,000 10,000
라디초 4.00 3,500 17,500 12,163
생표고-국내 4.00 4,000 25,000 16,692
버섯(새송이) 4.00 9,000 12,000 10,333
버섯(만가닥) 4.00 15,000 17,000 15,800
생표고(수입) 4.00 20,000 28,000 22,473
고추(꽈리) 4.70 29,250 29,250 29,250
부추 5.00 7,500 7,500 7,500
배추(알배기) 5.00 5,000 5,000 5,000
오이(취청) 5.00 10,000 10,000 10,000
고추(꽈리) 5.00 25,000 25,000 25,000
고추(오이맛) 5.00 10,000 10,000 10,000
깐쪽파 5.00 16,000 16,000 16,000
가지 5.00 5,000 13,500 9,812
파프리카(노랑) 5.00 5,000 26,000 12,142
파프리카(빨강) 5.00 5,000 27,000 14,931
파프리카 5.00 29,000 32,000 30,666
양상추 5.00 6,500 7,000 6,625
기타양채 5.00 1,000 1,000 1,000
버섯(팽이) 5.00 7,000 10,500 8,451
브로코리 6.00 10,000 33,000 20,931
고추(청양) 7.00 10,000 10,000 10,000
깐쪽파 7.00 33,000 33,000 33,000
양상추(수입) 7.00 9,000 11,000 9,875
양상추(수입) 7.50 2,000 8,500 6,781
깻잎(바라) 8.00 8,000 32,500 14,500
배추 8.00 2,600 5,800 4,260
배추(얼갈이) 8.00 1,350 2,650 1,884
배추(알배기) 8.00 6,300 17,000 12,058
배추(알배기수입) 8.00 5,400 6,800 6,225
양배추 8.00 9,000 11,500 10,666
시금치 8.00 20,000 20,000 20,000
갓(청) 8.00 10,000 10,000 10,000
갓(돌) 8.00 4,300 7,000 5,764
호박(애호박) 8.00 1,000 12,500 6,497
무(열무) 8.00 1,500 4,000 2,157
고추(청양) 8.00 26,400 26,400 26,400
고추(오이맛) 8.00 3,000 3,000 3,000
가지 8.00 1,000 18,000 9,789
미나리 8.00 10,000 31,000 19,575
칼리후라워 8.00 8,000 27,000 17,423
브로코리 8.00 6,000 27,000 18,642
브로코리(수입) 8.00 13,000 15,500 14,500
적채 8.00 2,500 14,500 7,000
생표고-국내 8.00 4,000 82,000 40,000
생표고(중국산) 8.00 34,000 88,000 57,341
고추(청양) 9.00 27,900 27,900 27,900
깐쪽파 9.00 30,000 34,000 32,000
생표고-국내 9.00 9,000 36,000 13,500
고구마 10.00 6,000 13,000 8,833
고구마(호박) 10.00 5,000 17,500 12,120
고구마(호박밤) 10.00 6,000 25,000 14,830
배추(봄동) 10.00 5,000 9,000 7,100
양배추 10.00 5,000 7,000 6,000
갓(반청) 10.00 2,500 22,800 12,650
오이(취청) 10.00 500 21,000 8,152
오이(다다기) 10.00 1,000 12,000 5,654
오이(가시) 10.00 4,000 9,000 5,818
호박(쥬키니) 10.00 2,000 7,000 5,250
단호박 10.00 2,500 14,500 9,096
호박/풋 10.00 13,000 13,000 13,000
무(열무) 10.00 5,000 5,000 5,000
당근(수입) 10.00 5,500 6,300 5,857
고추(청초) 10.00 15,000 18,000 16,500
고추(청양) 10.00 10,000 40,000 27,957
고추(녹광) 10.00 8,000 70,000 35,500
고추(오이맛) 10.00 8,000 33,000 17,714
고추(롱그린) 10.00 10,000 45,000 29,090
홍고추 10.00 10,000 143,000 60,550
홍청양 10.00 12,000 48,000 31,750
저장양파 10.00 8,800 12,700 10,733
양파(수입) 10.00 19,000 19,000 19,000
대파(단) 10.00 9,000 16,500 11,705
깐쪽파 10.00 22,000 61,000 37,861
쪽파(BOX) 10.00 6,000 36,000 18,821
미나리 10.00 13,000 31,000 24,000
청피망 10.00 3,000 38,000 25,062
홍피망 10.00 39,000 96,000 67,500
파프리카(녹색) 10.00 7,000 11,000 9,000
양상추 10.00 5,000 13,500 9,612
비트 10.00 7,000 16,500 9,937
세러리 10.00 5,500 13,500 11,035
코라비 10.00 12,000 17,000 15,125
생표고(중국산) 10.00 25,000 85,000 54,705
고추(청양) 11.00 25,300 29,700 27,500
고추(오이맛) 11.00 12,100 12,100 12,100
깐쪽파 11.00 56,000 56,000 56,000
생표고-국내 11.00 148,500 148,500 148,500
고추(청양) 12.00 36,000 36,000 36,000
저장양파 12.00 4,700 11,000 9,000
양파(자주) 12.00 8,500 10,000 9,250
실파 12.00 9,000 24,300 17,800
깐쪽파 12.00 28,000 64,000 46,000
깐쪽파 13.00 40,000 75,000 57,500
생표고-국내 13.00 68,250 71,500 69,875
생표고-국내 14.00 70,000 185,500 85,638
생표고(중국산) 14.00 28,000 59,500 43,750
오이(노각) 15.00 1,000 13,000 7,200
양파 15.00 19,300 21,300 20,300
저장양파 15.00 9,600 20,400 18,147
양파(수입) 15.00 18,200 19,000 18,766
양파(자주) 15.00 10,500 11,500 11,000
생표고-국내 15.00 67,500 195,000 91,250
생표고-국내 16.00 100,000 176,000 136,307
생표고(중국산) 16.00 36,000 104,000 71,200
생표고-국내 17.00 80,750 293,250 190,642
생표고(중국산) 17.00 34,000 140,250 97,878
오이(다다기) 18.00 5,000 25,000 14,804
생표고(중국산) 18.00 103,500 166,500 126,375
감자(햇) 20.00 3,000 46,000 19,827
무(고냉지) 20.00 9,000 16,000 12,833
무(열무) 20.00 6,500 24,000 15,900
당근 20.00 21,000 44,000 37,214
양파(만생) 20.00 23,300 27,300 25,000
저장양파 20.00 7,600 27,500 23,192
비트 20.00 11,000 11,000 11,000
치커리(기타) 73.00 729,050 729,050 729,050
채소 게시글자세히보기

과일 시세정보

2026년 10월 14일 정산완료 시세

품목 중량 최저가 최고가 평균가
포도(켐벨얼리) 0.40 4,500 4,500 4,500
토마토(스테비아) 0.50 3,000 3,000 3,000
포도(샤인머스켓) 0.50 3,500 3,500 3,500
포도(거봉) 0.65 6,500 6,500 6,500
토마토(스테비아) 1.00 5,800 5,800 5,800
딸기 1.00 7,000 17,000 12,750
무화과 1.00 4,500 5,000 4,785
블루베리(수입) 1.00 63,000 64,000 63,750
무화과 1.20 5,500 6,000 5,600
사과(부사) 1.30 5,500 7,000 6,571
사과(홍로) 1.30 7,000 7,000 7,000
사과(양광) 1.30 9,000 9,000 9,000
사과(감홍) 1.30 10,500 10,500 10,500
사과(시나노골드) 1.30 6,500 6,500 6,500
사과(부사) 1.40 7,500 7,500 7,500
포도(거봉) 2.00 5,000 15,000 9,928
포도(샤인머스켓) 2.00 1,500 10,000 3,947
포도(충랑) 2.00 4,000 15,000 7,500
포도(써니돌체) 2.00 3,500 8,500 6,000
포도(BK시들레스) 2.00 4,000 8,500 5,888
포도(코코볼) 2.00 37,000 37,000 37,000
포도(기타) 2.00 2,500 13,500 8,000
대추 2.00 4,000 14,000 9,115
용과(국산) 2.00 6,000 10,000 8,000
단감(감풍) 2.50 9,000 17,000 13,666
토마토(대추방울) 3.00 5,000 16,000 12,867
토마토(칼라대추) 3.00 26,000 26,000 26,000
사과(부사) 3.00 15,000 15,000 15,000
포도(켐벨얼리) 3.00 4,000 16,000 8,104
포도(머루) 3.00 4,000 12,000 7,705
귤(하우스) 3.00 7,000 18,000 11,625
귤(황금향) 3.00 3,000 5,000 4,000
바나나(수입) 3.50 20,000 20,000 20,000
포도(거봉) 4.00 12,000 13,000 12,500
포도(샤인머스켓) 4.00 2,000 18,000 8,223
포도(써니돌체) 4.00 10,000 10,000 10,000
포도(BK시들레스) 4.00 8,000 20,000 15,333
포도(코코볼) 4.00 55,000 65,000 61,666
포도(기타) 4.00 11,000 22,000 16,000
감(대봉) 4.00 13,000 17,000 15,000
아보카도(수입) 4.00 27,000 27,900 27,450
포도(코코볼) 4.50 81,000 81,000 81,000
포도(코코볼) 4.80 72,000 72,000 72,000
토마토 5.00 5,000 16,000 10,839
토마토(방울) 5.00 20,000 27,000 24,333
메론(머스크) 5.00 3,000 3,000 3,000
포도(BK시들레스) 5.00 24,000 24,000 24,000
귤 5.00 3,500 16,000 6,722
귤(하우스) 5.00 5,000 20,000 10,551
귤(타이벡) 5.00 2,000 27,000 9,087
감(약시) 5.00 4,000 18,000 10,123
단감(감풍) 5.00 14,000 18,000 16,666
자두(추희) 5.00 6,000 35,000 22,000
바나나(수입) 5.00 5,000 28,000 15,166
용과(수입) 5.00 17,000 35,000 21,500
망고(수입) 5.00 51,000 51,000 51,000
아보카도(수입) 5.00 31,500 31,500 31,500
메론(머스크) 6.00 12,500 12,500 12,500
메론 8.00 68,000 85,000 77,000
메론(머스크) 8.00 8,000 28,000 19,217
포도(수입) 8.00 25,000 27,000 26,000
사과(부사) 10.00 7,000 145,000 49,333
사과(홍로) 10.00 30,000 32,000 31,333
사과(양광) 10.00 14,000 48,000 31,600
사과(감홍) 10.00 10,000 63,000 33,641
사과(시나노스위트) 10.00 10,000 18,000 15,166
사과(시나노골드) 10.00 8,000 32,000 19,551
사과(후브락스) 10.00 28,000 53,000 44,428
사과(케이원) 10.00 10,000 40,000 28,250
사과(엔부) 10.00 10,000 29,000 18,550
귤 10.00 8,500 8,500 8,500
단감(부유) 10.00 8,000 45,000 25,000
감(대봉) 10.00 8,000 33,000 17,200
단감(상서) 10.00 20,000 40,000 31,750
단감(송본) 10.00 6,000 46,000 23,987
단감(태추) 10.00 23,000 23,000 23,000
단감(기타) 10.00 6,000 48,000 23,953
감말랭이 10.50 157,500 157,500 157,500
파인애플(수입) 12.00 35,000 39,000 36,909
바나나(수입) 13.00 1,000 36,000 21,060
배 15.00 30,000 35,000 32,500
배(신고) 15.00 14,000 75,000 37,000
감(대봉) 15.00 8,000 10,500 9,250
자몽(수입) 15.00 57,000 57,000 57,000
레몬(수입) 18.00 41,000 42,000 41,500
오렌지(네블) 18.00 42,000 42,000 42,000
사과 20.00 15,000 15,000 15,000
사과(감홍) 20.00 66,000 66,000 66,000
사과(시나노골드) 20.00 37,000 50,000 43,000
대추 20.00 5,000 11,000 8,000
과일 게시글자세히보기

주간 시황정보

주간 최신 시황 정보를 알려드립니다.

02월 1주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 24,500 원 26,500 원 2,000 원
평균 17,826 원 16,192 원 1,634 원
최저 5,000 원 2,000 원 3,000 원

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (합천) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(합천) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 4주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 26,500 원 26,000 원 500 원
평균 16,193 원 17,872 원 1,679 원
최저 2,000 원 4,000 원 2,000 원

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (합천) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(합천) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 3주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 26,000 원 26,000 원 0 원
평균 17,974 원 16,178 원 1,796 원
최저 4,000 원 3,000 원 1,000 원

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 2주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 25,000 원 34,500 원 9,500 원
평균 17,007 원 16,700 원 307 원
최저 4,000 원 1,500 원 2,500 원

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 1주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 34,500 원 30,500 원 4,000 원
평균 16,851 원 16,467 원 384 원
최저 1,500 원 2,500 원 1,000 원

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 감소, 전체적인 반입량 감소하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기
이전

DONGHWA FRESH PRODUCE

동화청과 유튜브

농산물, 동화청과에 맡겨주세요 !
크리에이터가 알려주는 우리 농산물을 영상으로 만나보세요.

동화청과 유튜브 바로가기

DONGHWA FRESH PRODUCE

동화청과 문자서비스

출하정보를 문자로 빠르게 받아보세요!
문자서비스는 출하자신고 등록을 하신 후 신청 하실 수 있습니다.

문자서비스 신청하기

DONGHWA FRESH PRODUCE

전자거래시스템

전자거래시스템의 목적은 도매시장 거래 절차(상류)와 물류를 분리하여 농산물 유통 비용 및 시간을 절감함에 있습니다.

전자거래시스템 바로가기

DONGHWA FRESH PRODUCE

전송거래시스템

전송거래시스템의 목적은 지방도매시장법인과의 협력관계 구축과
영업활성화 기여에 있습니다.

전송거래시스템 바로가기
다음