시장정보

대형 농산물 유통회사,
동화청과에 오신 것을 환영합니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

채소 시세정보

2025년 07월 14일 정산완료 시세

품목 중량 최저가 최고가 평균가
베이비 0.05 600 800 683
새싹 0.05 500 550 540
무순 0.07 350 350 350
베이비 0.15 1,600 1,600 1,600
부추(영양) 0.20 650 1,550 1,219
무순 0.20 800 800 800
기타양채 0.25 2,200 2,600 2,366
베이비 0.25 2,000 2,500 2,333
고수 0.40 2,300 22,500 17,555
부추 0.50 1,050 3,000 2,200
베이비 0.50 3,500 4,200 3,787
새싹 0.50 3,500 4,500 4,100
버섯(새송이) 0.50 1,400 1,900 1,691
아스파라가스 1.00 2,000 11,500 8,393
기타양채 1.00 2,100 50,900 11,705
빈스 1.00 1,500 3,500 2,090
당귀 1.00 4,900 20,000 14,980
바실 1.00 7,900 20,200 13,345
로케트 1.00 5,700 34,000 21,970
와일드 1.00 49,700 76,500 67,534
로즈 1.00 8,900 20,700 15,845
적로즈 1.00 9,000 9,000 9,000
백로즈 1.00 8,200 8,200 8,200
1.00 58,800 120,000 90,115
로즈마리 1.00 11,000 21,000 15,135
타임 1.00 16,000 21,600 19,812
쌈배추 1.00 5,100 14,000 9,829
버섯 1.00 3,000 10,000 5,264
버섯(새송이) 1.50 5,500 5,500 5,500
버섯(만가닥) 1.50 2,500 14,500 5,173
깻잎(찹찹) 2.00 6,500 28,500 16,496
상추(청) 2.00 14,700 19,300 16,977
상추(포기찹) 2.00 7,200 16,100 11,423
무(적환) 2.00 15,900 33,900 22,292
적근대 2.00 2,000 8,900 5,295
고추(꽈리) 2.00 3,000 12,500 7,100
세러리 2.00 1,000 2,300 1,725
케일 2.00 1,500 8,500 4,701
치커리 2.00 4,500 22,500 17,089
치콘 2.00 3,100 9,900 7,235
비타민 2.00 10,300 19,200 14,800
뉴그린 2.00 5,900 9,300 7,800
겨자(잎) 2.00 15,900 35,100 26,522
적겨자잎 2.00 5,900 47,200 26,497
로메인 2.00 3,400 28,000 18,321
적로메인 2.00 33,100 36,000 34,333
오크림 2.00 18,300 29,900 25,240
적치커리 2.00 5,900 24,500 18,520
향나물 2.00 6,900 35,500 17,443
통로메인 2.00 600 8,400 5,164
버섯(느타리) 2.00 2,000 11,500 7,587
버섯(양송이) 2.00 700 29,000 10,335
버섯(팽이) 2.00 6,000 6,500 6,333
버섯(새송이) 2.00 600 11,500 5,169
버섯(참느타리) 2.00 2,300 4,600 3,137
버섯(꽃느타리) 2.00 1,300 5,200 3,469
고추(꽈리) 2.50 2,875 2,875 2,875
깻잎 3.00 7,500 31,000 20,330
깻잎(바라) 3.00 1,500 1,500 1,500
깻잎(찹찹) 3.00 10,500 17,500 12,166
단호박 3.00 4,000 9,000 7,310
고추(꽈리) 3.00 3,750 16,575 9,275
고추(오이맛) 3.00 5,000 5,000 5,000
고추(꽈리) 3.50 13,125 16,150 15,005
고추(청양) 3.50 10,000 10,000 10,000
고추(꽈리) 3.60 17,100 17,100 17,100
고추(오이맛) 3.60 11,000 27,000 22,541
고추(꽈리) 3.80 11,400 11,400 11,400
고추(청양) 3.80 34,000 34,000 34,000
깻잎(바라) 4.00 1,000 29,000 7,848
깻잎(찹찹) 4.00 14,500 26,500 20,948
부추(영양) 4.00 11,000 12,000 11,900
배추(얼갈이) 4.00 4,100 14,000 10,495
시금치 4.00 3,600 100,000 50,957
상추(청) 4.00 4,000 40,000 20,808
상추(포기) 4.00 10,200 19,900 16,670
상추(포기찹) 4.00 2,200 44,000 23,124
상추(흙적) 4.00 19,900 34,000 27,650
아욱 4.00 10,100 43,900 32,253
아욱(ON) 4.00 37,000 37,000 37,000
쑥갓 4.00 18,900 42,200 30,668
돗나물 4.00 10,000 14,400 12,550
참나물 4.00 22,100 34,800 29,993
무(열무) 4.00 1,400 19,800 14,491
근대 4.00 12,500 28,000 17,970
고추(꽈리) 4.00 3,000 38,000 18,781
고추(청양) 4.00 13,000 13,000 13,000
고추(오이맛) 4.00 16,800 19,200 18,000
고추(롱그린) 4.00 4,000 27,200 17,150
돌미나리 4.00 2,300 28,000 14,387
파세리 4.00 16,500 26,500 21,406
치커리 4.00 20,000 20,000 20,000
청경채 4.00 8,000 32,000 20,097
라디초 4.00 8,500 35,100 23,046
버섯(새송이) 4.00 5,000 8,500 7,357
버섯(만가닥) 4.00 4,500 7,000 5,400
생표고(수입) 4.00 26,000 30,000 28,222
아욱 5.00 35,200 35,200 35,200
단호박 5.00 8,500 8,500 8,500
고추(꽈리) 5.00 24,375 24,375 24,375
고추(청양) 5.00 16,000 56,500 34,125
고추(오이맛) 5.00 18,000 26,500 22,250
홍고추 5.00 43,000 43,000 43,000
홍청양 5.00 2,500 2,500 2,500
파프리카(노랑) 5.00 1,500 16,000 8,769
파프리카(빨강) 5.00 3,000 20,000 11,875
파프리카 5.00 19,000 22,000 20,500
양상추 5.00 14,000 14,000 14,000
버섯(팽이) 5.00 5,500 7,000 6,106
고추(청양) 6.00 43,800 64,800 54,675
고추(오이맛) 6.00 10,000 23,400 15,100
고추(롱그린) 6.00 21,000 21,000 21,000
깐쪽파 6.00 40,000 40,000 40,000
브로코리 6.00 14,000 43,500 27,867
고추(청양) 7.00 25,000 49,000 37,000
고추(오이맛) 7.00 24,500 44,100 34,300
홍고추 7.00 31,500 31,500 31,500
생표고(중국산) 7.00 42,000 94,500 68,250
고추(오이맛) 7.50 36,500 36,500 36,500
고추(롱그린) 7.50 24,000 24,000 24,000
양상추(수입) 7.50 7,000 15,500 11,500
깻잎 8.00 48,000 51,000 49,500
배추 8.00 7,500 11,200 9,342
배추(얼갈이) 8.00 3,250 15,400 11,359
배추(알배기) 8.00 8,000 37,500 22,317
갓(돌) 8.00 42,500 42,500 42,500
오이(다다기) 8.00 11,000 20,000 15,022
호박(애호박) 8.00 1,000 15,500 7,669
무(열무) 8.00 10,500 31,250 21,829
고추(청양) 8.00 51,000 61,600 55,133
고추(오이맛) 8.00 35,200 43,000 39,100
고추(롱그린) 8.00 32,800 64,000 48,400
가지 8.00 2,000 15,500 8,616
미나리 8.00 18,000 62,000 38,160
칼리후라워 8.00 16,000 36,500 25,500
브로코리(수입) 8.00 19,000 20,500 19,187
적채 8.00 9,000 19,000 15,021
생표고-국내 8.00 8,000 84,000 56,000
생표고(중국산) 8.00 56,000 86,000 73,500
찰옥수수 8.00 4,000 10,000 6,625
고추(청양) 9.00 50,000 99,000 70,966
고추(오이맛) 9.00 33,000 33,000 33,000
깐쪽파 9.00 58,000 58,000 58,000
양상추(수입) 9.00 12,000 15,000 14,071
생표고-국내 9.00 42,750 81,000 53,205
생표고(중국산) 9.00 40,500 47,250 44,035
고추(청양) 9.50 95,000 95,000 95,000
고추(청양) 9.60 88,000 88,000 88,000
고추(청양) 9.80 95,000 95,000 95,000
고구마(호박밤) 10.00 2,000 31,000 15,593
감자(햇) 10.00 4,500 16,500 10,458
고구마순 10.00 19,000 20,000 19,500
오이(취청) 10.00 6,000 31,000 18,887
오이(다다기) 10.00 1,000 33,000 18,374
오이(가시) 10.00 10,000 23,000 18,222
호박(쥬키니) 10.00 1,000 17,000 11,792
단호박 10.00 11,000 16,500 13,657
호박/풋 10.00 3,500 10,500 9,100
당근(수입) 10.00 6,700 7,100 6,790
고추(청양) 10.00 15,000 117,000 76,370
고추(녹광) 10.00 28,000 160,000 81,923
고추(오이맛) 10.00 5,000 78,000 47,009
고추(롱그린) 10.00 20,000 86,000 50,600
홍고추 10.00 35,000 115,000 57,250
홍청양 10.00 5,000 80,000 36,571
양파(수입) 10.00 12,000 12,000 12,000
대파(단) 10.00 7,455 21,000 16,710
깐쪽파 10.00 51,000 103,000 75,975
쪽파(BOX) 10.00 16,000 66,000 41,818
미나리 10.00 43,000 55,000 50,800
청피망 10.00 11,000 24,000 18,580
양상추 10.00 10,000 26,500 20,045
비트 10.00 9,000 20,000 15,900
세러리 10.00 9,500 23,500 16,735
칼리후라워 10.00 28,500 42,500 36,400
코라비 10.00 6,500 6,500 6,500
생표고-국내 10.00 55,000 87,500 69,375
생표고(중국산) 10.00 55,000 162,500 108,100
고추(청양) 11.00 39,600 78,100 61,600
고추(오이맛) 11.00 72,600 72,600 72,600
깐쪽파 11.00 58,000 72,000 65,000
고추(청양) 12.00 39,600 117,000 86,600
양파(만생) 12.00 2,600 12,000 5,004
양파(자주) 12.00 16,100 16,100 16,100
실파 12.00 39,000 87,000 72,818
깐쪽파 12.00 78,000 105,000 91,500
생표고-국내 12.00 75,000 75,000 75,000
깐쪽파 13.00 93,000 93,000 93,000
생표고-국내 13.00 91,000 208,000 116,458
생표고-국내 14.00 70,000 252,000 188,125
양배추(수입) 15.00 3,000 7,000 5,000
오이(노각) 15.00 2,000 33,000 13,142
양파(만생) 15.00 3,000 14,000 9,924
양파(수입) 15.00 8,500 12,900 11,235
양파(자주) 15.00 17,200 17,200 17,200
생표고-국내 15.00 78,750 292,500 152,596
깐쪽파 16.00 132,000 132,000 132,000
생표고-국내 16.00 96,000 324,000 184,444
생표고-국내 17.00 136,000 272,000 204,000
감자(햇) 18.00 17,000 22,000 19,500
오이(다다기) 18.00 12,000 75,000 37,040
생표고-국내 18.00 382,500 396,000 389,250
감자 20.00 10,000 24,500 17,250
감자(햇) 20.00 8,000 35,000 25,028
오이(다다기) 20.00 17,000 95,000 45,385
당근 20.00 3,000 24,500 14,633
양파(만생) 20.00 2,000 14,800 8,066
실파 20.00 45,000 165,000 116,900
채소 게시글자세히보기

과일 시세정보

2025년 07월 14일 정산완료 시세

품목 중량 최저가 최고가 평균가
딸기 0.30 7,500 7,500 7,500
딸기 1.00 15,000 22,000 20,600
포도(켐벨얼리) 1.00 5,500 5,500 5,500
블루베리(국산) 1.00 13,000 27,000 20,886
토마토 2.00 4,500 4,500 4,500
토마토(흑) 2.00 3,500 4,500 4,083
복숭아(황도) 2.00 5,000 5,000 5,000
복숭아(대극천) 2.00 8,000 15,000 12,937
포도(거봉) 2.00 8,000 25,500 16,300
포도(샤인머스켓) 2.00 6,500 21,000 14,317
무화과 2.40 48,000 48,000 48,000
복숭아(백도) 2.50 10,000 15,000 12,400
복숭아(황도) 2.50 3,000 30,000 14,766
복숭아(몽부사) 2.50 8,000 13,000 10,333
복숭아(대월) 2.50 12,000 16,000 14,000
복숭아(그린황도) 2.50 3,000 18,500 12,666
복숭아(대극천) 2.50 3,000 17,000 10,000
복숭아(원백도) 2.50 13,000 18,000 16,250
복숭아(K-1) 2.50 3,000 18,000 12,500
복숭아(단황도) 2.50 3,000 22,000 12,793
복숭아(조황) 2.50 5,000 13,000 8,000
복숭아(사비나황도) 2.50 3,000 20,000 10,166
복숭아(조단장) 2.50 3,000 24,000 18,318
복숭아(몽시쥬크) 2.50 3,000 34,000 17,312
복숭아(초황도) 2.50 15,000 18,000 16,500
복숭아(우황) 2.50 9,000 11,500 10,250
복숭아(코이미라이) 2.50 13,000 16,000 14,500
토마토(대추방울) 3.00 6,000 13,500 9,388
복숭아(백도) 3.00 6,000 6,000 6,000
복숭아(황도) 3.00 6,000 6,000 6,000
복숭아(대극천) 3.00 3,000 18,000 10,166
복숭아(단황도) 3.00 5,000 8,000 6,333
복숭아(코이미라이) 3.00 3,000 10,000 6,500
포도(켐벨얼리) 3.00 17,000 42,500 36,000
귤(하우스) 3.00 14,000 21,000 17,972
자두(홍) 3.00 6,000 6,000 6,000
자두(홍로센) 3.00 5,000 11,000 7,333
망고(국산) 3.00 50,000 60,000 54,000
바나나(수입) 3.50 20,000 20,000 20,000
수박(일반) 4.00 6,500 10,500 8,983
토마토 4.00 9,000 9,000 9,000
복숭아(백도) 4.00 3,000 28,000 13,153
복숭아(황도) 4.00 3,000 35,000 14,538
복숭아(유명) 4.00 14,000 22,000 18,000
복숭아(산정백도) 4.00 8,000 17,000 12,500
복숭아(몽부사) 4.00 3,000 28,000 14,750
복숭아(대월) 4.00 4,000 8,000 6,250
복숭아(대극천) 4.00 6,000 8,000 7,333
복숭아(원백도) 4.00 10,000 28,000 18,687
복숭아(K-1) 4.00 3,000 31,000 16,937
복숭아(유미) 4.00 3,000 12,000 7,250
복숭아(조황) 4.00 14,000 18,000 16,000
복숭아(수황) 4.00 3,000 28,000 11,153
복숭아(홍도) 4.00 8,500 8,500 8,500
포도(거봉) 4.00 32,000 36,000 34,666
포도(샤인머스켓) 4.00 18,500 55,000 35,129
망고(수입) 4.00 33,000 33,000 33,000
수박(일반) 5.00 13,500 13,500 13,500
수박(박스) 5.00 14,000 18,000 16,333
참외 5.00 5,000 13,000 9,961
토마토 5.00 2,000 8,500 5,820
메론(머스크) 5.00 5,000 12,000 7,400
복숭아 5.00 6,000 22,000 10,400
복숭아(백도) 5.00 5,000 13,000 8,600
복숭아(황도) 5.00 4,000 13,000 9,375
복숭아(천도) 5.00 12,000 18,000 15,500
복숭아(천홍) 5.00 2,000 25,000 16,980
복숭아(호기도) 5.00 3,000 18,000 9,318
복숭아(선프레) 5.00 3,000 22,000 12,960
복숭아(그레이트) 5.00 17,000 17,000 17,000
복숭아(대월) 5.00 2,000 5,000 3,500
복숭아(대극천) 5.00 5,000 35,000 22,700
복숭아(수황) 5.00 6,000 8,000 7,000
복숭아(옐로드림) 5.00 5,000 27,000 14,228
복숭아(성백) 5.00 12,000 12,000 12,000
복숭아(초황도) 5.00 5,000 6,000 5,500
자두 5.00 9,000 38,000 18,500
자두(홍) 5.00 9,500 22,000 13,468
자두(후무사) 5.00 8,000 60,000 22,696
자두(대석) 5.00 12,500 18,500 13,625
자두(홍로센) 5.00 11,000 32,000 20,379
자두(정상) 5.00 15,000 20,000 16,750
자두(산타로사) 5.00 13,000 26,000 17,857
자두(로얄대석) 5.00 12,000 35,000 20,700
살구 5.00 11,000 17,000 13,600
체리(국산) 5.00 13,000 15,000 14,000
체리(수입) 5.00 1,000 52,000 34,888
바나나(수입) 5.00 7,500 23,000 10,600
용과(수입) 5.00 22,000 22,000 22,000
망고스틴(수입) 5.00 32,000 32,000 32,000
망고(수입) 5.00 1,000 27,000 12,600
수박(일반) 6.00 13,500 17,700 15,211
수박(박스) 6.00 10,000 24,500 21,333
귤(하우스) 6.00 36,000 43,200 39,840
자두 6.00 30,000 30,000 30,000
다래(골드수입) 6.00 38,000 38,000 38,000
수박(일반) 7.00 19,600 25,700 23,120
수박(박스) 7.00 7,000 32,000 25,437
수박(블랙망고) 7.00 15,000 15,000 15,000
메론(머스크) 7.00 10,000 14,000 12,000
과일기타(국산) 7.50 68,000 68,000 68,000
수박(일반) 8.00 21,500 27,000 22,950
수박(박스) 8.00 10,000 35,000 26,250
수박(블랙망고) 8.00 23,000 25,000 24,000
메론(머스크) 8.00 15,000 33,000 26,086
레드글로브(수입) 8.00 18,000 18,000 18,000
수박(일반) 9.00 17,600 29,000 22,600
수박(박스) 9.00 13,000 35,000 28,038
수박(일반) 10.00 20,200 30,000 22,825
수박(박스) 10.00 17,000 36,000 27,583
참외 10.00 3,000 47,000 16,906
참외(금싸라기) 10.00 10,000 10,000 10,000
토마토 10.00 3,000 13,000 9,153
사과(부사) 10.00 18,000 49,000 35,900
사과(아오리) 10.00 12,000 60,000 38,176
사과(미시마) 10.00 30,000 180,000 93,461
사과(썸머킹) 10.00 9,000 68,000 39,317
사과(썸머프린스) 10.00 13,000 57,000 32,833
복숭아(백도) 10.00 8,000 45,000 25,333
복숭아(천홍) 10.00 14,000 42,000 27,400
복숭아(호기도) 10.00 8,000 54,000 25,756
복숭아(선프레) 10.00 6,000 25,000 14,000
복숭아(찌요마루) 10.00 9,000 60,000 34,000
복숭아(그레이트) 10.00 10,000 52,000 30,089
복숭아(홍이도) 10.00 25,500 35,000 29,500
복숭아(대월) 10.00 7,000 55,000 27,946
복숭아(수황) 10.00 4,000 36,000 16,147
복숭아(성백) 10.00 15,000 57,000 37,800
복숭아(올유명) 10.00 6,000 9,000 7,500
복숭아(홍도) 10.00 13,000 48,000 29,096
귤(하우스) 10.00 70,000 70,000 70,000
다래(수입) 10.00 50,000 50,000 50,000
수박(일반) 11.00 30,000 30,000 30,000
수박(박스) 11.00 18,000 36,000 27,250
수박(박스) 12.00 22,000 36,000 26,750
파인애플(수입) 12.00 20,000 26,000 22,500
수박(박스) 13.00 26,000 38,000 31,600
바나나(수입) 13.00 5,000 37,000 19,510
수박(박스) 14.00 26,000 48,000 33,400
수박(박스) 15.00 31,000 50,000 36,800
배(신고) 15.00 9,000 41,000 22,192
자몽(수입) 15.00 25,000 25,000 25,000
수박(박스) 16.00 30,000 52,000 37,785
수박(박스) 17.00 29,000 50,000 37,800
수박(박스) 18.00 36,000 50,000 40,666
레몬(수입) 18.00 48,000 48,000 48,000
오렌지(네블) 18.00 5,000 52,000 39,250
수박(박스) 19.00 36,000 50,000 43,000
수박(박스) 20.00 36,000 36,000 36,000
수박(박스) 21.00 35,000 35,000 35,000
수박(박스) 22.00 34,000 34,000 34,000
수박(박스) 23.00 33,000 33,000 33,000
과일 게시글자세히보기

주간 시황정보

주간 최신 시황 정보를 알려드립니다.

02월 1주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 24,500 원 26,500 원 2,000
평균 17,826 원 16,192 원 1,634
최저 5,000 원 2,000 원 3,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (합천) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(합천) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 4주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 26,500 원 26,000 원 500
평균 16,193 원 17,872 원 1,679
최저 2,000 원 4,000 원 2,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (합천) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(합천) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 3주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 26,000 원 26,000 원 0
평균 17,974 원 16,178 원 1,796
최저 4,000 원 3,000 원 1,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 2주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 25,000 원 34,500 원 9,500
평균 17,007 원 16,700 원 307
최저 4,000 원 1,500 원 2,500

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 1주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 34,500 원 30,500 원 4,000
평균 16,851 원 16,467 원 384
최저 1,500 원 2,500 원 1,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 감소, 전체적인 반입량 감소하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기
이전

DONGHWA FRESH PRODUCE

동화청과 유튜브

농산물, 동화청과에 맡겨주세요 !
크리에이터가 알려주는 우리 농산물을 영상으로 만나보세요.

동화청과 유튜브 바로가기

DONGHWA FRESH PRODUCE

동화청과 문자서비스

출하정보를 문자로 빠르게 받아보세요!
문자서비스는 출하자신고 등록을 하신 후 신청 하실 수 있습니다.

문자서비스 신청하기

DONGHWA FRESH PRODUCE

전자거래시스템

전자거래시스템의 목적은 도매시장 거래 절차(상류)와 물류를 분리하여 농산물 유통 비용 및 시간을 절감함에 있습니다.

전자거래시스템 바로가기

DONGHWA FRESH PRODUCE

전송거래시스템

전송거래시스템의 목적은 지방도매시장법인과의 협력관계 구축과
영업활성화 기여에 있습니다.

전송거래시스템 바로가기
다음