시장정보

대형 농산물 유통회사,
동화청과에 오신 것을 환영합니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

채소 시세정보

2026년 06월 19일 정산완료 시세

품목 중량 최저가 최고가 평균가
베이비 0.05 600 750 677
새싹 0.05 500 550 541
무순 0.07 350 350 350
베이비 0.12 1,600 1,600 1,600
부추(영양) 0.20 700 1,950 1,445
무순 0.20 800 800 800
양상추 0.25 3,400 3,400 3,400
기타양채 0.25 600 900 788
베이비 0.25 2,000 2,500 2,250
깐대파 0.30 900 900 900
고수 0.40 800 6,500 3,173
아욱 0.45 300 300 300
부추 0.50 100 1,050 524
깐대파 0.50 1,150 1,700 1,425
바실 0.50 1,000 1,000 1,000
베이비 0.50 3,500 4,200 3,723
0.50 600 600 600
로즈마리 0.50 6,900 8,100 7,600
새싹 0.50 3,500 3,500 3,500
버섯(새송이) 0.50 900 1,900 1,500
대파(단) 0.80 1,250 1,250 1,250
배추(얼갈이) 1.00 1,500 1,500 1,500
무(열무) 1.00 1,500 1,500 1,500
건고추 1.00 12,000 16,500 14,250
대파(단) 1.00 1,800 1,800 1,800
아스파라가스 1.00 3,500 20,000 11,975
기타양채 1.00 300 18,800 4,263
빈스 1.00 13,500 15,500 14,800
당귀 1.00 3,000 5,500 3,883
바실 1.00 2,500 8,000 5,449
로케트 1.00 200 6,900 3,164
와일드 1.00 1,000 22,200 14,190
로즈 1.00 500 5,900 3,326
1.00 5,200 12,100 8,264
로즈마리 1.00 2,500 15,000 6,153
타임 1.00 3,600 12,900 7,568
쌈배추 1.00 2,000 3,800 2,756
버섯 1.00 8,500 12,500 9,750
버섯(새송이) 1.50 6,500 6,500 6,500
버섯(만가닥) 1.50 3,500 7,500 4,076
고추(청양) 1.60 9,300 9,300 9,300
깻잎(찹찹) 2.00 3,500 37,000 10,569
상추(청) 2.00 5,000 11,000 8,975
상추(포기찹) 2.00 3,600 9,800 6,620
무(적환) 2.00 2,200 5,500 3,311
적근대 2.00 1,600 8,900 3,884
세러리 2.00 1,000 3,300 1,592
기타양채 2.00 6,900 8,900 7,900
케일 2.00 1,000 8,000 2,714
치커리 2.00 1,000 11,400 6,374
치콘 2.00 2,600 6,100 4,342
비타민 2.00 300 6,100 2,825
뉴그린 2.00 5,100 8,200 6,542
겨자(잎) 2.00 48,600 69,900 58,133
적겨자잎 2.00 3,500 12,500 7,919
로메인 2.00 2,500 11,000 7,651
적로메인 2.00 3,900 8,900 7,133
오크림 2.00 8,100 8,900 8,585
적치커리 2.00 2,300 6,400 3,746
향나물 2.00 2,800 7,300 4,973
통로메인 2.00 2,500 7,900 5,453
생채 2.00 6,100 6,900 6,500
버섯(느타리) 2.00 4,100 28,000 12,246
버섯(양송이) 2.00 1,500 29,000 13,578
버섯(팽이) 2.00 4,000 4,500 4,250
버섯(새송이) 2.00 800 14,500 3,968
버섯(참느타리) 2.00 3,600 5,000 4,355
버섯(꽃느타리) 2.00 2,800 4,600 4,072
고추(꽈리) 2.50 6,250 6,250 6,250
깻잎 3.00 5,000 22,500 14,347
깻잎(찹찹) 3.00 4,000 7,500 5,166
단호박 3.00 7,000 11,000 9,636
고추(꽈리) 3.00 14,250 17,250 15,750
파프리카 3.00 18,000 18,000 18,000
고추(꽈리) 3.50 21,000 21,000 21,000
고추(오이맛) 3.60 12,000 23,000 14,214
깻잎(바라) 4.00 1,000 30,000 8,808
깻잎(찹찹) 4.00 9,000 30,000 17,425
부추(영양) 4.00 7,000 9,500 8,636
배추(얼갈이) 4.00 1,500 7,500 2,725
시금치 4.00 2,200 14,800 9,267
상추 4.00 10,000 10,000 10,000
상추(청) 4.00 4,600 27,900 15,851
상추(포기) 4.00 3,000 12,000 8,323
상추(포기찹) 4.00 5,300 15,500 10,191
상추(흙적) 4.00 15,100 18,900 17,075
상추(청포기) 4.00 7,000 7,000 7,000
아욱 4.00 1,100 14,800 8,514
쑥갓 4.00 15,700 26,600 22,033
돗나물 4.00 7,900 8,700 8,311
참나물 4.00 7,100 16,600 12,302
완두콩 4.00 18,000 18,000 18,000
울타리콩 4.00 21,000 23,000 22,000
무(열무) 4.00 2,000 8,500 5,996
근대 4.00 1,000 6,000 3,691
고추(꽈리) 4.00 14,000 43,000 23,439
돌미나리 4.00 500 7,300 2,531
파세리 4.00 18,000 30,000 22,100
청경채 4.00 1,000 5,000 1,889
뉴그린 4.00 14,000 14,000 14,000
로메인 4.00 10,000 10,000 10,000
라디초 4.00 5,500 32,500 18,700
버섯(새송이) 4.00 6,500 8,500 7,475
버섯(만가닥) 4.00 4,000 7,500 5,700
생표고(수입) 4.00 22,000 26,000 24,062
부추 5.00 4,000 4,000 4,000
아욱 5.00 5,740 11,400 8,570
고추(청양) 5.00 17,500 17,500 17,500
고추(오이맛) 5.00 13,500 13,500 13,500
홍고추 5.00 23,500 23,500 23,500
가지 5.00 2,000 11,500 7,375
파프리카(노랑) 5.00 2,500 17,000 8,200
파프리카(빨강) 5.00 2,000 13,000 7,440
파프리카(녹색) 5.00 2,500 5,000 3,833
파프리카 5.00 21,000 21,000 21,000
기타양채 5.00 1,500 13,000 6,333
버섯(팽이) 5.00 4,000 7,000 5,625
버섯(새송이) 5.00 15,000 15,000 15,000
아욱 6.00 7,140 7,140 7,140
고추(청양) 6.00 6,000 6,000 6,000
고추(오이맛) 6.00 21,600 21,600 21,600
깐쪽파 6.00 52,000 52,000 52,000
브로코리 6.00 5,500 24,500 17,100
생표고-국내 6.00 18,000 18,000 18,000
생표고-국내 7.00 10,500 10,500 10,500
깻잎 8.00 12,000 13,200 12,400
깻잎(바라) 8.00 19,500 19,500 19,500
배추(얼갈이) 8.00 3,500 7,250 5,819
배추(알배기) 8.00 5,500 14,800 10,976
양배추(꼬꼬마) 8.00 3,000 7,500 5,250
시금치 8.00 14,400 14,400 14,400
갓(돌) 8.00 14,250 22,250 18,655
쑥갓 8.00 17,000 20,000 18,500
오이(다다기) 8.00 2,000 4,500 3,298
호박(애호박) 8.00 1,000 11,500 7,714
무(열무) 8.00 2,250 11,000 5,442
고추(청양) 8.00 8,000 24,000 16,000
고추(오이맛) 8.00 28,800 29,600 29,200
홍고추 8.00 56,000 56,000 56,000
가지 8.00 3,000 16,500 9,750
미나리 8.00 4,000 15,000 7,361
칼리후라워 8.00 6,000 31,500 15,312
브로코리 8.00 1,000 25,000 11,092
브로코리(수입) 8.00 13,000 15,500 13,772
적채 8.00 3,500 5,000 4,700
생표고-국내 8.00 18,000 94,000 45,367
생표고(중국산) 8.00 30,000 140,000 108,700
초당옥수수 8.00 12,000 12,000 12,000
고추(청양) 9.00 48,600 48,600 48,600
홍청양 9.00 29,700 29,700 29,700
생표고-국내 9.00 13,500 123,750 68,982
고구마(호박) 10.00 2,000 56,000 23,298
고구마(호박밤) 10.00 6,000 33,500 22,337
감자(햇) 10.00 4,500 16,500 11,687
오이(취청) 10.00 1,000 12,000 4,130
오이(다다기) 10.00 1,000 10,000 4,744
오이(가시) 10.00 2,000 5,000 3,000
호박(쥬키니) 10.00 500 5,000 2,764
호박/풋 10.00 2,500 7,500 6,861
단호박(수입) 10.00 6,000 15,000 9,800
당근(수입) 10.00 6,600 7,500 7,123
고추(청양) 10.00 8,000 66,000 36,369
고추(녹광) 10.00 26,000 66,000 50,666
고추(오이맛) 10.00 12,000 78,000 41,718
고추(롱그린) 10.00 17,000 62,000 34,750
홍고추 10.00 38,000 77,000 54,739
홍청양 10.00 22,000 43,000 34,375
양파(만생) 10.00 4,000 7,500 6,688
양파(수입) 10.00 15,000 15,000 15,000
대파(단) 10.00 12,500 16,000 13,766
깐쪽파 10.00 3,000 156,000 101,692
쪽파(BOX) 10.00 24,000 90,000 42,416
미나리 10.00 7,000 21,000 12,444
청피망 10.00 3,000 81,000 46,421
홍피망 10.00 2,000 27,000 10,200
양상추 10.00 4,000 18,500 13,236
비트 10.00 5,000 8,500 6,375
세러리 10.00 1,500 16,000 8,450
코라비 10.00 5,500 7,500 6,500
생표고-국내 10.00 15,000 50,000 31,764
생표고(중국산) 10.00 37,500 100,000 79,583
고추(청양) 11.00 29,700 29,700 29,700
고추(롱그린) 11.00 53,900 53,900 53,900
실파 11.00 67,200 67,200 67,200
생표고(중국산) 11.00 22,000 22,000 22,000
양파(만생) 12.00 3,800 9,500 6,667
양파(자주) 12.00 10,600 10,600 10,600
양파(중생) 12.00 3,250 7,900 6,264
실파 12.00 34,500 78,000 64,732
깐쪽파 12.00 166,000 166,000 166,000
생표고(중국산) 12.00 42,000 42,000 42,000
깐쪽파 13.00 97,000 196,000 146,500
생표고-국내 13.00 55,250 110,500 74,750
생표고-국내 14.00 38,500 147,000 102,666
오이(노각) 15.00 1,000 27,000 12,714
양파(만생) 15.00 9,500 12,700 11,014
양파(자주) 15.00 12,000 12,000 12,000
양파(중생) 15.00 8,600 11,115 9,896
깐쪽파 15.00 125,000 125,000 125,000
생표고-국내 15.00 45,000 300,000 138,552
생표고-국내 16.00 104,000 252,000 196,500
생표고-국내 17.00 102,000 323,000 201,166
오이(다다기) 18.00 6,000 18,000 9,666
생표고-국내 18.00 229,500 265,500 247,500
감자 20.00 3,000 32,000 15,181
감자(햇) 20.00 2,000 38,000 16,748
기타엽채류 20.00 15,500 15,500 15,500
오이(다다기) 20.00 1,000 21,000 9,313
당근 20.00 15,000 34,000 24,937
실파 20.00 112,500 123,500 118,750
치커리(기타) 54.00 539,300 539,300 539,300
치커리(기타) 57.00 570,850 570,850 570,850
채소 게시글자세히보기

과일 시세정보

2026년 06월 19일 정산완료 시세

품목 중량 최저가 최고가 평균가
블루베리 0.10 3,800 3,800 3,800
포도(기타) 0.30 7,000 7,000 7,000
토마토(스테비아) 0.50 2,000 2,000 2,000
딸기 0.80 8,000 8,000 8,000
포도(기타) 0.80 17,000 17,000 17,000
참외 0.90 3,500 3,500 3,500
토마토(스테비아) 1.00 4,000 4,000 4,000
딸기 1.00 7,000 22,000 14,636
포도(켐벨얼리) 1.00 8,000 13,000 10,000
블루베리(국산) 1.00 12,000 35,000 19,928
참외 1.20 5,200 7,000 6,100
사과(부사) 1.30 11,500 11,500 11,500
사과(부사) 1.40 12,000 12,000 12,000
참외 1.50 6,500 6,500 6,500
포도(기타) 1.50 30,000 30,000 30,000
참외 1.80 17,500 17,500 17,500
토마토 2.00 4,500 4,500 4,500
토마토(흑) 2.00 2,500 4,500 3,843
토마토(스테비아) 2.00 9,000 10,000 9,300
복숭아(신비) 2.00 6,000 14,000 11,200
복숭아(신선2) 2.00 6,500 7,000 6,750
포도(거봉) 2.00 16,500 35,000 22,687
포도(샤인머스켓) 2.00 22,000 47,000 30,214
복숭아(백도) 2.50 6,000 25,000 14,062
복숭아(미황) 2.50 11,000 23,000 17,625
복숭아(그린황도) 2.50 25,000 45,000 35,000
복숭아(설원) 2.50 7,000 28,000 16,879
복숭아(앙기) 2.50 11,000 15,000 12,250
복숭아(하나요메) 2.50 26,000 55,000 38,000
수박(애플) 3.00 14,000 14,000 14,000
토마토(대추방울) 3.00 3,000 20,000 8,189
토마토(칼라대추) 3.00 9,000 13,000 12,333
사과(부사) 3.00 23,000 23,000 23,000
복숭아(설원) 3.00 4,000 12,000 8,166
귤(하우스) 3.00 23,000 24,000 23,750
자두(대석) 3.00 4,000 20,000 10,818
망고(국산) 3.00 45,000 60,000 53,571
바나나(수입) 3.50 20,000 20,000 20,000
수박(일반) 4.00 3,000 5,300 3,791
수박(박스) 4.00 7,500 8,500 8,000
복숭아 4.00 11,000 13,000 11,666
복숭아(백도) 4.00 6,000 19,000 11,857
복숭아(신비) 4.00 7,000 16,000 11,000
복숭아(미황) 4.00 8,000 17,000 11,733
복숭아(설원) 4.00 9,000 12,000 11,000
포도(거봉) 4.00 15,000 73,000 48,333
포도(샤인머스켓) 4.00 75,000 80,000 77,500
망고(국산) 4.00 40,000 40,000 40,000
아보카도(수입) 4.00 14,000 14,000 14,000
복숭아(신비) 4.50 14,000 17,000 15,500
개복숭아 4.50 11,000 11,000 11,000
자두(대석) 4.50 7,000 29,000 17,953
자두(정상) 4.50 12,500 24,000 17,583
살구 4.50 8,000 22,000 15,235
수박(일반) 5.00 4,000 10,500 6,510
수박(박스) 5.00 10,000 11,500 10,750
수박(블랙망고) 5.00 3,500 10,000 6,772
참외 5.00 7,000 13,000 10,352
토마토 5.00 4,000 15,000 10,644
메론(머스크) 5.00 5,000 8,000 6,500
복숭아 5.00 5,000 23,000 16,272
복숭아(백도) 5.00 12,000 17,000 15,000
복숭아(천도) 5.00 6,000 20,000 14,642
복숭아(선프레) 5.00 8,000 27,000 16,714
복숭아(신선) 5.00 4,000 28,000 17,010
복숭아(신비) 5.00 5,000 35,000 19,206
복숭아(서광) 5.00 5,000 24,000 15,772
개복숭아 5.00 8,000 8,000 8,000
복숭아(설원) 5.00 5,000 25,000 15,352
복숭아(신선2) 5.00 5,000 23,000 16,000
자두 5.00 10,000 40,000 17,822
자두(대석) 5.00 5,000 45,000 19,101
자두(정상) 5.00 17,000 35,000 26,000
매실 5.00 11,000 24,000 17,333
살구 5.00 7,000 32,000 17,710
체리(수입) 5.00 50,000 62,000 57,750
용과(수입) 5.00 15,000 15,000 15,000
오디 5.00 35,000 35,000 35,000
망고(수입) 5.00 1,000 48,000 33,500
수박(일반) 6.00 5,000 12,000 10,120
수박(박스) 6.00 11,000 14,500 12,650
귤(하우스) 6.00 43,200 44,400 43,800
자두 6.00 20,000 26,000 23,000
다래(골드수입) 6.00 34,000 37,000 35,000
바나나(수입) 6.00 31,000 31,000 31,000
수박(일반) 7.00 7,000 13,700 12,620
수박(박스) 7.00 5,000 17,000 14,833
수박(일반) 8.00 8,000 15,000 11,968
수박(박스) 8.00 3,000 18,000 14,512
수박(블랙망고) 8.00 10,000 10,000 10,000
메론(머스크) 8.00 8,000 27,000 19,214
메론(양구) 8.00 20,000 24,000 22,666
수박(일반) 9.00 16,200 16,200 16,200
수박(박스) 9.00 6,000 19,000 14,473
수박(일반) 10.00 7,000 16,200 13,725
수박(박스) 10.00 7,500 20,000 14,818
수박(애플) 10.00 28,000 28,000 28,000
수박(블랙망고) 10.00 8,000 8,000 8,000
참외 10.00 4,000 40,000 16,179
토마토 10.00 6,500 22,000 16,525
메론(수입) 10.00 38,000 38,000 38,000
사과(부사) 10.00 10,000 55,000 28,630
사과(미시마) 10.00 102,000 185,000 162,400
복숭아(신선) 10.00 10,000 10,000 10,000
복숭아(신비) 10.00 10,000 10,000 10,000
매실 10.00 13,000 37,000 23,777
다래(수입) 10.00 47,000 53,000 50,000
수박(박스) 11.00 8,500 16,500 14,142
수박(박스) 12.00 5,000 23,000 9,000
파인애플(수입) 12.00 29,000 30,000 29,500
수박(박스) 13.00 12,000 26,000 17,666
바나나(수입) 13.00 10,000 34,000 23,110
수박(박스) 14.00 14,000 26,000 19,333
수박(박스) 15.00 14,000 28,000 20,666
배(신고) 15.00 7,000 170,000 29,568
수박(박스) 16.00 14,000 28,000 21,000
수박(박스) 17.00 29,000 29,000 29,000
수박(박스) 18.00 24,000 28,000 26,000
과일 게시글자세히보기

주간 시황정보

주간 최신 시황 정보를 알려드립니다.

02월 1주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 24,500 원 26,500 원 2,000
평균 17,826 원 16,192 원 1,634
최저 5,000 원 2,000 원 3,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (합천) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(합천) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 4주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 26,500 원 26,000 원 500
평균 16,193 원 17,872 원 1,679
최저 2,000 원 4,000 원 2,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (합천) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(합천) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 3주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 26,000 원 26,000 원 0
평균 17,974 원 16,178 원 1,796
최저 4,000 원 3,000 원 1,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 2주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 25,000 원 34,500 원 9,500
평균 17,007 원 16,700 원 307
최저 4,000 원 1,500 원 2,500

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 1주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 34,500 원 30,500 원 4,000
평균 16,851 원 16,467 원 384
최저 1,500 원 2,500 원 1,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 감소, 전체적인 반입량 감소하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기
이전

DONGHWA FRESH PRODUCE

동화청과 유튜브

농산물, 동화청과에 맡겨주세요 !
크리에이터가 알려주는 우리 농산물을 영상으로 만나보세요.

동화청과 유튜브 바로가기

DONGHWA FRESH PRODUCE

동화청과 문자서비스

출하정보를 문자로 빠르게 받아보세요!
문자서비스는 출하자신고 등록을 하신 후 신청 하실 수 있습니다.

문자서비스 신청하기

DONGHWA FRESH PRODUCE

전자거래시스템

전자거래시스템의 목적은 도매시장 거래 절차(상류)와 물류를 분리하여 농산물 유통 비용 및 시간을 절감함에 있습니다.

전자거래시스템 바로가기

DONGHWA FRESH PRODUCE

전송거래시스템

전송거래시스템의 목적은 지방도매시장법인과의 협력관계 구축과
영업활성화 기여에 있습니다.

전송거래시스템 바로가기
다음