시장정보

대형 농산물 유통회사,
동화청과에 오신 것을 환영합니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

채소 시세정보

2025년 07월 18일 정산완료 시세

품목 중량 최저가 최고가 평균가
베이비 0.05 600 800 690
새싹 0.05 500 550 542
무순 0.07 350 350 350
베이비 0.15 1,600 1,600 1,600
부추(영양) 0.20 700 1,150 985
무순 0.20 800 800 800
기타양채 0.25 1,300 1,600 1,433
베이비 0.25 2,300 2,500 2,460
고수 0.40 1,500 8,000 5,542
부추 0.50 1,000 3,600 2,579
베이비 0.50 3,500 4,200 3,800
새싹 0.50 3,500 4,500 3,985
버섯(새송이) 0.50 1,500 1,800 1,620
깻잎(찹찹) 1.00 3,500 3,500 3,500
배추(얼갈이) 1.00 2,100 2,100 2,100
무(열무) 1.00 2,100 2,100 2,100
아스파라가스 1.00 5,500 14,000 10,620
기타양채 1.00 3,500 82,000 40,224
빈스 1.00 3,000 3,500 3,250
당귀 1.00 8,100 15,500 13,184
바실 1.00 5,400 24,900 13,730
로케트 1.00 3,700 19,900 12,834
와일드 1.00 7,900 37,000 24,957
로즈 1.00 1,100 6,200 4,066
적로즈 1.00 5,200 5,200 5,200
1.00 25,900 66,600 43,650
로즈마리 1.00 4,000 12,900 8,838
타임 1.00 3,000 16,000 10,936
쌈배추 1.00 800 19,300 8,811
버섯(새송이) 1.50 7,500 7,500 7,500
버섯(만가닥) 1.50 2,000 14,000 5,964
깻잎(찹찹) 2.00 5,500 30,500 15,146
상추(청) 2.00 1,000 11,900 5,921
상추(포기찹) 2.00 1,100 14,700 7,590
상추(흙적) 2.00 29,000 32,100 30,550
무(적환) 2.00 4,900 18,900 8,960
적근대 2.00 4,100 11,500 9,573
고추(꽈리) 2.00 12,000 14,500 13,250
세러리 2.00 3,000 6,600 4,862
케일 2.00 700 6,300 2,706
치커리 2.00 1,000 14,000 6,826
치콘 2.00 2,900 10,100 5,120
비타민 2.00 4,900 12,600 9,154
뉴그린 2.00 12,500 16,600 14,960
겨자(잎) 2.00 5,900 9,000 8,266
적겨자잎 2.00 1,500 18,200 7,229
치커리(기타) 2.00 14,000 14,000 14,000
로메인 2.00 1,000 9,900 4,936
오크림 2.00 15,900 22,900 19,575
적치커리 2.00 1,200 9,000 6,550
향나물 2.00 11,900 28,100 19,795
통로메인 2.00 1,900 9,600 5,789
생채 2.00 4,000 7,000 5,500
버섯(느타리) 2.00 2,000 9,000 7,144
버섯(양송이) 2.00 500 29,000 12,971
버섯(팽이) 2.00 7,000 7,500 7,333
버섯(새송이) 2.00 800 16,500 5,016
버섯(참느타리) 2.00 3,000 5,700 4,636
버섯(꽃느타리) 2.00 2,500 6,400 4,966
고추(꽈리) 2.50 13,125 13,125 13,125
깻잎(바라) 2.80 3,000 3,000 3,000
깻잎 3.00 9,000 36,500 17,309
깻잎(바라) 3.00 6,500 6,500 6,500
깻잎(찹찹) 3.00 9,500 11,500 10,833
단호박 3.00 6,500 9,000 8,045
고추(꽈리) 3.00 9,000 28,500 17,868
치커리(기타) 3.00 10,500 10,500 10,500
깻잎(바라) 3.50 7,000 7,000 7,000
고추(꽈리) 3.50 20,125 28,875 24,412
고추(꽈리) 3.60 22,500 22,500 22,500
고추(오이맛) 3.60 6,000 26,000 20,952
고추(꽈리) 3.80 21,850 34,200 28,143
깻잎(바라) 4.00 1,000 18,500 8,520
깻잎(찹찹) 4.00 15,000 31,000 24,550
부추(영양) 4.00 10,500 13,500 12,590
배추(얼갈이) 4.00 1,800 8,000 5,149
시금치 4.00 14,100 71,000 42,743
상추 4.00 20,000 20,000 20,000
상추(청) 4.00 1,100 27,600 7,832
상추(포기) 4.00 23,200 23,500 23,350
상추(포기찹) 4.00 3,300 33,300 13,811
상추(흙적) 4.00 11,500 21,700 17,157
아욱 4.00 13,900 37,500 23,112
쑥갓 4.00 9,800 45,500 32,011
돗나물 4.00 7,200 13,300 10,280
참나물 4.00 20,600 37,600 30,771
무(열무) 4.00 1,500 10,000 5,328
근대 4.00 12,100 28,500 20,055
고추(꽈리) 4.00 10,000 45,000 26,566
고추(청양) 4.00 18,000 25,000 21,000
고추(오이맛) 4.00 10,000 10,000 10,000
고추(롱그린) 4.00 15,000 15,000 15,000
돌미나리 4.00 2,500 26,800 16,103
파세리 4.00 8,500 43,500 29,500
청경채 4.00 3,200 12,900 7,393
뉴그린 4.00 24,000 24,000 24,000
라디초 4.00 8,900 36,500 21,516
버섯(새송이) 4.00 6,500 9,500 7,619
버섯(만가닥) 4.00 6,500 15,000 11,833
생표고(수입) 4.00 20,000 25,000 22,350
고추(꽈리) 4.70 27,562 27,562 27,562
고추(청양) 4.70 38,250 38,250 38,250
깻잎(바라) 5.00 5,000 5,000 5,000
아욱 5.00 25,800 25,800 25,800
고추(꽈리) 5.00 28,750 33,750 30,833
고추(청양) 5.00 33,000 43,000 38,000
고추(녹광) 5.00 99,000 99,000 99,000
고추(오이맛) 5.00 20,000 20,000 20,000
쪽파(BOX) 5.00 23,000 23,000 23,000
파프리카(노랑) 5.00 2,000 11,500 6,200
파프리카(빨강) 5.00 2,000 18,000 7,482
양상추 5.00 8,500 10,500 9,666
버섯(팽이) 5.00 5,000 8,000 6,720
버섯(새송이) 5.00 15,000 15,000 15,000
고추(청양) 6.00 51,000 63,000 57,150
고추(녹광) 6.00 123,000 123,000 123,000
칼리후라워 6.00 15,000 26,500 20,750
브로코리 6.00 5,000 38,000 20,525
고추(청양) 7.00 32,000 67,200 49,737
고추(오이맛) 7.00 15,000 39,200 25,733
고추(오이맛) 7.50 24,750 24,750 24,750
양상추(수입) 7.50 5,000 10,000 9,250
깻잎 8.00 26,200 26,200 26,200
깻잎(바라) 8.00 9,500 15,500 12,500
배추 8.00 12,500 14,900 13,700
배추(얼갈이) 8.00 2,000 7,750 5,053
배추(알배기) 8.00 11,300 34,500 23,363
배추(알배기수입) 8.00 2,000 14,100 4,327
갓(돌) 8.00 14,000 21,750 18,950
오이(다다기) 8.00 2,000 13,000 9,318
호박(애호박) 8.00 2,000 23,500 10,050
무(열무) 8.00 7,500 19,000 12,587
고추(청양) 8.00 39,000 56,800 48,700
고추(녹광) 8.00 12,000 12,000 12,000
홍고추 8.00 20,000 20,000 20,000
가지 8.00 1,500 25,000 12,752
미나리 8.00 16,000 66,000 34,592
칼리후라워 8.00 14,000 33,500 25,071
브로코리 8.00 15,500 16,000 15,750
브로코리(수입) 8.00 15,500 17,000 16,363
적채 8.00 6,500 17,500 13,937
생표고-국내 8.00 8,000 92,000 55,857
생표고(중국산) 8.00 68,000 98,000 82,695
찰옥수수 8.00 4,000 13,000 10,187
고추(청양) 9.00 56,000 94,500 79,100
홍고추 9.00 26,100 34,200 30,150
양상추(수입) 9.00 7,500 9,500 8,833
생표고-국내 9.00 51,750 87,750 75,133
생표고(중국산) 9.00 9,000 69,750 26,250
고구마(호박밤) 10.00 3,000 37,000 18,802
감자(햇) 10.00 3,000 17,000 11,681
양배추 10.00 3,500 5,500 4,166
갓(돌) 10.00 26,100 26,100 26,100
오이(취청) 10.00 8,000 26,500 19,818
오이(다다기) 10.00 2,000 27,000 12,216
오이(가시) 10.00 5,000 16,000 12,222
호박(쥬키니) 10.00 1,000 16,500 9,170
단호박 10.00 11,000 15,000 12,833
호박/풋 10.00 8,500 15,000 13,550
당근(수입) 10.00 6,100 6,300 6,236
고추(청양) 10.00 38,000 120,000 80,356
고추(녹광) 10.00 18,000 210,000 91,555
고추(오이맛) 10.00 10,000 68,000 47,592
고추(롱그린) 10.00 29,000 95,000 58,100
홍고추 10.00 18,000 79,000 40,523
홍청양 10.00 16,000 70,000 45,750
양파(수입) 10.00 12,000 12,000 12,000
양파(깐) 10.00 12,000 13,000 12,500
대파(단) 10.00 12,825 24,500 20,102
깐쪽파 10.00 137,000 278,000 219,421
쪽파(BOX) 10.00 46,000 121,000 88,888
미나리 10.00 33,000 51,000 41,666
청피망 10.00 16,000 30,000 25,615
양상추 10.00 5,000 18,000 13,416
비트 10.00 4,500 17,500 12,605
세러리 10.00 21,500 44,000 36,333
생표고-국내 10.00 45,000 70,000 55,714
생표고(중국산) 10.00 20,000 137,500 74,825
고추(청양) 11.00 83,600 121,000 95,975
고추(오이맛) 11.00 59,400 59,400 59,400
깐쪽파 11.00 198,000 198,000 198,000
쪽파(BOX) 11.00 100,000 133,000 116,500
고추(청양) 12.00 75,900 144,000 103,200
양파(만생) 12.00 3,500 12,400 6,438
양파(자주) 12.00 19,600 19,600 19,600
실파 12.00 19,500 35,100 27,946
생표고-국내 12.00 36,000 36,000 36,000
깐쪽파 13.00 260,000 260,000 260,000
생표고-국내 13.00 74,750 133,250 96,200
생표고-국내 14.00 70,000 224,000 138,600
양배추(수입) 15.00 2,500 8,000 5,357
오이(노각) 15.00 2,000 16,000 8,035
양파(만생) 15.00 6,000 18,000 13,150
양파(수입) 15.00 5,200 12,600 10,727
양파(자주) 15.00 18,500 19,300 18,900
생표고-국내 15.00 45,000 315,000 175,855
생표고-국내 16.00 40,000 332,000 214,588
생표고-국내 17.00 93,500 352,750 211,500
오이(다다기) 18.00 8,000 45,000 25,795
생표고-국내 18.00 81,000 324,000 255,656
생표고-국내 19.00 147,250 342,000 241,194
감자(햇) 20.00 3,000 38,000 23,217
기타엽채류 20.00 26,000 26,000 26,000
오이(다다기) 20.00 11,000 60,000 31,704
당근 20.00 8,000 29,000 20,062
양파(만생) 20.00 3,500 18,200 11,200
실파 20.00 20,000 122,500 56,187
치커리(기타) 112.00 1,155,600 1,155,600 1,155,600
채소 게시글자세히보기

과일 시세정보

2025년 07월 18일 정산완료 시세

품목 중량 최저가 최고가 평균가
딸기(내장) 0.30 7,500 7,500 7,500
딸기(내장) 1.00 20,000 20,000 20,000
다래(골드수입) 1.00 3,150 3,150 3,150
블루베리(국산) 1.00 11,000 22,000 16,125
블루베리(수입) 1.00 34,000 34,000 34,000
포도(켐벨얼리) 1.50 6,500 9,500 8,333
복숭아(대극천) 2.00 6,000 12,000 8,833
복숭아(거반도) 2.00 13,000 60,000 44,333
포도(거봉) 2.00 10,500 26,000 17,375
포도(델라웨어) 2.00 13,000 13,000 13,000
포도(샤인머스켓) 2.00 9,000 32,000 14,026
체리(수입) 2.00 23,000 23,000 23,000
무화과 2.40 48,000 48,000 48,000
복숭아 2.50 3,000 16,000 11,083
복숭아(황도) 2.50 3,000 14,500 10,388
복숭아(장택백봉) 2.50 3,000 43,000 21,000
복숭아(가납암백도) 2.50 8,000 11,000 9,500
복숭아(산정백도) 2.50 9,000 15,000 13,000
복숭아(몽부사) 2.50 3,000 15,000 10,214
복숭아(대월) 2.50 3,000 14,000 11,300
복숭아(대옥계) 2.50 3,000 24,500 11,833
복숭아(용택골드) 2.50 40,000 47,000 43,500
복숭아(단황도) 2.50 3,000 11,000 8,000
복숭아(천봉) 2.50 3,000 30,000 15,875
복숭아(조황) 2.50 9,000 13,500 12,125
복숭아(조단장) 2.50 3,000 15,000 12,571
복숭아(마도카황도) 2.50 32,000 40,000 36,000
복숭아(우황) 2.50 3,000 33,000 13,750
복숭아(코이미라이) 2.50 3,000 22,000 12,500
토마토(대추방울) 3.00 7,000 15,000 9,566
복숭아(천봉) 3.00 3,000 10,000 6,666
포도(켐벨얼리) 3.00 16,000 38,500 29,750
포도(샤인머스켓) 3.00 21,000 21,000 21,000
귤(하우스) 3.00 10,000 26,000 17,645
자두 3.00 2,000 6,000 3,666
자두(홍) 3.00 3,000 15,000 8,200
자두(후무사) 3.00 2,000 6,000 3,750
자두(홍로센) 3.00 4,000 12,000 7,666
바나나(수입) 3.50 20,000 20,000 20,000
수박(일반) 4.00 3,700 8,300 5,975
복숭아 4.00 9,000 11,000 10,000
복숭아(백도) 4.00 4,000 5,000 4,500
복숭아(황도) 4.00 8,500 20,000 11,750
복숭아(유명) 4.00 10,000 16,000 13,800
복숭아(원백도) 4.00 3,000 25,000 15,416
복숭아(K-1) 4.00 9,000 21,000 13,416
복숭아(수황) 4.00 5,000 29,000 18,800
복숭아(초황도) 4.00 20,000 25,000 23,333
포도(샤인머스켓) 4.00 12,000 45,000 29,416
자두(후무사) 4.00 10,000 10,000 10,000
아보카도(수입) 4.00 12,600 12,600 12,600
수박(일반) 5.00 13,500 13,500 13,500
참외 5.00 3,000 11,000 9,458
토마토 5.00 1,000 13,000 5,971
토마토(방울) 5.00 13,500 17,000 15,833
메론(머스크) 5.00 5,000 5,000 5,000
복숭아(백도) 5.00 5,000 10,000 7,500
복숭아(천홍) 5.00 12,000 28,000 21,183
복숭아(선프레) 5.00 6,000 23,000 18,261
복숭아(대월) 5.00 5,000 16,000 11,000
복숭아(대극천) 5.00 5,000 11,000 8,800
복숭아(옐로드림) 5.00 14,500 25,000 19,300
귤(하우스) 5.00 7,500 16,500 13,611
자두 5.00 13,000 23,000 16,700
자두(후무사) 5.00 3,000 60,000 17,198
자두(홍로센) 5.00 7,000 26,000 18,333
자두(로얄대석) 5.00 5,000 10,000 6,666
자두(대왕) 5.00 12,000 15,000 13,500
체리(수입) 5.00 45,000 51,000 48,428
바나나(수입) 5.00 7,500 7,500 7,500
용과(수입) 5.00 15,000 15,000 15,000
망고(수입) 5.00 5,000 39,000 31,000
수박(일반) 6.00 13,500 14,500 13,885
수박(박스) 6.00 20,000 20,000 20,000
귤(하우스) 6.00 31,200 38,400 33,733
다래(골드수입) 6.00 38,000 39,000 38,500
바나나(수입) 6.00 28,000 28,000 28,000
과일기타(국산) 7.50 49,000 68,000 64,200
수박(박스) 8.00 23,500 25,000 24,166
메론(머스크) 8.00 6,000 28,000 18,102
레드글로브(수입) 8.00 30,000 30,000 30,000
수박(일반) 9.00 14,000 14,000 14,000
수박(박스) 9.00 23,000 25,000 23,722
수박(일반) 10.00 16,800 17,600 17,214
수박(박스) 10.00 18,000 26,000 23,307
참외 10.00 3,000 45,000 12,018
토마토 10.00 4,000 18,500 10,842
사과(부사) 10.00 24,000 41,000 33,105
사과(아오리) 10.00 10,000 50,000 32,214
사과(미시마) 10.00 33,000 170,000 80,583
사과(썸머킹) 10.00 14,000 75,000 41,047
사과(썸머프린스) 10.00 20,000 57,000 44,230
복숭아 10.00 19,000 32,000 28,000
복숭아(유명) 10.00 14,000 14,000 14,000
복숭아(천홍) 10.00 20,000 42,000 32,428
복숭아(호기도) 10.00 17,000 45,000 34,941
복숭아(찌요마루) 10.00 30,000 60,000 43,000
복숭아(그레이트) 10.00 12,000 56,000 37,566
복숭아(대월) 10.00 13,000 55,000 34,767
복숭아(차돌) 10.00 12,000 35,000 25,666
복숭아(수황) 10.00 10,000 30,000 17,857
복숭아(성백) 10.00 20,000 54,000 41,785
복숭아(홍도) 10.00 43,000 43,000 43,000
귤(하우스) 10.00 60,000 60,000 60,000
다래(수입) 10.00 46,000 46,000 46,000
수박(박스) 11.00 25,000 25,000 25,000
아보카도(수입) 11.00 10,000 10,000 10,000
수박(박스) 12.00 23,000 29,000 25,000
토마토 12.00 10,200 21,600 13,800
파인애플(수입) 12.00 8,000 25,000 20,166
수박(박스) 13.00 31,000 31,000 31,000
바나나(수입) 13.00 7,000 35,000 19,380
수박(박스) 14.00 33,000 33,000 33,000
수박(박스) 15.00 33,000 35,000 34,000
메론(수입) 15.00 35,000 35,000 35,000
배(신고) 15.00 12,000 45,000 28,300
수박(박스) 16.00 24,000 24,000 24,000
수박(박스) 17.00 26,000 26,000 26,000
수박(박스) 18.00 28,000 34,000 31,000
레몬(수입) 18.00 50,000 50,000 50,000
오렌지(네블) 18.00 58,000 58,000 58,000
수박(박스) 19.00 33,000 33,000 33,000
수박(박스) 20.00 34,000 34,000 34,000
수박(박스) 21.00 34,000 34,000 34,000
수박(박스) 22.00 34,000 34,000 34,000
수박(박스) 23.00 34,000 35,000 34,500
과일 게시글자세히보기

주간 시황정보

주간 최신 시황 정보를 알려드립니다.

02월 1주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 24,500 원 26,500 원 2,000
평균 17,826 원 16,192 원 1,634
최저 5,000 원 2,000 원 3,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (합천) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(합천) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 4주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 26,500 원 26,000 원 500
평균 16,193 원 17,872 원 1,679
최저 2,000 원 4,000 원 2,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (합천) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(합천) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 3주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 26,000 원 26,000 원 0
평균 17,974 원 16,178 원 1,796
최저 4,000 원 3,000 원 1,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 2주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 25,000 원 34,500 원 9,500
평균 17,007 원 16,700 원 307
최저 4,000 원 1,500 원 2,500

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 1주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 34,500 원 30,500 원 4,000
평균 16,851 원 16,467 원 384
최저 1,500 원 2,500 원 1,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 감소, 전체적인 반입량 감소하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기
이전

DONGHWA FRESH PRODUCE

동화청과 유튜브

농산물, 동화청과에 맡겨주세요 !
크리에이터가 알려주는 우리 농산물을 영상으로 만나보세요.

동화청과 유튜브 바로가기

DONGHWA FRESH PRODUCE

동화청과 문자서비스

출하정보를 문자로 빠르게 받아보세요!
문자서비스는 출하자신고 등록을 하신 후 신청 하실 수 있습니다.

문자서비스 신청하기

DONGHWA FRESH PRODUCE

전자거래시스템

전자거래시스템의 목적은 도매시장 거래 절차(상류)와 물류를 분리하여 농산물 유통 비용 및 시간을 절감함에 있습니다.

전자거래시스템 바로가기

DONGHWA FRESH PRODUCE

전송거래시스템

전송거래시스템의 목적은 지방도매시장법인과의 협력관계 구축과
영업활성화 기여에 있습니다.

전송거래시스템 바로가기
다음