시장정보

대형 농산물 유통회사,
동화청과에 오신 것을 환영합니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

채소 시세정보

2026년 03월 06일 정산완료 시세

품목 중량 최저가 최고가 평균가
베이비 0.05 600 750 665
새싹 0.05 500 550 541
무순 0.07 350 350 350
베이비 0.12 1,600 1,600 1,600
부추(영양) 0.20 3,400 3,600 3,518
무순 0.20 800 800 800
기타양채 0.25 1,500 1,800 1,700
베이비 0.25 2,000 2,500 2,250
깐대파 0.30 850 850 850
고수 0.40 1,300 5,300 3,523
부추 0.50 1,200 3,150 2,088
양배추(방울) 0.50 2,000 2,500 2,285
시금치(포항초) 0.50 400 2,800 1,667
베이비 0.50 3,500 4,200 3,700
새싹 0.50 3,200 3,500 3,433
버섯(새송이) 0.50 1,000 1,800 1,569
대파(단) 0.75 1,550 1,550 1,550
깻잎(찹찹) 1.00 6,500 12,500 9,500
건고추 1.00 18,000 18,000 18,000
기타양채 1.00 5,000 51,500 19,296
당귀 1.00 5,500 13,600 9,539
바실 1.00 13,300 58,900 29,675
로케트 1.00 500 4,800 1,978
와일드 1.00 800 7,900 5,711
로즈 1.00 9,000 15,900 12,632
1.00 11,900 26,500 21,127
로즈마리 1.00 48,900 85,900 68,127
타임 1.00 7,500 19,900 14,220
쌈배추 1.00 2,500 6,000 4,996
버섯(새송이) 1.50 8,500 8,500 8,500
버섯(만가닥) 1.50 3,500 8,000 5,194
깻잎(찹찹) 2.00 10,000 38,000 24,448
상추(청) 2.00 4,300 4,400 4,350
상추(포기찹) 2.00 7,500 8,400 7,950
상추(흙적) 2.00 7,200 7,800 7,500
무(적환) 2.00 6,900 11,500 9,052
적근대 2.00 1,000 4,500 2,543
세러리 2.00 1,300 4,500 2,433
케일 2.00 3,100 7,700 4,629
치커리 2.00 700 4,800 2,386
치콘 2.00 1,200 4,700 2,421
비타민 2.00 1,000 7,200 3,987
뉴그린 2.00 4,900 7,500 6,475
겨자(잎) 2.00 2,100 12,500 7,723
적겨자잎 2.00 4,000 8,500 5,480
치커리(기타) 2.00 7,000 7,000 7,000
로메인 2.00 2,000 7,500 3,607
적로메인 2.00 8,500 9,000 8,750
오크림 2.00 3,900 4,800 4,200
적치커리 2.00 7,500 14,500 11,923
향나물 2.00 500 2,700 1,688
통로메인 2.00 1,100 4,600 2,888
버섯(느타리) 2.00 6,000 10,500 9,072
버섯(양송이) 2.00 1,000 30,500 16,179
버섯(팽이) 2.00 11,500 12,000 11,833
버섯(새송이) 2.00 1,000 9,000 5,465
버섯(참느타리) 2.00 4,500 5,600 5,045
버섯(꽃느타리) 2.00 2,100 8,800 7,660
깻잎 3.00 11,000 33,500 21,711
깻잎(찹찹) 3.00 18,500 25,500 22,000
고추(꽈리) 3.00 16,500 19,875 18,187
파프리카 3.00 30,000 30,000 30,000
깻잎(바라) 3.50 12,500 12,500 12,500
고추(오이맛) 3.60 24,000 26,500 25,500
깻잎(바라) 4.00 12,500 35,500 21,900
깻잎(찹찹) 4.00 24,000 43,500 37,552
배추(얼갈이) 4.00 2,700 6,000 4,964
시금치 4.00 3,000 15,200 7,917
상추 4.00 10,000 16,000 12,000
상추(청) 4.00 4,500 10,700 7,910
상추(적) 4.00 10,000 10,000 10,000
상추(포기) 4.00 2,600 8,900 6,403
상추(포기찹) 4.00 5,900 14,200 10,455
상추(흙적) 4.00 6,900 10,400 8,636
상추(쫑) 4.00 7,000 7,000 7,000
아욱 4.00 6,600 18,500 10,904
쑥갓 4.00 1,500 16,500 4,974
돗나물 4.00 2,600 6,800 4,985
참나물 4.00 7,900 12,300 10,559
무(열무) 4.00 2,000 10,100 4,906
근대 4.00 3,600 7,900 6,628
고추(꽈리) 4.00 19,000 42,000 24,321
고추(청양) 4.00 29,600 30,800 30,000
가지 4.00 8,000 8,000 8,000
돌미나리 4.00 7,000 34,000 11,664
파세리 4.00 3,500 4,500 4,125
기타양채 4.00 4,500 6,900 6,100
치커리 4.00 2,000 2,000 2,000
청경채 4.00 4,100 10,800 8,346
뉴그린 4.00 14,000 14,000 14,000
생표고-국내 4.00 16,000 37,000 28,125
버섯(새송이) 4.00 7,500 10,500 8,325
버섯(만가닥) 4.00 5,500 7,000 6,142
생표고(수입) 4.00 12,000 21,000 16,954
시금치 5.00 6,600 6,600 6,600
아욱 5.00 15,360 22,200 18,780
고추(청양) 5.00 36,500 38,000 37,000
가지 5.00 6,000 35,000 22,235
파프리카(노랑) 5.00 14,000 40,000 29,346
파프리카(빨강) 5.00 16,000 34,000 25,885
파프리카(오렌지) 5.00 26,000 32,000 29,000
파프리카 5.00 46,000 46,000 46,000
버섯(팽이) 5.00 7,500 11,000 9,122
깻잎(바라) 6.00 16,500 16,500 16,500
시금치(남해보물초) 6.00 22,000 22,000 22,000
고추(꽈리) 6.00 39,187 39,187 39,187
고추(청양) 6.00 48,600 48,600 48,600
깐쪽파 6.00 14,000 14,000 14,000
시금치(남해보물초) 7.00 5,000 9,000 7,571
고추(오이맛) 7.00 23,800 23,800 23,800
브로코리 7.00 17,000 17,000 17,000
양상추(수입) 7.50 10,500 10,500 10,500
깻잎(바라) 8.00 28,500 60,500 46,000
배추(얼갈이) 8.00 2,300 7,650 5,375
배추(알배기) 8.00 5,300 21,000 13,720
배추(알배기수입) 8.00 7,500 10,000 9,233
양배추(수입) 8.00 11,000 11,000 11,000
시금치 8.00 5,000 57,000 27,860
시금치(섬초) 8.00 10,000 51,000 24,571
시금치(남해보물초) 8.00 10,000 35,000 23,000
8.00 4,000 16,000 7,117
갓(돌) 8.00 22,500 27,550 25,200
쑥갓 8.00 28,200 32,000 30,550
호박(애호박) 8.00 10,000 28,500 21,346
무(열무) 8.00 6,750 18,750 10,677
고추(청양) 8.00 24,000 64,800 55,200
고추(녹광) 8.00 57,600 57,600 57,600
홍청양 8.00 18,000 18,000 18,000
깐쪽파 8.00 23,000 23,000 23,000
미나리 8.00 13,000 34,000 24,913
칼리후라워 8.00 6,000 38,000 25,673
브로코리 8.00 7,000 22,500 14,517
브로코리(수입) 8.00 12,000 12,000 12,000
적채 8.00 2,000 15,500 11,948
생표고-국내 8.00 8,000 96,000 54,738
생표고(중국산) 8.00 22,000 100,000 63,198
고추(청양) 9.00 66,600 72,900 69,750
고추(오이맛) 9.00 49,500 49,500 49,500
홍고추 9.00 50,000 50,000 50,000
생표고-국내 9.00 63,000 69,750 66,375
생표고(중국산) 9.00 31,500 76,500 52,875
고구마(호박) 10.00 6,000 32,000 18,562
고구마(호박밤) 10.00 5,000 35,000 20,188
배추(봄동) 10.00 5,000 7,000 5,600
오이(취청) 10.00 6,000 44,000 31,076
오이(다다기) 10.00 10,000 40,000 30,016
호박(쥬키니) 10.00 6,500 25,000 21,052
단호박(수입) 10.00 10,500 14,000 11,785
당근(수입) 10.00 10,000 11,000 10,210
고추(청양) 10.00 39,000 84,000 74,678
고추(녹광) 10.00 72,000 72,000 72,000
고추(오이맛) 10.00 26,000 58,000 40,240
고추(가지색) 10.00 26,000 26,000 26,000
고추(롱그린) 10.00 32,000 48,000 41,285
홍고추 10.00 29,000 146,000 95,150
홍청양 10.00 40,000 40,000 40,000
양파(만생) 10.00 7,500 7,500 7,500
저장양파 10.00 8,000 8,000 8,000
양파(수입) 10.00 15,500 15,500 15,500
깐쪽파 10.00 10,000 43,000 25,764
쪽파(BOX) 10.00 6,000 36,000 24,362
미나리 10.00 45,000 108,000 74,150
청피망 10.00 41,000 67,000 56,416
홍피망 10.00 28,000 57,000 42,900
양상추 10.00 8,500 14,000 10,642
비트 10.00 16,500 17,500 17,000
세러리 10.00 3,500 15,500 9,350
생표고-국내 10.00 40,000 80,000 65,950
생표고(중국산) 10.00 20,000 85,000 49,680
고추(청양) 11.00 57,200 85,800 75,625
고추(롱그린) 11.00 35,200 35,200 35,200
홍청양 11.00 52,800 52,800 52,800
깐쪽파 11.00 30,000 35,000 32,666
생표고-국내 11.00 79,750 79,750 79,750
생표고(중국산) 11.00 44,000 44,000 44,000
고추(청양) 12.00 48,000 94,800 77,600
홍고추 12.00 175,200 175,200 175,200
저장양파 12.00 2,500 11,600 6,620
양파(자주) 12.00 8,100 8,400 8,250
깐쪽파 12.00 20,000 50,000 32,833
생표고(중국산) 12.00 54,000 54,000 54,000
고추(청양) 13.00 92,300 92,300 92,300
깐쪽파 13.00 33,000 35,000 34,000
미나리 13.00 42,000 77,000 52,030
깐쪽파 14.00 29,000 40,000 34,500
배추(봄동) 15.00 8,000 50,000 25,898
저장양파 15.00 5,200 14,800 10,490
양파(수입) 15.00 10,000 19,000 14,614
양파(자주) 15.00 14,600 15,200 14,900
코라비 15.00 7,000 39,500 27,575
생표고-국내 15.00 67,500 86,250 76,875
적채 16.00 6,000 21,000 14,857
생표고-국내 16.00 80,000 108,000 94,000
생표고-국내 17.00 76,500 76,500 76,500
오이(다다기) 18.00 12,000 82,000 56,919
생표고-국내 18.00 76,500 76,500 76,500
감자(햇) 20.00 3,000 83,000 32,482
당근 20.00 11,000 30,000 19,744
치커리(기타) 112.00 1,118,750 1,118,750 1,118,750
채소 게시글자세히보기

과일 시세정보

2026년 03월 06일 정산완료 시세

품목 중량 최저가 최고가 평균가
딸기(설향) 0.50 3,500 6,000 4,600
딸기(금실) 0.50 4,000 5,500 4,916
딸기(홍희) 0.50 5,000 6,000 5,333
딸기(장희) 1.00 12,000 14,000 13,200
딸기(설향) 1.00 2,000 12,500 6,927
딸기(죽향) 1.00 10,000 18,000 14,000
딸기(홍희) 1.00 10,000 10,000 10,000
블루베리 1.00 60,000 70,000 66,666
블루베리(수입) 1.00 28,000 28,000 28,000
딸기(장희) 1.40 19,000 19,000 19,000
딸기(장희) 1.50 11,000 20,000 16,368
딸기(설향) 1.50 5,000 5,000 5,000
딸기 2.00 48,000 48,000 48,000
딸기(장희) 2.00 7,000 15,500 10,428
딸기(설향) 2.00 4,500 35,000 14,957
딸기(죽향) 2.00 14,000 62,000 34,800
딸기(금실) 2.00 7,000 36,000 13,421
딸기(메리퀸) 2.00 10,000 36,000 25,214
딸기(백설) 2.00 64,000 64,000 64,000
딸기(킹스베리) 2.00 7,000 36,000 15,050
딸기(홍희) 2.00 7,000 23,000 14,166
딸기(알타킹) 2.00 52,000 52,000 52,000
포도(샤인머스켓) 2.00 2,000 16,000 7,617
토마토(대저) 2.50 8,000 28,000 14,440
토마토(대추방울) 3.00 7,000 17,000 12,575
토마토(스테비아) 3.00 10,000 10,000 10,000
만감(한라봉) 3.00 11,000 12,000 11,666
귤(천혜향) 3.00 11,000 14,000 12,687
만감(레드향) 3.00 7,000 15,500 10,625
오렌지(네블) 3.00 14,000 14,000 14,000
바나나(수입) 3.50 20,000 20,000 20,000
수박(흑미) 4.00 23,500 23,500 23,500
포도(샤인머스켓) 4.00 5,500 46,000 22,583
망고(수입) 4.00 15,000 15,000 15,000
수박(흑미) 5.00 28,000 28,000 28,000
참외 5.00 26,000 35,000 31,333
토마토 5.00 6,000 16,500 11,952
토마토(방울) 5.00 17,000 20,000 19,000
귤(조생) 5.00 4,000 13,000 9,214
귤(비가림) 5.00 5,000 34,000 16,639
만감(레드향) 5.00 11,000 32,000 22,000
바나나(수입) 5.00 7,500 8,000 7,625
용과(수입) 5.00 20,000 20,000 20,000
망고(수입) 5.00 36,000 36,000 36,000
아보카도(수입) 5.00 50,000 50,000 50,000
다래(골드수입) 6.00 15,000 15,000 15,000
바나나(수입) 6.00 33,000 33,000 33,000
청포도(수입) 7.00 55,000 55,000 55,000
레드글로브(수입) 8.00 28,000 28,000 28,000
적포도(수입) 8.00 29,000 29,000 29,000
포도(수입) 9.00 56,000 60,000 58,666
만감(한라봉) 9.00 16,200 39,000 26,586
귤(천혜향) 9.00 15,000 46,000 37,434
만감(레드향) 9.00 37,000 48,000 42,500
오렌지(네블) 9.00 35,000 40,000 38,000
참외 10.00 25,000 100,000 67,195
토마토 10.00 16,000 17,000 16,500
사과 10.00 58,000 58,000 58,000
사과(부사) 10.00 40,000 190,000 70,722
사과(미시마) 10.00 22,000 180,000 79,333
사과(시나노스위트) 10.00 10,000 40,000 22,375
사과(미안마) 10.00 12,000 55,000 33,148
귤(금귤) 10.00 32,000 75,000 50,100
만감(한라봉) 10.00 14,000 23,000 19,400
단감(부유) 10.00 5,000 42,000 21,600
파인애플(수입) 10.00 18,000 18,000 18,000
다래(국산) 10.00 6,000 17,000 10,687
귤(천혜향) 11.20 28,000 42,000 35,000
파인애플(수입) 12.00 20,000 30,000 26,750
곶감 12.00 20,000 20,000 20,000
바나나(수입) 13.00 10,000 38,000 26,136
곶감 14.00 100,000 100,000 100,000
15.00 15,000 25,000 18,666
배(신고) 15.00 9,000 53,000 30,454
곶감 15.00 120,000 120,000 120,000
레몬(수입) 18.00 67,000 67,000 67,000
오렌지(네블) 18.00 20,000 52,000 42,250
과일 게시글자세히보기

주간 시황정보

주간 최신 시황 정보를 알려드립니다.

02월 1주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 24,500 원 26,500 원 2,000
평균 17,826 원 16,192 원 1,634
최저 5,000 원 2,000 원 3,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (합천) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(합천) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 4주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 26,500 원 26,000 원 500
평균 16,193 원 17,872 원 1,679
최저 2,000 원 4,000 원 2,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (합천) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(합천) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 3주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 26,000 원 26,000 원 0
평균 17,974 원 16,178 원 1,796
최저 4,000 원 3,000 원 1,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 2주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 25,000 원 34,500 원 9,500
평균 17,007 원 16,700 원 307
최저 4,000 원 1,500 원 2,500

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 1주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 34,500 원 30,500 원 4,000
평균 16,851 원 16,467 원 384
최저 1,500 원 2,500 원 1,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 감소, 전체적인 반입량 감소하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기
이전

DONGHWA FRESH PRODUCE

동화청과 유튜브

농산물, 동화청과에 맡겨주세요 !
크리에이터가 알려주는 우리 농산물을 영상으로 만나보세요.

동화청과 유튜브 바로가기

DONGHWA FRESH PRODUCE

동화청과 문자서비스

출하정보를 문자로 빠르게 받아보세요!
문자서비스는 출하자신고 등록을 하신 후 신청 하실 수 있습니다.

문자서비스 신청하기

DONGHWA FRESH PRODUCE

전자거래시스템

전자거래시스템의 목적은 도매시장 거래 절차(상류)와 물류를 분리하여 농산물 유통 비용 및 시간을 절감함에 있습니다.

전자거래시스템 바로가기

DONGHWA FRESH PRODUCE

전송거래시스템

전송거래시스템의 목적은 지방도매시장법인과의 협력관계 구축과
영업활성화 기여에 있습니다.

전송거래시스템 바로가기
다음