최신동향

  • HOME
  • 유통정보
  • 주간 시황
  • 최신동향
메뉴 열기
검색

총 건수 : 8,666건

주간시황 정보를 안내하며 번호, 담당경매사, 제목, 등록일자, 조회수 항목으로 구분된 표입니다.
번호 담당경매사 제목 등록일자 조회수
8501 김덕원 10월 2주차 사과 주간 시황 2013-10-12 958
8502 박준환 10월 2주차 메론 주간 시황 2013-10-12 939
8503 박준환 10월 2주차 토마토 주간 시황 2013-10-12 934
8504 신성오 10월 2주차 포도 주간 시황 2013-10-12 995
8505 김대연 10월 2주차 참외 주간 시황 2013-10-12 913
8506 김대연 10월 2주차 감 주간 시황 2013-10-12 979
8507 박홍균 10월 2주차 무,배추,양배추 주간 시황 2013-10-12 1217
8508 이재욱 10월 2주차 고추 주간 시황 2013-10-12 1327
8509 박창수 10월 2주차 미나리 주간 시황 2013-10-12 1129
8510 민종우 10월 2주차 버섯 주간 시황 2013-10-11 1200

동화청과TEL. 02)3435-7000

(05699) 서울특별시 송파구 양재대로 932

Copyright ⓒ 2020 Donghwa Fresh Produce. All rights reserved.