실시간경매속보

  • HOME
  • 유통정보
  • 실시간경매속보
메뉴 열기

※수신시간 : 2026년 09월 20일 (10:44:06)

실시간 경매속보를 안내하며 번호, 담당경매사, 제목, 등록일자, 조회수 항목으로 구분된 표입니다.
품목 중량 규격 등급 거래량 경락단가 산지
호박(애호박) 8.00kg BOX 3 2,500 강원 화천군
고추(꽈리) 4.00kg BOX 2 34,000 강원 평창군
생표고(중국산) 8.00kg BOX 36000 1 72,000 전남 담양군
호박(애호박) 8.00kg BOX 23 10,000 강원 화천군
생표고(중국산) 8.00kg BOX 35000 1 70,000 전남 담양군
고추(꽈리) 5.00kg BOX 2 66,250 강원 평창군
호박(애호박) 8.00kg BOX 3 4,000 강원 화천군
생표고(중국산) 8.00kg BOX 36000 1 72,000 전남 담양군
고추(꽈리) 4.00kg BOX 3 53,000 강원 평창군
호박(애호박) 8.00kg BOX 16상 4 2,000 강원 화천군
생표고(중국산) 8.00kg BOX 35000 1 70,000 전남 담양군
고추(꽈리) 4.00kg BOX 1 34,000 강원 평창군
호박(애호박) 8.00kg BOX 33 7,000 강원 화천군
생표고(중국산) 8.00kg BOX 35000 1 70,000 전남 담양군
고추(꽈리) 4.00kg BOX 3 42,000 강원 평창군

동화청과TEL. 02)3435-7000

(05699) 서울특별시 송파구 양재대로 932

Copyright ⓒ 2020 Donghwa Fresh Produce. All rights reserved.