정가수의 결과 조회

  • HOME
  • 유통정보
  • 정가수의 정보공개
  • 정가수의 결과 조회
메뉴 열기

2026-09-17 정가수의 결과 조회

(단위 : Kg/원)

정가수의 결과 조회 정보를 안내하며 품목(종), 산지, 전체 물량, 정가수의 물량 항목으로 구분된 표입니다.
번호 품목(종) 물량 최저가격 최고가격 평균가격
1 귤(하우스) 378 26,400 46,000 36,200
2 깐쪽파 60 86,000 86,000 86,000
3 다래(골드수입) 594 17,500 17,500 17,500
4 단감(서촌) 40 8,000 8,000 8,000
5 당근(수입) 2,000 6,200 6,300 6,250
6 대추 4 17,500 17,500 17,500
7 대파(단) 8,160 13,000 20,000 14,938
8 돌미나리 632 22,000 30,000 28,400
9 딸기 36 7,000 10,000 9,000
10 딸기(고슬) 35 26,000 26,000 26,000
11 레몬(수입) 1,296 52,000 52,000 52,000
12 망고(국산) 24 90,000 100,000 95,000
13 망고(수입) 305 85,000 85,000 85,000
14 메론(수입) 2,520 28,000 31,000 29,667
15 무순 205 350 800 558
16 무화과 108 36,000 36,000 36,000
17 바나나(수입) 30,747 6,000 36,000 22,735
18 바실 10 19,800 22,100 20,950
19 7,283 37,000 70,000 49,474
20 배(신고) 3,495 25,000 32,000 28,500
21 버섯 120 15,000 15,000 15,000
22 버섯(느타리) 20 17,000 17,000 17,000
23 버섯(새송이) 1,882 9,000 41,000 18,167
24 버섯(양송이) 16 29,000 29,000 29,000
25 버섯(팽이) 1,050 11,000 12,000 11,909
26 베이비 131 600 4,200 2,467
27 부추 3,560 2,000 3,400 2,794
28 부추(영양) 40 17,000 17,000 17,000
29 사과 750 30,000 30,000 30,000
30 사과(부사) 3,711 8,000 35,000 17,833
31 사과(홍로) 14,580 4,000 160,000 45,718
32 새싹 75 500 3,500 1,886
33 수박(박스) 1,976 10,000 10,000 10,000
34 아보카도(수입) 840 19,200 19,200 19,200
35 양상추(수입) 6,750 10,500 12,000 11,250
36 양파(수입) 2,400 18,000 18,000 18,000
37 오렌지(네블) 14,202 34,000 67,600 44,844
38 오이(가시) 450 23,000 23,000 23,000
39 용과(수입) 150 22,000 22,000 22,000
40 자몽(수입) 1,395 2,000 2,000 2,000
41 저장양파 740 18,500 25,500 22,000
42 청포도(수입) 400 69,000 69,000 69,000
43 토마토(대추방울) 15 10,000 10,000 10,000
44 파인애플(수입) 3,420 31,000 36,000 34,800
45 포도(거봉) 292 6,000 10,000 8,000
46 포도(기타) 363 9,000 60,000 26,375
47 포도(머루) 912 10,500 10,500 10,500
48 포도(샤인머스켓) 8,174 6,000 50,000 16,818
49 포도(충랑) 80 30,000 30,000 30,000
50 포도(켐벨얼리) 1,529 4,500 30,000 12,375
51 포도(코코볼) 254 40,000 90,000 70,750

동화청과TEL. 02)3435-7000

(05699) 서울특별시 송파구 양재대로 932

Copyright ⓒ 2020 Donghwa Fresh Produce. All rights reserved.