정가수의 결과 조회

  • HOME
  • 유통정보
  • 정가수의 정보공개
  • 정가수의 결과 조회
메뉴 열기

2026-09-16 정가수의 결과 조회

(단위 : Kg/원)

정가수의 결과 조회 정보를 안내하며 품목(종), 산지, 전체 물량, 정가수의 물량 항목으로 구분된 표입니다.
번호 품목(종) 물량 최저가격 최고가격 평균가격
1 고추(청양) 310 10,000 35,000 20,333
2 귤(하우스) 108 28,800 28,800 28,800
3 기타양채 25 10,900 10,900 10,900
4 깐마늘 4,800 40,000 60,000 50,000
5 다래(골드수입) 2,880 17,500 28,000 22,750
6 다래(수입) 500 53,000 53,000 53,000
7 단감(서촌) 50 5,000 10,000 7,500
8 단감(태추) 302 12,000 17,000 14,333
9 단호박 280 18,500 18,500 18,500
10 당근(수입) 10,000 2,300 6,500 4,860
11 대파(단) 10,460 14,500 21,500 16,300
12 돌미나리 480 18,000 26,000 22,000
13 딸기 120 7,000 7,000 7,000
14 레몬(수입) 1,296 47,000 47,000 47,000
15 로메인 200 8,200 8,200 8,200
16 망고(국산) 30 110,000 110,000 110,000
17 망고(수입) 1,480 49,000 88,000 81,143
18 메론 768 10,000 10,000 10,000
19 메론(머스크) 742 7,000 10,000 8,500
20 무순 230 350 800 607
21 무화과 12 10,000 10,000 10,000
22 바나나(수입) 26,885 9,000 36,000 23,373
23 323 67,000 135,000 101,000
24 배(신고) 5,400 18,500 18,500 18,500
25 배(화산) 570 30,000 40,000 35,333
26 배추(알배기) 440 22,900 28,000 25,450
27 배추(얼갈이) 400 5,700 5,700 5,700
28 버섯(느타리) 2 16,500 16,500 16,500
29 버섯(만가닥) 41 13,000 17,500 15,167
30 버섯(새송이) 1,422 9,000 37,000 17,900
31 버섯(양송이) 8 2,090 2,090 2,090
32 버섯(팽이) 1,200 12,000 13,000 12,923
33 베이비 135 600 4,200 2,200
34 복숭아(환타지아) 90 20,000 20,000 20,000
35 부추 4,395 1,600 3,050 2,390
36 부추(영양) 32 17,000 17,000 17,000
37 비타민 100 6,200 6,200 6,200
38 사과(부사) 4,860 8,000 35,000 17,833
39 사과(홍로) 3,115 22,000 140,000 80,357
40 새싹 73 500 4,000 1,967
41 아보카도(수입) 800 25,000 25,000 25,000
42 양상추(수입) 6,375 14,500 14,500 14,500
43 오렌지(네블) 20,466 1,000 67,600 36,550
44 오이(가시) 390 23,000 23,000 23,000
45 용과(수입) 100 21,000 21,000 21,000
46 자두(추희) 90 27,000 38,000 32,500
47 저장양파 3,160 16,600 25,500 20,200
48 쪽파(BOX) 50 58,000 58,000 58,000
49 청경채 220 8,600 8,600 8,600
50 청포도(수입) 160 54,000 54,000 54,000
51 케일 60 8,900 8,900 8,900
52 토마토 15 28,500 32,500 30,500
53 토마토(칼라대추) 60 23,000 23,000 23,000
54 파인애플(수입) 7,980 33,000 37,000 35,333
55 포도(거봉) 890 9,000 26,000 14,000
56 포도(기타) 354 10,000 36,000 17,000
57 포도(머루) 384 11,000 11,000 11,000
58 포도(샤인머스켓) 5,006 4,000 45,000 15,205
59 포도(수입) 160 53,000 53,000 53,000
60 포도(써니돌체) 32 10,000 10,000 10,000
61 포도(켐벨얼리) 1,737 7,500 7,500 7,500
62 포도(코코볼) 14 90,000 90,000 90,000
63 홍청양 10 21,000 21,000 21,000

동화청과TEL. 02)3435-7000

(05699) 서울특별시 송파구 양재대로 932

Copyright ⓒ 2020 Donghwa Fresh Produce. All rights reserved.