정가수의 결과 조회

  • HOME
  • 유통정보
  • 정가수의 정보공개
  • 정가수의 결과 조회
메뉴 열기

2026-09-15 정가수의 결과 조회

(단위 : Kg/원)

정가수의 결과 조회 정보를 안내하며 품목(종), 산지, 전체 물량, 정가수의 물량 항목으로 구분된 표입니다.
번호 품목(종) 물량 최저가격 최고가격 평균가격
1 고추(청양) 131 18,000 40,700 31,900
2 귤(하우스) 488 7,000 21,000 13,692
3 귤(황금향) 348 10,000 14,000 12,000
4 깻잎 102 36,000 44,000 40,000
5 다래(수입) 1,000 53,000 53,000 53,000
6 단감(조추) 15 12,000 15,000 13,500
7 당근 6,300 31,000 31,000 31,000
8 당근(수입) 2,000 7,400 7,500 7,450
9 대파(단) 9,640 13,500 22,000 16,792
10 돌미나리 576 25,600 26,600 26,100
11 딸기 90 7,000 10,000 7,750
12 레몬(수입) 1,296 45,000 45,000 45,000
13 로케트 63 400 400 400
14 망고(국산) 30 110,000 110,000 110,000
15 망고(수입) 1,707 51,000 86,000 62,667
16 망고스틴(수입) 150 38,000 38,000 38,000
17 메론(머스크) 40 30,000 30,000 30,000
18 무순 264 350 800 592
19 무화과 84 36,000 42,000 39,000
20 바나나(수입) 30,858 2,000 36,000 21,558
21 바실 7 21,900 21,900 21,900
22 배(신고) 11,333 8,000 50,000 30,058
23 버섯 120 15,000 15,000 15,000
24 버섯(느타리) 16 15,500 15,500 15,500
25 버섯(만가닥) 11 16,500 17,500 16,833
26 버섯(새송이) 1,712 8,500 32,000 17,167
27 버섯(팽이) 850 13,500 14,000 13,950
28 베이비 162 600 4,200 2,257
29 복숭아(엘버트) 10 7,500 7,500 7,500
30 복숭아(황도) 1,019 9,500 9,500 9,500
31 부추 5,496 1,450 3,150 2,411
32 브로코리(수입) 400 25,000 25,000 25,000
33 블루베리(수입) 198 58,000 65,000 61,750
34 사과(부사) 8,615 7,500 40,000 19,591
35 사과(홍로) 1,615 16,000 145,000 88,125
36 새싹 95 500 3,500 1,908
37 생표고-국내 6 3,600 3,600 3,600
38 수박(박스) 4,988 2,000 12,000 6,346
39 아보카도(수입) 1,352 24,000 36,000 30,000
40 양배추(수입) 4,035 7,000 14,500 10,750
41 양상추 3 3,100 3,100 3,100
42 양파(수입) 800 18,000 18,000 18,000
43 오렌지(네블) 13,806 20,000 67,600 38,825
44 오이(가시) 1,080 17,000 17,000 17,000
45 와일드 36 2,100 3,000 2,550
46 용과(수입) 480 10,000 19,000 14,500
47 자두(추희) 10 27,000 27,000 27,000
48 자몽(수입) 450 15,000 15,000 15,000
49 저장양파 800 22,800 22,800 22,800
50 적포도(수입) 400 54,000 54,000 54,000
51 체리(수입) 150 70,000 70,000 70,000
52 파인애플(수입) 1,140 36,000 37,000 36,500
53 포도(거봉) 666 4,000 13,000 8,833
54 포도(머루) 420 9,000 10,000 9,333
55 포도(샤인머스켓) 3,902 5,000 50,000 19,263
56 포도(켐벨얼리) 3,312 8,000 8,000 8,000
57 포도(코코볼) 206 40,000 90,000 72,667

동화청과TEL. 02)3435-7000

(05699) 서울특별시 송파구 양재대로 932

Copyright ⓒ 2020 Donghwa Fresh Produce. All rights reserved.