정가수의 결과 조회

  • HOME
  • 유통정보
  • 정가수의 정보공개
  • 정가수의 결과 조회
메뉴 열기

2026-07-09 정가수의 결과 조회

(단위 : Kg/원)

정가수의 결과 조회 정보를 안내하며 품목(종), 산지, 전체 물량, 정가수의 물량 항목으로 구분된 표입니다.
번호 품목(종) 물량 최저가격 최고가격 평균가격
1 근대 12 6,500 6,500 6,500
2 다래(골드수입) 1,920 31,000 31,000 31,000
3 단호박 740 10,000 13,500 11,750
4 당근 15,980 18,000 30,000 23,000
5 당근(수입) 4,000 6,800 6,800 6,800
6 대파(단) 16,850 12,500 21,000 18,250
7 딸기 70 7,000 10,000 9,000
8 레몬(수입) 1,926 50,000 78,000 67,000
9 로케트 19 6,100 6,100 6,100
10 망고(국산) 51 50,000 70,000 62,000
11 망고(수입) 1,145 10,000 62,000 38,571
12 메론 640 40,000 40,000 40,000
13 메론(머스크) 2,592 18,000 22,000 20,364
14 메론(수입) 270 40,000 40,000 40,000
15 무순 313 350 800 588
16 무화과 12 100,000 100,000 100,000
17 바나나(수입) 40,206 5,000 32,000 19,724
18 2,052 8,000 10,500 8,625
19 버섯 120 15,000 15,000 15,000
20 버섯(느타리) 22 15,000 15,000 15,000
21 버섯(만가닥) 6 3,500 3,500 3,500
22 버섯(새송이) 1,244 6,000 16,000 10,075
23 버섯(양송이) 46 2,090 29,000 20,030
24 버섯(팽이) 1,475 8,500 11,500 11,227
25 베이비 201 600 4,200 2,236
26 복숭아 75 30,000 40,000 33,333
27 복숭아(사비나황도) 10 7,000 7,000 7,000
28 복숭아(선프레) 40 20,000 20,000 20,000
29 부추 460 400 400 400
30 부추(영양) 12 11,000 11,000 11,000
31 브로코리(수입) 944 17,000 17,000 17,000
32 블루베리(국산) 22 15,000 30,000 23,000
33 사과(미시마) 1,140 170,000 185,000 178,500
34 사과(부사) 480 27,000 27,000 27,000
35 새싹 119 500 3,500 1,908
36 수박(박스) 8,476 12,000 24,500 15,375
37 수박(애플) 860 13,000 24,000 22,167
38 수박(일반) 504 11,000 11,000 11,000
39 수박(흑미) 3,006 10,000 12,000 11,000
40 아보카도(수입) 2,412 12,000 19,200 15,400
41 아욱 204 33,500 33,500 33,500
42 야자(수입) 20 10,000 10,000 10,000
43 양파(만생) 800 8,500 8,500 8,500
44 양파(수입) 2,400 15,000 15,000 15,000
45 오렌지(네블) 8,190 6,500 82,000 55,267
46 와일드 21 7,500 7,500 7,500
47 용과(수입) 680 19,000 37,000 28,000
48 자두 389 3,000 24,000 12,000
49 자몽(수입) 150 40,000 40,000 40,000
50 적근대 40 5,800 5,800 5,800
51 적포도(수입) 8 10,000 10,000 10,000
52 참외 3,970 8,000 19,000 13,500
53 청포도(수입) 248 10,000 85,000 47,500
54 체리(수입) 6,200 20,000 80,000 58,000
55 치커리 100 7,100 7,100 7,100
56 케일 20 1,700 1,700 1,700
57 토마토 540 4,000 16,000 12,000
58 파인애플(수입) 1,560 18,000 30,000 26,000
59 파프리카 600 7,500 7,500 7,500
60 포도(BK시들레스) 200 28,000 52,000 40,000
61 포도(거봉) 62 20,000 20,000 20,000
62 포도(기타) 204 6,000 19,000 12,500
63 포도(샤인머스켓) 1,098 17,000 40,500 25,875
64 포도(켐벨얼리) 327 5,000 27,500 13,000

동화청과TEL. 02)3435-7000

(05699) 서울특별시 송파구 양재대로 932

Copyright ⓒ 2020 Donghwa Fresh Produce. All rights reserved.