정가수의 결과 조회

  • HOME
  • 유통정보
  • 정가수의 정보공개
  • 정가수의 결과 조회
메뉴 열기

2026-04-24 정가수의 결과 조회

(단위 : Kg/원)

정가수의 결과 조회 정보를 안내하며 품목(종), 산지, 전체 물량, 정가수의 물량 항목으로 구분된 표입니다.
번호 품목(종) 물량 최저가격 최고가격 평균가격
1 다래(골드수입) 4,070 13,000 42,000 27,500
2 다래(수입) 1,040 37,000 37,000 37,000
3 당근(수입) 2,000 8,100 8,100 8,100
4 대파(단) 3,810 5,500 6,500 6,200
5 두릅(땅) 1 10,000 10,000 10,000
6 딸기(금실) 106 8,000 33,000 20,500
7 딸기(설향) 229 3,000 16,000 10,750
8 딸기(죽향) 2 25,000 25,000 25,000
9 레드글로브(수입) 2,304 32,000 36,000 34,000
10 레몬(수입) 972 47,000 47,000 47,000
11 로케트 15 6,100 6,100 6,100
12 망고(수입) 810 28,000 34,000 31,200
13 무(열무) 172 2,500 2,500 2,500
14 무순 296 350 800 575
15 바나나(수입) 37,154 5,000 40,000 25,186
16 버섯 120 14,000 14,000 14,000
17 버섯(느타리) 4 10,500 10,500 10,500
18 버섯(만가닥) 15 9,500 10,500 10,000
19 버섯(새송이) 740 4,500 6,500 5,833
20 버섯(양송이) 2 29,000 29,000 29,000
21 버섯(팽이) 825 5,000 5,500 5,444
22 베이비 204 600 4,200 2,475
23 부추 990 600 1,250 975
24 부추(영양) 80 9,000 9,000 9,000
25 블루베리(국산) 1 15,000 15,000 15,000
26 사과(미시마) 740 96,000 180,000 149,167
27 새싹 91 500 3,500 1,832
28 수박(박스) 15 17,500 17,500 17,500
29 수박(일반) 1,452 10,500 13,000 11,333
30 아보카도(수입) 1,952 25,000 30,000 27,500
31 양상추 2,645 3,100 8,000 4,833
32 양파(수입자주) 8,325 19,500 19,500 19,500
33 오렌지(네블) 12,105 10,000 67,600 42,660
34 자두 90 35,000 60,000 48,235
35 적포도(수입) 2,128 30,000 38,000 34,000
36 참외 1,604 6,600 50,000 32,293
37 체리(수입) 315 125,000 135,000 131,667
38 토마토(대추방울) 1,983 8,000 11,500 10,235
39 토마토(송이) 90 21,000 22,000 21,667
40 토마토(칼라대추) 300 16,000 16,000 16,000
41 토마토(흑) 418 9,000 9,000 9,000
42 파인애플(수입) 5,100 20,000 24,000 21,600
43 파프리카 510 24,000 25,000 24,917
44 포도(샤인머스켓) 40 10,000 10,000 10,000
45 포도(수입) 7,776 10,000 47,000 24,800
46 호박(애호박) 8 14,500 14,500 14,500

동화청과TEL. 02)3435-7000

(05699) 서울특별시 송파구 양재대로 932

Copyright ⓒ 2020 Donghwa Fresh Produce. All rights reserved.