정가수의 결과 조회

  • HOME
  • 유통정보
  • 정가수의 정보공개
  • 정가수의 결과 조회
메뉴 열기

2026-02-27 정가수의 결과 조회

(단위 : Kg/원)

정가수의 결과 조회 정보를 안내하며 품목(종), 산지, 전체 물량, 정가수의 물량 항목으로 구분된 표입니다.
번호 품목(종) 물량 최저가격 최고가격 평균가격
1 귤(비가림) 25 26,500 26,500 26,500
2 귤(천혜향) 1,530 15,000 30,000 24,300
3 다래(국산) 1,860 30,000 48,000 41,900
4 단호박(수입) 12,600 9,500 10,000 9,900
5 당근(수입) 2,060 6,000 9,300 8,200
6 대파(단) 7,060 10,000 15,000 12,800
7 대파(수입) 4,600 8,000 17,000 14,000
8 돌미나리 268 8,800 14,000 10,533
9 딸기(금실) 334 3,500 36,000 21,200
10 딸기(백설) 10 37,000 37,000 37,000
11 딸기(설향) 1,513 2,500 22,000 12,806
12 딸기(장희) 51 12,000 19,000 15,143
13 딸기(킹스베리) 789 15,000 28,000 21,500
14 딸기(홍희) 50 19,000 33,000 28,333
15 레드글로브(수입) 1,360 28,000 34,000 31,000
16 로케트 18 11,000 11,000 11,000
17 망고(수입) 200 34,000 38,000 35,333
18 무순 258 350 800 575
19 바나나(수입) 28,891 8,000 38,000 25,682
20 배추(봄동) 720 35,000 35,000 35,000
21 버섯(새송이) 335 7,500 21,000 14,250
22 버섯(양송이) 22 29,000 29,000 29,000
23 버섯(팽이) 1,200 8,500 8,500 8,500
24 베이비 124 600 4,200 2,240
25 부추 1,580 1,400 3,050 2,027
26 브로코리(수입) 672 13,000 13,000 13,000
27 블루베리(국산) 100 70,000 70,000 70,000
28 블루베리(수입) 1,558 19,000 25,000 22,000
29 사과(미시마) 290 165,000 180,000 171,500
30 사과(미안마) 2,170 30,000 50,000 41,375
31 사과(부사) 1,538 10,000 22,000 14,167
32 사과(착색후지) 130 45,000 45,000 45,000
33 새싹 105 500 3,500 2,190
34 수박(박스) 912 47,000 60,000 53,000
35 아보카도(수입) 2,120 32,500 36,000 34,500
36 알타리무 4,880 15,000 16,000 15,400
37 양배추 7,280 2,000 3,000 2,500
38 양배추(수입) 4,000 11,000 11,000 11,000
39 양파(수입) 4,800 15,500 15,500 15,500
40 오렌지(네블) 17,430 15,000 67,600 50,960
41 와일드 20 6,800 6,800 6,800
42 용과(수입) 960 19,000 20,000 19,500
43 적포도(수입) 1,520 30,000 44,000 36,000
44 체리(수입) 1,152 76,000 76,000 76,000
45 토마토(대추방울) 930 10,000 10,000 10,000
46 파인애플(수입) 9,600 12,000 34,000 19,308
47 파프리카 210 31,500 31,500 31,500
48 포도(샤인머스켓) 2,660 4,000 45,000 13,286

동화청과TEL. 02)3435-7000

(05699) 서울특별시 송파구 양재대로 932

Copyright ⓒ 2020 Donghwa Fresh Produce. All rights reserved.