정가수의 결과 조회

  • HOME
  • 유통정보
  • 정가수의 정보공개
  • 정가수의 결과 조회
메뉴 열기

2025-12-09 정가수의 결과 조회

(단위 : Kg/원)

정가수의 결과 조회 정보를 안내하며 품목(종), 산지, 전체 물량, 정가수의 물량 항목으로 구분된 표입니다.
번호 품목(종) 물량 최저가격 최고가격 평균가격
1 곶감 146 84,000 99,000 93,500
2 곶감(수입) 3,600 30,000 31,000 30,714
3 귤(조생) 5,640 7,000 9,000 7,333
4 귤(타이벡) 35 11,500 16,500 14,000
5 다래(수입) 2,000 39,140 39,140 39,140
6 단감(부유) 70 17,000 17,000 17,000
7 당근 1,940 15,000 15,000 15,000
8 당근(수입) 3,000 11,500 12,600 12,233
9 대파(단) 12,380 9,800 21,800 14,514
10 대파(수입) 3,500 17,000 17,000 17,000
11 돌미나리 168 13,200 38,700 29,233
12 7 11,000 11,000 11,000
13 딸기 393 5,000 8,000 6,667
14 딸기(금실) 55 52,000 72,000 62,000
15 딸기(설향) 473 13,000 32,000 20,125
16 딸기(장희) 73 26,000 36,000 31,000
17 딸기(홍희) 38 8,000 8,000 8,000
18 라디초 60 24,900 24,900 24,900
19 레몬(수입) 486 68,000 68,000 68,000
20 망고(수입) 1,844 5,000 82,000 24,250
21 11,960 8,000 12,500 11,250
22 무순 322 350 800 575
23 바나나(수입) 30,878 5,000 35,000 19,700
24 배추 800 5,000 5,000 5,000
25 배추(봄동) 450 26,000 26,000 26,000
26 배추(알배기) 400 12,400 12,400 12,400
27 버섯 100 14,000 14,000 14,000
28 버섯(새송이) 745 9,000 28,000 15,333
29 버섯(양송이) 32 29,000 29,000 29,000
30 버섯(팽이) 650 9,000 9,000 9,000
31 베이비 163 600 4,200 2,318
32 부추 1,490 2,000 3,800 3,483
33 블루베리(수입) 495 30,000 50,000 38,750
34 사과(미안마) 550 33,000 39,000 36,000
35 사과(부사) 1,630 50,000 176,000 133,571
36 새싹 83 500 3,500 1,877
37 생표고-국내 18 3,300 3,300 3,300
38 석류(수입) 2,360 25,000 25,000 25,000
39 시금치(포항초) 125 3,100 3,100 3,100
40 아보카도(수입) 800 22,000 24,000 23,000
41 양배추(수입) 1,500 13,000 13,000 13,000
42 양상추 5 3,100 3,400 3,250
43 양파(수입) 3,200 15,000 15,000 15,000
44 오렌지(네블) 648 68,000 68,000 68,000
45 오렌지(발렌샤) 1,050 46,000 46,000 46,000
46 용과(수입) 200 20,000 20,000 20,000
47 저장양파 480 12,000 12,000 12,000
48 토마토 395 13,000 28,000 25,000
49 토마토(대추방울) 33 13,000 13,000 13,000
50 파인애플(수입) 5,070 17,000 28,000 24,111
51 포도(샤인머스켓) 416 13,000 18,000 15,500
52 포도(써니돌체) 300 13,000 26,000 19,500

동화청과TEL. 02)3435-7000

(05699) 서울특별시 송파구 양재대로 932

Copyright ⓒ 2020 Donghwa Fresh Produce. All rights reserved.