정가수의 결과 조회

  • HOME
  • 유통정보
  • 정가수의 정보공개
  • 정가수의 결과 조회
메뉴 열기

2025-10-16 정가수의 결과 조회

(단위 : Kg/원)

정가수의 결과 조회 정보를 안내하며 품목(종), 산지, 전체 물량, 정가수의 물량 항목으로 구분된 표입니다.
번호 품목(종) 물량 최저가격 최고가격 평균가격
1 가지 3,862 13,000 16,000 13,600
2 2,640 7,500 7,500 7,500
3 귤(하우스) 180 14,400 14,400 14,400
4 다래(골드수입) 3,444 2,500 40,000 21,250
5 다래(수입) 700 50,000 52,000 51,000
6 당근 10,800 16,000 17,000 16,667
7 당근(수입) 4,000 7,000 7,500 7,300
8 대추 490 150,000 250,000 203,125
9 대파(단) 9,360 11,000 16,000 13,857
10 돌미나리 180 23,000 28,000 26,333
11 라임(수입) 90 137,000 137,000 137,000
12 레몬(수입) 7,128 40,000 42,000 41,500
13 망고(수입) 972 5,000 55,000 44,200
14 무순 189 350 800 650
15 무화과 120 36,000 36,000 36,000
16 바나나(수입) 29,224 8,000 39,000 22,648
17 배(신고) 1,680 30,000 80,000 63,333
18 배추(수입) 18,000 11,500 11,500 11,500
19 버섯 70 14,000 14,000 14,000
20 버섯(만가닥) 5 24,000 24,000 24,000
21 버섯(새송이) 215 6,500 17,000 11,750
22 버섯(양송이) 22 2,090 29,000 15,545
23 버섯(팽이) 950 13,000 13,000 13,000
24 베이비 163 600 4,200 2,375
25 부추 1,080 1,350 2,000 1,570
26 사과 140 72,000 72,000 72,000
27 사과(감홍) 300 163,000 172,000 167,500
28 사과(미니) 240 74,400 74,400 74,400
29 사과(부사) 330 158,000 180,000 170,750
30 사과(시나노스위트) 1,620 70,000 88,000 79,000
31 사과(요까) 1,120 83,000 92,000 87,500
32 사과(홍로) 480 9,000 9,000 9,000
33 상추(청) 20 10,000 10,000 10,000
34 새싹 60 500 3,500 1,809
35 양배추 2,312 3,000 3,500 3,250
36 양배추(수입) 3,000 8,000 8,000 8,000
37 양상추 5 3,400 3,400 3,400
38 양파(수입) 800 13,300 13,300 13,300
39 오렌지(네블) 2,268 60,000 62,000 61,000
40 용과(수입) 150 18,000 18,000 18,000
41 자몽(수입) 2,760 54,000 54,000 54,000
42 저장양파 19,515 5,500 10,000 7,900
43 토마토(대추방울) 240 13,000 13,000 13,000
44 토마토(방울) 320 18,000 21,000 19,667
45 파인애플(수입) 2,160 15,000 39,000 29,333
46 포도 224 9,000 16,000 13,000
47 포도(머루) 1,764 3,000 14,500 7,563
48 포도(샤인머스켓) 940 4,000 16,000 7,857
49 포도(켐벨얼리) 1,668 8,000 8,000 8,000
50 호박(애호박) 704 29,500 29,500 29,500

동화청과TEL. 02)3435-7000

(05699) 서울특별시 송파구 양재대로 932

Copyright ⓒ 2020 Donghwa Fresh Produce. All rights reserved.