시장정보

대형 농산물 유통회사,
동화청과에 오신 것을 환영합니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

채소 시세정보

2025년 09월 12일 정산완료 시세

품목 중량 최저가 최고가 평균가
베이비 0.05 600 750 668
새싹 0.05 500 550 535
무순 0.07 350 350 350
베이비 0.12 1,600 1,600 1,600
부추(영양) 0.20 900 2,300 1,827
무순 0.20 800 800 800
기타양채 0.25 2,100 2,600 2,400
베이비 0.25 2,000 2,500 2,300
고수 0.40 800 6,800 3,690
부추 0.50 1,000 2,300 1,617
기타양채 0.50 133,300 145,500 140,750
베이비 0.50 3,500 4,200 3,741
새싹 0.50 3,200 3,500 3,450
버섯(새송이) 0.50 1,900 2,200 2,075
깻잎(찹찹) 1.00 5,000 10,000 7,500
배추(얼갈이) 1.00 2,100 2,100 2,100
무(열무) 1.00 2,100 2,100 2,100
아스파라가스 1.00 3,500 36,000 14,839
기타양채 1.00 4,000 290,000 59,978
빈스 1.00 1,000 7,000 3,750
당귀 1.00 1,500 36,000 28,297
바실 1.00 2,900 29,900 20,920
로케트 1.00 1,600 13,800 7,852
와일드 1.00 5,900 15,900 10,679
로즈 1.00 6,500 18,900 13,300
적로즈 1.00 2,900 6,900 4,900
백로즈 1.00 10,000 10,000 10,000
1.00 4,600 23,100 11,525
로즈마리 1.00 41,200 58,900 48,133
타임 1.00 9,600 38,500 29,544
쌈배추 1.00 1,500 21,500 11,103
버섯(새송이) 1.50 9,000 9,000 9,000
버섯(만가닥) 1.50 3,500 38,000 11,633
깻잎(찹찹) 2.00 18,500 45,000 30,556
상추(청) 2.00 9,800 25,900 19,460
상추(포기찹) 2.00 4,500 30,700 18,448
상추(흙적) 2.00 8,500 15,200 11,925
고추잎 2.00 8,500 8,500 8,500
무(적환) 2.00 1,800 25,500 11,900
적근대 2.00 4,900 16,100 11,127
고추(꽈리) 2.00 8,250 8,250 8,250
세러리 2.00 17,400 28,100 25,700
케일 2.00 6,100 17,800 11,116
치커리 2.00 5,600 18,500 13,250
치콘 2.00 10,700 21,500 14,550
비타민 2.00 3,900 11,500 9,470
뉴그린 2.00 12,500 18,700 15,228
겨자(잎) 2.00 45,100 55,900 49,900
적겨자잎 2.00 2,500 28,900 20,483
치커리(기타) 2.00 14,000 14,000 14,000
로메인 2.00 10,900 28,900 18,803
적로메인 2.00 5,900 16,500 13,225
오크림 2.00 10,100 13,900 12,500
적치커리 2.00 6,900 12,600 10,095
고수 2.00 19,500 21,200 20,400
향나물 2.00 26,600 58,800 44,579
통로메인 2.00 1,000 10,500 8,004
생채 2.00 5,900 12,100 9,000
버섯(느타리) 2.00 4,000 12,500 9,631
버섯(양송이) 2.00 6,000 34,000 17,289
버섯(팽이) 2.00 16,500 16,500 16,500
버섯(새송이) 2.00 1,200 11,000 5,131
버섯(참느타리) 2.00 5,600 6,500 6,084
버섯(꽃느타리) 2.00 5,000 7,400 6,714
깻잎 3.00 6,000 48,500 30,767
깻잎(찹찹) 3.00 22,500 25,500 24,416
시금치 3.00 38,480 38,480 38,480
아욱 3.00 24,400 24,400 24,400
단호박 3.00 4,000 11,500 8,796
고추(꽈리) 3.00 8,250 8,250 8,250
고추(꽈리) 3.50 15,725 43,750 29,737
고추(오이맛) 3.60 10,000 21,500 18,205
깻잎(바라) 4.00 4,500 33,500 17,652
깻잎(찹찹) 4.00 25,000 60,000 42,542
부추(영양) 4.00 11,000 13,500 11,928
배추(얼갈이) 4.00 3,500 17,900 8,452
시금치 4.00 15,500 74,700 48,619
상추 4.00 20,000 35,000 30,000
상추(청) 4.00 9,800 61,500 33,156
상추(포기) 4.00 8,000 18,800 15,266
상추(포기찹) 4.00 10,100 59,800 37,920
상추(흙적) 4.00 14,500 50,500 41,180
아욱 4.00 16,600 30,500 22,894
쑥갓 4.00 5,000 40,000 27,053
돗나물 4.00 18,900 19,800 19,225
참나물 4.00 37,100 52,000 47,345
강낭콩 4.00 20,000 20,000 20,000
무(열무) 4.00 3,500 13,100 8,567
근대 4.00 5,500 36,500 25,416
고추(꽈리) 4.00 7,500 50,000 18,578
돌미나리 4.00 6,600 30,500 16,405
파세리 4.00 10,000 36,500 28,289
청경채 4.00 7,700 19,400 14,438
뉴그린 4.00 24,000 24,000 24,000
라디초 4.00 9,900 46,500 28,180
생표고-국내 4.00 18,000 40,000 26,933
버섯(새송이) 4.00 8,000 12,500 10,142
버섯(만가닥) 4.00 15,000 17,500 16,125
생표고(수입) 4.00 26,000 31,000 29,115
부추 5.00 9,700 9,700 9,700
아욱 5.00 34,560 34,560 34,560
알타리무 5.00 7,000 7,000 7,000
근대 5.00 40,150 40,150 40,150
고추(청양) 5.00 3,000 3,000 3,000
깐쪽파 5.00 15,000 15,000 15,000
파프리카(노랑) 5.00 2,000 27,000 15,103
파프리카(빨강) 5.00 5,000 42,000 23,333
파프리카 5.00 37,000 41,000 39,000
양상추 5.00 7,000 13,000 10,833
버섯(팽이) 5.00 5,000 9,500 7,682
버섯(새송이) 5.00 18,000 18,000 18,000
고추(청양) 6.00 10,800 10,800 10,800
고추(오이맛) 6.00 8,400 8,400 8,400
칼리후라워 6.00 20,000 56,000 38,700
브로코리 6.00 20,000 80,000 53,550
고추(롱그린) 7.00 2,000 2,000 2,000
실파 7.00 12,240 12,240 12,240
깐쪽파 7.00 37,000 37,000 37,000
양상추(수입) 7.00 25,500 25,500 25,500
고추(오이맛) 7.50 6,000 6,000 6,000
양상추(수입) 7.50 18,500 28,500 25,166
깻잎 8.00 45,000 45,000 45,000
배추 8.00 8,000 11,000 9,314
배추(얼갈이) 8.00 5,000 16,600 13,002
배추(알배기) 8.00 5,500 44,000 20,734
배추(알배기수입) 8.00 3,000 20,000 9,504
양배추 8.00 4,000 5,000 4,500
오이(다다기) 8.00 11,000 18,000 14,500
호박(애호박) 8.00 3,000 25,000 14,900
무(열무) 8.00 8,100 24,550 15,053
고추(청양) 8.00 6,000 11,200 8,600
고추(오이맛) 8.00 4,800 28,000 13,600
실파 8.00 13,200 13,200 13,200
깐쪽파 8.00 46,000 52,000 49,000
가지 8.00 3,000 21,000 13,069
미나리 8.00 5,000 78,000 43,166
칼리후라워 8.00 30,000 65,500 48,875
브로코리(수입) 8.00 21,500 28,500 27,892
적채 8.00 4,000 16,500 9,666
생표고-국내 8.00 36,000 58,000 44,765
생표고(중국산) 8.00 40,000 140,000 73,896
홍청양 9.00 22,500 22,500 22,500
생표고(중국산) 9.00 36,000 65,250 46,750
고구마(호박) 10.00 6,000 24,000 15,375
고구마(호박밤) 10.00 9,000 34,000 20,839
감자(햇) 10.00 16,500 24,500 20,250
오이(취청) 10.00 1,000 29,000 15,173
오이(다다기) 10.00 5,000 40,000 21,500
오이(가시) 10.00 5,000 23,000 17,777
호박(쥬키니) 10.00 2,000 36,000 22,436
단호박 10.00 12,000 17,000 14,894
호박/풋 10.00 4,000 33,500 27,000
알타리무 10.00 14,000 14,000 14,000
당근(수입) 10.00 6,500 7,600 7,306
고추(청양) 10.00 3,000 41,000 16,783
고추(녹광) 10.00 3,000 40,000 20,777
고추(오이맛) 10.00 4,000 51,000 18,073
고추(롱그린) 10.00 2,500 45,000 22,500
홍고추 10.00 23,000 82,000 43,434
홍청양 10.00 13,000 34,000 24,562
저장양파 10.00 10,000 12,600 11,328
양파(수입) 10.00 12,800 12,800 12,800
양파(깐) 10.00 18,000 18,000 18,000
대파(단) 10.00 8,000 14,300 11,241
깐쪽파 10.00 23,000 80,000 60,875
쪽파(BOX) 10.00 10,000 43,000 22,710
미나리 10.00 64,000 73,000 68,500
청피망 10.00 15,000 42,000 32,521
홍피망 10.00 15,000 25,000 21,800
양상추 10.00 19,000 27,000 24,500
비트 10.00 6,000 20,000 10,125
세러리 10.00 13,000 36,500 24,333
생표고-국내 10.00 65,000 97,500 84,750
생표고(중국산) 10.00 97,500 97,500 97,500
고추(청양) 11.00 17,600 29,700 23,650
고추(녹광) 11.00 36,300 36,300 36,300
고추(오이맛) 11.00 8,800 38,500 28,600
홍고추 11.00 22,000 44,000 32,450
생표고(중국산) 11.00 49,500 132,000 108,559
고추(롱그린) 12.00 40,800 40,800 40,800
저장양파 12.00 9,400 14,000 12,825
실파 12.00 69,000 76,800 73,100
깐쪽파 12.00 58,000 79,000 68,500
쪽파(BOX) 12.00 16,000 16,000 16,000
생표고-국내 12.00 132,000 132,000 132,000
생표고-국내 13.00 52,000 182,000 139,285
생표고-국내 14.00 119,000 224,000 176,555
감자(햇) 15.00 5,000 5,000 5,000
양배추(수입) 15.00 10,000 10,000 10,000
오이(노각) 15.00 3,000 16,000 8,970
저장양파 15.00 15,800 17,600 16,420
양파(수입) 15.00 11,300 13,600 12,490
쪽파(BOX) 15.00 32,000 32,000 32,000
생표고-국내 15.00 131,250 273,750 180,000
생표고-국내 16.00 148,000 400,000 276,000
생표고-국내 17.00 165,750 416,500 259,250
오이(다다기) 18.00 22,000 77,000 35,375
쪽파(BOX) 18.00 19,000 19,000 19,000
생표고-국내 18.00 175,500 265,500 228,000
생표고-국내 19.00 323,000 465,500 394,250
감자(햇) 20.00 4,000 45,500 26,621
오이(다다기) 20.00 5,000 110,000 50,558
무(봄) 20.00 8,000 11,000 9,250
당근 20.00 6,000 43,000 28,125
저장양파 20.00 22,700 24,350 23,553
실파 20.00 32,500 116,000 88,000
치커리(기타) 130.00 1,293,100 1,293,100 1,293,100
채소 게시글자세히보기

과일 시세정보

2025년 09월 12일 정산완료 시세

품목 중량 최저가 최고가 평균가
딸기(금실) 0.66 15,500 15,500 15,500
포도 0.75 9,000 9,000 9,000
딸기(내장) 1.00 7,000 20,000 13,500
무화과 1.00 3,500 5,000 4,166
다래(골드수입) 1.00 2,500 2,500 2,500
블루베리(수입) 1.00 53,000 56,000 54,500
무화과 1.20 8,000 8,000 8,000
포도 1.50 12,000 12,000 12,000
무화과 1.50 6,000 6,000 6,000
포도 2.00 2,000 27,000 10,571
포도(거봉) 2.00 2,000 23,000 9,236
포도(샤인머스켓) 2.00 2,000 20,000 6,986
대추 2.00 18,000 30,000 24,333
무화과 2.40 32,000 32,000 32,000
복숭아 2.50 9,000 10,000 9,666
복숭아(백도) 2.50 6,000 15,000 9,000
복숭아(황도) 2.50 7,000 7,000 7,000
복숭아(유명) 2.50 6,000 16,000 10,000
복숭아(엘버트) 2.50 6,000 15,000 10,366
복숭아(황귀비) 2.50 7,000 15,000 10,333
복숭아(엘바백도) 2.50 9,000 9,000 9,000
복숭아(대향금) 2.50 8,000 14,000 10,400
복숭아(황진) 2.50 11,000 14,500 12,750
토마토(대추방울) 3.00 13,000 27,000 21,240
사과(미니) 3.00 17,000 17,000 17,000
포도(켐벨얼리) 3.00 4,500 21,000 10,451
포도(머루) 3.00 6,000 13,000 10,104
귤(하우스) 3.00 11,000 30,000 19,347
바나나(수입) 3.50 20,000 20,000 20,000
수박(일반) 4.00 2,500 4,600 4,044
사과(미니) 4.00 32,000 32,000 32,000
복숭아 4.00 4,000 18,500 8,900
복숭아(백도) 4.00 5,000 14,000 10,333
복숭아(황도) 4.00 11,000 25,000 19,125
복숭아(유명) 4.00 3,000 34,000 22,625
복숭아(엘버트) 4.00 3,000 33,000 18,343
복숭아(양홍장) 4.00 20,000 21,000 20,428
복숭아(황귀비) 4.00 3,000 28,000 18,861
복숭아(엘바백도) 4.00 12,000 33,000 21,250
복숭아(장호원황도) 4.00 21,000 21,000 21,000
복숭아(천하제일도) 4.00 11,000 30,000 19,900
복숭아(대향금) 4.00 3,000 27,000 15,883
복숭아(황진) 4.00 18,000 20,000 19,333
포도(거봉) 4.00 10,000 25,000 19,272
포도(샤인머스켓) 4.00 10,000 55,000 16,616
토마토 5.00 4,000 24,000 13,169
메론(머스크) 5.00 3,000 7,000 5,000
사과(미니) 5.00 26,000 26,000 26,000
귤(하우스) 5.00 16,000 16,000 16,000
감(약시) 5.00 14,000 27,000 23,900
자두(추희) 5.00 11,000 60,000 23,723
대추 5.00 15,000 15,000 15,000
바나나(수입) 5.00 7,500 23,000 10,600
수박(박스) 6.00 13,000 14,000 13,500
귤(하우스) 6.00 28,800 33,600 32,057
다래(골드수입) 6.00 33,000 35,000 33,666
바나나(수입) 6.00 31,000 31,000 31,000
수박(일반) 7.00 9,000 9,700 9,450
수박(박스) 7.00 15,000 16,000 15,375
수박(박스) 8.00 5,000 18,000 14,833
메론(머스크) 8.00 7,000 32,000 15,983
레드글로브(수입) 8.00 60,000 60,000 60,000
수박(박스) 9.00 7,000 19,000 15,750
수박(박스) 10.00 7,000 19,000 14,833
참외 10.00 10,000 41,000 22,445
토마토 10.00 6,000 25,000 18,750
메론(수입) 10.00 11,000 27,000 19,000
사과 10.00 10,000 65,000 30,277
사과(아오리) 10.00 17,000 30,000 25,857
사과(홍로) 10.00 11,000 180,000 48,223
사과(시나노스위트) 10.00 35,000 70,000 49,111
복숭아(백도) 10.00 10,000 42,000 26,000
복숭아(유명) 10.00 8,000 60,000 32,785
복숭아(환타지아) 10.00 15,000 54,000 42,473
복숭아(아부백도) 10.00 8,000 8,000 8,000
복숭아(성백) 10.00 9,000 13,500 11,250
복숭아(천하제일도) 10.00 9,000 60,000 37,333
복숭아(대봉왕) 10.00 8,000 8,000 8,000
귤(하우스) 10.00 56,000 77,000 66,500
대추 10.00 11,000 11,000 11,000
수박(박스) 11.00 11,000 20,000 16,250
수박(박스) 12.00 12,000 23,000 20,200
파인애플(수입) 12.00 40,000 46,000 41,600
수박(박스) 13.00 12,000 20,000 16,000
바나나(수입) 13.00 12,000 41,000 24,620
수박(박스) 14.00 14,000 21,000 17,500
수박(박스) 15.00 16,000 22,000 19,000
배(신고) 15.00 6,000 70,000 40,166
배(원황) 15.00 22,000 31,000 28,250
수박(박스) 16.00 22,000 22,000 22,000
수박(박스) 17.00 16,000 24,000 20,000
수박(박스) 18.00 16,000 25,000 20,500
레몬(수입) 18.00 10,000 36,000 21,200
오렌지(네블) 18.00 55,000 63,000 59,875
사과(홍로) 20.00 76,000 76,000 76,000
과일 게시글자세히보기

주간 시황정보

주간 최신 시황 정보를 알려드립니다.

02월 1주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 24,500 원 26,500 원 2,000
평균 17,826 원 16,192 원 1,634
최저 5,000 원 2,000 원 3,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (합천) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(합천) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 4주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 26,500 원 26,000 원 500
평균 16,193 원 17,872 원 1,679
최저 2,000 원 4,000 원 2,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (합천) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(합천) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 3주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 26,000 원 26,000 원 0
평균 17,974 원 16,178 원 1,796
최저 4,000 원 3,000 원 1,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 2주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 25,000 원 34,500 원 9,500
평균 17,007 원 16,700 원 307
최저 4,000 원 1,500 원 2,500

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 1주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 34,500 원 30,500 원 4,000
평균 16,851 원 16,467 원 384
최저 1,500 원 2,500 원 1,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 감소, 전체적인 반입량 감소하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기
이전

DONGHWA FRESH PRODUCE

동화청과 유튜브

농산물, 동화청과에 맡겨주세요 !
크리에이터가 알려주는 우리 농산물을 영상으로 만나보세요.

동화청과 유튜브 바로가기

DONGHWA FRESH PRODUCE

동화청과 문자서비스

출하정보를 문자로 빠르게 받아보세요!
문자서비스는 출하자신고 등록을 하신 후 신청 하실 수 있습니다.

문자서비스 신청하기

DONGHWA FRESH PRODUCE

전자거래시스템

전자거래시스템의 목적은 도매시장 거래 절차(상류)와 물류를 분리하여 농산물 유통 비용 및 시간을 절감함에 있습니다.

전자거래시스템 바로가기

DONGHWA FRESH PRODUCE

전송거래시스템

전송거래시스템의 목적은 지방도매시장법인과의 협력관계 구축과
영업활성화 기여에 있습니다.

전송거래시스템 바로가기
다음