시장정보

대형 농산물 유통회사,
동화청과에 오신 것을 환영합니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

채소 시세정보

2025년 06월 26일 정산완료 시세

품목 중량 최저가 최고가 평균가
베이비 0.05 600 800 664
새싹 0.05 500 550 542
무순 0.07 350 350 350
베이비 0.15 1,600 1,600 1,600
부추(영양) 0.20 800 1,500 1,106
무순 0.20 800 800 800
기타양채 0.25 1,000 1,500 1,314
베이비 0.25 2,000 2,500 2,300
고수 0.40 500 3,900 2,358
부추 0.50 400 1,400 759
베이비 0.50 3,500 4,200 3,677
새싹 0.50 3,500 4,500 4,140
버섯(새송이) 0.50 1,400 1,800 1,590
깻잎(찹찹) 1.00 2,500 2,500 2,500
아스파라가스 1.00 1,500 15,000 8,731
기타양채 1.00 1,100 23,700 8,717
빈스 1.00 9,000 10,500 9,750
당귀 1.00 3,600 8,500 6,246
바실 1.00 1,500 10,100 6,892
로케트 1.00 8,900 31,000 18,006
와일드 1.00 4,000 22,200 13,813
로즈 1.00 1,900 16,900 8,200
1.00 9,100 19,900 16,887
로즈마리 1.00 11,400 14,600 13,271
타임 1.00 4,700 23,000 15,430
쌈배추 1.00 4,500 13,900 9,706
버섯(새송이) 1.50 7,000 7,000 7,000
버섯(만가닥) 1.50 1,000 9,500 3,590
깻잎(찹찹) 2.00 4,500 29,500 12,105
상추(청) 2.00 6,900 18,900 12,800
상추(포기찹) 2.00 3,300 13,500 8,570
무(적환) 2.00 11,000 16,900 14,447
적근대 2.00 2,000 9,800 5,013
고추(꽈리) 2.00 7,250 9,000 8,125
세러리 2.00 1,000 4,600 2,100
케일 2.00 500 9,500 5,624
치커리 2.00 4,000 19,400 15,100
치콘 2.00 4,300 7,200 5,960
비타민 2.00 1,000 15,500 9,203
뉴그린 2.00 10,300 13,000 11,933
겨자(잎) 2.00 11,900 30,300 22,850
적겨자잎 2.00 4,900 30,600 14,401
치커리(기타) 2.00 7,000 7,000 7,000
로메인 2.00 4,200 17,900 10,543
적로메인 2.00 4,900 10,000 8,314
오크림 2.00 2,700 9,600 4,925
적치커리 2.00 2,000 7,900 5,684
향나물 2.00 6,900 16,100 12,644
통로메인 2.00 500 4,000 2,526
생채 2.00 2,900 3,000 2,950
버섯(느타리) 2.00 2,000 9,000 6,025
버섯(양송이) 2.00 500 29,000 9,117
버섯(팽이) 2.00 9,500 10,000 9,666
버섯(새송이) 2.00 500 10,500 4,749
버섯(참느타리) 2.00 3,800 4,900 4,516
버섯(꽃느타리) 2.00 1,000 5,200 3,576
깻잎 3.00 2,500 21,500 13,036
깻잎(찹찹) 3.00 5,000 13,000 8,000
단호박 3.00 6,500 10,000 8,722
고추(꽈리) 3.00 7,500 15,000 10,500
고추(꽈리) 3.50 10,500 11,475 10,987
고추(꽈리) 3.60 13,050 13,050 13,050
고추(오이맛) 3.60 9,000 16,500 12,107
고추(꽈리) 3.70 13,875 14,800 14,337
깻잎(바라) 4.00 2,000 24,500 8,451
깻잎(찹찹) 4.00 7,000 21,500 14,333
부추(영양) 4.00 7,000 8,000 7,333
배추(얼갈이) 4.00 2,200 7,000 4,200
시금치 4.00 5,500 26,300 18,072
상추 4.00 10,000 10,000 10,000
상추(청) 4.00 3,000 31,500 17,508
상추(적) 4.00 10,000 10,000 10,000
상추(포기) 4.00 2,500 7,000 4,408
상추(포기찹) 4.00 5,000 30,100 18,156
상추(흙적) 4.00 12,900 19,300 16,583
아욱 4.00 7,000 23,300 14,945
쑥갓 4.00 12,500 24,900 17,486
돗나물 4.00 1,100 8,200 6,172
머위대 4.00 4,500 4,500 4,500
참나물 4.00 8,900 17,900 14,560
오이(다다기) 4.00 10,000 10,000 10,000
완두콩 4.00 15,400 15,400 15,400
강낭콩 4.00 14,000 19,000 16,500
무(열무) 4.00 1,500 13,000 7,554
근대 4.00 3,000 25,000 8,315
고추(꽈리) 4.00 9,000 35,000 18,460
고추(청양) 4.00 4,400 13,200 6,600
돌미나리 4.00 1,000 8,200 3,409
파세리 4.00 13,500 22,500 18,954
기타양채 4.00 600 3,100 1,850
치커리 4.00 14,700 18,300 16,500
청경채 4.00 4,300 11,500 7,743
뉴그린 4.00 14,000 14,000 14,000
라디초 4.00 8,500 35,900 21,370
버섯(새송이) 4.00 6,000 8,500 6,589
버섯(만가닥) 4.00 5,000 7,000 5,714
생표고(수입) 4.00 16,000 18,000 17,526
아욱 5.00 15,000 17,400 16,200
단호박 5.00 10,000 11,500 10,700
고추(꽈리) 5.00 20,000 20,000 20,000
고추(오이맛) 5.00 6,000 6,000 6,000
홍고추 5.00 35,000 35,000 35,000
홍청양 5.00 15,000 15,000 15,000
가지 5.00 8,500 14,500 11,192
파프리카(노랑) 5.00 5,000 17,000 10,250
파프리카(빨강) 5.00 6,000 9,500 8,100
파프리카 5.00 15,000 20,000 17,500
양상추 5.00 4,500 8,500 6,250
버섯(팽이) 5.00 5,000 7,500 6,453
초당옥수수 5.00 8,000 23,000 15,285
시금치 6.00 12,800 12,800 12,800
고추(청양) 6.00 12,600 21,000 16,800
고추(오이맛) 6.00 7,800 7,800 7,800
고추(롱그린) 6.00 15,000 40,800 27,900
깐쪽파 6.00 42,000 48,000 45,000
칼리후라워 6.00 28,000 28,000 28,000
브로코리 6.00 8,000 31,000 21,142
고추(청양) 7.00 9,800 30,100 19,950
고추(오이맛) 7.00 14,000 14,000 14,000
깐쪽파 7.00 97,000 110,000 103,500
양상추(수입) 7.00 7,000 7,500 7,166
양상추(수입) 7.50 12,500 13,000 12,750
깻잎 8.00 29,000 29,000 29,000
깻잎(바라) 8.00 20,000 25,000 22,500
배추 8.00 8,000 11,000 10,025
배추(얼갈이) 8.00 2,550 6,800 4,109
배추(알배기) 8.00 4,500 27,500 13,533
양배추(꼬꼬마) 8.00 5,500 5,500 5,500
시금치 8.00 16,000 24,000 20,000
갓(돌) 8.00 8,000 22,500 14,437
쑥갓 8.00 15,000 20,200 17,550
오이(다다기) 8.00 3,000 13,000 8,928
호박(애호박) 8.00 3,500 23,000 14,324
무(열무) 8.00 2,000 12,650 7,926
고추(청양) 8.00 10,000 22,000 16,000
홍고추 8.00 35,200 35,200 35,200
깐쪽파 8.00 77,000 108,000 92,500
쪽파(BOX) 8.00 31,000 31,000 31,000
가지 8.00 10,000 23,500 16,151
미나리 8.00 7,000 27,000 15,785
칼리후라워 8.00 5,000 37,000 17,108
브로코리 8.00 6,500 33,000 21,500
브로코리(수입) 8.00 16,000 19,000 17,409
치커리 8.00 16,600 16,600 16,600
적채 8.00 4,000 8,000 5,638
생표고-국내 8.00 6,000 96,000 52,482
생표고(중국산) 8.00 24,000 144,000 79,530
고추(청양) 9.00 24,000 24,000 24,000
고추(오이맛) 9.00 15,300 20,000 18,433
양상추(수입) 9.00 10,000 13,000 11,500
생표고-국내 9.00 22,500 96,750 43,366
생표고(중국산) 9.00 27,000 27,000 27,000
고구마(호박) 10.00 2,000 48,000 19,500
고구마(호박밤) 10.00 3,000 32,500 20,689
감자 10.00 3,000 3,000 3,000
감자(햇) 10.00 2,500 18,000 10,594
오이(취청) 10.00 1,000 33,000 14,697
오이(다다기) 10.00 2,000 34,000 19,858
오이(가시) 10.00 12,000 18,000 14,642
호박(애호박) 10.00 8,500 18,500 14,525
호박(쥬키니) 10.00 1,000 14,000 8,289
호박/풋 10.00 8,000 14,000 12,718
단호박(수입) 10.00 11,000 17,500 13,304
당근(수입) 10.00 6,900 9,000 7,206
고추(청양) 10.00 3,000 58,000 27,518
고추(녹광) 10.00 25,000 55,000 36,500
고추(오이맛) 10.00 3,000 43,000 16,877
고추(롱그린) 10.00 6,000 68,000 22,285
홍고추 10.00 38,000 120,000 72,250
홍청양 10.00 11,000 50,000 31,090
양파(만생) 10.00 4,000 9,700 7,561
양파(수입) 10.00 11,500 11,500 11,500
양파(깐) 10.00 14,000 14,000 14,000
대파(단) 10.00 7,700 12,500 10,283
깐쪽파 10.00 36,000 166,000 107,727
쪽파(BOX) 10.00 20,000 85,000 47,583
대파(수입) 10.00 10,000 10,000 10,000
미나리 10.00 18,000 20,000 18,727
청피망 10.00 7,500 50,000 31,673
홍피망 10.00 22,000 66,000 44,000
양상추 10.00 2,500 17,000 10,944
비트 10.00 4,500 17,000 10,861
세러리 10.00 5,000 10,500 8,545
생표고-국내 10.00 25,000 95,000 53,690
생표고(중국산) 10.00 55,000 55,000 55,000
고추(오이맛) 11.00 13,200 22,000 17,600
홍고추 11.00 124,300 124,300 124,300
홍청양 11.00 33,000 46,200 39,600
깐쪽파 11.00 179,000 179,000 179,000
생표고-국내 11.00 22,000 38,500 30,250
생표고(중국산) 11.00 71,500 198,000 106,500
고추(청양) 12.00 14,400 24,000 19,200
양파(만생) 12.00 4,200 9,800 7,857
깐쪽파 12.00 116,000 150,000 129,666
홍고추 13.00 68,900 68,900 68,900
깐쪽파 13.00 204,000 204,000 204,000
생표고-국내 13.00 68,250 68,250 68,250
생표고-국내 14.00 28,000 42,000 35,000
양배추(수입) 15.00 6,000 6,000 6,000
오이(노각) 15.00 7,000 30,000 17,423
고추(녹광) 15.00 4,500 4,500 4,500
양파(만생) 15.00 7,300 16,300 12,656
양파(수입) 15.00 13,400 14,200 13,800
청피망 15.00 30,000 30,000 30,000
생표고-국내 15.00 52,500 101,250 77,500
생표고-국내 16.00 24,000 176,000 98,800
생표고-국내 17.00 42,500 174,250 108,568
오이(다다기) 18.00 14,000 68,000 35,648
생표고-국내 18.00 54,000 171,000 112,500
생표고-국내 19.00 137,750 180,500 159,125
감자(햇) 20.00 2,000 36,000 18,810
오이(다다기) 20.00 3,000 70,000 37,041
무(봄) 20.00 12,000 12,500 12,250
당근 20.00 14,000 27,000 20,611
양파(만생) 20.00 7,300 7,300 7,300
실파 20.00 40,000 83,500 61,948
치커리(기타) 120.00 1,201,500 1,201,500 1,201,500
채소 게시글자세히보기

과일 시세정보

2025년 06월 26일 정산완료 시세

품목 중량 최저가 최고가 평균가
딸기 0.30 7,500 7,500 7,500
딸기 1.00 15,000 22,000 19,750
포도(켐벨얼리) 1.00 5,500 11,000 7,333
블루베리(국산) 1.00 9,000 18,000 13,012
토마토(흑) 2.00 2,500 4,000 3,545
복숭아(신비) 2.00 5,000 12,000 9,000
복숭아(그린황도) 2.00 6,500 6,500 6,500
복숭아(대극천) 2.00 5,000 15,000 10,000
포도(거봉) 2.00 10,500 30,000 20,034
포도(델라웨어) 2.00 15,500 17,500 16,833
포도(샤인머스켓) 2.00 22,000 42,000 29,173
복숭아(백도) 2.50 6,500 18,000 10,533
복숭아(황도) 2.50 7,500 21,000 12,700
복숭아(미황) 2.50 4,000 10,000 7,200
복숭아(미홍) 2.50 3,000 23,000 14,500
복숭아(그린황도) 2.50 3,000 34,000 14,375
복숭아(유미) 2.50 3,000 10,000 7,333
복숭아(설원) 2.50 13,000 13,000 13,000
복숭아(앙기) 2.50 7,000 10,000 8,300
복숭아(하나요메) 2.50 17,000 32,000 24,500
복숭아(신월도) 2.50 3,000 15,000 10,500
토마토(대추방울) 3.00 4,000 15,000 8,098
토마토(스테비아) 3.00 11,500 11,500 11,500
복숭아(백도) 3.00 6,000 16,000 11,250
복숭아(신비) 3.00 2,000 12,000 5,250
복숭아(대극천) 3.00 10,000 28,000 21,875
포도(켐벨얼리) 3.00 35,000 41,000 37,666
귤(하우스) 3.00 9,000 35,000 15,733
자두(대석) 3.00 2,000 12,000 6,500
망고(국산) 3.00 100,000 120,000 109,285
바나나(수입) 3.50 20,000 20,000 20,000
수박(일반) 4.00 1,500 5,600 3,012
복숭아(백도) 4.00 7,000 17,000 11,666
복숭아(황도) 4.00 8,000 14,000 11,000
복숭아(월봉) 4.00 8,000 12,000 10,000
복숭아(미황) 4.00 3,000 12,000 7,950
복숭아(그린황도) 4.00 5,000 8,000 6,333
복숭아(설원) 4.00 5,000 5,000 5,000
포도(거봉) 4.00 46,000 50,000 48,000
포도(샤인머스켓) 4.00 58,000 58,000 58,000
아보카도(수입) 4.00 17,600 17,600 17,600
복숭아(신선) 4.50 3,000 4,000 3,500
개복숭아 4.50 9,000 9,000 9,000
자두 4.50 5,000 9,000 6,500
자두(대석) 4.50 7,500 17,000 11,166
자두(정상) 4.50 9,500 15,500 12,500
자두(플럼코트) 4.50 8,000 13,000 10,666
살구 4.50 6,000 18,000 10,423
수박(일반) 5.00 4,200 4,200 4,200
복수박 5.00 7,000 8,000 7,500
수박(박스) 5.00 7,500 8,000 7,833
참외 5.00 4,000 13,000 8,846
토마토 5.00 2,000 8,000 4,622
메론(머스크) 5.00 6,000 8,500 7,666
복숭아(백도) 5.00 12,000 15,000 13,500
복숭아(황도) 5.00 14,000 14,000 14,000
복숭아(천도) 5.00 5,000 18,000 12,250
복숭아(신선) 5.00 2,000 23,000 11,895
복숭아(신비) 5.00 2,000 30,000 13,392
복숭아(올인) 5.00 4,000 21,000 12,631
복숭아(서광) 5.00 6,000 25,000 16,727
복숭아(대극천) 5.00 2,000 28,000 11,833
복숭아(후리다) 5.00 12,000 12,000 12,000
복숭아(설원) 5.00 4,000 24,000 14,555
복숭아(신선2) 5.00 5,000 22,500 14,425
자두 5.00 7,000 23,500 16,625
자두(대석) 5.00 4,000 50,000 12,906
자두(정상) 5.00 7,000 24,000 14,666
자두(플럼코트) 5.00 10,000 18,000 14,250
자두(로얄대석) 5.00 8,500 33,000 20,875
매실 5.00 5,000 5,000 5,000
살구 5.00 2,000 26,000 10,071
체리(수입) 5.00 53,000 60,000 56,714
바나나(수입) 5.00 7,500 23,000 10,083
용과(수입) 5.00 20,000 20,000 20,000
망고스틴(수입) 5.00 28,500 28,500 28,500
망고(수입) 5.00 30,000 36,000 33,000
수박(일반) 6.00 2,500 6,600 4,110
수박(박스) 6.00 9,500 11,500 10,333
귤(하우스) 6.00 26,400 40,800 32,800
다래(골드수입) 6.00 38,000 38,000 38,000
바나나(수입) 6.00 29,000 29,000 29,000
수박(일반) 7.00 8,400 10,500 8,975
수박(박스) 7.00 2,500 13,500 11,222
수박(일반) 8.00 6,800 11,100 7,729
수박(박스) 8.00 3,000 14,500 12,173
수박(애플) 8.00 11,000 11,000 11,000
메론(머스크) 8.00 10,000 27,000 18,850
메론(양구) 8.00 15,000 20,000 18,333
청포도(수입) 8.00 2,000 10,000 4,750
수박(일반) 9.00 11,500 11,500 11,500
수박(박스) 9.00 3,000 16,000 13,023
수박(블랙망고) 9.00 16,000 16,000 16,000
메론(머스크) 9.00 17,000 17,000 17,000
메론(수입) 9.00 45,000 45,000 45,000
수박(박스) 10.00 4,000 17,000 13,166
참외 10.00 4,000 33,000 11,765
참외(금싸라기) 10.00 15,000 15,000 15,000
토마토 10.00 3,000 12,000 7,350
사과(부사) 10.00 20,000 59,000 39,090
사과(미시마) 10.00 105,000 170,000 141,833
복숭아(신선) 10.00 9,000 9,000 9,000
매실 10.00 8,000 18,000 13,000
다래(수입) 10.00 39,000 46,000 42,500
수박(박스) 11.00 4,000 17,000 12,000
수박(박스) 12.00 4,000 19,000 10,700
파인애플(수입) 12.00 20,000 56,000 28,272
수박(박스) 13.00 4,000 19,000 11,833
바나나(수입) 13.00 10,000 39,000 20,946
수박(박스) 14.00 6,000 20,000 13,833
수박(박스) 15.00 6,000 21,000 14,333
배(신고) 15.00 7,000 40,000 22,800
자몽(수입) 15.00 33,000 33,000 33,000
수박(박스) 16.00 6,000 22,000 15,500
수박(박스) 17.00 10,000 21,000 17,400
수박(박스) 18.00 6,000 22,000 14,800
레몬(수입) 18.00 20,000 57,000 43,750
오렌지(네블) 18.00 50,000 53,000 51,500
수박(박스) 19.00 15,000 22,000 19,333
수박(박스) 20.00 14,000 22,000 19,333
과일 게시글자세히보기

주간 시황정보

주간 최신 시황 정보를 알려드립니다.

02월 1주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 24,500 원 26,500 원 2,000
평균 17,826 원 16,192 원 1,634
최저 5,000 원 2,000 원 3,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (합천) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(합천) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 4주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 26,500 원 26,000 원 500
평균 16,193 원 17,872 원 1,679
최저 2,000 원 4,000 원 2,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (합천) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(합천) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 3주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 26,000 원 26,000 원 0
평균 17,974 원 16,178 원 1,796
최저 4,000 원 3,000 원 1,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 2주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 25,000 원 34,500 원 9,500
평균 17,007 원 16,700 원 307
최저 4,000 원 1,500 원 2,500

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 1주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 34,500 원 30,500 원 4,000
평균 16,851 원 16,467 원 384
최저 1,500 원 2,500 원 1,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 감소, 전체적인 반입량 감소하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기
이전

DONGHWA FRESH PRODUCE

동화청과 유튜브

농산물, 동화청과에 맡겨주세요 !
크리에이터가 알려주는 우리 농산물을 영상으로 만나보세요.

동화청과 유튜브 바로가기

DONGHWA FRESH PRODUCE

동화청과 문자서비스

출하정보를 문자로 빠르게 받아보세요!
문자서비스는 출하자신고 등록을 하신 후 신청 하실 수 있습니다.

문자서비스 신청하기

DONGHWA FRESH PRODUCE

전자거래시스템

전자거래시스템의 목적은 도매시장 거래 절차(상류)와 물류를 분리하여 농산물 유통 비용 및 시간을 절감함에 있습니다.

전자거래시스템 바로가기

DONGHWA FRESH PRODUCE

전송거래시스템

전송거래시스템의 목적은 지방도매시장법인과의 협력관계 구축과
영업활성화 기여에 있습니다.

전송거래시스템 바로가기
다음