시장정보

대형 농산물 유통회사,
동화청과에 오신 것을 환영합니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

채소 시세정보

2026년 08월 04일 정산완료 시세

품목 중량 최저가 최고가 평균가
베이비 0.05 600 750 677
새싹 0.05 500 550 543
무순 0.07 350 350 350
베이비 0.12 1,600 1,600 1,600
부추(영양) 0.20 700 1,650 1,340
무순 0.20 800 800 800
기타양채 0.25 1,600 2,300 1,914
베이비 0.25 2,000 2,500 2,300
고수 0.40 1,000 12,300 7,030
부추 0.50 60 2,400 776
기타양채 0.50 58,900 60,000 59,725
베이비 0.50 3,500 4,200 3,700
로즈마리 0.50 35,000 36,900 35,950
새싹 0.50 3,500 3,500 3,500
버섯(새송이) 0.50 1,400 1,600 1,566
깻잎(찹찹) 1.00 6,500 6,500 6,500
배추(얼갈이) 1.00 2,100 2,100 2,100
무(열무) 1.00 2,100 2,100 2,100
건고추 1.00 15,000 22,000 18,500
깐대파 1.00 2,250 2,250 2,250
아스파라가스 1.00 1,000 16,500 7,887
기타양채 1.00 2,900 129,900 48,027
빈스 1.00 7,000 11,500 9,250
당귀 1.00 8,500 23,100 15,511
바실 1.00 7,000 51,500 28,301
로케트 1.00 1,000 33,300 13,676
와일드 1.00 4,900 44,000 26,747
로즈 1.00 11,500 41,100 28,862
적로즈 1.00 8,600 9,900 9,250
백로즈 1.00 10,500 12,900 11,700
1.00 4,500 28,800 19,634
로즈마리 1.00 15,900 92,600 51,426
타임 1.00 7,000 13,900 9,883
쌈배추 1.00 4,500 20,000 11,792
버섯 1.00 4,000 11,000 6,666
버섯(새송이) 1.50 4,000 4,000 4,000
버섯(만가닥) 1.50 1,000 6,000 3,750
깻잎(찹찹) 2.00 10,000 43,000 18,876
상추(청) 2.00 7,500 25,500 13,350
상추(포기찹) 2.00 4,100 18,000 10,670
상추(흙적) 2.00 17,800 20,000 18,900
무(적환) 2.00 2,900 15,900 9,614
적근대 2.00 7,300 20,900 14,664
세러리 2.00 10,000 29,900 23,700
케일 2.00 4,300 17,000 11,296
치커리 2.00 3,000 19,900 12,171
치콘 2.00 5,500 8,500 6,730
비타민 2.00 2,500 19,900 11,875
뉴그린 2.00 2,000 18,500 14,157
겨자(잎) 2.00 1,600 15,700 7,700
적겨자잎 2.00 2,000 28,000 12,685
로메인 2.00 2,500 32,500 13,110
적로메인 2.00 15,900 18,000 16,950
오크림 2.00 12,900 21,500 18,033
적치커리 2.00 12,500 22,000 16,492
향나물 2.00 2,900 27,500 21,656
통로메인 2.00 600 9,900 6,528
생채 2.00 3,600 4,900 4,250
버섯(느타리) 2.00 2,800 6,500 4,700
버섯(양송이) 2.00 1,000 36,500 16,730
버섯(팽이) 2.00 7,000 7,000 7,000
버섯(새송이) 2.00 100 9,500 3,676
버섯(참느타리) 2.00 2,500 3,600 3,313
버섯(꽃느타리) 2.00 800 3,100 2,440
깻잎 3.00 4,500 32,500 15,756
깻잎(찹찹) 3.00 10,500 15,500 13,083
시금치 3.00 9,090 9,090 9,090
아욱 3.00 28,800 28,800 28,800
단호박 3.00 3,500 6,500 5,227
고추(꽈리) 3.00 3,750 6,000 4,875
깐쪽파 3.00 21,000 21,000 21,000
고추(꽈리) 3.50 7,875 7,875 7,875
고추(오이맛) 3.60 4,000 17,500 13,675
깻잎(바라) 4.00 1,500 31,000 9,695
깻잎(찹찹) 4.00 18,500 30,000 26,750
부추(영양) 4.00 9,000 12,500 11,000
배추(얼갈이) 4.00 3,300 12,500 5,792
시금치 4.00 2,600 59,800 32,529
상추 4.00 20,000 20,000 20,000
상추(청) 4.00 1,500 40,100 16,716
상추(적) 4.00 20,000 20,000 20,000
상추(포기) 4.00 5,100 12,300 7,500
상추(포기찹) 4.00 3,100 35,600 16,900
상추(흙적) 4.00 5,100 30,600 18,566
아욱 4.00 3,900 36,000 20,210
쑥갓 4.00 2,500 28,100 14,962
돗나물 4.00 4,500 5,900 5,057
고추잎 4.00 16,000 16,000 16,000
참비름 4.00 18,000 18,000 18,000
참나물 4.00 14,100 33,300 24,751
무(열무) 4.00 2,500 18,600 10,502
근대 4.00 6,100 11,100 8,572
고추(꽈리) 4.00 2,000 22,000 6,976
고추(청양) 4.00 7,600 7,600 7,600
깐쪽파 4.00 18,000 18,000 18,000
돌미나리 4.00 7,000 21,500 10,727
파세리 4.00 9,000 58,000 44,676
청경채 4.00 3,300 14,900 9,444
로메인 4.00 20,000 20,000 20,000
라디초 4.00 4,900 22,500 13,828
버섯(새송이) 4.00 4,500 7,500 5,452
버섯(만가닥) 4.00 5,000 6,000 5,250
생표고(수입) 4.00 13,000 22,000 17,370
부추 5.00 5,000 5,000 5,000
아욱 5.00 24,120 30,250 27,185
오이(취청) 5.00 6,500 7,500 7,000
고추(꽈리) 5.00 10,000 10,000 10,000
고추(청양) 5.00 7,500 7,500 7,500
고추(오이맛) 5.00 8,000 8,000 8,000
홍고추 5.00 26,000 26,000 26,000
깐쪽파 5.00 67,000 67,000 67,000
파프리카(노랑) 5.00 2,000 14,000 5,775
파프리카(빨강) 5.00 1,000 7,000 3,400
파프리카(오렌지) 5.00 3,000 4,000 3,333
파프리카 5.00 20,000 23,000 21,500
양상추 5.00 11,500 11,500 11,500
버섯(팽이) 5.00 4,000 10,500 7,122
버섯(새송이) 5.00 15,000 15,000 15,000
고추(청양) 6.00 19,200 19,200 19,200
홍고추 6.00 13,000 42,000 27,500
깐쪽파 6.00 57,000 57,000 57,000
브로코리 6.00 14,500 42,000 30,416
고추(청양) 7.00 11,900 19,600 14,700
깐쪽파 7.00 47,000 90,000 68,500
양상추(수입) 7.00 11,500 14,000 11,928
생표고(중국산) 7.00 45,500 71,750 59,062
양상추(수입) 7.50 10,000 21,000 13,336
깻잎 8.00 16,200 16,800 16,500
배추(얼갈이) 8.00 5,500 22,250 16,478
배추(알배기) 8.00 1,000 28,800 13,943
배추(알배기수입) 8.00 7,100 8,100 7,600
시금치 8.00 20,200 20,200 20,200
갓(돌) 8.00 5,000 11,000 7,318
쑥갓 8.00 14,200 14,200 14,200
오이(다다기) 8.00 10,000 12,000 11,000
호박(애호박) 8.00 2,000 24,500 10,820
단호박 8.00 7,500 7,500 7,500
무(열무) 8.00 5,000 30,000 19,590
고추(청양) 8.00 13,600 13,600 13,600
고추(오이맛) 8.00 4,000 4,000 4,000
홍고추 8.00 15,000 15,000 15,000
가지 8.00 4,000 25,000 13,983
미나리 8.00 10,000 63,000 34,851
칼리후라워 8.00 8,000 36,500 21,250
브로코리 8.00 16,500 16,500 16,500
브로코리(수입) 8.00 11,000 14,000 12,634
적채 8.00 3,000 13,000 10,500
생표고-국내 8.00 10,000 76,000 43,307
생표고(중국산) 8.00 16,000 142,000 93,200
고추(오이맛) 9.00 3,150 3,150 3,150
홍고추 9.00 63,000 63,000 63,000
생표고-국내 9.00 33,750 85,500 62,035
생표고(중국산) 9.00 31,500 58,500 45,562
고구마(호박) 10.00 3,500 44,000 23,529
고구마(호박밤) 10.00 3,000 40,000 21,170
감자(햇) 10.00 3,000 18,000 8,863
고구마순 10.00 14,000 15,000 14,500
오이(취청) 10.00 1,000 39,000 14,367
오이(다다기) 10.00 500 25,000 7,830
오이(가시) 10.00 2,000 18,000 12,333
호박(쥬키니) 10.00 18,000 68,000 46,000
단호박 10.00 3,000 16,500 11,911
호박/풋 10.00 2,000 18,000 11,000
당근(수입) 10.00 5,000 6,200 5,845
고추(청양) 10.00 8,000 34,000 21,329
고추(녹광) 10.00 10,000 90,000 54,200
고추(오이맛) 10.00 3,500 47,000 25,265
고추(롱그린) 10.00 10,000 61,000 36,285
홍고추 10.00 18,000 75,000 34,938
홍청양 10.00 32,000 63,000 47,333
양파(만생) 10.00 6,300 12,500 9,180
대파(단) 10.00 8,000 19,500 12,805
깐쪽파 10.00 21,000 158,000 91,766
쪽파(BOX) 10.00 16,000 83,000 53,105
미나리 10.00 22,000 66,000 36,600
청피망 10.00 18,000 29,000 26,117
홍피망 10.00 31,000 81,000 56,000
파프리카(노랑) 10.00 80,000 80,000 80,000
양상추 10.00 3,000 34,000 27,047
비트 10.00 4,000 13,000 8,250
세러리 10.00 3,000 34,500 16,660
생표고-국내 10.00 42,500 42,500 42,500
생표고(중국산) 10.00 5,000 180,000 71,328
고추(오이맛) 11.00 45,100 45,100 45,100
고추(롱그린) 11.00 22,000 58,300 40,150
홍고추 11.00 28,600 80,300 54,450
깐쪽파 11.00 112,000 112,000 112,000
홍고추 12.00 36,000 90,000 71,200
양파(만생) 12.00 4,800 9,000 6,642
실파 12.00 56,400 115,500 93,475
깐쪽파 12.00 92,000 109,000 100,500
생표고-국내 13.00 97,500 214,500 153,562
생표고-국내 14.00 115,500 224,000 160,611
오이(노각) 15.00 1,000 36,000 8,071
양파(만생) 15.00 14,000 19,700 16,950
생표고-국내 15.00 120,000 255,000 174,687
찰옥수수 15.00 5,000 5,000 5,000
생표고-국내 16.00 152,000 232,000 182,333
치커리(기타) 17.00 163,800 163,800 163,800
생표고-국내 17.00 153,000 208,250 175,312
오이(다다기) 18.00 500 44,000 14,934
생표고-국내 18.00 175,500 175,500 175,500
감자 20.00 2,000 8,000 5,000
감자(햇) 20.00 6,500 36,000 22,104
기타엽채류 20.00 25,000 25,000 25,000
오이(다다기) 20.00 5,000 58,000 23,261
무(여름) 20.00 8,500 10,500 9,500
당근 20.00 13,000 36,000 28,916
양파(만생) 20.00 12,500 29,400 20,766
채소 게시글자세히보기

과일 시세정보

2026년 08월 04일 정산완료 시세

품목 중량 최저가 최고가 평균가
딸기 0.30 7,500 7,500 7,500
토마토(스테비아) 0.50 2,300 2,300 2,300
복숭아(대극천) 0.50 17,000 17,000 17,000
포도(켐벨얼리) 0.50 5,500 5,500 5,500
포도(샤인머스켓) 0.50 5,000 5,000 5,000
포도(거봉) 0.70 7,000 7,000 7,000
참외 0.90 3,500 3,500 3,500
토마토(스테비아) 1.00 4,500 4,500 4,500
딸기 1.00 7,000 22,000 14,125
복숭아(마도카) 1.00 3,000 5,000 4,000
복숭아(대극천) 1.00 11,000 11,000 11,000
포도(기타) 1.00 4,000 4,000 4,000
다래(수입) 1.00 23,000 23,000 23,000
다래(골드수입) 1.00 30,000 30,000 30,000
블루베리(수입) 1.00 32,000 32,000 32,000
참외 1.20 4,700 4,700 4,700
복숭아 1.20 9,000 9,000 9,000
복숭아(황도) 1.20 9,000 10,000 9,250
복숭아(오도로끼) 1.20 8,500 8,500 8,500
무화과 1.20 4,500 7,500 5,937
사과(썸머킹) 1.30 7,500 7,500 7,500
참외 1.50 5,800 5,800 5,800
메론 1.60 4,000 4,000 4,000
사과(부사) 1.80 8,500 8,500 8,500
메론 2.00 12,000 12,000 12,000
포도(거봉) 2.00 3,000 23,500 8,838
포도(청) 2.00 1,500 1,500 1,500
포도(샤인머스켓) 2.00 4,000 18,000 10,271
무화과 2.40 48,000 48,000 48,000
복숭아 2.50 8,000 27,000 13,944
복숭아(황도) 2.50 5,000 13,500 10,538
복숭아(천중도) 2.50 3,000 15,000 10,541
복숭아(그레이트) 2.50 5,000 13,500 10,000
복숭아(대옥계) 2.50 8,000 9,500 8,750
복숭아(애천중도) 2.50 10,000 10,000 10,000
복숭아(차돌) 2.50 14,000 15,000 14,500
복숭아(천봉) 2.50 8,500 15,000 12,166
복숭아(단호장) 2.50 7,500 13,000 10,500
복숭아(아카사끼) 2.50 9,000 9,500 9,250
복숭아(허니골드) 2.50 8,000 13,000 10,714
수박(일반) 3.00 800 1,500 1,060
토마토(대추방울) 3.00 2,000 12,000 7,266
복숭아(황도) 3.00 5,000 9,000 6,333
포도(켐벨얼리) 3.00 8,000 28,500 16,542
포도(거봉) 3.00 8,000 8,000 8,000
귤(하우스) 3.00 20,000 22,000 21,000
자두(피) 3.00 2,000 11,000 5,333
자두(도담) 3.00 2,000 15,000 8,142
바나나(수입) 3.50 6,000 20,000 13,000
수박(일반) 4.00 1,200 4,700 3,800
수박(흑미) 4.00 2,600 2,600 2,600
복숭아 4.00 2,000 23,000 12,769
복숭아(백도) 4.00 6,000 12,000 9,200
복숭아(황도) 4.00 7,000 31,000 15,575
복숭아(미백) 4.00 8,000 25,000 16,363
복숭아(천중도) 4.00 5,000 35,000 17,402
복숭아(그레이트) 4.00 4,000 28,000 15,500
복숭아(마도카) 4.00 8,000 14,000 11,500
복숭아(대옥계) 4.00 11,500 27,000 18,944
복숭아(애천중도) 4.00 10,000 30,000 21,812
복숭아(천일도) 4.00 5,000 8,000 6,500
복숭아(천봉) 4.00 16,000 20,000 18,000
복숭아(단호장) 4.00 17,500 28,000 23,500
복숭아(아카사끼) 4.00 16,000 16,000 16,000
복숭아(허니골드) 4.00 18,000 25,000 21,500
복숭아(금적) 4.00 8,000 23,000 15,166
복숭아(금봉) 4.00 10,000 15,500 12,833
포도(거봉) 4.00 6,000 24,000 17,250
포도(샤인머스켓) 4.00 14,000 38,000 23,806
수박(일반) 5.00 2,000 5,600 3,528
수박(박스) 5.00 9,000 9,000 9,000
수박(블랙망고) 5.00 4,000 4,000 4,000
참외 5.00 11,000 19,000 15,600
토마토 5.00 5,000 14,000 8,715
토마토(방울) 5.00 2,000 10,000 7,000
사과 5.00 36,000 144,000 81,600
복숭아(백도) 5.00 3,000 5,000 4,000
복숭아(천홍) 5.00 2,000 15,000 8,763
복숭아(레드골드) 5.00 2,000 31,000 13,035
복숭아(환타지아) 5.00 5,000 23,000 14,285
복숭아(하홍) 5.00 2,000 26,000 13,055
복숭아(수홍) 5.00 14,500 24,000 20,166
복숭아(스위트퀸) 5.00 14,000 26,000 20,333
복숭아(금홍) 5.00 3,000 20,000 11,500
복숭아(거반도) 5.00 115,000 115,000 115,000
복숭아(이노센스) 5.00 45,000 45,000 45,000
복숭아(보배) 5.00 8,500 33,000 20,687
복숭아(금봉) 5.00 6,000 11,000 8,500
자두 5.00 5,000 35,000 17,045
자두(후무사) 5.00 8,000 30,000 15,833
자두(대왕) 5.00 3,000 44,000 13,953
자두(도담) 5.00 3,000 53,000 22,188
체리(수입) 5.00 80,000 85,000 82,500
바나나(수입) 5.00 6,000 53,000 19,750
아보카도(수입) 5.00 12,000 14,100 13,050
수박(일반) 6.00 3,000 7,800 4,871
수박(박스) 6.00 14,500 19,500 15,900
수박(흑미) 6.00 3,500 3,600 3,575
귤(하우스) 6.00 38,400 40,800 40,000
다래(골드수입) 6.00 30,000 37,000 34,400
바나나(수입) 6.00 31,000 31,000 31,000
수박(박스) 7.00 5,000 22,500 16,400
수박(박스) 7.50 12,000 12,000 12,000
수박(일반) 8.00 6,000 6,000 6,000
수박(박스) 8.00 7,000 23,500 16,611
수박(흑미) 8.00 5,000 5,200 5,133
수박(블랙망고) 8.00 9,000 9,000 9,000
메론(머스크) 8.00 9,000 16,500 14,260
청포도(수입) 8.00 68,000 68,000 68,000
적포도(수입) 8.00 68,000 68,000 68,000
수박(박스) 9.00 3,000 23,000 12,800
수박(흑미) 9.00 6,500 17,000 11,616
수박(일반) 10.00 4,000 4,000 4,000
수박(박스) 10.00 4,000 22,000 13,714
수박(흑미) 10.00 17,000 17,000 17,000
참외 10.00 4,000 55,000 22,536
토마토 10.00 3,000 8,000 6,000
사과(부사) 10.00 5,000 30,000 19,880
사과(아오리) 10.00 9,000 90,000 34,944
사과(홍로) 10.00 5,000 19,000 10,500
사과(미시마) 10.00 10,000 34,500 26,800
사과(썸머킹) 10.00 5,000 34,000 20,350
복숭아 10.00 13,000 43,000 26,888
복숭아(백도) 10.00 23,000 36,000 30,500
복숭아(황도) 10.00 11,000 11,000 11,000
복숭아(유명) 10.00 15,000 27,000 21,666
복숭아(천홍) 10.00 3,000 4,500 3,750
복숭아(레드골드) 10.00 5,500 50,000 24,045
복숭아(환타지아) 10.00 27,000 30,000 29,000
복숭아(아부백도) 10.00 15,000 36,000 25,800
복숭아(대월) 10.00 5,000 18,000 12,300
복숭아(차돌) 10.00 20,000 42,000 31,000
복숭아(대왕) 10.00 19,000 23,000 21,000
복숭아(천일도) 10.00 12,000 39,000 25,416
복숭아(하홍) 10.00 13,000 15,000 14,333
복숭아(성백) 10.00 14,000 50,000 31,076
복숭아(스프린터) 10.00 5,000 43,000 20,157
복숭아(대양) 10.00 12,000 32,000 23,444
복숭아(금적) 10.00 22,000 28,000 24,333
복숭아(대봉왕) 10.00 5,000 8,000 6,500
복숭아(슈퍼대왕) 10.00 9,000 33,000 19,750
다래(수입) 10.00 53,000 53,000 53,000
수박(박스) 11.00 5,000 20,000 11,083
수박(박스) 12.00 5,000 13,000 8,000
파인애플(수입) 12.00 6,000 32,000 23,300
수박(박스) 13.00 6,000 15,000 10,400
바나나(수입) 13.00 8,000 31,000 20,666
수박(박스) 14.00 6,000 20,000 12,750
수박(박스) 15.00 6,000 22,000 14,666
배(원황) 15.00 32,000 100,000 56,888
수박(박스) 16.00 5,000 23,000 16,333
아로니아베리 16.00 32,000 32,000 32,000
수박(박스) 17.00 5,000 24,000 17,333
수박(박스) 18.00 5,000 26,000 18,333
라임(수입) 18.00 147,000 147,000 147,000
레몬(수입) 18.00 50,000 75,000 56,250
오렌지(네블) 18.00 48,000 74,000 65,266
수박(박스) 19.00 5,000 28,000 20,000
수박(박스) 20.00 27,000 29,000 28,000
과일 게시글자세히보기

주간 시황정보

주간 최신 시황 정보를 알려드립니다.

02월 1주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 24,500 원 26,500 원 2,000
평균 17,826 원 16,192 원 1,634
최저 5,000 원 2,000 원 3,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (합천) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(합천) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 4주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 26,500 원 26,000 원 500
평균 16,193 원 17,872 원 1,679
최저 2,000 원 4,000 원 2,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (합천) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(합천) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 3주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 26,000 원 26,000 원 0
평균 17,974 원 16,178 원 1,796
최저 4,000 원 3,000 원 1,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 2주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 25,000 원 34,500 원 9,500
평균 17,007 원 16,700 원 307
최저 4,000 원 1,500 원 2,500

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 1주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 34,500 원 30,500 원 4,000
평균 16,851 원 16,467 원 384
최저 1,500 원 2,500 원 1,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 감소, 전체적인 반입량 감소하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기
이전

DONGHWA FRESH PRODUCE

동화청과 유튜브

농산물, 동화청과에 맡겨주세요 !
크리에이터가 알려주는 우리 농산물을 영상으로 만나보세요.

동화청과 유튜브 바로가기

DONGHWA FRESH PRODUCE

동화청과 문자서비스

출하정보를 문자로 빠르게 받아보세요!
문자서비스는 출하자신고 등록을 하신 후 신청 하실 수 있습니다.

문자서비스 신청하기

DONGHWA FRESH PRODUCE

전자거래시스템

전자거래시스템의 목적은 도매시장 거래 절차(상류)와 물류를 분리하여 농산물 유통 비용 및 시간을 절감함에 있습니다.

전자거래시스템 바로가기

DONGHWA FRESH PRODUCE

전송거래시스템

전송거래시스템의 목적은 지방도매시장법인과의 협력관계 구축과
영업활성화 기여에 있습니다.

전송거래시스템 바로가기
다음