정가수의 결과 조회

  • HOME
  • 유통정보
  • 정가수의 정보공개
  • 정가수의 결과 조회
메뉴 열기

2026-10-07 정가수의 결과 조회

(단위 : Kg/원)

정가수의 결과 조회 정보를 안내하며 품목(종), 산지, 전체 물량, 정가수의 물량 항목으로 구분된 표입니다.
번호 품목(종) 물량 최저가격 최고가격 평균가격
1 고추(청양) 168 20,000 35,000 25,480
2 귤 880 10,000 10,000 10,000
3 귤(타이벡) 900 10,000 20,000 15,833
4 귤(하우스) 1,017 8,000 22,000 11,250
5 깻잎(바라) 48 8,000 8,000 8,000
6 단호박 200 17,500 17,500 17,500
7 당근 18,900 20,000 43,000 32,000
8 당근(수입) 4,000 6,500 6,600 6,575
9 대추 1,544 6,000 11,000 8,885
10 대파(단) 13,320 10,500 17,000 13,417
11 딜 18 8,000 10,600 9,300
12 딸기 176 7,000 20,000 11,889
13 딸기(고슬) 22 20,000 60,000 43,333
14 라디초 36 20,000 20,000 20,000
15 레몬(수입) 2,520 37,000 40,000 38,500
16 로메인 60 6,700 6,700 6,700
17 망고(수입) 290 53,000 68,000 63,750
18 메론(수입) 1,680 30,000 31,000 30,667
19 무 12,040 4,000 4,000 4,000
20 무(적환) 30 7,100 7,100 7,100
21 무순 218 350 800 575
22 바나나(수입) 27,063 7,000 36,000 20,660
23 배추 2,864 4,000 4,000 4,000
24 버섯(느타리) 28 9,000 9,000 9,000
25 버섯(새송이) 960 5,500 9,500 8,167
26 버섯(양송이) 28 29,000 29,000 29,000
27 버섯(팽이) 925 8,500 9,500 9,417
28 베이비 135 600 4,200 2,278
29 부추 2,740 650 1,400 1,033
30 블루베리(수입) 365 55,000 65,000 61,300
31 사과 2,380 20,000 20,000 20,000
32 사과(감홍) 30 35,000 100,000 60,000
33 사과(기타) 120 6,000 6,000 6,000
34 사과(루비에스) 78 10,000 10,000 10,000
35 사과(홍로) 1,050 21,000 140,000 110,400
36 새싹 86 500 3,500 1,618
37 아보카도(수입) 5,280 29,000 34,800 31,900
38 양배추 10,800 3,500 5,000 3,929
39 양상추(수입) 3,375 1,000 13,000 8,833
40 오렌지(네블) 1,080 67,600 67,600 67,600
41 용과(수입) 640 19,000 19,000 19,000
42 자몽(수입) 450 32,000 32,000 32,000
43 저장양파 4,000 11,000 27,500 20,625
44 적근대 100 1,500 1,500 1,500
45 케일 60 4,600 4,600 4,600
46 토마토 140 17,000 17,000 17,000
47 토마토(칼라대추) 210 23,000 23,000 23,000
48 파인애플(수입) 2,306 17,000 38,000 32,250
49 파프리카(빨강) 165 9,000 9,000 9,000
50 포도(거봉) 2 9,500 9,500 9,500
51 포도(기타) 32 9,000 9,000 9,000
52 포도(머루) 225 9,500 9,500 9,500
53 포도(샤인머스켓) 1,266 3,000 35,000 10,769
54 포도(켐벨얼리) 1,440 7,000 7,000 7,000
55 포도(코코볼) 198 37,000 90,000 69,000
56 향나물 16 4,800 4,800 4,800

동화청과TEL. 02)3435-7000

(05699) 서울특별시 송파구 양재대로 932

Copyright ⓒ 2020 Donghwa Fresh Produce. All rights reserved.