시장정보

대형 농산물 유통회사,
동화청과에 오신 것을 환영합니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

채소 시세정보

2026년 06월 26일 정산완료 시세

품목 중량 최저가 최고가 평균가
베이비 0.05 600 750 675
새싹 0.05 500 550 540
무순 0.07 350 350 350
베이비 0.12 1,600 1,600 1,600
부추(영양) 0.20 1,000 1,150 1,033
무순 0.20 800 800 800
생표고-국내 0.20 3,600 3,600 3,600
기타양채 0.25 700 900 785
베이비 0.25 2,000 2,500 2,250
깐대파 0.30 900 900 900
버섯 0.30 2,300 2,300 2,300
고수 0.40 500 3,300 1,745
버섯 0.40 2,100 2,100 2,100
찰옥수수 0.40 650 650 650
부추 0.50 200 850 543
깐대파 0.50 1,150 1,700 1,425
베이비 0.50 3,500 4,200 3,700
로즈마리 0.50 11,900 12,900 12,233
새싹 0.50 3,500 3,500 3,500
버섯(새송이) 0.50 1,500 1,900 1,725
대파(단) 0.80 1,250 1,250 1,250
깻잎(찹찹) 1.00 5,500 5,500 5,500
대파(단) 1.00 1,800 1,800 1,800
아스파라가스 1.00 4,500 18,500 13,300
기타양채 1.00 1,000 6,900 2,588
빈스 1.00 5,000 5,000 5,000
당귀 1.00 3,000 6,100 4,368
바실 1.00 4,700 14,600 10,123
로케트 1.00 1,500 12,900 7,292
와일드 1.00 4,000 16,900 10,311
로즈 1.00 2,500 6,800 4,750
적로즈 1.00 3,200 3,900 3,550
백로즈 1.00 3,000 3,000 3,000
1.00 2,500 40,000 24,716
로즈마리 1.00 6,900 28,900 20,114
타임 1.00 300 3,500 2,444
쌈배추 1.00 3,900 11,500 7,632
버섯 1.00 19,500 21,000 20,250
고구마(호박밤) 1.50 4,750 4,750 4,750
버섯(새송이) 1.50 6,000 6,000 6,000
버섯(만가닥) 1.50 3,000 4,500 3,500
깻잎(찹찹) 2.00 6,000 40,000 12,559
부추(영양) 2.00 5,000 5,000 5,000
상추(청) 2.00 7,800 11,600 9,860
상추(포기찹) 2.00 2,800 11,500 6,648
상추(흙적) 2.00 3,600 4,700 4,000
무(적환) 2.00 4,900 9,300 6,889
적근대 2.00 2,300 8,900 4,681
고추(꽈리) 2.00 17,500 17,500 17,500
세러리 2.00 1,200 3,500 2,245
케일 2.00 1,500 9,900 5,402
치커리 2.00 1,200 7,900 4,028
치콘 2.00 1,100 4,900 3,400
비타민 2.00 2,000 5,800 4,768
뉴그린 2.00 1,600 3,500 2,433
겨자(잎) 2.00 500 9,900 2,250
적겨자잎 2.00 3,300 14,500 8,432
로메인 2.00 3,300 10,900 7,223
적로메인 2.00 5,600 6,600 5,933
오크림 2.00 2,200 5,600 3,900
적치커리 2.00 1,000 6,900 4,940
향나물 2.00 3,000 9,100 7,225
통로메인 2.00 2,000 4,500 3,279
생채 2.00 1,300 3,000 1,933
버섯 2.00 2,000 2,000 2,000
버섯(느타리) 2.00 5,000 18,500 10,992
버섯(양송이) 2.00 1,000 32,500 15,800
버섯(팽이) 2.00 4,000 4,000 4,000
버섯(새송이) 2.00 500 11,500 3,945
버섯(참느타리) 2.00 3,100 4,400 3,856
버섯(꽃느타리) 2.00 4,300 7,100 5,875
깻잎 3.00 4,500 23,500 11,223
깻잎(찹찹) 3.00 4,500 13,500 9,000
단호박 3.00 7,500 11,000 9,300
고추(꽈리) 3.00 6,000 16,500 10,312
고추(오이맛) 3.00 3,000 12,000 7,500
파프리카 3.00 12,000 14,000 13,833
고추(꽈리) 3.50 28,900 30,625 29,762
고추(꽈리) 3.60 9,000 9,000 9,000
고추(오이맛) 3.60 6,000 21,000 17,382
깻잎(바라) 4.00 1,000 20,000 4,883
깻잎(찹찹) 4.00 6,000 31,000 17,400
부추(영양) 4.00 8,000 10,000 9,388
배추(얼갈이) 4.00 1,900 4,900 2,850
시금치 4.00 2,500 17,500 10,281
상추 4.00 10,000 15,000 12,500
상추(청) 4.00 3,900 30,500 16,530
상추(적) 4.00 15,000 15,000 15,000
상추(포기) 4.00 3,300 19,600 12,216
상추(포기찹) 4.00 1,500 25,800 12,451
상추(흙적) 4.00 5,900 10,700 7,716
상추(청포기) 4.00 7,000 7,000 7,000
아욱 4.00 3,000 17,500 12,642
쑥갓 4.00 12,500 21,600 15,705
돗나물 4.00 3,900 8,900 6,387
참나물 4.00 7,100 13,500 10,778
울타리콩 4.00 13,000 27,000 22,800
강낭콩 4.00 10,000 16,000 12,800
무(열무) 4.00 1,300 9,400 7,219
근대 4.00 3,000 12,000 5,959
고추(꽈리) 4.00 4,000 36,000 16,532
고추(청양) 4.00 5,200 21,600 12,857
홍청양 4.00 6,400 6,400 6,400
돌미나리 4.00 1,700 9,500 4,350
파세리 4.00 15,000 39,000 30,454
치커리 4.00 3,500 3,500 3,500
청경채 4.00 1,800 5,000 2,577
뉴그린 4.00 14,000 14,000 14,000
로메인 4.00 10,000 10,000 10,000
라디초 4.00 4,900 23,000 13,485
생표고-국내 4.00 2,000 30,000 13,285
버섯(새송이) 4.00 6,000 8,000 6,447
버섯(만가닥) 4.00 4,000 6,500 5,142
생표고(수입) 4.00 17,000 22,000 19,440
깻잎(바라) 4.20 8,500 8,500 8,500
부추 5.00 4,000 4,000 4,000
아욱 5.00 13,440 16,560 14,532
오이(취청) 5.00 11,000 11,000 11,000
가지 5.00 4,500 9,500 6,750
파프리카(노랑) 5.00 5,000 12,000 8,571
파프리카(빨강) 5.00 2,500 13,000 8,590
파프리카 5.00 14,000 18,000 15,666
양상추 5.00 7,500 9,500 8,333
버섯(팽이) 5.00 4,000 6,500 5,385
버섯(새송이) 5.00 13,000 13,000 13,000
갓(돌) 6.00 11,520 11,550 11,535
홍고추 6.00 28,800 28,800 28,800
브로코리 6.00 8,500 36,500 26,850
고추(오이맛) 7.00 8,000 8,000 8,000
홍고추 7.00 20,300 20,300 20,300
깻잎 8.00 6,000 12,200 8,950
깻잎(바라) 8.00 5,500 11,500 8,500
배추 8.00 2,800 3,300 3,000
배추(얼갈이) 8.00 2,550 5,250 4,028
배추(알배기) 8.00 2,000 13,600 8,420
양배추(꼬꼬마) 8.00 5,000 9,000 7,000
갓(돌) 8.00 11,750 25,000 17,745
쑥갓 8.00 15,000 15,000 15,000
오이(다다기) 8.00 500 8,500 6,548
호박(애호박) 8.00 2,000 14,000 8,856
무(열무) 8.00 2,000 8,600 4,204
가지 8.00 2,000 13,000 8,055
미나리 8.00 4,000 27,000 13,025
칼리후라워 8.00 4,000 28,500 13,958
브로코리 8.00 10,000 38,500 21,500
브로코리(수입) 8.00 14,000 17,000 15,750
적채 8.00 4,000 8,000 6,029
생표고-국내 8.00 16,000 72,000 40,808
생표고(중국산) 8.00 22,000 152,000 98,366
찰옥수수 8.00 17,000 19,000 18,600
초당옥수수 8.00 15,000 15,000 15,000
고추(오이맛) 9.00 38,700 38,700 38,700
생표고-국내 9.00 81,000 81,000 81,000
고구마(호박) 10.00 2,000 43,000 18,119
고구마(호박밤) 10.00 2,000 33,000 18,787
감자(햇) 10.00 2,000 16,000 10,200
오이(취청) 10.00 1,000 16,000 8,156
오이(다다기) 10.00 5,000 23,000 14,936
오이(가시) 10.00 3,000 13,000 9,100
호박(쥬키니) 10.00 3,000 8,500 5,400
단호박 10.00 12,000 13,500 12,916
호박/풋 10.00 3,000 10,000 8,192
단호박(수입) 10.00 4,000 16,500 9,076
당근(수입) 10.00 5,900 6,800 6,450
고추(청양) 10.00 6,000 70,000 37,525
고추(녹광) 10.00 10,000 55,000 37,200
고추(오이맛) 10.00 10,000 51,000 28,468
고추(롱그린) 10.00 7,000 63,000 27,500
홍고추 10.00 20,000 59,000 38,000
홍청양 10.00 7,000 41,000 23,142
양파(만생) 10.00 7,800 8,500 8,080
대파(단) 10.00 11,000 14,000 13,083
깐쪽파 10.00 32,000 105,000 83,545
쪽파(BOX) 10.00 33,000 88,000 46,454
미나리 10.00 13,000 29,000 17,375
청피망 10.00 3,000 58,000 38,720
홍피망 10.00 20,000 20,000 20,000
양상추 10.00 10,000 19,000 15,430
비트 10.00 2,500 23,500 10,611
세러리 10.00 7,500 17,500 12,857
코라비 10.00 2,000 2,000 2,000
생표고-국내 10.00 7,500 77,500 41,785
생표고(중국산) 10.00 22,500 100,000 68,597
고추(청양) 11.00 67,100 78,100 72,600
고추(녹광) 11.00 16,500 60,500 38,500
홍청양 12.00 8,400 8,400 8,400
양파(만생) 12.00 2,800 9,200 6,817
양파(중생) 12.00 3,600 7,400 5,500
실파 12.00 38,400 84,000 69,663
깐쪽파 12.00 90,000 90,000 90,000
깐쪽파 13.00 94,000 94,000 94,000
생표고-국내 13.00 159,250 159,250 159,250
생표고-국내 14.00 133,000 196,000 164,500
오이(노각) 15.00 3,000 17,500 9,700
양파(만생) 15.00 6,000 13,800 11,490
양파(중생) 15.00 11,700 11,700 11,700
생표고-국내 15.00 63,750 236,250 153,000
실파 16.00 112,000 112,000 112,000
생표고-국내 16.00 136,000 336,000 252,000
생표고-국내 17.00 204,000 280,500 242,250
오이(다다기) 18.00 15,000 39,000 26,846
생표고-국내 18.00 234,000 369,000 301,909
생표고-국내 19.00 232,750 232,750 232,750
감자 20.00 7,000 38,000 24,800
감자(햇) 20.00 2,000 34,500 17,389
기타엽채류 20.00 18,500 18,500 18,500
오이(다다기) 20.00 8,000 43,000 28,414
무(봄) 20.00 12,000 12,000 12,000
당근 20.00 17,000 32,000 25,857
실파 20.00 145,000 145,000 145,000
치커리(기타) 39.00 382,150 382,150 382,150
채소 게시글자세히보기

과일 시세정보

2026년 06월 26일 정산완료 시세

품목 중량 최저가 최고가 평균가
블루베리 0.10 3,200 3,200 3,200
포도(기타) 0.30 7,000 7,000 7,000
토마토(스테비아) 0.50 2,000 2,000 2,000
참외 0.90 3,500 3,500 3,500
토마토(스테비아) 1.00 4,000 4,000 4,000
딸기 1.00 7,000 22,000 19,400
블루베리(국산) 1.00 13,000 32,000 19,378
참외 1.20 5,200 7,000 6,100
사과(부사) 1.30 7,500 11,500 10,166
사과(부사) 1.40 12,000 12,000 12,000
참외 1.50 6,500 6,500 6,500
토마토(방울) 1.50 1,500 1,500 1,500
토마토(흑) 1.50 1,000 1,000 1,000
참외 1.80 17,500 17,500 17,500
수박(애플) 2.00 3,500 3,500 3,500
토마토 2.00 4,000 4,000 4,000
토마토(흑) 2.00 2,500 4,500 3,500
토마토(스테비아) 2.00 9,000 11,000 10,000
복숭아(신비) 2.00 5,000 15,000 10,400
복숭아(그린황도) 2.00 8,000 8,000 8,000
복숭아(대극천) 2.00 9,500 20,000 13,125
포도(거봉) 2.00 11,000 27,000 17,403
포도(샤인머스켓) 2.00 13,000 32,000 22,796
무화과 2.40 100,000 100,000 100,000
복숭아 2.50 11,000 16,000 13,500
복숭아(백도) 2.50 8,000 16,500 12,500
복숭아(황도) 2.50 8,500 16,000 12,055
복숭아(미황) 2.50 11,000 11,000 11,000
복숭아(미홍) 2.50 8,000 17,500 12,916
복숭아(그린황도) 2.50 8,000 23,000 13,630
복숭아(대극천) 2.50 11,000 12,500 11,750
복숭아(만천하) 2.50 9,000 19,000 13,166
복숭아(설원) 2.50 9,000 18,000 13,000
복숭아(사비나황도) 2.50 3,000 25,000 14,222
복숭아(앙기) 2.50 11,000 11,000 11,000
복숭아(하나요메) 2.50 10,000 20,000 14,750
복숭아(신월도) 2.50 9,000 16,500 13,750
토마토(대추방울) 3.00 2,000 20,000 7,210
토마토(칼라대추) 3.00 7,000 12,000 11,166
사과(부사) 3.00 23,000 23,000 23,000
복숭아(백도) 3.00 8,000 8,000 8,000
복숭아(황도) 3.00 8,000 8,000 8,000
복숭아(그린황도) 3.00 6,000 6,000 6,000
복숭아(대극천) 3.00 6,000 29,000 14,958
포도(켐벨얼리) 3.00 17,000 38,000 31,375
귤(하우스) 3.00 19,000 23,000 20,318
자두(대석) 3.00 3,000 14,000 7,777
자두(로얄대석) 3.00 3,000 12,000 6,700
망고(국산) 3.00 45,000 90,000 62,000
바나나(수입) 3.50 20,000 20,000 20,000
수박(일반) 4.00 2,000 4,000 2,625
토마토 4.00 8,000 8,000 8,000
복숭아(백도) 4.00 7,000 20,000 13,750
복숭아(황도) 4.00 9,000 12,000 11,000
복숭아(신비) 4.00 12,000 17,000 14,500
포도(거봉) 4.00 22,000 30,000 26,000
포도(샤인머스켓) 4.00 12,000 52,000 46,000
자두(대석) 4.00 10,000 10,000 10,000
복숭아(신비) 4.50 23,500 24,500 24,000
자두 4.50 7,000 22,000 14,000
자두(대석) 4.50 5,000 14,000 8,444
자두(정상) 4.50 7,000 17,000 12,312
살구 4.50 9,000 20,000 14,700
수박(일반) 5.00 3,000 9,000 5,460
수박(박스) 5.00 11,500 11,500 11,500
참외 5.00 5,000 11,000 8,055
토마토 5.00 2,000 8,000 5,000
메론(머스크) 5.00 6,000 8,000 7,000
복숭아(창방) 5.00 18,000 20,000 18,666
복숭아(황도) 5.00 9,000 15,000 12,333
복숭아(선프레) 5.00 5,000 27,000 17,760
복숭아(신선) 5.00 6,000 31,000 17,631
복숭아(신비) 5.00 5,000 34,000 19,438
복숭아(올인) 5.00 4,000 23,000 11,777
복숭아(대극천) 5.00 10,000 13,000 11,500
복숭아(설원) 5.00 7,000 14,000 11,333
복숭아(사비나황도) 5.00 11,000 13,000 12,000
복숭아(신선2) 5.00 7,000 19,000 13,944
자두 5.00 9,000 18,000 12,166
자두(홍) 5.00 14,000 14,000 14,000
자두(대석) 5.00 4,000 45,000 12,317
자두(홍로센) 5.00 10,000 14,000 12,000
자두(정상) 5.00 5,000 40,000 14,865
자두(로얄대석) 5.00 6,000 27,000 14,650
살구 5.00 3,000 35,000 14,450
바나나(수입) 5.00 6,000 36,000 14,400
망고(수입) 5.00 1,000 49,000 33,818
수박(일반) 6.00 5,000 12,100 9,441
수박(박스) 6.00 14,500 14,500 14,500
귤(하우스) 6.00 38,400 42,000 40,500
다래(골드수입) 6.00 36,000 36,000 36,000
바나나(수입) 6.00 31,000 31,000 31,000
수박(일반) 7.00 6,000 15,500 10,158
수박(박스) 7.00 3,000 15,500 12,700
수박(일반) 8.00 7,000 17,000 11,875
수박(박스) 8.00 3,000 15,500 13,576
수박(애플) 8.00 6,000 6,000 6,000
메론(머스크) 8.00 8,000 25,000 16,642
수박(일반) 9.00 8,000 17,000 13,442
수박(박스) 9.00 5,000 16,000 14,208
수박(일반) 10.00 10,500 17,000 14,007
수박(박스) 10.00 3,000 17,500 13,850
참외 10.00 5,000 36,000 15,907
토마토 10.00 4,000 12,000 9,000
사과 10.00 17,000 17,000 17,000
사과(부사) 10.00 9,000 47,000 31,078
사과(미시마) 10.00 102,000 185,000 162,400
복숭아(선프레) 10.00 10,000 10,000 10,000
복숭아(신선) 10.00 8,000 8,000 8,000
매실 10.00 6,000 21,000 13,600
다래(수입) 10.00 47,000 53,000 50,000
수박(박스) 11.00 3,000 13,000 8,333
수박(박스) 12.00 5,000 14,000 9,500
파인애플(수입) 12.00 18,000 32,000 22,500
수박(박스) 13.00 12,000 15,000 13,500
바나나(수입) 13.00 6,000 34,000 22,679
수박(박스) 14.00 7,000 18,500 13,500
수박(박스) 15.00 18,000 20,000 19,000
메론(수입) 15.00 36,000 36,000 36,000
배(신고) 15.00 41,000 56,000 50,333
자몽(수입) 15.00 28,000 30,000 29,000
수박(박스) 16.00 18,000 21,000 19,500
수박(박스) 17.00 8,000 22,000 17,333
수박(박스) 18.00 8,000 24,500 19,125
레몬(수입) 18.00 78,000 78,000 78,000
과일 게시글자세히보기

주간 시황정보

주간 최신 시황 정보를 알려드립니다.

02월 1주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 24,500 원 26,500 원 2,000
평균 17,826 원 16,192 원 1,634
최저 5,000 원 2,000 원 3,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (합천) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(합천) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 4주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 26,500 원 26,000 원 500
평균 16,193 원 17,872 원 1,679
최저 2,000 원 4,000 원 2,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (합천) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(합천) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 3주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 26,000 원 26,000 원 0
평균 17,974 원 16,178 원 1,796
최저 4,000 원 3,000 원 1,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 2주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 25,000 원 34,500 원 9,500
평균 17,007 원 16,700 원 307
최저 4,000 원 1,500 원 2,500

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 1주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 34,500 원 30,500 원 4,000
평균 16,851 원 16,467 원 384
최저 1,500 원 2,500 원 1,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 감소, 전체적인 반입량 감소하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기
이전

DONGHWA FRESH PRODUCE

동화청과 유튜브

농산물, 동화청과에 맡겨주세요 !
크리에이터가 알려주는 우리 농산물을 영상으로 만나보세요.

동화청과 유튜브 바로가기

DONGHWA FRESH PRODUCE

동화청과 문자서비스

출하정보를 문자로 빠르게 받아보세요!
문자서비스는 출하자신고 등록을 하신 후 신청 하실 수 있습니다.

문자서비스 신청하기

DONGHWA FRESH PRODUCE

전자거래시스템

전자거래시스템의 목적은 도매시장 거래 절차(상류)와 물류를 분리하여 농산물 유통 비용 및 시간을 절감함에 있습니다.

전자거래시스템 바로가기

DONGHWA FRESH PRODUCE

전송거래시스템

전송거래시스템의 목적은 지방도매시장법인과의 협력관계 구축과
영업활성화 기여에 있습니다.

전송거래시스템 바로가기
다음