시장정보

대형 농산물 유통회사,
동화청과에 오신 것을 환영합니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

채소 시세정보

2026년 08월 12일 정산완료 시세

품목 중량 최저가 최고가 평균가
베이비 0.05 600 750 677
새싹 0.05 500 550 542
무순 0.07 350 350 350
베이비 0.12 1,600 1,600 1,600
버섯(양송이) 0.15 2,090 2,090 2,090
부추(영양) 0.20 1,000 3,350 2,673
무순 0.20 800 800 800
양상추 0.25 3,100 3,100 3,100
기타양채 0.25 1,400 1,600 1,460
베이비 0.25 2,000 2,500 2,375
버섯 0.30 500 500 500
고수 0.40 13,000 24,600 21,245
버섯 0.40 500 500 500
부추 0.50 400 4,100 2,171
깐대파 0.50 1,250 1,250 1,250
베이비 0.50 3,500 4,200 3,742
로즈마리 0.50 36,900 38,900 37,900
새싹 0.50 3,500 3,500 3,500
버섯(새송이) 0.50 1,700 2,100 1,884
깐대파 0.80 1,400 1,400 1,400
깻잎(찹찹) 1.00 6,000 6,000 6,000
배추(얼갈이) 1.00 2,100 2,100 2,100
무(열무) 1.00 2,100 2,100 2,100
마늘(난지) 1.00 6,700 6,700 6,700
깐대파 1.00 1,700 1,900 1,800
아스파라가스 1.00 2,000 26,500 11,356
기타양채 1.00 8,100 67,400 23,555
빈스 1.00 12,500 14,500 13,500
당귀 1.00 14,500 38,000 27,986
바실 1.00 29,900 48,200 40,343
로케트 1.00 1,000 13,100 6,333
와일드 1.00 1,000 23,000 12,405
로즈 1.00 2,500 38,900 17,370
적로즈 1.00 8,100 8,100 8,100
1.00 8,700 16,900 13,126
로즈마리 1.00 29,700 95,900 57,833
타임 1.00 1,000 13,600 7,770
쌈배추 1.00 1,500 24,500 15,339
버섯(새송이) 1.50 6,000 6,000 6,000
버섯(만가닥) 1.50 4,500 6,500 5,125
깻잎(찹찹) 2.00 10,500 51,500 27,509
상추(청) 2.00 8,100 22,900 15,662
상추(포기찹) 2.00 4,000 25,100 16,078
상추(흙적) 2.00 5,200 25,000 17,900
무(적환) 2.00 25,500 55,900 39,290
적근대 2.00 12,500 33,500 23,266
고추(꽈리) 2.00 6,500 6,500 6,500
세러리 2.00 16,000 41,900 35,150
케일 2.00 3,900 10,200 6,355
치커리 2.00 5,600 17,500 10,150
치콘 2.00 6,900 10,000 8,900
비타민 2.00 3,900 12,900 9,168
뉴그린 2.00 14,500 33,500 23,200
겨자(잎) 2.00 3,500 14,100 5,955
적겨자잎 2.00 2,500 25,900 10,202
로메인 2.00 5,000 31,200 18,088
적로메인 2.00 13,300 22,500 18,200
오크림 2.00 6,200 7,200 6,766
적치커리 2.00 11,900 33,500 24,276
고수 2.00 77,700 88,800 83,833
향나물 2.00 20,000 71,200 52,177
통로메인 2.00 500 17,500 10,616
생채 2.00 3,600 8,500 6,050
버섯(느타리) 2.00 3,500 15,500 10,754
버섯(양송이) 2.00 5,500 30,500 14,586
버섯(팽이) 2.00 5,500 5,500 5,500
버섯(새송이) 2.00 800 14,000 4,680
버섯(참느타리) 2.00 4,600 5,400 5,142
버섯(꽃느타리) 2.00 3,200 4,600 4,090
깻잎 3.00 5,500 57,500 32,736
깻잎(바라) 3.00 3,500 3,500 3,500
깻잎(찹찹) 3.00 23,500 28,500 26,125
단호박 3.00 4,500 10,000 7,366
고추(오이맛) 3.00 12,000 12,000 12,000
깻잎(바라) 3.50 3,500 3,500 3,500
고추(오이맛) 3.60 10,000 21,000 16,812
고구마줄기 4.00 4,200 4,200 4,200
깻잎(바라) 4.00 2,500 39,500 17,750
깻잎(찹찹) 4.00 20,500 54,500 37,293
부추(영양) 4.00 13,000 15,000 13,700
배추(얼갈이) 4.00 3,500 10,000 6,205
시금치 4.00 4,900 69,800 35,721
상추 4.00 20,000 20,000 20,000
상추(청) 4.00 5,900 47,200 21,831
상추(적) 4.00 20,000 20,000 20,000
상추(포기) 4.00 3,000 18,000 13,046
상추(포기찹) 4.00 7,100 48,000 30,685
상추(흙적) 4.00 18,900 45,500 32,200
아욱 4.00 5,500 48,100 31,522
쑥갓 4.00 2,800 42,000 25,451
돗나물 4.00 12,700 23,300 19,040
참나물 4.00 25,100 42,900 37,934
무(열무) 4.00 4,700 16,500 11,717
근대 4.00 7,700 26,000 15,866
고추(꽈리) 4.00 8,000 26,000 13,767
고추(청양) 4.00 3,000 3,000 3,000
돌미나리 4.00 5,500 37,000 18,322
파세리 4.00 28,500 92,000 77,333
청경채 4.00 3,900 10,000 6,229
로메인 4.00 20,000 20,000 20,000
라디초 4.00 8,900 41,000 20,617
생표고-국내 4.00 18,000 43,000 32,823
버섯(새송이) 4.00 6,500 9,500 7,750
버섯(만가닥) 4.00 8,000 10,000 9,125
생표고(수입) 4.00 18,000 30,000 21,148
부추 5.00 12,500 12,500 12,500
아욱 5.00 50,380 56,400 53,390
오이(취청) 5.00 7,500 7,500 7,500
고추(꽈리) 5.00 25,000 25,000 25,000
파프리카(노랑) 5.00 1,000 23,000 8,176
파프리카(빨강) 5.00 1,500 18,000 6,250
파프리카 5.00 20,000 28,000 24,000
양상추 5.00 12,500 12,500 12,500
버섯(팽이) 5.00 6,500 11,500 8,366
버섯(새송이) 5.00 17,000 17,000 17,000
고추(청양) 6.00 12,000 12,000 12,000
고추(오이맛) 6.00 19,800 19,800 19,800
브로코리 6.00 16,500 46,000 35,609
고추(롱그린) 7.00 19,600 19,600 19,600
홍고추 7.00 14,000 14,000 14,000
양상추(수입) 7.00 12,000 17,000 14,166
양상추(수입) 7.50 9,000 14,500 12,857
깻잎 8.00 37,600 38,200 37,900
깻잎(바라) 8.00 9,000 47,000 28,000
배추(얼갈이) 8.00 3,500 15,000 12,352
배추(알배기) 8.00 3,100 46,600 21,770
배추(알배기수입) 8.00 19,100 19,100 19,100
양배추 8.00 4,000 5,000 4,500
갓(돌) 8.00 6,000 10,000 8,364
호박(애호박) 8.00 3,000 20,000 9,158
단호박 8.00 11,500 13,000 12,250
무(열무) 8.00 6,000 27,500 16,485
고추(녹광) 8.00 3,000 3,000 3,000
홍고추 8.00 15,000 21,000 18,000
실파 8.00 79,800 79,800 79,800
가지 8.00 6,000 25,000 11,352
미나리 8.00 24,000 125,000 75,733
칼리후라워 8.00 6,500 28,500 12,973
브로코리 8.00 13,500 13,500 13,500
브로코리(수입) 8.00 17,000 22,500 21,236
적채 8.00 2,000 12,500 7,750
생표고-국내 8.00 10,000 92,000 57,157
생표고(중국산) 8.00 20,000 174,000 90,978
고추(청양) 9.00 10,000 10,000 10,000
고추(오이맛) 9.00 32,400 32,400 32,400
홍고추 9.00 16,000 16,000 16,000
쪽파(BOX) 9.00 16,000 56,000 36,000
생표고-국내 9.00 40,500 96,750 55,985
생표고(중국산) 9.00 51,750 51,750 51,750
고구마(호박) 10.00 3,000 40,000 23,177
고구마(호박밤) 10.00 5,000 42,000 23,704
고구마순 10.00 15,000 17,000 15,666
오이(취청) 10.00 18,000 67,000 40,980
오이(다다기) 10.00 1,000 38,000 15,194
오이(가시) 10.00 13,000 40,000 26,595
호박(쥬키니) 10.00 12,000 33,000 20,711
단호박 10.00 5,000 16,000 12,325
호박/풋 10.00 8,000 13,500 10,541
당근(수입) 10.00 5,000 6,600 5,981
고추(청양) 10.00 12,000 32,000 20,194
고추(녹광) 10.00 11,000 70,000 46,000
고추(오이맛) 10.00 14,000 65,000 39,123
고추(롱그린) 10.00 17,000 88,000 53,545
홍고추 10.00 16,000 75,000 36,903
홍청양 10.00 48,000 60,000 54,000
저장양파 10.00 10,000 10,700 10,400
대파(단) 10.00 13,000 22,500 16,404
깐쪽파 10.00 71,000 152,000 118,346
쪽파(BOX) 10.00 18,000 81,000 49,000
미나리 10.00 52,000 65,000 58,750
청피망 10.00 4,000 15,000 11,722
홍피망 10.00 15,000 31,000 24,090
양상추 10.00 1,000 34,000 17,437
비트 10.00 2,000 13,500 7,000
세러리 10.00 12,000 48,500 25,565
생표고-국내 10.00 57,500 95,000 70,000
생표고(중국산) 10.00 50,000 172,500 104,011
고추(청양) 11.00 19,260 19,260 19,260
고추(오이맛) 11.00 22,000 22,000 22,000
생표고-국내 11.00 170,500 203,500 187,000
생표고(중국산) 11.00 33,000 33,000 33,000
홍고추 12.00 39,600 85,200 62,400
저장양파 12.00 5,800 12,200 9,483
양파(자주) 12.00 6,000 13,500 10,166
실파 12.00 47,400 138,000 94,296
깐쪽파 12.00 117,000 117,000 117,000
생표고-국내 12.00 153,000 234,000 202,687
감자(햇) 13.00 12,000 12,000 12,000
깐쪽파 13.00 197,000 197,000 197,000
생표고-국내 13.00 178,750 260,000 220,783
생표고-국내 14.00 171,500 273,000 220,850
오이(노각) 15.00 2,000 20,000 9,382
저장양파 15.00 11,300 20,500 17,030
양파(자주) 15.00 16,300 18,500 17,575
깐쪽파 15.00 183,000 183,000 183,000
생표고-국내 15.00 180,000 292,500 222,500
생표고-국내 16.00 196,000 224,000 214,666
감자(햇) 17.00 12,000 12,000 12,000
오이(다다기) 18.00 12,000 37,000 21,000
감자(햇) 19.00 6,500 6,500 6,500
감자(햇) 20.00 3,000 37,000 22,309
오이(다다기) 20.00 8,000 88,000 41,369
무(여름) 20.00 16,000 18,500 17,250
당근 20.00 3,500 37,000 28,062
양파(만생) 20.00 22,000 22,000 22,000
저장양파 20.00 21,500 29,000 23,718
실파 20.00 115,000 125,000 120,833
치커리(기타) 169.00 1,685,100 1,685,100 1,685,100
채소 게시글자세히보기

과일 시세정보

2026년 08월 12일 정산완료 시세

품목 중량 최저가 최고가 평균가
토마토(스테비아) 0.50 2,300 2,300 2,300
포도(켐벨얼리) 0.50 5,500 5,500 5,500
포도(샤인머스켓) 0.60 8,000 8,000 8,000
포도(거봉) 0.70 7,000 7,000 7,000
포도(기타) 0.70 8,500 8,500 8,500
포도(기타) 0.75 18,000 18,000 18,000
참외 0.90 4,000 4,000 4,000
포도(기타) 0.95 22,500 22,500 22,500
토마토(스테비아) 1.00 4,300 4,300 4,300
딸기 1.00 7,000 22,000 12,250
참외 1.20 4,700 4,700 4,700
복숭아 1.20 8,500 9,000 8,750
복숭아(황도) 1.20 9,000 10,000 9,333
복숭아(오도로끼) 1.20 8,500 9,000 8,750
복숭아(대명) 1.20 9,000 9,000 9,000
복숭아(단호장) 1.20 8,500 8,500 8,500
무화과 1.20 9,500 9,500 9,500
사과(썸머킹) 1.30 7,500 7,500 7,500
참외 1.50 5,800 5,800 5,800
포도(샤인머스켓) 1.50 17,000 17,000 17,000
토마토(대추방울) 2.00 16,000 16,000 16,000
복숭아 2.00 60,000 60,000 60,000
복숭아(대극천) 2.00 18,000 55,000 40,857
포도(거봉) 2.00 4,500 18,500 9,540
포도(샤인머스켓) 2.00 4,000 16,000 9,335
복숭아 2.50 75,000 75,000 75,000
복숭아(황도) 2.50 10,500 20,000 14,289
복숭아(천도) 2.50 5,000 9,000 7,000
복숭아(유명) 2.50 11,000 14,000 12,666
복숭아(천중도) 2.50 8,000 16,000 13,452
복숭아(그레이트) 2.50 12,000 13,000 12,500
복숭아(마도카) 2.50 12,000 16,000 13,500
복숭아(대옥계) 2.50 11,000 17,000 13,722
복숭아(마도카황도) 2.50 11,500 17,500 14,166
복숭아(허니골드) 2.50 12,500 15,000 13,900
복숭아(썬골드) 2.50 18,000 24,000 20,333
수박(일반) 3.00 2,500 3,200 2,725
토마토(대추방울) 3.00 3,000 11,000 7,982
복숭아 3.00 90,000 90,000 90,000
포도(켐벨얼리) 3.00 8,000 25,000 14,530
귤(하우스) 3.00 8,000 24,000 18,500
자두 3.00 5,000 7,000 6,000
자두(피) 3.00 8,000 15,000 10,750
망고(국산) 3.00 30,000 70,000 58,000
바나나(수입) 3.50 20,000 20,000 20,000
수박(일반) 4.00 2,000 4,500 3,785
메론 4.00 13,000 13,000 13,000
복숭아 4.00 17,000 45,000 27,833
복숭아(백도) 4.00 5,000 24,000 12,000
복숭아(황도) 4.00 12,000 36,000 21,883
복숭아(유명) 4.00 8,000 30,000 20,862
복숭아(아부백도) 4.00 7,000 26,000 15,400
복숭아(천중도) 4.00 12,000 43,000 23,545
복숭아(마도카) 4.00 14,000 24,000 17,666
복숭아(대옥계) 4.00 20,500 24,500 22,666
복숭아(애천중도) 4.00 17,000 26,000 21,666
복숭아(천일도) 4.00 15,000 15,000 15,000
복숭아(성백) 4.00 22,000 24,000 22,700
복숭아(단호장) 4.00 18,500 41,000 29,125
복숭아(허니골드) 4.00 25,000 30,000 27,500
복숭아(스위트퀸) 4.00 5,000 8,000 6,333
복숭아(이노센스) 4.00 4,000 5,000 4,500
복숭아(금적) 4.00 23,000 26,500 24,875
복숭아(단황도네오) 4.00 18,000 30,000 24,000
복숭아(대봉왕) 4.00 22,000 24,000 23,000
복숭아(상도) 4.00 23,000 29,000 25,083
포도(거봉) 4.00 12,000 30,000 22,250
포도(샤인머스켓) 4.00 14,000 40,000 21,250
포도(기타) 4.00 52,000 52,000 52,000
망고(수입) 4.00 43,000 43,000 43,000
아보카도(수입) 4.00 11,700 11,700 11,700
수박(일반) 5.00 2,500 7,800 5,740
수박(박스) 5.00 5,000 11,500 8,000
참외 5.00 14,000 21,000 18,000
토마토 5.00 2,000 11,000 4,933
메론(머스크) 5.00 5,000 5,000 5,000
복숭아(천홍) 5.00 4,000 15,000 8,666
복숭아(레드골드) 5.00 4,000 23,000 11,259
복숭아(하홍) 5.00 2,000 21,000 12,485
복숭아(슈퍼골드) 5.00 7,000 23,000 14,333
복숭아(수홍) 5.00 8,000 11,000 9,666
복숭아(스위트퀸) 5.00 9,000 24,000 14,833
복숭아(금홍) 5.00 9,000 25,000 16,550
복숭아(이노센스) 5.00 11,000 22,000 16,333
복숭아(보배) 5.00 5,000 35,000 18,363
귤(하우스) 5.00 12,500 18,000 15,500
자두 5.00 14,000 33,000 23,272
자두(피) 5.00 13,000 34,000 22,666
자두(후무사) 5.00 15,000 15,000 15,000
자두(추희) 5.00 18,000 30,000 23,666
자두(대왕) 5.00 9,000 40,000 23,777
자두(도담) 5.00 10,000 55,000 28,676
바나나(수입) 5.00 6,500 30,000 12,375
용과(수입) 5.00 20,000 36,000 25,250
아보카도(수입) 5.00 16,000 16,000 16,000
수박(일반) 6.00 3,000 12,000 9,000
수박(박스) 6.00 5,500 16,000 10,750
귤(하우스) 6.00 19,200 38,400 31,527
다래(골드수입) 6.00 30,000 32,000 31,000
수박(일반) 7.00 3,000 15,500 10,800
수박(박스) 7.00 8,000 21,000 13,545
수박(일반) 8.00 16,000 16,300 16,150
수박(박스) 8.00 7,000 23,000 16,812
메론(머스크) 8.00 10,000 29,000 16,639
포도(수입) 8.00 75,000 75,000 75,000
적포도(수입) 8.00 40,000 40,000 40,000
수박(박스) 9.00 9,500 23,000 18,913
수박(박스) 10.00 2,000 24,000 16,384
참외 10.00 6,000 53,000 29,088
토마토 10.00 3,000 5,000 4,000
메론(수입) 10.00 32,000 32,000 32,000
사과 10.00 23,000 69,000 47,444
사과(아오리) 10.00 17,000 60,000 36,724
사과(홍로) 10.00 14,000 130,000 50,423
사과(미시마) 10.00 6,500 130,000 28,000
사과(골든볼) 10.00 25,000 125,000 76,071
복숭아 10.00 27,000 42,000 36,000
복숭아(황도) 10.00 34,000 39,000 37,000
복숭아(유명) 10.00 17,000 50,000 34,000
복숭아(천홍) 10.00 6,000 12,000 8,600
복숭아(레드골드) 10.00 7,000 46,000 26,695
복숭아(환타지아) 10.00 26,000 26,000 26,000
복숭아(아부백도) 10.00 15,000 65,000 37,441
복숭아(대명) 10.00 6,000 43,000 25,571
복숭아(차돌) 10.00 17,000 45,000 30,636
복숭아(단황도) 10.00 22,000 23,000 22,333
복숭아(대왕) 10.00 23,000 47,000 38,714
복숭아(천일도) 10.00 20,000 46,000 36,454
복숭아(하홍) 10.00 22,000 32,000 26,000
복숭아(성백) 10.00 15,000 55,000 35,000
복숭아(스프린터) 10.00 8,000 40,000 24,000
복숭아(대양) 10.00 8,000 60,000 33,883
복숭아(금적) 10.00 38,000 38,000 38,000
복숭아(금봉) 10.00 45,000 45,000 45,000
복숭아(슈퍼대왕) 10.00 15,000 55,000 34,666
다래(수입) 10.00 53,000 53,000 53,000
수박(박스) 11.00 3,000 24,000 17,333
수박(박스) 12.00 15,000 24,000 17,583
복숭아(레드골드) 12.00 9,000 9,000 9,000
복숭아(대왕) 12.00 21,000 21,000 21,000
파인애플(수입) 12.00 27,000 32,000 29,500
수박(박스) 13.00 4,000 24,000 15,250
바나나(수입) 13.00 10,000 32,000 22,041
수박(박스) 14.00 4,000 26,000 17,200
수박(박스) 15.00 20,000 26,000 23,000
배(원황) 15.00 35,000 90,000 50,160
배(신화) 15.00 40,000 46,000 42,666
자몽(수입) 15.00 35,000 35,000 35,000
수박(박스) 16.00 20,000 26,000 23,000
수박(박스) 18.00 17,000 23,000 20,000
레몬(수입) 18.00 44,000 60,000 51,333
오렌지(네블) 18.00 25,000 67,600 45,900
과일 게시글자세히보기

주간 시황정보

주간 최신 시황 정보를 알려드립니다.

02월 1주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 24,500 원 26,500 원 2,000
평균 17,826 원 16,192 원 1,634
최저 5,000 원 2,000 원 3,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (합천) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(합천) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 4주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 26,500 원 26,000 원 500
평균 16,193 원 17,872 원 1,679
최저 2,000 원 4,000 원 2,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (합천) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(합천) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 3주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 26,000 원 26,000 원 0
평균 17,974 원 16,178 원 1,796
최저 4,000 원 3,000 원 1,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 2주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 25,000 원 34,500 원 9,500
평균 17,007 원 16,700 원 307
최저 4,000 원 1,500 원 2,500

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 1주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 34,500 원 30,500 원 4,000
평균 16,851 원 16,467 원 384
최저 1,500 원 2,500 원 1,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 감소, 전체적인 반입량 감소하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기
이전

DONGHWA FRESH PRODUCE

동화청과 유튜브

농산물, 동화청과에 맡겨주세요 !
크리에이터가 알려주는 우리 농산물을 영상으로 만나보세요.

동화청과 유튜브 바로가기

DONGHWA FRESH PRODUCE

동화청과 문자서비스

출하정보를 문자로 빠르게 받아보세요!
문자서비스는 출하자신고 등록을 하신 후 신청 하실 수 있습니다.

문자서비스 신청하기

DONGHWA FRESH PRODUCE

전자거래시스템

전자거래시스템의 목적은 도매시장 거래 절차(상류)와 물류를 분리하여 농산물 유통 비용 및 시간을 절감함에 있습니다.

전자거래시스템 바로가기

DONGHWA FRESH PRODUCE

전송거래시스템

전송거래시스템의 목적은 지방도매시장법인과의 협력관계 구축과
영업활성화 기여에 있습니다.

전송거래시스템 바로가기
다음