시장정보

대형 농산물 유통회사,
동화청과에 오신 것을 환영합니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

채소 시세정보

2026년 07월 17일 정산완료 시세

품목 중량 최저가 최고가 평균가
베이비 0.05 600 750 666
새싹 0.05 500 550 541
무순 0.07 350 350 350
베이비 0.12 1,600 1,600 1,600
부추(영양) 0.20 100 650 454
무순 0.20 800 800 800
양상추 0.25 3,400 3,400 3,400
기타양채 0.25 700 900 760
베이비 0.25 2,000 2,500 2,333
깐대파 0.30 900 900 900
버섯 0.30 500 500 500
고수 0.40 500 5,100 2,983
찰옥수수 0.40 450 450 450
부추 0.50 200 1,200 676
깐대파 0.50 1,150 1,700 1,425
베이비 0.50 3,500 4,200 3,725
로즈마리 0.50 3,900 8,900 6,650
새싹 0.50 3,500 3,500 3,500
버섯(새송이) 0.50 900 1,800 1,607
깐대파 0.80 1,250 1,250 1,250
깻잎(찹찹) 1.00 2,500 4,000 3,166
배추(얼갈이) 1.00 2,100 2,100 2,100
두릅 1.00 8,000 8,000 8,000
무(열무) 1.00 2,100 2,100 2,100
건고추 1.00 9,500 15,000 12,250
깐대파 1.00 1,800 1,800 1,800
아스파라가스 1.00 500 6,500 3,956
기타양채 1.00 1,000 32,900 8,045
빈스 1.00 1,500 5,500 2,785
당귀 1.00 3,300 14,900 7,112
바실 1.00 3,600 28,600 14,891
로케트 1.00 8,200 45,900 32,624
와일드 1.00 500 39,600 12,985
로즈 1.00 8,100 20,500 15,684
적로즈 1.00 1,000 8,800 4,900
백로즈 1.00 6,900 6,900 6,900
1.00 11,700 111,100 63,671
로즈마리 1.00 3,500 11,500 8,325
타임 1.00 600 9,900 3,557
쌈배추 1.00 2,500 17,500 9,909
버섯 1.00 10,000 14,000 12,125
고구마(호박밤) 1.50 4,750 4,750 4,750
버섯(새송이) 1.50 10,000 10,000 10,000
버섯(만가닥) 1.50 1,500 2,500 2,000
깻잎(찹찹) 2.00 6,500 27,000 14,459
부추(영양) 2.00 2,000 3,000 2,500
상추(청) 2.00 7,800 17,100 12,187
상추(포기찹) 2.00 5,000 23,000 16,287
상추(흙적) 2.00 10,300 11,500 10,900
무(적환) 2.00 500 19,000 8,087
적근대 2.00 1,000 12,100 5,237
고추(꽈리) 2.00 8,250 8,250 8,250
세러리 2.00 4,900 7,900 6,560
케일 2.00 700 8,500 2,939
치커리 2.00 4,900 22,000 11,422
치콘 2.00 2,700 6,500 4,272
비타민 2.00 1,500 28,000 20,453
뉴그린 2.00 5,600 6,600 6,100
겨자(잎) 2.00 8,900 20,000 17,225
적겨자잎 2.00 3,600 40,100 20,922
로메인 2.00 4,500 24,500 11,860
적로메인 2.00 2,800 16,500 11,840
오크림 2.00 4,500 10,200 8,600
적치커리 2.00 600 10,800 6,360
고수 2.00 9,500 9,500 9,500
향나물 2.00 500 8,900 4,191
통로메인 2.00 500 6,600 3,539
생채 2.00 1,600 1,600 1,600
버섯(느타리) 2.00 2,800 5,000 3,983
버섯(양송이) 2.00 500 29,000 13,669
버섯(팽이) 2.00 8,500 8,500 8,500
버섯(새송이) 2.00 100 23,000 4,509
버섯(참느타리) 2.00 2,200 4,300 3,550
버섯(꽃느타리) 2.00 400 3,200 2,098
고추(꽈리) 2.50 10,625 10,625 10,625
깻잎 3.00 5,000 22,500 12,846
깻잎(찹찹) 3.00 13,500 15,500 14,166
단호박 3.00 2,000 7,500 4,785
고추(꽈리) 3.00 9,000 9,000 9,000
고추(오이맛) 3.00 13,000 13,000 13,000
생채 3.00 3,900 3,900 3,900
고추(꽈리) 3.50 9,625 15,750 12,687
고추(오이맛) 3.60 4,000 20,000 15,750
고구마순 4.00 4,300 4,300 4,300
깻잎(바라) 4.00 1,000 33,500 14,259
깻잎(찹찹) 4.00 11,000 28,000 18,879
부추(영양) 4.00 4,000 7,000 5,392
배추(얼갈이) 4.00 1,500 11,000 5,739
시금치 4.00 1,500 37,000 22,544
상추 4.00 15,000 15,000 15,000
상추(청) 4.00 4,000 41,600 21,853
상추(적) 4.00 15,000 15,000 15,000
상추(포기) 4.00 2,000 2,000 2,000
상추(포기찹) 4.00 3,900 49,800 29,980
상추(흙적) 4.00 6,600 34,900 21,750
아욱 4.00 3,000 34,200 15,705
쑥갓 4.00 1,000 14,400 8,441
돗나물 4.00 3,700 15,000 7,304
참나물 4.00 800 21,900 10,368
무(열무) 4.00 2,100 17,400 13,254
근대 4.00 2,600 21,000 7,502
고추(꽈리) 4.00 3,000 23,500 11,398
고추(청양) 4.00 10,000 15,200 11,616
고추(롱그린) 4.00 7,200 7,200 7,200
돌미나리 4.00 2,000 18,200 9,889
파세리 4.00 5,000 37,500 28,535
청경채 4.00 500 17,500 8,320
로메인 4.00 20,000 20,000 20,000
적쌈배추 4.00 1,800 1,800 1,800
라디초 4.00 8,500 28,500 16,857
버섯(새송이) 4.00 5,000 8,500 6,031
버섯(만가닥) 4.00 3,500 6,000 4,750
생표고(수입) 4.00 2,000 21,000 10,823
부추 5.00 5,000 5,000 5,000
아욱 5.00 31,200 31,200 31,200
오이(취청) 5.00 11,000 12,000 11,500
고추(꽈리) 5.00 15,000 15,000 15,000
파프리카(빨강) 5.00 7,000 23,000 13,666
파프리카 5.00 29,000 33,000 31,666
양상추 5.00 7,500 11,000 9,200
버섯(팽이) 5.00 3,500 9,500 6,539
시금치 6.00 22,650 22,650 22,650
고추(꽈리) 6.00 18,000 18,000 18,000
고추(녹광) 6.00 15,000 15,000 15,000
깐쪽파 6.00 18,000 18,000 18,000
브로코리 6.00 4,000 34,000 20,671
고추(청양) 7.00 25,900 25,900 25,900
양상추(수입) 7.00 10,000 10,500 10,125
양상추(수입) 7.50 5,000 12,500 8,000
깻잎 8.00 21,000 21,200 21,066
깻잎(바라) 8.00 8,500 37,500 23,000
배추(얼갈이) 8.00 3,550 10,900 7,236
배추(알배기) 8.00 1,500 13,300 7,241
배추(알배기수입) 8.00 4,400 4,900 4,650
양배추 8.00 2,500 4,000 3,250
시금치 8.00 22,200 22,200 22,200
갓(돌) 8.00 4,000 11,000 6,490
오이(다다기) 8.00 10,000 13,500 12,125
호박(애호박) 8.00 1,000 22,500 7,804
호박(쥬키니) 8.00 5,500 5,500 5,500
단호박 8.00 7,000 7,000 7,000
무(열무) 8.00 6,750 22,000 13,941
고추(청양) 8.00 28,800 32,000 30,400
고추(오이맛) 8.00 13,600 13,600 13,600
실파 8.00 16,000 16,000 16,000
깐쪽파 8.00 30,000 37,000 33,500
가지 8.00 500 10,500 4,424
미나리 8.00 8,000 46,000 26,837
칼리후라워 8.00 6,500 30,500 16,386
브로코리 8.00 5,500 8,000 6,750
브로코리(수입) 8.00 8,000 21,000 15,131
적채 8.00 10,000 10,500 10,375
버섯(새송이) 8.00 8,000 8,000 8,000
생표고(중국산) 8.00 52,000 140,000 91,263
고추(꽈리) 9.00 18,000 24,750 21,375
고추(청양) 9.00 33,150 33,150 33,150
고추(오이맛) 9.00 29,700 29,700 29,700
양상추(수입) 9.00 15,000 15,000 15,000
고구마(호박) 10.00 2,500 43,000 24,842
고구마(호박밤) 10.00 4,000 33,000 19,162
감자(햇) 10.00 2,500 14,500 9,500
고구마순 10.00 7,000 10,000 8,666
오이(취청) 10.00 2,000 45,000 28,025
오이(다다기) 10.00 2,000 33,000 15,372
오이(가시) 10.00 24,000 32,000 27,833
호박(쥬키니) 10.00 1,000 8,000 4,064
단호박 10.00 6,500 15,000 12,040
호박/풋 10.00 15,000 19,000 17,050
무(여름) 10.00 9,000 9,000 9,000
당근(수입) 10.00 5,000 6,000 5,580
고추(꽈리) 10.00 27,500 27,500 27,500
고추(청양) 10.00 18,000 55,000 39,676
고추(녹광) 10.00 15,000 72,000 44,333
고추(오이맛) 10.00 1,500 44,000 25,031
고추(롱그린) 10.00 10,000 34,000 21,285
홍고추 10.00 43,000 159,000 84,111
홍청양 10.00 21,000 69,000 36,000
양파(만생) 10.00 5,800 12,000 7,933
양파(수입) 10.00 16,000 16,000 16,000
대파(단) 10.00 12,000 21,500 15,833
깐쪽파 10.00 26,000 110,000 53,965
쪽파(BOX) 10.00 6,000 41,000 22,285
미나리 10.00 10,000 42,000 32,875
청피망 10.00 5,000 12,000 9,086
양상추 10.00 6,000 17,500 13,173
비트 10.00 4,500 11,000 7,444
세러리 10.00 6,000 27,000 16,016
생표고-국내 10.00 1,250 65,000 11,491
생표고(중국산) 10.00 12,500 170,000 78,989
고추(청양) 11.00 40,700 40,700 40,700
고추(녹광) 11.00 71,500 71,500 71,500
고추(오이맛) 11.00 27,500 27,500 27,500
고추(녹광) 12.00 79,200 79,200 79,200
홍고추 12.00 93,600 93,600 93,600
양파(만생) 12.00 3,400 8,700 6,350
실파 12.00 25,500 97,500 63,168
깐쪽파 12.00 36,000 117,000 74,000
생표고-국내 12.00 24,000 99,000 67,000
생표고(중국산) 12.00 24,000 27,000 25,500
생표고-국내 13.00 71,500 221,000 119,843
감자(햇) 14.00 8,000 12,000 10,000
실파 14.00 89,250 89,250 89,250
생표고-국내 14.00 91,000 231,000 130,000
오이(노각) 15.00 1,000 18,500 8,941
양파(만생) 15.00 11,000 18,650 14,618
생표고-국내 15.00 48,750 255,000 126,328
찰옥수수 15.00 11,000 13,000 11,625
깐쪽파 16.00 65,000 65,000 65,000
생표고-국내 16.00 56,000 148,000 125,600
생표고-국내 17.00 17,000 301,750 163,500
오이(다다기) 18.00 16,000 62,000 38,925
생표고-국내 18.00 81,000 198,000 136,687
생표고-국내 19.00 90,250 104,500 98,562
감자(햇) 20.00 4,000 36,000 20,577
기타엽채류 20.00 12,500 12,500 12,500
오이(다다기) 20.00 2,000 83,000 38,314
무(여름) 20.00 11,000 11,500 11,250
당근 20.00 2,000 30,000 19,666
실파 20.00 75,000 157,500 109,750
풋옥수수 20.00 55,000 55,000 55,000
치커리(기타) 51.00 509,750 509,750 509,750
채소 게시글자세히보기

과일 시세정보

2026년 07월 17일 정산완료 시세

품목 중량 최저가 최고가 평균가
토마토(스테비아) 0.50 2,000 2,000 2,000
복숭아(대극천) 0.50 13,500 19,500 16,500
자두(기타) 0.60 5,800 5,800 5,800
포도(거봉) 0.70 10,000 10,000 10,000
참외 0.90 3,500 3,500 3,500
토마토(스테비아) 1.00 4,000 4,000 4,000
딸기 1.00 7,000 25,000 16,857
복숭아(대극천) 1.00 12,500 12,500 12,500
블루베리(국산) 1.00 18,000 38,000 28,142
블루베리(수입) 1.00 36,000 36,000 36,000
참외 1.20 4,700 4,700 4,700
복숭아 1.20 9,500 9,500 9,500
복숭아(황도) 1.20 10,000 10,000 10,000
복숭아(유명) 1.20 10,000 10,000 10,000
참외 1.50 5,800 5,800 5,800
토마토 2.00 4,000 4,000 4,000
복숭아(대극천) 2.00 3,000 7,500 5,250
포도(거봉) 2.00 7,000 22,500 13,482
포도(델라웨어) 2.00 10,000 10,000 10,000
포도(샤인머스켓) 2.00 5,500 23,000 13,214
포도(기타) 2.00 5,000 10,000 6,458
복숭아 2.50 10,500 13,000 11,937
복숭아(백도) 2.50 8,500 12,000 10,833
복숭아(황도) 2.50 7,000 19,000 11,937
복숭아(유명) 2.50 7,500 16,000 11,444
복숭아(몽부사) 2.50 5,000 18,000 10,031
복숭아(대월) 2.50 8,000 15,000 11,875
복숭아(대옥계) 2.50 13,000 20,000 15,000
복숭아(그린황도) 2.50 6,500 11,000 8,875
복숭아(대극천) 2.50 6,000 12,000 9,375
복숭아(K-1) 2.50 6,000 11,000 9,000
복숭아(단황도) 2.50 5,000 17,000 11,136
복숭아(유미) 2.50 8,000 11,000 9,500
복숭아(천봉) 2.50 7,500 23,000 15,500
복숭아(수황) 2.50 12,000 15,000 14,000
복숭아(조단장) 2.50 7,000 13,500 11,666
복숭아(코이미라이) 2.50 8,000 8,000 8,000
수박(일반) 3.00 1,500 1,500 1,500
수박(애플) 3.00 13,000 13,000 13,000
토마토(대추방울) 3.00 3,000 23,000 10,544
복숭아(천도) 3.00 24,000 33,000 28,500
포도(켐벨얼리) 3.00 18,000 32,000 24,693
포도(샤인머스켓) 3.00 12,000 13,800 12,900
귤(하우스) 3.00 11,000 18,000 14,111
자두(피) 3.00 11,000 15,000 13,000
자두(홍) 3.00 7,000 10,000 8,666
자두(후무사) 3.00 6,000 11,000 8,000
망고(국산) 3.00 70,000 70,000 70,000
바나나(수입) 3.50 20,000 20,000 20,000
수박(일반) 4.00 1,500 4,000 2,157
복숭아 4.00 4,000 16,000 10,500
복숭아(백도) 4.00 7,000 20,000 12,818
복숭아(황도) 4.00 5,000 25,000 14,120
복숭아(천도) 4.00 10,000 10,000 10,000
복숭아(유명) 4.00 16,000 26,000 22,333
복숭아(산정백도) 4.00 11,000 18,000 14,500
복숭아(몽부사) 4.00 7,000 18,500 11,750
복숭아(대월) 4.00 9,000 30,000 17,750
복숭아(대옥계) 4.00 20,000 20,000 20,000
복숭아(대명) 4.00 7,000 21,000 15,500
복숭아(K-1) 4.00 10,500 16,000 13,333
복숭아(단황도) 4.00 8,000 11,000 9,500
복숭아(수황) 4.00 12,000 16,000 14,000
포도(거봉) 4.00 22,000 33,000 25,666
포도(샤인머스켓) 4.00 16,000 38,000 33,500
수박(일반) 5.00 6,000 7,000 6,409
수박(박스) 5.00 10,000 17,000 13,500
참외 5.00 6,000 13,000 10,346
토마토 5.00 2,000 10,000 6,851
메론(머스크) 5.00 5,000 7,500 6,250
복숭아 5.00 3,000 14,000 8,125
복숭아(창방) 5.00 5,000 7,000 6,000
복숭아(천도) 5.00 4,500 35,000 17,966
복숭아(천홍) 5.00 3,000 38,000 17,927
복숭아(선프레) 5.00 2,000 24,000 11,285
복숭아(대월) 5.00 6,000 20,000 13,333
복숭아(대극천) 5.00 4,500 11,000 6,875
복숭아(차돌) 5.00 4,000 7,000 5,500
복숭아(수황) 5.00 5,000 14,000 10,500
복숭아(옐로드림) 5.00 4,500 26,000 12,844
복숭아(이노센스) 5.00 14,500 16,000 15,250
귤(하우스) 5.00 8,500 14,000 10,916
자두 5.00 13,000 36,000 23,000
자두(후무사) 5.00 7,000 60,000 27,634
자두(대석) 5.00 9,000 9,000 9,000
자두(수박) 5.00 15,000 28,000 21,500
자두(홍로센) 5.00 16,000 22,000 19,000
자두(산타로사) 5.00 19,000 24,000 21,500
자두(로얄대석) 5.00 16,000 36,000 23,333
자두(대왕) 5.00 10,000 35,000 20,285
체리(수입) 5.00 70,000 77,000 73,500
바나나(수입) 5.00 6,000 10,000 8,125
용과(수입) 5.00 20,000 22,000 21,000
망고(수입) 5.00 38,000 60,000 51,500
아보카도(수입) 5.00 12,000 12,000 12,000
수박(일반) 6.00 4,000 10,000 7,600
수박(박스) 6.00 13,000 19,500 15,500
귤(하우스) 6.00 28,800 33,600 32,000
다래(골드수입) 6.00 31,000 35,000 33,500
바나나(수입) 6.00 31,000 31,000 31,000
수박(일반) 7.00 10,000 12,600 11,300
수박(박스) 7.00 14,000 22,500 16,666
수박(일반) 8.00 6,000 16,600 11,353
수박(박스) 8.00 15,000 19,000 16,187
메론(머스크) 8.00 8,500 21,000 14,437
청포도(수입) 8.00 86,000 86,000 86,000
적포도(수입) 8.00 86,000 86,000 86,000
수박(일반) 9.00 12,000 16,200 14,800
수박(박스) 9.00 12,000 18,000 15,727
수박(일반) 10.00 7,700 15,500 11,700
수박(박스) 10.00 3,000 17,500 13,240
수박(애플) 10.00 24,000 24,000 24,000
참외 10.00 3,000 36,000 11,662
토마토 10.00 3,000 12,000 8,285
사과(부사) 10.00 11,000 49,000 25,629
사과(미시마) 10.00 8,000 185,000 112,000
사과(썸머킹) 10.00 10,000 87,000 33,134
사과(썸머프린스) 10.00 10,000 50,000 29,300
복숭아 10.00 6,000 50,000 25,000
복숭아(황도) 10.00 24,000 24,000 24,000
복숭아(천홍) 10.00 12,000 53,000 30,857
복숭아(호기도) 10.00 7,000 68,000 27,418
복숭아(찌요마루) 10.00 15,000 54,000 38,000
복숭아(그레이트) 10.00 12,000 65,000 32,947
복숭아(홍이도) 10.00 20,000 34,000 27,666
복숭아(대월) 10.00 5,000 67,000 28,000
개복숭아 10.00 5,000 5,000 5,000
복숭아(수황) 10.00 6,000 34,000 18,416
복숭아(성백) 10.00 10,000 62,000 36,136
복숭아(홍도) 10.00 18,000 30,000 24,750
귤(하우스) 10.00 34,000 46,000 40,000
다래(수입) 10.00 53,000 53,000 53,000
과일기타(수입) 10.00 119,000 119,000 119,000
수박(일반) 11.00 11,500 15,300 12,950
수박(박스) 11.00 14,000 17,000 16,571
수박(박스) 12.00 4,000 16,000 11,535
파인애플(수입) 12.00 24,000 34,000 29,500
수박(일반) 13.00 11,500 11,500 11,500
수박(박스) 13.00 16,000 18,000 17,000
바나나(수입) 13.00 5,000 30,000 19,381
수박(박스) 14.00 13,000 20,000 14,272
수박(박스) 15.00 21,000 22,000 21,500
자몽(수입) 15.00 30,000 30,000 30,000
수박(박스) 16.00 23,000 24,000 23,500
수박(박스) 17.00 23,000 23,000 23,000
수박(박스) 18.00 23,000 24,000 23,500
레몬(수입) 18.00 68,000 70,000 68,666
오렌지(네블) 18.00 63,000 68,000 66,750
수박(박스) 19.00 23,000 23,000 23,000
수박(박스) 20.00 24,000 25,000 24,666
과일 게시글자세히보기

주간 시황정보

주간 최신 시황 정보를 알려드립니다.

02월 1주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 24,500 원 26,500 원 2,000
평균 17,826 원 16,192 원 1,634
최저 5,000 원 2,000 원 3,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (합천) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(합천) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 4주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 26,500 원 26,000 원 500
평균 16,193 원 17,872 원 1,679
최저 2,000 원 4,000 원 2,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (합천) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(합천) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 3주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 26,000 원 26,000 원 0
평균 17,974 원 16,178 원 1,796
최저 4,000 원 3,000 원 1,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 2주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 25,000 원 34,500 원 9,500
평균 17,007 원 16,700 원 307
최저 4,000 원 1,500 원 2,500

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 1주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 34,500 원 30,500 원 4,000
평균 16,851 원 16,467 원 384
최저 1,500 원 2,500 원 1,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 감소, 전체적인 반입량 감소하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기
이전

DONGHWA FRESH PRODUCE

동화청과 유튜브

농산물, 동화청과에 맡겨주세요 !
크리에이터가 알려주는 우리 농산물을 영상으로 만나보세요.

동화청과 유튜브 바로가기

DONGHWA FRESH PRODUCE

동화청과 문자서비스

출하정보를 문자로 빠르게 받아보세요!
문자서비스는 출하자신고 등록을 하신 후 신청 하실 수 있습니다.

문자서비스 신청하기

DONGHWA FRESH PRODUCE

전자거래시스템

전자거래시스템의 목적은 도매시장 거래 절차(상류)와 물류를 분리하여 농산물 유통 비용 및 시간을 절감함에 있습니다.

전자거래시스템 바로가기

DONGHWA FRESH PRODUCE

전송거래시스템

전송거래시스템의 목적은 지방도매시장법인과의 협력관계 구축과
영업활성화 기여에 있습니다.

전송거래시스템 바로가기
다음