시장정보

대형 농산물 유통회사,
동화청과에 오신 것을 환영합니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

채소 시세정보

2026년 06월 12일 정산완료 시세

품목 중량 최저가 최고가 평균가
베이비 0.05 600 750 665
새싹 0.05 500 550 541
무순 0.07 350 350 350
베이비 0.12 1,600 1,600 1,600
부추(영양) 0.20 650 1,200 900
무순 0.20 800 800 800
양상추 0.25 3,100 3,100 3,100
기타양채 0.25 900 1,000 937
베이비 0.25 2,000 2,500 2,250
깐대파 0.30 1,000 1,000 1,000
고수 0.40 700 3,300 2,313
풋옥수수 0.40 1,250 1,250 1,250
부추 0.50 100 900 480
깐대파 0.50 1,250 1,250 1,250
베이비 0.50 3,500 4,200 3,761
로즈마리 0.50 7,500 10,100 8,833
새싹 0.50 3,500 3,500 3,500
버섯(새송이) 0.50 1,000 2,300 1,915
대파(단) 0.80 1,300 1,300 1,300
깻잎(찹찹) 1.00 4,000 4,000 4,000
배추(얼갈이) 1.00 1,500 1,500 1,500
무(열무) 1.00 1,500 1,500 1,500
대파(단) 1.00 2,000 2,000 2,000
아스파라가스 1.00 3,500 15,500 11,615
기타양채 1.00 2,500 33,900 9,624
빈스 1.00 17,500 17,500 17,500
당귀 1.00 1,200 4,600 2,416
바실 1.00 500 7,200 2,541
로케트 1.00 1,000 5,600 2,865
와일드 1.00 300 7,400 3,117
로즈 1.00 1,300 8,900 5,131
1.00 36,200 62,500 48,925
로즈마리 1.00 2,500 15,900 10,360
타임 1.00 10,500 26,500 15,211
쌈배추 1.00 1,500 3,900 2,127
버섯 1.00 15,000 19,000 16,500
고구마(호박밤) 1.50 4,750 4,750 4,750
버섯(새송이) 1.50 6,500 6,500 6,500
버섯(만가닥) 1.50 1,500 5,000 3,107
깻잎(찹찹) 2.00 5,000 41,000 14,174
부추(영양) 2.00 3,000 3,000 3,000
상추(청) 2.00 5,800 9,900 7,860
상추(적) 2.00 6,100 6,100 6,100
상추(포기찹) 2.00 4,500 9,500 7,744
상추(흙적) 2.00 11,000 11,000 11,000
아욱 2.00 6,060 6,060 6,060
무(적환) 2.00 1,500 6,900 4,768
적근대 2.00 1,700 6,900 4,535
고추(꽈리) 2.00 17,000 17,000 17,000
세러리 2.00 2,600 5,000 3,940
케일 2.00 800 7,400 3,656
치커리 2.00 3,900 12,200 9,017
치콘 2.00 3,900 8,600 6,250
비타민 2.00 1,100 6,800 3,150
뉴그린 2.00 1,900 4,500 2,811
겨자(잎) 2.00 95,500 95,500 95,500
적겨자잎 2.00 11,500 23,600 16,911
로메인 2.00 5,000 12,800 9,438
적로메인 2.00 5,500 13,900 9,300
오크림 2.00 15,200 16,900 16,100
적치커리 2.00 2,900 10,900 7,215
향나물 2.00 4,500 10,800 7,640
바타비아 2.00 900 900 900
통로메인 2.00 1,200 5,200 3,033
생채 2.00 3,700 3,900 3,800
버섯(느타리) 2.00 3,500 12,000 7,364
버섯(양송이) 2.00 2,000 34,500 16,994
버섯(팽이) 2.00 4,500 4,500 4,500
버섯(새송이) 2.00 1,200 10,000 4,557
버섯(참느타리) 2.00 3,700 4,800 4,612
버섯(꽃느타리) 2.00 1,600 5,700 4,303
깻잎 3.00 4,000 20,000 12,500
깻잎(찹찹) 3.00 7,000 12,500 8,416
고추(꽈리) 3.00 11,250 22,500 15,000
파프리카 3.00 18,500 19,000 18,961
고추(오이맛) 3.60 12,000 20,000 15,363
깻잎(바라) 4.00 2,000 29,500 6,722
깻잎(찹찹) 4.00 15,000 33,500 22,190
부추(영양) 4.00 5,500 9,000 7,100
배추(얼갈이) 4.00 1,700 6,100 3,314
시금치 4.00 2,000 12,500 8,529
상추 4.00 10,000 10,000 10,000
상추(청) 4.00 7,900 22,100 16,784
상추(포기) 4.00 3,900 13,100 7,573
상추(포기찹) 4.00 3,300 22,500 14,645
상추(흙적) 4.00 12,900 17,400 14,857
상추(청포기) 4.00 7,000 7,000 7,000
아욱 4.00 1,000 13,800 7,169
쑥갓 4.00 15,900 23,300 19,668
돗나물 4.00 1,500 9,600 5,168
참나물 4.00 10,500 17,400 13,909
완두콩 4.00 22,000 22,000 22,000
울타리콩 4.00 25,000 30,000 27,500
강낭콩 4.00 19,000 19,000 19,000
무(열무) 4.00 1,500 7,700 4,558
근대 4.00 2,000 24,100 5,013
고추(꽈리) 4.00 4,500 42,000 22,256
고추(청양) 4.00 8,000 21,600 11,333
고추(오이맛) 4.00 4,000 10,000 7,333
돌미나리 4.00 600 7,200 3,706
파세리 4.00 15,500 20,000 17,125
청경채 4.00 1,500 5,000 2,641
뉴그린 4.00 14,000 14,000 14,000
라디초 4.00 2,600 22,500 11,384
버섯(새송이) 4.00 6,000 8,500 6,500
버섯(만가닥) 4.00 3,000 5,000 4,500
생표고(수입) 4.00 15,000 18,000 16,500
부추 5.00 6,000 6,000 6,000
아욱 5.00 15,600 16,320 15,960
오이(취청) 5.00 15,000 15,000 15,000
고추(꽈리) 5.00 15,000 15,000 15,000
고추(청양) 5.00 20,000 29,000 24,500
가지 5.00 11,000 18,000 14,250
파프리카(노랑) 5.00 11,000 14,000 13,000
파프리카(빨강) 5.00 8,500 12,000 10,166
파프리카 5.00 29,000 32,000 31,000
기타양채 5.00 12,900 13,900 13,400
버섯(팽이) 5.00 5,500 8,500 6,848
버섯(새송이) 5.00 17,000 17,000 17,000
깻잎(바라) 6.00 4,000 4,000 4,000
깐쪽파 6.00 42,000 42,000 42,000
브로코리 6.00 15,500 32,500 26,136
고추(청양) 7.00 24,500 24,500 24,500
생표고-국내 7.00 19,250 19,250 19,250
깻잎 8.00 8,200 17,000 13,280
깻잎(바라) 8.00 7,500 7,500 7,500
배추(얼갈이) 8.00 2,550 6,150 4,291
배추(알배기) 8.00 3,100 13,700 8,470
양배추(꼬꼬마) 8.00 5,000 5,000 5,000
갓(돌) 8.00 7,500 14,250 11,062
오이(다다기) 8.00 3,500 11,000 8,604
호박(애호박) 8.00 2,000 20,000 12,814
무(열무) 8.00 4,000 12,000 6,764
홍고추 8.00 44,800 44,800 44,800
가지 8.00 10,000 26,000 18,596
미나리 8.00 3,000 22,000 11,558
칼리후라워 8.00 4,000 19,000 10,769
브로코리 8.00 4,000 31,500 13,523
브로코리(수입) 8.00 10,000 22,500 17,666
적채 8.00 3,000 6,000 4,142
생표고-국내 8.00 12,000 84,000 41,785
생표고(중국산) 8.00 10,000 172,000 53,025
풋옥수수 8.00 1,500 23,000 12,916
찰옥수수 8.00 5,000 17,000 11,000
고추(청양) 9.00 10,000 10,000 10,000
고추(오이맛) 9.00 10,000 10,000 10,000
깐쪽파 9.00 37,000 37,000 37,000
생표고-국내 9.00 13,500 103,500 33,973
고구마(호박) 10.00 2,000 46,000 21,358
고구마(호박밤) 10.00 2,000 38,000 22,136
감자 10.00 5,000 22,000 11,250
감자(햇) 10.00 3,000 17,000 9,486
고구마순 10.00 26,000 26,000 26,000
오이(취청) 10.00 1,000 16,000 7,937
오이(다다기) 10.00 3,000 18,000 10,529
오이(가시) 10.00 12,000 16,000 14,125
호박(쥬키니) 10.00 1,000 6,000 2,847
호박/풋 10.00 5,500 13,500 12,411
단호박(수입) 10.00 9,000 15,500 12,166
무(다발) 10.00 9,000 9,000 9,000
당근(수입) 10.00 4,800 7,000 6,110
고추(청양) 10.00 11,000 58,000 33,011
고추(녹광) 10.00 23,000 62,000 42,500
고추(오이맛) 10.00 8,000 53,000 25,866
고추(롱그린) 10.00 8,500 90,000 44,863
홍고추 10.00 27,000 68,000 44,294
홍청양 10.00 20,000 39,000 31,500
양파(만생) 10.00 6,300 7,000 6,566
양파(수입) 10.00 14,500 14,500 14,500
대파(단) 10.00 7,500 14,000 9,857
깐쪽파 10.00 10,000 160,000 106,600
쪽파(BOX) 10.00 12,000 51,000 37,000
미나리 10.00 12,000 26,000 17,909
청피망 10.00 3,000 65,000 40,160
홍피망 10.00 32,000 32,000 32,000
양상추 10.00 5,000 16,000 12,135
비트 10.00 4,500 13,000 6,714
세러리 10.00 5,000 11,000 7,083
코라비 10.00 8,000 10,500 9,375
생표고-국내 10.00 20,000 27,500 23,333
생표고(중국산) 10.00 20,000 140,000 79,677
고추(청양) 11.00 35,200 35,200 35,200
고추(오이맛) 11.00 17,600 17,600 17,600
홍고추 11.00 47,300 47,300 47,300
깐쪽파 11.00 71,000 71,000 71,000
고추(청양) 12.00 30,000 30,000 30,000
고추(오이맛) 12.00 43,200 43,200 43,200
양파(중생) 12.00 2,000 8,000 4,995
실파 12.00 18,000 39,000 31,816
깐쪽파 12.00 141,000 141,000 141,000
생표고-국내 12.00 12,000 12,000 12,000
생표고(중국산) 12.00 18,000 18,000 18,000
홍청양 13.00 42,900 42,900 42,900
생표고-국내 13.00 65,000 156,000 103,638
실파 14.00 45,500 45,500 45,500
생표고-국내 14.00 84,000 220,500 121,625
오이(노각) 15.00 15,000 21,000 18,611
양파(자주) 15.00 6,300 7,800 7,050
양파(중생) 15.00 5,300 11,500 8,858
생표고-국내 15.00 22,500 202,500 100,312
감자(햇) 16.00 10,000 10,000 10,000
생표고-국내 16.00 112,000 240,000 156,800
생표고-국내 17.00 106,250 119,000 112,625
오이(다다기) 18.00 14,000 23,000 17,583
생표고-국내 18.00 126,000 126,000 126,000
감자 20.00 5,000 38,000 21,666
감자(햇) 20.00 4,000 45,000 17,406
기타엽채류 20.00 19,500 19,500 19,500
오이(다다기) 20.00 2,000 35,000 20,261
20.00 19,000 20,000 19,750
당근 20.00 12,000 26,000 21,888
실파 20.00 61,000 65,500 63,500
치커리(기타) 70.00 699,450 699,450 699,450
채소 게시글자세히보기

과일 시세정보

2026년 06월 12일 정산완료 시세

품목 중량 최저가 최고가 평균가
블루베리 0.10 4,300 4,300 4,300
토마토(스테비아) 0.50 2,200 2,200 2,200
산딸기(국산) 0.50 8,000 9,500 8,807
참외 0.90 3,500 3,500 3,500
토마토(스테비아) 1.00 4,500 4,500 4,500
블루베리(국산) 1.00 14,000 31,000 21,316
참외 1.20 5,200 7,000 6,100
사과(부사) 1.30 11,500 11,500 11,500
사과(부사) 1.40 12,000 12,000 12,000
자두(로얄대석) 1.50 12,000 23,000 17,125
참외 1.80 17,500 17,500 17,500
복숭아(초극황도) 1.80 12,500 12,500 12,500
토마토 2.00 4,000 4,000 4,000
토마토(흑) 2.00 5,000 5,500 5,454
토마토(스테비아) 2.00 9,000 10,000 9,416
복숭아(신선) 2.00 5,500 10,000 7,833
복숭아(오월도) 2.00 5,000 8,500 6,833
복숭아(신비) 2.00 7,000 20,000 12,846
복숭아(앙기) 2.00 10,000 13,000 11,500
복숭아(초극황도) 2.00 14,000 42,000 26,000
포도(켐벨얼리) 2.00 22,000 24,000 22,800
포도(거봉) 2.00 19,000 36,000 28,400
포도(델라웨어) 2.00 26,000 26,000 26,000
자두 2.00 11,000 18,000 14,750
복숭아(정만조생) 2.50 13,000 22,000 16,500
복숭아(설원) 2.50 11,000 20,000 15,500
수박(애플) 3.00 14,000 14,000 14,000
토마토(대추방울) 3.00 2,000 20,000 7,256
토마토(칼라대추) 3.00 12,000 12,000 12,000
사과(부사) 3.00 23,000 23,000 23,000
복숭아 3.00 7,000 10,000 8,500
귤(하우스) 3.00 5,000 26,000 16,411
망고(국산) 3.00 60,000 90,000 67,500
바나나(수입) 3.50 20,000 20,000 20,000
수박(일반) 4.00 3,000 4,000 3,425
수박(박스) 4.00 10,500 10,500 10,500
토마토 4.00 8,000 8,000 8,000
복숭아(신비) 4.00 18,500 21,000 19,750
포도(거봉) 4.00 45,000 62,000 53,000
아보카도(수입) 4.00 16,000 16,000 16,000
복숭아(천도) 4.50 9,000 13,000 11,000
복숭아(신선) 4.50 11,000 18,000 14,333
복숭아(신비) 4.50 18,000 28,000 23,000
개복숭아 4.50 13,000 15,000 14,000
자두(대석) 4.50 35,000 55,000 47,666
살구 4.50 20,000 38,000 28,000
수박(일반) 5.00 3,000 6,600 5,233
복수박 5.00 10,000 17,500 14,125
수박(박스) 5.00 11,500 11,500 11,500
참외 5.00 8,000 13,000 11,795
토마토 5.00 3,000 8,000 5,952
토마토(방울) 5.00 7,000 9,000 8,000
토마토(대추방울) 5.00 4,000 12,500 9,000
메론(머스크) 5.00 8,500 10,000 9,750
복숭아 5.00 12,000 12,000 12,000
복숭아(천도) 5.00 8,000 25,000 17,800
복숭아(신선) 5.00 4,000 30,000 16,234
복숭아(오월도) 5.00 4,000 22,000 11,980
복숭아(신비) 5.00 5,000 40,000 21,775
복숭아(홍광) 5.00 9,000 15,000 12,000
복숭아(신선2) 5.00 13,000 21,000 17,375
귤(하우스) 5.00 7,000 21,000 11,000
만감(카라향) 5.00 4,000 8,000 6,437
자두 5.00 13,000 34,000 24,750
자두(대석) 5.00 18,000 73,000 43,000
매실 5.00 3,000 16,000 10,394
살구 5.00 18,000 37,000 26,916
체리(수입) 5.00 80,000 80,000 80,000
바나나(수입) 5.00 7,000 10,000 9,000
용과(수입) 5.00 19,000 19,000 19,000
오디 5.00 40,000 40,000 40,000
망고(수입) 5.00 42,000 48,000 44,200
수박(일반) 6.00 3,000 8,700 7,292
수박(박스) 6.00 3,000 14,500 10,625
귤(하우스) 6.00 30,000 39,600 35,657
자두(로얄대석) 6.00 36,000 84,000 61,090
살구 6.00 48,000 84,000 62,000
바나나(수입) 6.00 30,000 30,000 30,000
수박(일반) 7.00 3,000 10,300 8,840
수박(박스) 7.00 5,000 15,500 10,260
수박(블랙망고) 7.00 8,000 8,000 8,000
수박(일반) 8.00 4,000 12,000 9,536
수박(박스) 8.00 7,000 14,500 13,291
수박(블랙망고) 8.00 15,000 15,000 15,000
메론(머스크) 8.00 16,000 35,000 27,550
메론(양구) 8.00 26,000 34,000 31,200
청포도(수입) 8.00 95,000 95,000 95,000
레드글로브(수입) 8.00 10,000 10,000 10,000
적포도(수입) 8.00 10,000 10,000 10,000
귤(하우스) 8.00 51,200 56,000 54,400
수박(일반) 9.00 5,000 12,100 10,514
수박(박스) 9.00 4,000 16,500 14,250
수박(일반) 10.00 6,000 12,500 9,400
수박(박스) 10.00 10,000 17,500 15,700
참외 10.00 6,000 37,000 18,887
토마토 10.00 5,000 13,000 10,428
메론(수입) 10.00 15,000 40,000 31,000
사과(부사) 10.00 18,000 61,000 32,279
사과(미시마) 10.00 170,000 185,000 177,500
복숭아(정만조생) 10.00 26,000 26,000 26,000
매실 10.00 5,000 38,000 18,755
수박(일반) 11.00 7,000 7,000 7,000
수박(박스) 11.00 8,000 16,000 12,000
수박(일반) 12.00 8,000 8,000 8,000
수박(박스) 12.00 12,000 12,000 12,000
파인애플(수입) 12.00 21,000 32,000 28,416
수박(일반) 13.00 10,000 10,000 10,000
수박(박스) 13.00 8,000 18,000 13,000
바나나(수입) 13.00 8,000 36,000 22,924
수박(일반) 14.00 12,000 12,000 12,000
수박(박스) 14.00 12,000 18,000 15,000
수박(박스) 15.00 18,000 18,000 18,000
수박(박스) 16.00 20,000 20,000 20,000
수박(일반) 17.00 15,000 15,000 15,000
수박(박스) 17.00 20,000 20,000 20,000
수박(박스) 18.00 12,000 20,000 16,000
레몬(수입) 18.00 62,000 65,000 63,500
오렌지(네블) 18.00 68,000 68,000 68,000
과일 게시글자세히보기

주간 시황정보

주간 최신 시황 정보를 알려드립니다.

02월 1주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 24,500 원 26,500 원 2,000
평균 17,826 원 16,192 원 1,634
최저 5,000 원 2,000 원 3,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (합천) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(합천) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 4주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 26,500 원 26,000 원 500
평균 16,193 원 17,872 원 1,679
최저 2,000 원 4,000 원 2,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (합천) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(합천) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 3주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 26,000 원 26,000 원 0
평균 17,974 원 16,178 원 1,796
최저 4,000 원 3,000 원 1,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 2주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 25,000 원 34,500 원 9,500
평균 17,007 원 16,700 원 307
최저 4,000 원 1,500 원 2,500

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 1주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 34,500 원 30,500 원 4,000
평균 16,851 원 16,467 원 384
최저 1,500 원 2,500 원 1,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 감소, 전체적인 반입량 감소하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기
이전

DONGHWA FRESH PRODUCE

동화청과 유튜브

농산물, 동화청과에 맡겨주세요 !
크리에이터가 알려주는 우리 농산물을 영상으로 만나보세요.

동화청과 유튜브 바로가기

DONGHWA FRESH PRODUCE

동화청과 문자서비스

출하정보를 문자로 빠르게 받아보세요!
문자서비스는 출하자신고 등록을 하신 후 신청 하실 수 있습니다.

문자서비스 신청하기

DONGHWA FRESH PRODUCE

전자거래시스템

전자거래시스템의 목적은 도매시장 거래 절차(상류)와 물류를 분리하여 농산물 유통 비용 및 시간을 절감함에 있습니다.

전자거래시스템 바로가기

DONGHWA FRESH PRODUCE

전송거래시스템

전송거래시스템의 목적은 지방도매시장법인과의 협력관계 구축과
영업활성화 기여에 있습니다.

전송거래시스템 바로가기
다음