시장정보

대형 농산물 유통회사,
동화청과에 오신 것을 환영합니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

채소 시세정보

2026년 08월 25일 정산완료 시세

품목 중량 최저가 최고가 평균가
베이비 0.05 600 750 680
새싹 0.05 500 550 541
무순 0.07 350 350 350
베이비 0.12 1,600 1,600 1,600
부추(영양) 0.20 700 3,200 1,860
무순 0.20 800 800 800
생표고-국내 0.20 3,600 3,600 3,600
양상추 0.25 3,400 3,400 3,400
기타양채 0.25 900 1,200 1,014
베이비 0.25 2,000 2,500 2,375
깐대파 0.30 1,050 1,050 1,050
기타양채 0.30 22,200 22,200 22,200
버섯 0.30 600 600 600
고수 0.40 2,500 11,600 8,093
버섯 0.40 600 600 600
부추 0.50 500 2,300 1,406
깐대파 0.50 1,450 1,450 1,450
베이비 0.50 3,500 4,200 3,783
로즈마리 0.50 15,500 19,000 17,250
고수 0.50 8,500 8,500 8,500
새싹 0.50 3,500 3,500 3,500
버섯(새송이) 0.50 2,200 2,500 2,350
깐대파 0.80 1,500 1,500 1,500
배추(얼갈이) 1.00 2,100 2,100 2,100
무(열무) 1.00 2,100 2,100 2,100
건고추 1.00 18,000 18,000 18,000
깐대파 1.00 1,650 1,950 1,800
아스파라가스 1.00 2,000 18,500 8,222
기타양채 1.00 2,000 148,200 38,683
당귀 1.00 20,000 31,000 26,671
바실 1.00 8,500 29,900 19,227
로케트 1.00 300 14,100 3,760
와일드 1.00 1,100 15,900 6,364
로즈 1.00 8,900 19,500 15,761
백로즈 1.00 2,900 2,900 2,900
1.00 2,500 10,500 4,542
로즈마리 1.00 15,100 31,000 22,480
타임 1.00 5,900 17,900 12,245
쌈배추 1.00 1,500 13,600 8,130
버섯 1.00 15,000 15,000 15,000
버섯(새송이) 1.50 6,500 6,500 6,500
버섯(만가닥) 1.50 4,500 6,000 5,409
깻잎(찹찹) 2.00 7,000 47,500 21,844
상추(청) 2.00 4,000 15,900 12,100
상추(포기찹) 2.00 7,500 20,100 14,734
무(적환) 2.00 3,700 28,500 18,314
적근대 2.00 2,900 9,900 5,555
파세리 2.00 10,000 10,000 10,000
세러리 2.00 23,900 29,900 26,957
케일 2.00 1,900 10,000 6,123
치커리 2.00 1,500 12,000 5,675
치콘 2.00 4,600 9,100 6,616
비타민 2.00 1,200 21,100 11,700
뉴그린 2.00 6,900 7,900 7,166
겨자(잎) 2.00 8,600 16,900 11,100
적겨자잎 2.00 2,600 19,900 9,798
로메인 2.00 3,900 23,300 13,862
적로메인 2.00 17,900 17,900 17,900
적치커리 2.00 1,500 8,000 4,962
고수 2.00 51,100 51,100 51,100
향나물 2.00 4,500 50,000 39,372
통로메인 2.00 1,700 16,200 9,408
버섯(느타리) 2.00 4,300 19,500 14,469
버섯(양송이) 2.00 1,000 35,000 19,017
버섯(팽이) 2.00 8,000 8,500 8,166
버섯(새송이) 2.00 1,500 10,500 5,503
버섯(참느타리) 2.00 3,000 4,300 3,828
버섯(꽃느타리) 2.00 1,500 4,400 3,617
깻잎 3.00 3,500 46,500 24,694
깻잎(찹찹) 3.00 6,500 20,500 14,181
부추(영양) 3.00 7,500 7,500 7,500
쑥갓 3.00 5,500 5,500 5,500
단호박 3.00 1,500 8,500 6,875
고추(꽈리) 3.50 24,500 24,500 24,500
고추(오이맛) 3.60 5,000 19,000 13,160
깻잎(바라) 4.00 1,500 30,500 11,545
깻잎(찹찹) 4.00 32,000 48,500 39,416
부추(영양) 4.00 7,000 12,000 8,357
배추(얼갈이) 4.00 5,200 18,800 8,968
시금치 4.00 10,200 62,000 41,391
상추 4.00 25,000 25,000 25,000
상추(청) 4.00 4,800 47,000 26,720
상추(적) 4.00 25,000 25,000 25,000
상추(포기) 4.00 3,700 11,900 7,800
상추(포기찹) 4.00 12,800 49,100 23,287
상추(흙적) 4.00 32,500 33,900 33,200
아욱 4.00 5,900 25,000 15,747
쑥갓 4.00 4,500 24,000 14,011
돗나물 4.00 6,000 21,800 16,000
참비름 4.00 4,300 4,300 4,300
참나물 4.00 34,200 50,500 43,155
무(열무) 4.00 3,500 14,400 9,656
근대 4.00 8,000 17,900 15,297
고추(꽈리) 4.00 1,500 36,000 11,379
홍고추 4.00 10,800 10,800 10,800
깐쪽파 4.00 44,000 44,000 44,000
돌미나리 4.00 8,800 40,500 27,984
파세리 4.00 35,000 105,000 79,657
치커리 4.00 600 600 600
청경채 4.00 4,100 8,500 5,693
로메인 4.00 20,000 20,000 20,000
라디초 4.00 500 32,000 14,522
버섯(새송이) 4.00 9,500 12,000 9,886
버섯(만가닥) 4.00 8,500 9,500 8,875
생표고(수입) 4.00 16,000 27,000 19,933
부추 5.00 12,500 12,500 12,500
아욱 5.00 16,200 19,580 17,890
오이(취청) 5.00 6,000 6,000 6,000
고추(롱그린) 5.00 24,000 24,000 24,000
파프리카(노랑) 5.00 2,000 33,000 17,466
파프리카(빨강) 5.00 5,000 29,000 18,812
파프리카 5.00 32,000 40,000 37,000
양상추 5.00 16,500 16,500 16,500
버섯(팽이) 5.00 9,000 13,500 10,500
버섯(새송이) 5.00 23,000 23,000 23,000
고추(롱그린) 6.00 33,000 33,000 33,000
홍고추 6.00 2,000 2,000 2,000
깐쪽파 6.00 22,000 89,000 57,000
칼리후라워 6.00 12,000 30,000 21,750
브로코리 6.00 13,000 52,500 35,351
고구마순 7.00 8,400 8,400 8,400
고추(청양) 7.00 2,100 10,500 6,300
고추(롱그린) 7.00 32,900 32,900 32,900
홍고추 7.00 14,000 14,000 14,000
깐쪽파 7.00 36,000 36,000 36,000
양상추(수입) 7.00 10,000 22,000 18,000
양상추(수입) 7.50 3,000 19,000 11,818
깻잎 8.00 20,000 28,000 25,000
배추(얼갈이) 8.00 7,500 21,750 14,882
배추(알배기) 8.00 3,500 39,900 18,760
배추(알배기수입) 8.00 3,900 12,000 7,890
갓(돌) 8.00 17,500 21,000 19,175
오이(다다기) 8.00 18,000 18,000 18,000
호박(애호박) 8.00 2,000 35,000 19,269
무(열무) 8.00 7,750 28,500 16,000
고추(녹광) 8.00 2,400 2,400 2,400
고추(롱그린) 8.00 20,000 20,000 20,000
홍고추 8.00 5,000 5,000 5,000
홍청양 8.00 18,400 18,400 18,400
가지 8.00 7,000 22,500 12,733
미나리 8.00 38,000 111,000 67,038
칼리후라워 8.00 10,000 37,500 20,607
브로코리 8.00 12,000 20,000 16,000
브로코리(수입) 8.00 17,000 22,500 20,029
적채 8.00 4,000 10,000 7,785
생표고-국내 8.00 28,000 50,000 38,266
생표고(중국산) 8.00 58,000 152,000 82,358
찰옥수수 8.00 7,500 7,500 7,500
생표고-국내 9.00 31,500 85,500 55,988
고구마(호박) 10.00 6,000 27,000 18,826
고구마(호박밤) 10.00 4,000 36,000 21,852
감자(햇) 10.00 5,500 17,000 13,000
고구마순 10.00 12,000 12,000 12,000
오이(취청) 10.00 1,000 65,000 34,324
오이(다다기) 10.00 10,000 45,000 23,409
오이(가시) 10.00 15,000 24,000 20,666
호박(쥬키니) 10.00 3,000 18,000 9,613
단호박 10.00 7,500 18,000 13,500
호박/풋 10.00 12,000 15,500 13,888
당근(수입) 10.00 4,300 7,400 6,176
고추(청양) 10.00 2,000 61,000 20,450
고추(녹광) 10.00 3,000 35,000 16,666
고추(오이맛) 10.00 1,000 52,000 16,887
고추(롱그린) 10.00 28,000 62,000 43,111
홍고추 10.00 1,500 42,000 23,897
홍청양 10.00 2,000 32,000 20,923
저장양파 10.00 9,000 11,000 9,908
대파(단) 10.00 20,000 20,500 20,333
깐쪽파 10.00 36,000 149,000 101,023
쪽파(BOX) 10.00 26,000 105,000 52,250
생강(원강) 10.00 63,000 63,000 63,000
미나리 10.00 85,000 97,000 90,250
청피망 10.00 53,000 89,000 81,333
양상추 10.00 18,500 32,500 25,350
양상추(수입) 10.00 5,000 5,000 5,000
비트 10.00 5,000 19,000 14,416
세러리 10.00 2,000 55,500 22,615
생표고-국내 10.00 40,000 67,500 57,916
고추(청양) 11.00 24,200 24,200 24,200
고추(녹광) 11.00 36,300 38,500 37,400
고추(오이맛) 11.00 8,800 57,200 28,600
깐쪽파 11.00 95,000 95,000 95,000
생표고-국내 11.00 71,500 71,500 71,500
고추(청양) 12.00 16,800 16,800 16,800
고추(녹광) 12.00 24,000 24,000 24,000
홍고추 12.00 43,200 43,200 43,200
저장양파 12.00 6,500 11,850 10,180
양파(자주) 12.00 7,600 15,000 12,285
실파 12.00 45,000 103,500 76,622
깐쪽파 12.00 85,000 85,000 85,000
깐쪽파 13.00 101,000 163,000 139,000
생표고-국내 13.00 91,000 139,750 116,593
깐쪽파 14.00 77,000 113,000 95,000
생표고-국내 14.00 77,000 189,000 149,450
오이(노각) 15.00 12,000 26,000 18,500
저장양파 15.00 11,000 20,300 16,539
양파(자주) 15.00 15,100 18,600 16,885
생표고-국내 15.00 105,000 172,500 136,875
실파 16.00 64,000 74,100 68,033
생표고-국내 16.00 148,000 204,000 175,000
오이(다다기) 18.00 6,000 24,000 14,333
감자(햇) 20.00 4,000 33,500 19,514
오이(다다기) 20.00 5,000 96,000 37,528
무(여름) 20.00 14,000 19,500 16,750
당근 20.00 17,000 38,500 27,227
양파(만생) 20.00 22,500 25,800 24,150
저장양파 20.00 18,700 27,350 23,242
생강(원강) 20.00 115,000 115,000 115,000
비트 20.00 15,000 15,000 15,000
치커리(기타) 44.00 1,000,400 1,000,400 1,000,400
채소 게시글자세히보기

과일 시세정보

2026년 08월 25일 정산완료 시세

품목 중량 최저가 최고가 평균가
토마토(스테비아) 0.50 2,300 2,300 2,300
포도(켐벨얼리) 0.50 5,000 5,000 5,000
포도(샤인머스켓) 0.50 5,000 5,000 5,000
포도(코코볼) 0.50 10,000 10,000 10,000
포도(기타) 0.50 9,000 10,000 9,500
참외 0.90 4,000 4,000 4,000
토마토(스테비아) 1.00 4,300 4,300 4,300
딸기 1.00 7,000 35,000 14,666
무화과 1.00 7,500 7,500 7,500
블루베리(수입) 1.00 35,000 62,000 48,500
참외 1.20 4,700 4,700 4,700
복숭아 1.20 9,500 9,500 9,500
복숭아(황도) 1.20 9,500 9,500 9,500
복숭아(오도로끼) 1.20 9,000 9,500 9,375
무화과 1.20 7,500 8,000 7,888
사과(홍로) 1.30 10,000 10,000 10,000
참외 1.50 5,800 5,800 5,800
사과(아오리) 1.50 6,900 6,900 6,900
포도(켐벨얼리) 1.50 10,000 10,000 10,000
토마토 2.00 17,000 17,000 17,000
복숭아(거반도) 2.00 13,000 17,000 14,600
포도(거봉) 2.00 3,000 16,000 8,276
포도(샤인머스켓) 2.00 2,000 12,000 7,082
포도(코코볼) 2.00 40,000 40,000 40,000
포도(기타) 2.00 2,000 10,000 5,000
무화과 2.40 48,000 48,000 48,000
복숭아(황도) 2.50 4,000 13,000 8,289
복숭아(천중도) 2.50 4,000 13,500 7,722
복숭아(단호장) 2.50 5,000 9,000 6,833
복숭아(단황도네오) 2.50 6,000 12,000 8,666
수박(일반) 3.00 2,000 2,000 2,000
수박(애플) 3.00 5,000 5,000 5,000
토마토(대추방울) 3.00 4,000 13,000 9,857
포도(켐벨얼리) 3.00 5,000 23,500 11,576
포도(머루) 3.00 9,500 15,000 12,714
귤(하우스) 3.00 7,500 22,000 14,537
자두(추희) 3.00 2,000 16,000 8,444
망고(국산) 3.00 10,000 100,000 83,750
블루베리(수입) 3.00 75,000 75,000 75,000
포도(기타) 3.50 40,000 40,000 40,000
바나나(수입) 3.50 20,000 20,000 20,000
수박(일반) 4.00 3,500 3,500 3,500
복숭아 4.00 8,000 8,000 8,000
복숭아(황도) 4.00 3,000 20,000 13,414
복숭아(유명) 4.00 8,000 22,000 12,727
복숭아(천중도) 4.00 3,000 24,000 13,857
복숭아(엘바백도) 4.00 3,000 27,000 17,147
복숭아(단금도) 4.00 11,000 17,000 14,666
복숭아(명품왕) 4.00 12,000 15,500 14,166
복숭아(백천황도) 4.00 10,000 27,000 14,916
복숭아(단호장) 4.00 14,000 14,000 14,000
복숭아(거반도) 4.00 10,000 15,000 12,500
복숭아(천하제일도) 4.00 12,000 17,000 14,833
복숭아(단황도네오) 4.00 3,000 19,000 8,916
복숭아(홍금향) 4.00 10,000 18,000 15,375
복숭아(대봉왕) 4.00 9,000 18,000 13,000
복숭아(상도) 4.00 8,000 15,000 11,666
포도(거봉) 4.00 11,000 26,000 18,062
포도(샤인머스켓) 4.00 5,500 28,000 16,600
포도(코코볼) 4.00 60,000 65,000 63,333
망고(수입) 4.00 45,000 45,000 45,000
참외 5.00 12,000 12,000 12,000
토마토 5.00 9,000 20,000 13,733
메론(머스크) 5.00 4,000 4,000 4,000
사과(루비에스) 5.00 21,600 32,400 27,200
복숭아 5.00 7,000 8,000 7,500
복숭아(레드골드) 5.00 3,000 18,000 10,018
복숭아(환타지아) 5.00 2,000 18,000 9,269
복숭아(후레버탑) 5.00 3,000 17,000 10,033
복숭아(슈퍼골드) 5.00 14,500 14,500 14,500
복숭아(슈퍼대왕) 5.00 8,000 12,000 10,000
귤(하우스) 5.00 10,000 15,000 12,833
자두 5.00 12,000 33,000 22,111
자두(추희) 5.00 4,000 50,000 22,954
바나나(수입) 5.00 6,500 28,000 11,875
수박(박스) 6.00 5,000 5,500 5,166
사과(루비에스) 6.00 43,200 43,200 43,200
귤(하우스) 6.00 15,600 39,600 30,200
다래(골드수입) 6.00 29,000 33,000 30,666
바나나(수입) 6.00 31,000 31,000 31,000
과일기타(국산) 6.40 93,500 93,500 93,500
수박(박스) 7.00 2,000 9,000 6,857
수박(박스) 8.00 4,000 10,500 8,166
메론(머스크) 8.00 8,000 85,000 19,114
포도(수입) 8.00 48,000 48,000 48,000
적포도(수입) 8.00 56,000 56,000 56,000
수박(박스) 9.00 2,000 12,000 7,300
오렌지(네블) 9.00 34,000 34,000 34,000
수박(박스) 10.00 2,000 11,500 7,400
참외 10.00 4,000 35,000 14,629
토마토 10.00 12,000 17,000 14,666
사과(아오리) 10.00 32,000 32,000 32,000
사과(홍로) 10.00 20,000 140,000 54,656
사과(미안마) 10.00 4,000 26,000 9,600
사과(아리수) 10.00 14,000 42,000 31,526
복숭아(백도) 10.00 8,000 52,000 27,409
복숭아(유명) 10.00 9,000 48,000 27,928
복숭아(레드골드) 10.00 7,000 23,000 17,750
복숭아(환타지아) 10.00 7,000 35,000 21,693
복숭아(아부백도) 10.00 15,000 43,000 31,428
복숭아(대명) 10.00 20,000 33,000 27,000
복숭아(차돌) 10.00 38,000 38,000 38,000
복숭아(천일도) 10.00 8,000 37,000 24,642
복숭아(후레버탑) 10.00 10,000 30,000 18,833
복숭아(슈퍼골드) 10.00 11,000 30,000 22,833
복숭아(성백) 10.00 13,000 42,000 29,694
복숭아(대양) 10.00 6,000 44,000 27,500
복숭아(천하제일도) 10.00 10,000 52,000 27,295
복숭아(슈퍼대왕) 10.00 11,000 36,000 22,000
복숭아(상도) 10.00 48,000 48,000 48,000
복숭아(월드킹) 10.00 14,000 50,000 37,700
다래(수입) 10.00 53,000 53,000 53,000
수박(박스) 11.00 2,000 8,000 6,000
수박(박스) 12.00 2,000 10,000 6,666
파인애플(수입) 12.00 12,000 35,000 24,714
수박(박스) 13.00 2,000 11,000 7,000
바나나(수입) 13.00 7,000 34,000 22,622
수박(박스) 14.00 2,000 15,000 8,333
수박(박스) 15.00 2,000 8,000 5,000
배(원황) 15.00 17,000 38,000 28,200
배(신화) 15.00 18,000 40,000 29,571
자몽(수입) 15.00 21,000 21,000 21,000
수박(박스) 16.00 3,000 9,000 6,000
수박(박스) 17.00 9,000 9,000 9,000
수박(박스) 18.00 3,000 3,000 3,000
레몬(수입) 18.00 33,000 35,000 34,600
오렌지(네블) 18.00 28,000 67,600 41,650
과일 게시글자세히보기

주간 시황정보

주간 최신 시황 정보를 알려드립니다.

02월 1주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 24,500 원 26,500 원 2,000
평균 17,826 원 16,192 원 1,634
최저 5,000 원 2,000 원 3,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (합천) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(합천) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 4주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 26,500 원 26,000 원 500
평균 16,193 원 17,872 원 1,679
최저 2,000 원 4,000 원 2,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (합천) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(합천) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 3주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 26,000 원 26,000 원 0
평균 17,974 원 16,178 원 1,796
최저 4,000 원 3,000 원 1,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 2주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 25,000 원 34,500 원 9,500
평균 17,007 원 16,700 원 307
최저 4,000 원 1,500 원 2,500

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 1주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 34,500 원 30,500 원 4,000
평균 16,851 원 16,467 원 384
최저 1,500 원 2,500 원 1,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 감소, 전체적인 반입량 감소하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기
이전

DONGHWA FRESH PRODUCE

동화청과 유튜브

농산물, 동화청과에 맡겨주세요 !
크리에이터가 알려주는 우리 농산물을 영상으로 만나보세요.

동화청과 유튜브 바로가기

DONGHWA FRESH PRODUCE

동화청과 문자서비스

출하정보를 문자로 빠르게 받아보세요!
문자서비스는 출하자신고 등록을 하신 후 신청 하실 수 있습니다.

문자서비스 신청하기

DONGHWA FRESH PRODUCE

전자거래시스템

전자거래시스템의 목적은 도매시장 거래 절차(상류)와 물류를 분리하여 농산물 유통 비용 및 시간을 절감함에 있습니다.

전자거래시스템 바로가기

DONGHWA FRESH PRODUCE

전송거래시스템

전송거래시스템의 목적은 지방도매시장법인과의 협력관계 구축과
영업활성화 기여에 있습니다.

전송거래시스템 바로가기
다음