시장정보

대형 농산물 유통회사,
동화청과에 오신 것을 환영합니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

채소 시세정보

2026년 07월 01일 정산완료 시세

품목 중량 최저가 최고가 평균가
베이비 0.05 600 700 656
새싹 0.05 500 550 541
무순 0.07 350 350 350
베이비 0.12 1,600 1,600 1,600
부추(영양) 0.20 650 950 823
무순 0.20 800 800 800
기타양채 0.25 700 1,000 800
베이비 0.25 2,000 2,500 2,300
깐대파 0.30 900 900 900
버섯 0.30 600 600 600
고수 0.40 800 4,500 2,150
버섯 0.40 400 400 400
부추 0.50 100 900 522
깐대파 0.50 1,150 1,700 1,425
베이비 0.50 3,500 4,200 3,723
로즈마리 0.50 7,900 10,200 8,983
새싹 0.50 3,500 3,500 3,500
버섯 0.50 10,000 17,000 13,500
버섯(새송이) 0.50 1,700 2,200 1,950
대파(단) 0.80 1,250 1,250 1,250
깻잎 1.00 2,500 2,500 2,500
깻잎(찹찹) 1.00 2,000 2,000 2,000
배추(얼갈이) 1.00 1,500 1,500 1,500
무(열무) 1.00 1,500 1,500 1,500
대파(단) 1.00 1,800 1,800 1,800
아스파라가스 1.00 4,000 13,500 9,569
기타양채 1.00 300 10,500 2,886
당귀 1.00 1,500 9,900 7,659
바실 1.00 3,000 9,400 6,251
로케트 1.00 4,600 15,000 10,041
와일드 1.00 1,600 10,200 6,734
로즈 1.00 300 7,200 2,992
1.00 9,500 25,900 15,654
로즈마리 1.00 13,900 27,500 20,538
타임 1.00 500 8,800 3,612
쌈배추 1.00 3,100 5,500 4,424
버섯 1.00 5,000 20,000 12,916
고구마(호박밤) 1.50 4,750 4,750 4,750
버섯(새송이) 1.50 7,000 7,000 7,000
버섯(만가닥) 1.50 2,500 7,500 3,529
깻잎 2.00 8,000 8,000 8,000
깻잎(찹찹) 2.00 4,000 33,000 9,124
부추(영양) 2.00 4,000 4,000 4,000
상추 2.00 5,000 5,000 5,000
상추(청) 2.00 5,900 11,100 8,150
상추(포기찹) 2.00 2,700 11,800 6,465
상추(흙적) 2.00 9,200 10,200 9,700
무(적환) 2.00 1,300 6,900 4,084
적근대 2.00 500 5,900 2,707
고추(꽈리) 2.00 6,500 9,000 8,166
세러리 2.00 1,500 2,900 2,081
케일 2.00 500 5,100 1,926
치커리 2.00 3,800 12,000 8,215
치콘 2.00 3,700 5,900 4,557
비타민 2.00 500 6,800 3,882
뉴그린 2.00 2,000 4,900 3,460
겨자(잎) 2.00 7,100 8,100 7,600
적겨자잎 2.00 6,500 15,800 10,037
로메인 2.00 2,000 16,000 10,885
적로메인 2.00 3,000 6,500 4,600
오크림 2.00 2,100 3,000 2,660
적치커리 2.00 500 6,900 3,221
향나물 2.00 200 6,500 1,823
통로메인 2.00 1,000 6,500 3,574
생채 2.00 1,500 4,000 2,500
버섯(느타리) 2.00 7,000 15,500 12,416
버섯(양송이) 2.00 1,000 31,000 13,958
버섯(팽이) 2.00 4,500 4,500 4,500
버섯(새송이) 2.00 600 11,500 4,956
버섯(참느타리) 2.00 4,500 6,200 5,484
버섯(꽃느타리) 2.00 1,200 5,500 4,186
깻잎 3.00 2,000 23,500 11,309
깻잎(찹찹) 3.00 6,500 11,500 8,500
단호박 3.00 6,000 12,000 9,588
고추(꽈리) 3.00 6,000 11,250 8,625
파프리카 3.00 8,500 9,000 8,954
고추(꽈리) 3.50 25,500 25,500 25,500
고추(오이맛) 3.60 11,000 19,000 15,710
깻잎(바라) 4.00 500 22,500 9,310
깻잎(찹찹) 4.00 14,500 24,500 18,803
부추(영양) 4.00 5,000 8,500 6,966
배추(얼갈이) 4.00 2,000 5,500 3,110
시금치 4.00 5,800 27,600 17,501
상추 4.00 10,000 15,000 12,500
상추(청) 4.00 4,000 30,200 19,885
상추(적) 4.00 15,000 15,000 15,000
상추(포기) 4.00 5,800 15,900 11,165
상추(포기찹) 4.00 8,100 29,400 16,652
상추(흙적) 4.00 21,900 23,900 22,800
아욱 4.00 2,500 15,000 8,358
쑥갓 4.00 2,500 18,300 14,153
돗나물 4.00 8,900 13,100 11,427
참나물 4.00 6,100 14,000 9,370
울타리콩 4.00 16,000 29,000 24,500
강낭콩 4.00 18,000 18,000 18,000
무(열무) 4.00 2,500 10,900 8,302
근대 4.00 2,300 13,000 5,227
고추(꽈리) 4.00 7,000 40,000 19,865
고추(청양) 4.00 5,000 20,000 11,000
돌미나리 4.00 3,300 12,000 6,410
파세리 4.00 25,000 51,000 44,350
청경채 4.00 500 5,000 1,472
뉴그린 4.00 14,000 14,000 14,000
로메인 4.00 10,000 10,000 10,000
라디초 4.00 2,500 38,900 19,004
버섯(새송이) 4.00 6,000 8,500 6,472
버섯(만가닥) 4.00 4,000 6,000 4,857
생표고(수입) 4.00 18,000 22,000 21,083
고추(청양) 4.80 26,400 26,400 26,400
부추 5.00 4,000 4,000 4,000
오이(취청) 5.00 4,000 5,000 4,500
고추(꽈리) 5.00 25,000 25,000 25,000
고추(청양) 5.00 11,000 14,000 12,500
고추(오이맛) 5.00 11,000 11,000 11,000
가지 5.00 2,500 6,000 4,166
파프리카(노랑) 5.00 1,000 14,000 5,947
파프리카(빨강) 5.00 2,000 11,000 5,604
파프리카 5.00 21,000 22,000 21,500
양상추 5.00 7,500 8,000 7,750
버섯(팽이) 5.00 4,500 7,500 6,540
버섯(새송이) 5.00 19,000 19,000 19,000
시금치 6.00 12,960 15,200 14,080
고추(청양) 6.00 28,200 36,000 32,600
고추(오이맛) 6.00 2,700 2,700 2,700
브로코리 6.00 9,000 30,500 21,300
고추(청양) 7.00 19,600 49,000 34,300
고추(오이맛) 7.00 10,000 30,100 21,533
깻잎 8.00 13,000 13,200 13,066
깻잎(바라) 8.00 28,500 28,500 28,500
배추(얼갈이) 8.00 4,050 5,900 4,825
배추(알배기) 8.00 2,300 16,200 11,973
배추(알배기수입) 8.00 6,300 6,300 6,300
양배추 8.00 2,000 2,500 2,166
양배추(꼬꼬마) 8.00 5,000 6,500 5,700
시금치 8.00 18,000 18,000 18,000
갓(돌) 8.00 15,000 32,750 26,361
오이(다다기) 8.00 500 7,000 4,571
호박(애호박) 8.00 1,000 13,500 6,879
무(열무) 8.00 3,000 11,000 6,720
홍고추 8.00 26,400 26,400 26,400
가지 8.00 1,000 11,000 6,229
미나리 8.00 2,000 42,000 18,325
칼리후라워 8.00 13,500 24,500 19,115
브로코리 8.00 8,500 33,500 17,450
브로코리(수입) 8.00 12,000 15,500 13,590
적채 8.00 6,000 6,500 6,250
생표고-국내 8.00 12,000 64,000 49,511
생표고(중국산) 8.00 20,000 92,000 66,226
찰옥수수 8.00 16,000 16,000 16,000
초당옥수수 8.00 12,000 16,500 15,600
고추(꽈리) 9.00 33,750 33,750 33,750
고추(오이맛) 9.00 22,000 22,000 22,000
고구마(호박) 10.00 2,000 70,500 22,147
고구마(호박밤) 10.00 2,000 34,000 18,382
감자(햇) 10.00 2,000 14,000 7,797
오이(취청) 10.00 1,000 12,000 7,263
오이(다다기) 10.00 1,000 17,000 7,840
오이(가시) 10.00 10,000 12,000 11,300
호박(쥬키니) 10.00 1,500 8,500 4,218
단호박 10.00 6,000 12,000 9,642
호박/풋 10.00 3,000 8,000 7,225
단호박(수입) 10.00 5,000 12,500 7,500
당근(수입) 10.00 4,000 6,500 5,847
고추(청양) 10.00 18,000 70,000 41,948
고추(녹광) 10.00 1,000 66,000 19,600
고추(오이맛) 10.00 2,000 45,000 26,176
고추(롱그린) 10.00 12,000 55,000 24,846
홍고추 10.00 24,000 78,000 50,300
홍청양 10.00 15,000 58,000 33,000
양파(만생) 10.00 6,100 9,550 7,933
양파(수입) 10.00 15,000 15,000 15,000
대파(단) 10.00 13,000 16,500 15,277
깐쪽파 10.00 68,000 182,000 137,769
쪽파(BOX) 10.00 16,000 63,000 41,916
미나리 10.00 23,000 40,000 30,000
청피망 10.00 6,000 45,000 28,450
홍피망 10.00 1,500 37,000 11,250
양상추 10.00 8,000 19,000 13,532
비트 10.00 4,000 15,000 11,250
세러리 10.00 8,500 16,500 15,233
생표고(중국산) 10.00 30,000 110,000 69,074
고추(청양) 11.00 28,600 66,000 47,300
고추(녹광) 12.00 79,200 79,200 79,200
홍청양 12.00 31,200 31,200 31,200
양파(만생) 12.00 2,300 8,000 5,908
양파(자주) 12.00 9,600 12,200 11,200
실파 12.00 45,000 81,000 63,103
깐쪽파 12.00 183,000 183,000 183,000
고추(롱그린) 13.00 71,500 71,500 71,500
실파 14.00 80,500 80,500 80,500
오이(노각) 15.00 1,000 18,000 11,093
양파(만생) 15.00 5,100 13,800 11,580
양파(자주) 15.00 13,000 13,000 13,000
생표고-국내 15.00 142,500 183,750 166,250
실파 16.00 55,200 55,200 55,200
생표고-국내 17.00 187,000 242,250 204,000
오이(다다기) 18.00 5,000 27,000 15,230
생표고-국내 18.00 184,500 202,500 195,750
생표고-국내 19.00 194,750 194,750 194,750
감자 20.00 10,000 10,000 10,000
감자(햇) 20.00 2,000 31,000 15,592
기타엽채류 20.00 16,000 16,000 16,000
오이(다다기) 20.00 3,000 34,000 18,808
당근 20.00 10,000 32,000 26,346
실파 20.00 112,500 112,500 112,500
치커리(기타) 131.00 1,303,400 1,303,400 1,303,400
채소 게시글자세히보기

과일 시세정보

2026년 07월 01일 정산완료 시세

품목 중량 최저가 최고가 평균가
토마토(스테비아) 0.50 2,000 2,000 2,000
복숭아 0.70 6,750 6,750 6,750
참외 0.90 3,500 3,500 3,500
딸기 1.00 7,000 23,000 14,400
복숭아 1.00 7,980 7,980 7,980
포도(켐벨얼리) 1.00 5,000 8,000 7,571
블루베리(국산) 1.00 16,000 30,000 21,619
참외 1.20 4,700 7,000 5,850
사과(부사) 1.30 11,500 11,500 11,500
사과(부사) 1.40 12,000 12,000 12,000
참외 1.50 5,800 5,800 5,800
복숭아(조황) 1.50 6,500 8,000 7,333
참외 1.80 17,500 17,500 17,500
토마토 2.00 4,500 4,500 4,500
토마토(흑) 2.00 3,000 4,000 3,500
토마토(스테비아) 2.00 9,000 9,000 9,000
복숭아(그린황도) 2.00 8,000 9,000 8,500
복숭아(대극천) 2.00 5,000 14,000 9,090
포도(거봉) 2.00 13,000 25,000 19,866
포도(델라웨어) 2.00 14,000 14,000 14,000
포도(샤인머스켓) 2.00 14,000 30,000 21,189
포도(BK시들레스) 2.00 16,000 33,000 26,500
복숭아(백도) 2.50 14,500 16,000 15,166
복숭아(황도) 2.50 10,000 27,000 15,100
복숭아(몽부사) 2.50 10,000 20,000 15,250
복숭아(미홍) 2.50 11,000 13,000 12,000
복숭아(그린황도) 2.50 7,000 35,000 15,762
복숭아(대극천) 2.50 25,000 53,000 42,166
복숭아(유미) 2.50 9,500 26,000 18,636
복숭아(사비나황도) 2.50 3,000 33,000 14,033
복숭아(하나요메) 2.50 10,000 18,000 14,437
복숭아(신월도) 2.50 15,500 18,000 17,000
수박(일반) 3.00 500 1,000 535
수박(애플) 3.00 13,000 13,000 13,000
토마토(대추방울) 3.00 3,500 20,000 7,868
토마토(칼라대추) 3.00 12,000 12,000 12,000
사과(부사) 3.00 23,000 23,000 23,000
복숭아(백도) 3.00 7,000 9,000 8,166
복숭아(황도) 3.00 9,000 9,000 9,000
복숭아(대극천) 3.00 4,000 25,000 12,055
포도(켐벨얼리) 3.00 15,000 42,500 31,593
귤(하우스) 3.00 15,000 19,000 16,916
자두(홍) 3.00 6,000 14,500 10,500
자두(대석) 3.00 4,000 8,000 6,000
자두(홍로센) 3.00 4,000 9,500 6,777
과일기타(국산) 3.00 8,000 8,000 8,000
망고(국산) 3.00 45,000 90,000 61,428
수박(일반) 4.00 2,500 2,500 2,500
복숭아 4.00 11,000 20,000 16,000
복숭아(백도) 4.00 8,000 21,000 12,888
복숭아(황도) 4.00 8,000 13,000 10,750
복숭아(선프레) 4.00 9,000 12,000 10,500
개복숭아 4.00 9,000 9,000 9,000
복숭아(대홍) 4.00 12,000 15,000 13,500
포도(거봉) 4.00 33,000 35,000 34,000
포도(샤인머스켓) 4.00 46,000 52,000 49,000
포도(BK시들레스) 4.00 58,000 58,000 58,000
수박(일반) 5.00 4,000 9,000 5,960
수박(박스) 5.00 8,000 12,000 9,333
수박(블랙망고) 5.00 6,000 10,000 8,666
참외 5.00 4,500 11,000 6,750
토마토 5.00 4,500 8,000 6,384
복숭아 5.00 13,000 16,000 14,500
복숭아(황도) 5.00 10,000 15,000 12,375
복숭아(천도) 5.00 5,000 23,000 13,218
복숭아(호기도) 5.00 12,000 14,000 13,000
복숭아(선프레) 5.00 3,000 23,000 14,225
복숭아(신선) 5.00 4,000 12,000 8,333
복숭아(신비) 5.00 6,000 37,000 17,448
복숭아(대월) 5.00 10,000 20,000 15,500
복숭아(올인) 5.00 6,000 15,000 10,550
복숭아(대극천) 5.00 14,000 16,000 15,000
복숭아(황귀비) 5.00 5,000 10,000 7,666
복숭아(유미) 5.00 10,000 16,000 12,000
복숭아(옐로드림) 5.00 5,000 26,000 15,076
복숭아(설원) 5.00 6,000 13,000 9,375
복숭아(사비나황도) 5.00 12,000 15,000 14,000
복숭아(신선2) 5.00 5,000 9,000 7,166
자두 5.00 15,000 18,500 16,750
자두(홍) 5.00 10,000 11,500 10,750
자두(후무사) 5.00 10,000 20,000 14,000
자두(대석) 5.00 7,500 32,000 17,341
자두(홍로센) 5.00 8,000 16,000 12,642
자두(정상) 5.00 10,000 35,000 21,102
자두(로얄대석) 5.00 10,000 40,000 21,301
살구 5.00 10,000 32,000 21,142
체리(수입) 5.00 76,000 80,000 77,333
바나나(수입) 5.00 5,000 35,000 14,250
용과(수입) 5.00 37,000 37,000 37,000
망고(수입) 5.00 56,000 56,000 56,000
아보카도(수입) 5.00 16,000 16,000 16,000
수박(일반) 6.00 5,500 12,000 9,975
수박(박스) 6.00 12,000 15,000 12,384
귤(하우스) 6.00 34,800 37,200 36,720
다래(골드수입) 6.00 44,000 44,000 44,000
수박(일반) 7.00 5,500 14,500 10,393
수박(박스) 7.00 13,500 16,000 14,500
바나나(수입) 7.00 31,000 31,000 31,000
수박(일반) 8.00 12,200 15,500 13,571
수박(박스) 8.00 14,000 18,000 15,933
수박(블랙망고) 8.00 8,000 8,000 8,000
메론 8.00 50,000 50,000 50,000
메론(머스크) 8.00 30,000 35,000 32,333
청포도(수입) 8.00 90,000 90,000 90,000
적포도(수입) 8.00 94,000 94,000 94,000
수박(일반) 9.00 6,000 15,000 11,959
수박(박스) 9.00 8,000 16,500 14,550
수박(일반) 10.00 9,200 16,000 12,340
수박(박스) 10.00 5,000 17,000 13,000
수박(애플) 10.00 24,000 24,000 24,000
참외 10.00 3,000 36,000 11,752
토마토 10.00 6,000 16,000 12,700
사과(부사) 10.00 30,000 46,000 34,000
사과(미시마) 10.00 5,000 185,000 52,210
사과(미안마) 10.00 10,000 22,000 16,375
복숭아(선프레) 10.00 12,000 12,000 12,000
복숭아(신비) 10.00 14,000 14,000 14,000
매실 10.00 3,000 13,000 8,500
수박(일반) 11.00 16,000 16,000 16,000
수박(박스) 11.00 15,500 15,500 15,500
수박(박스) 12.00 10,000 15,000 12,500
파인애플(수입) 12.00 18,000 32,000 25,214
바나나(수입) 13.00 8,000 32,000 22,019
수박(박스) 14.00 16,500 16,500 16,500
배(신고) 15.00 23,000 210,000 64,000
자몽(수입) 15.00 36,000 36,000 36,000
레몬(수입) 18.00 77,000 77,000 77,000
오렌지(네블) 18.00 74,000 74,000 74,000
과일 게시글자세히보기

주간 시황정보

주간 최신 시황 정보를 알려드립니다.

02월 1주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 24,500 원 26,500 원 2,000
평균 17,826 원 16,192 원 1,634
최저 5,000 원 2,000 원 3,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (합천) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(합천) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 4주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 26,500 원 26,000 원 500
평균 16,193 원 17,872 원 1,679
최저 2,000 원 4,000 원 2,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (합천) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(합천) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 3주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 26,000 원 26,000 원 0
평균 17,974 원 16,178 원 1,796
최저 4,000 원 3,000 원 1,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 2주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 25,000 원 34,500 원 9,500
평균 17,007 원 16,700 원 307
최저 4,000 원 1,500 원 2,500

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 1주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 34,500 원 30,500 원 4,000
평균 16,851 원 16,467 원 384
최저 1,500 원 2,500 원 1,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 감소, 전체적인 반입량 감소하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기
이전

DONGHWA FRESH PRODUCE

동화청과 유튜브

농산물, 동화청과에 맡겨주세요 !
크리에이터가 알려주는 우리 농산물을 영상으로 만나보세요.

동화청과 유튜브 바로가기

DONGHWA FRESH PRODUCE

동화청과 문자서비스

출하정보를 문자로 빠르게 받아보세요!
문자서비스는 출하자신고 등록을 하신 후 신청 하실 수 있습니다.

문자서비스 신청하기

DONGHWA FRESH PRODUCE

전자거래시스템

전자거래시스템의 목적은 도매시장 거래 절차(상류)와 물류를 분리하여 농산물 유통 비용 및 시간을 절감함에 있습니다.

전자거래시스템 바로가기

DONGHWA FRESH PRODUCE

전송거래시스템

전송거래시스템의 목적은 지방도매시장법인과의 협력관계 구축과
영업활성화 기여에 있습니다.

전송거래시스템 바로가기
다음