시장정보

대형 농산물 유통회사,
동화청과에 오신 것을 환영합니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

채소 시세정보

2026년 06월 27일 정산완료 시세

품목 중량 최저가 최고가 평균가
베이비 0.05 600 750 672
새싹 0.05 500 550 543
무순 0.07 350 350 350
베이비 0.12 1,600 1,600 1,600
부추(영양) 0.20 750 1,000 857
무순 0.20 800 800 800
기타양채 0.25 700 1,000 842
베이비 0.25 2,000 2,500 2,375
깐대파 0.30 900 900 900
버섯 0.30 1,700 1,700 1,700
고수 0.40 600 3,200 1,511
버섯 0.40 2,000 2,000 2,000
찰옥수수 0.40 669 669 669
부추 0.50 200 850 557
깐대파 0.50 1,150 1,700 1,425
베이비 0.50 3,500 4,200 3,690
로즈마리 0.50 3,600 5,500 4,650
새싹 0.50 3,500 3,500 3,500
버섯(목이) 0.50 5,000 5,000 5,000
버섯(새송이) 0.50 1,600 2,000 1,840
대파(단) 0.80 1,250 1,250 1,250
대파(단) 1.00 1,800 1,800 1,800
아스파라가스 1.00 5,500 16,000 12,612
기타양채 1.00 300 12,300 2,885
빈스 1.00 6,000 6,000 6,000
당귀 1.00 2,300 6,500 4,605
바실 1.00 3,100 11,100 6,395
로케트 1.00 800 11,500 7,486
와일드 1.00 1,200 16,900 11,178
로즈 1.00 1,000 6,800 3,182
적로즈 1.00 4,900 4,900 4,900
1.00 4,900 27,900 16,116
로즈마리 1.00 3,900 20,000 11,933
타임 1.00 1,000 5,900 2,820
쌈배추 1.00 5,600 11,900 7,005
버섯 1.00 8,500 20,000 12,333
버섯(새송이) 1.50 5,500 5,500 5,500
버섯(만가닥) 1.50 3,000 4,500 3,500
깻잎(찹찹) 2.00 5,500 34,500 13,491
부추(영양) 2.00 5,000 5,000 5,000
상추(청) 2.00 8,900 12,800 10,842
상추(포기찹) 2.00 4,700 13,300 8,800
상추(흙적) 2.00 2,600 2,600 2,600
무(적환) 2.00 1,000 6,700 4,100
적근대 2.00 1,500 8,300 4,878
고추(꽈리) 2.00 5,000 11,750 8,916
세러리 2.00 1,000 3,600 2,675
기타양채 2.00 4,500 5,900 5,200
케일 2.00 600 7,200 2,489
치커리 2.00 500 8,000 3,583
치콘 2.00 4,100 5,200 4,800
비타민 2.00 800 6,000 3,732
뉴그린 2.00 1,600 2,300 2,122
겨자(잎) 2.00 2,300 7,000 4,075
적겨자잎 2.00 1,500 15,900 9,812
로메인 2.00 1,900 14,000 7,977
적로메인 2.00 3,800 6,800 5,020
오크림 2.00 3,300 4,500 3,900
적치커리 2.00 300 6,900 3,768
향나물 2.00 1,000 9,100 6,103
통로메인 2.00 1,000 5,900 3,417
생채 2.00 3,500 3,500 3,500
버섯 2.00 1,500 1,500 1,500
버섯(느타리) 2.00 5,500 15,000 10,080
버섯(양송이) 2.00 1,000 32,000 12,553
버섯(팽이) 2.00 4,000 4,000 4,000
버섯(새송이) 2.00 500 11,000 4,239
버섯(참느타리) 2.00 4,300 7,100 5,490
버섯(꽃느타리) 2.00 1,900 6,900 4,972
깻잎 3.00 4,500 18,000 12,192
깻잎(바라) 3.00 500 500 500
깻잎(찹찹) 3.00 4,000 12,500 7,812
부추(영양) 3.00 7,000 7,000 7,000
시금치 3.00 6,880 6,880 6,880
단호박 3.00 6,500 16,000 11,188
고추(꽈리) 3.00 9,000 11,250 10,125
고추(청양) 3.00 12,000 19,800 17,100
파프리카 3.00 10,000 10,000 10,000
고추(꽈리) 3.50 5,362 5,362 5,362
고추(꽈리) 3.60 9,000 9,000 9,000
고추(오이맛) 3.60 8,000 23,000 15,710
깻잎(바라) 4.00 1,000 26,000 4,860
깻잎(찹찹) 4.00 7,500 27,000 16,304
부추(영양) 4.00 7,000 11,000 9,600
배추(얼갈이) 4.00 1,600 5,500 2,767
시금치 4.00 4,900 18,800 11,348
상추 4.00 10,000 15,000 12,500
상추(청) 4.00 5,600 32,900 19,223
상추(적) 4.00 15,000 15,000 15,000
상추(포기) 4.00 7,000 20,500 13,553
상추(포기찹) 4.00 1,500 27,400 15,763
상추(흙적) 4.00 9,800 31,500 16,716
상추(청포기) 4.00 7,000 7,000 7,000
아욱 4.00 4,600 15,800 11,523
쑥갓 4.00 9,900 22,200 16,714
돗나물 4.00 9,200 12,000 10,100
참나물 4.00 4,600 10,500 8,757
완두콩 4.00 18,000 18,000 18,000
울타리콩 4.00 10,000 29,000 21,571
강낭콩 4.00 10,000 14,000 12,000
무(열무) 4.00 1,900 11,600 8,528
근대 4.00 800 12,800 3,352
고추(꽈리) 4.00 7,000 35,000 17,462
고추(청양) 4.00 5,600 20,000 10,400
고추(롱그린) 4.00 24,000 24,000 24,000
깐쪽파 4.00 36,000 36,000 36,000
돌미나리 4.00 500 9,000 2,925
파세리 4.00 12,000 45,000 36,857
치커리 4.00 2,500 2,500 2,500
청경채 4.00 1,500 5,000 2,214
뉴그린 4.00 14,000 14,000 14,000
로메인 4.00 10,000 10,000 10,000
라디초 4.00 3,300 21,500 10,858
버섯(새송이) 4.00 5,500 8,500 6,365
버섯(만가닥) 4.00 3,500 6,500 4,714
생표고(수입) 4.00 14,000 23,000 18,729
깻잎(바라) 5.00 1,500 1,500 1,500
부추 5.00 4,000 4,000 4,000
아욱 5.00 18,360 21,280 19,453
쑥갓 5.00 16,100 16,100 16,100
오이(취청) 5.00 5,000 6,000 5,666
고추(꽈리) 5.00 18,750 18,750 18,750
고추(청양) 5.00 5,000 5,000 5,000
고추(롱그린) 5.00 17,000 17,000 17,000
홍청양 5.00 17,000 17,000 17,000
가지 5.00 3,500 8,500 5,727
파프리카(노랑) 5.00 6,000 8,000 7,000
파프리카(빨강) 5.00 6,000 10,000 8,666
파프리카(오렌지) 5.00 15,000 15,500 15,250
양상추 5.00 7,000 7,000 7,000
버섯(팽이) 5.00 4,500 6,500 5,818
버섯(새송이) 5.00 16,000 16,000 16,000
고추(청양) 6.00 10,800 22,800 15,200
브로코리 6.00 5,500 36,000 25,444
고추(청양) 7.00 2,800 45,000 23,900
고추(오이맛) 7.00 14,000 14,000 14,000
홍청양 7.00 17,500 17,500 17,500
깻잎 8.00 7,600 15,600 10,840
깻잎(바라) 8.00 1,500 8,500 3,900
배추(얼갈이) 8.00 2,800 5,750 4,431
배추(알배기) 8.00 6,000 15,100 10,273
양배추(꼬꼬마) 8.00 9,000 9,000 9,000
갓(돌) 8.00 14,000 22,500 18,343
쑥갓 8.00 20,000 23,000 21,500
오이(다다기) 8.00 2,000 9,000 6,602
호박(애호박) 8.00 2,000 13,500 7,854
무(열무) 8.00 2,550 10,050 5,803
고추(청양) 8.00 4,800 33,600 20,266
고추(오이맛) 8.00 15,000 15,000 15,000
가지 8.00 2,000 12,000 7,301
미나리 8.00 3,000 27,000 9,368
칼리후라워 8.00 4,500 23,000 13,181
브로코리 8.00 4,500 35,000 15,807
브로코리(수입) 8.00 14,000 17,500 15,478
적채 8.00 3,000 5,000 4,038
생표고-국내 8.00 26,000 64,000 46,380
생표고(중국산) 8.00 28,000 148,000 98,090
풋옥수수 8.00 12,500 12,500 12,500
찰옥수수 8.00 17,000 18,000 17,666
초당옥수수 8.00 12,500 12,500 12,500
고추(청양) 9.00 56,700 56,700 56,700
생표고-국내 9.00 49,500 49,500 49,500
고구마(호박) 10.00 1,500 14,000 8,714
고구마(호박밤) 10.00 3,000 32,500 16,666
감자 10.00 4,000 18,500 13,400
감자(햇) 10.00 3,000 16,000 10,037
오이(취청) 10.00 1,000 22,000 12,444
오이(다다기) 10.00 2,500 24,000 15,447
오이(가시) 10.00 1,000 12,000 8,050
호박(쥬키니) 10.00 500 10,000 4,550
단호박 10.00 13,000 32,000 14,900
호박/풋 10.00 3,500 14,000 11,318
단호박(수입) 10.00 3,500 16,500 8,961
당근(수입) 10.00 6,700 6,800 6,766
고추(청양) 10.00 4,000 66,000 35,299
고추(녹광) 10.00 16,000 40,000 27,000
고추(오이맛) 10.00 5,000 43,000 29,333
고추(롱그린) 10.00 12,000 60,000 29,100
홍고추 10.00 18,000 62,000 38,875
홍청양 10.00 23,000 44,000 29,714
양파(만생) 10.00 8,000 8,700 8,214
양파(수입) 10.00 15,000 15,000 15,000
대파(단) 10.00 12,500 19,000 15,714
깐쪽파 10.00 17,000 115,000 80,166
쪽파(BOX) 10.00 38,000 61,000 51,454
미나리 10.00 8,000 26,000 14,111
청피망 10.00 13,000 56,000 36,045
양상추 10.00 8,000 16,000 13,902
비트 10.00 3,000 20,000 11,555
세러리 10.00 5,500 19,500 13,785
생표고-국내 10.00 32,500 95,000 48,125
생표고(중국산) 10.00 27,500 110,000 65,147
고추(청양) 11.00 16,500 23,100 19,800
깐쪽파 11.00 96,000 96,000 96,000
고추(청양) 12.00 10,800 10,800 10,800
양파(만생) 12.00 2,500 9,100 6,560
실파 12.00 34,500 87,000 67,170
깐쪽파 12.00 66,000 66,000 66,000
깐쪽파 13.00 53,000 53,000 53,000
생표고-국내 13.00 156,000 156,000 156,000
생표고-국내 14.00 133,000 238,000 168,583
오이(노각) 15.00 10,000 18,000 14,833
양파(만생) 15.00 5,500 14,000 10,997
생표고-국내 15.00 157,500 225,000 190,000
깐쪽파 16.00 129,000 176,000 152,500
생표고-국내 16.00 148,000 276,000 206,666
생표고-국내 17.00 187,000 284,750 226,312
오이(다다기) 18.00 10,000 45,000 27,037
생표고-국내 18.00 198,000 220,500 204,300
감자 20.00 3,000 37,000 19,687
감자(햇) 20.00 4,000 33,000 17,743
기타엽채류 20.00 15,000 15,000 15,000
오이(다다기) 20.00 5,000 52,000 32,985
실파 20.00 145,500 145,500 145,500
치커리(기타) 40.00 393,450 393,450 393,450
채소 게시글자세히보기

과일 시세정보

2026년 06월 27일 정산완료 시세

품목 중량 최저가 최고가 평균가
블루베리 0.10 3,200 3,200 3,200
딸기 0.30 7,300 7,300 7,300
토마토(스테비아) 1.00 4,000 4,000 4,000
딸기 1.00 7,000 22,000 20,125
포도(켐벨얼리) 1.00 7,000 7,000 7,000
블루베리(국산) 1.00 5,000 31,000 20,632
사과(부사) 1.30 7,500 11,500 10,166
사과(부사) 1.40 12,000 12,000 12,000
참외 1.50 6,500 6,500 6,500
토마토(흑) 1.50 1,500 1,500 1,500
토마토(흑) 2.00 2,000 4,000 3,368
토마토(스테비아) 2.00 9,000 11,000 9,625
복숭아(신비) 2.00 5,000 12,000 8,375
복숭아(그린황도) 2.00 9,000 11,000 10,000
복숭아(대극천) 2.00 6,000 20,000 12,700
복숭아(설원) 2.00 9,500 9,500 9,500
복숭아(신월도) 2.00 15,000 17,000 16,166
포도(켐벨얼리) 2.00 5,000 10,000 8,000
포도(거봉) 2.00 15,000 24,000 20,852
포도(샤인머스켓) 2.00 13,000 28,000 22,130
복숭아(백도) 2.50 9,000 15,000 12,857
복숭아(황도) 2.50 9,000 22,000 14,307
복숭아(미홍) 2.50 11,500 25,000 16,950
복숭아(그린황도) 2.50 9,000 27,000 17,066
복숭아(대극천) 2.50 20,000 40,000 33,500
복숭아(유미) 2.50 8,500 16,000 13,100
복숭아(만천하) 2.50 12,000 20,000 16,333
복숭아(설원) 2.50 9,500 18,000 14,000
복숭아(사비나황도) 2.50 9,000 20,000 13,285
수박(애플) 3.00 14,000 14,000 14,000
토마토(대추방울) 3.00 3,500 14,000 6,930
사과(부사) 3.00 23,000 23,000 23,000
복숭아(백도) 3.00 8,000 8,000 8,000
복숭아(황도) 3.00 7,500 7,500 7,500
복숭아(대극천) 3.00 3,000 24,000 11,833
포도(켐벨얼리) 3.00 26,500 40,500 34,083
포도(샤인머스켓) 3.00 23,000 23,000 23,000
귤(하우스) 3.00 18,000 18,000 18,000
자두(대석) 3.00 3,000 15,000 9,000
망고(국산) 3.00 50,000 90,000 63,000
바나나(수입) 3.50 20,000 20,000 20,000
수박(일반) 4.00 2,000 4,000 3,416
복숭아(백도) 4.00 7,000 18,000 12,333
복숭아(황도) 4.00 9,000 9,000 9,000
복숭아(사비나황도) 4.00 5,000 10,000 7,625
포도(거봉) 4.00 50,000 50,000 50,000
포도(샤인머스켓) 4.00 12,000 57,000 44,166
아보카도(수입) 4.00 14,000 14,000 14,000
복숭아(신비) 4.50 24,000 26,000 25,000
자두(대석) 4.50 6,000 26,000 13,550
자두(정상) 4.50 11,500 25,000 16,833
살구 4.50 8,000 18,000 14,250
수박(일반) 5.00 3,500 8,600 5,857
수박(박스) 5.00 11,500 12,000 11,750
참외 5.00 5,000 12,000 8,425
토마토 5.00 2,000 7,000 4,578
메론(머스크) 5.00 4,000 8,000 6,500
복숭아 5.00 12,000 16,000 14,333
복숭아(백도) 5.00 9,000 16,000 12,000
복숭아(황도) 5.00 13,000 20,000 16,666
복숭아(천도) 5.00 20,000 37,000 29,600
복숭아(월봉) 5.00 20,000 20,000 20,000
복숭아(선프레) 5.00 10,000 38,000 28,361
복숭아(신선) 5.00 3,000 32,000 17,839
복숭아(신비) 5.00 6,000 38,000 23,727
복숭아(올인) 5.00 17,000 33,000 26,333
복숭아(서광) 5.00 6,500 20,000 14,375
복숭아(대극천) 5.00 10,000 33,000 24,750
복숭아(유미) 5.00 10,000 11,000 10,500
복숭아(후리다) 5.00 8,000 28,000 19,333
복숭아(설원) 5.00 5,000 22,000 14,730
복숭아(사비나황도) 5.00 12,000 18,000 15,166
복숭아(신선2) 5.00 10,000 20,000 14,875
자두 5.00 13,000 13,000 13,000
자두(대석) 5.00 4,000 31,000 13,444
자두(홍로센) 5.00 5,000 13,000 8,875
자두(정상) 5.00 8,000 43,000 19,080
자두(로얄대석) 5.00 5,000 30,000 14,333
살구 5.00 6,000 27,000 16,472
체리(수입) 5.00 20,000 78,000 47,250
바나나(수입) 5.00 7,000 10,000 9,250
용과(수입) 5.00 18,000 19,000 18,666
망고스틴(수입) 5.00 10,000 10,000 10,000
망고(수입) 5.00 10,000 56,000 43,250
아보카도(수입) 5.00 10,000 19,000 14,500
수박(일반) 6.00 4,500 11,500 7,942
수박(박스) 6.00 14,500 16,000 15,300
수박(흑미) 6.00 10,300 10,800 10,633
귤(하우스) 6.00 36,000 36,000 36,000
다래(골드수입) 6.00 33,000 33,000 33,000
바나나(수입) 6.00 31,000 31,000 31,000
수박(일반) 7.00 6,000 16,000 12,205
수박(박스) 7.00 15,000 15,500 15,437
수박(흑미) 7.00 11,200 11,300 11,225
수박(일반) 8.00 6,500 17,000 11,270
수박(박스) 8.00 3,000 16,500 14,200
수박(흑미) 8.00 11,800 12,000 11,950
메론(머스크) 8.00 9,500 25,000 17,544
메론(양구) 8.00 13,000 13,000 13,000
청포도(수입) 8.00 10,000 10,000 10,000
적포도(수입) 8.00 10,000 10,000 10,000
수박(일반) 9.00 8,000 14,600 14,044
수박(박스) 9.00 4,000 18,000 14,593
수박(흑미) 9.00 13,100 13,100 13,100
체리(수입) 9.00 90,000 90,000 90,000
수박(일반) 10.00 7,000 17,000 13,346
수박(박스) 10.00 6,000 18,500 15,884
수박(흑미) 10.00 13,000 13,000 13,000
수박(애플) 10.00 28,000 28,000 28,000
참외 10.00 4,000 40,000 16,879
토마토 10.00 2,000 12,000 6,964
사과(미시마) 10.00 175,000 190,000 182,500
복숭아(선프레) 10.00 15,000 15,000 15,000
매실 10.00 4,000 23,000 11,200
다래(수입) 10.00 47,000 47,000 47,000
야자(수입) 10.00 10,000 10,000 10,000
수박(박스) 11.00 8,000 17,000 14,600
수박(박스) 12.00 5,000 16,000 11,750
수박(애플) 12.00 42,000 42,000 42,000
토마토 12.00 13,200 19,200 16,200
파인애플(수입) 12.00 15,000 31,000 26,500
수박(박스) 13.00 18,000 18,000 18,000
바나나(수입) 13.00 6,000 34,000 21,268
수박(박스) 14.00 12,000 21,000 17,333
수박(박스) 15.00 13,000 23,000 18,000
배(신고) 15.00 90,000 90,000 90,000
수박(박스) 16.00 18,000 23,000 20,500
수박(박스) 17.00 25,000 25,000 25,000
수박(박스) 18.00 20,000 25,000 22,500
레몬(수입) 18.00 75,000 75,000 75,000
오렌지(네블) 18.00 68,000 80,000 75,000
과일 게시글자세히보기

주간 시황정보

주간 최신 시황 정보를 알려드립니다.

02월 1주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 24,500 원 26,500 원 2,000
평균 17,826 원 16,192 원 1,634
최저 5,000 원 2,000 원 3,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (합천) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(합천) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 4주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 26,500 원 26,000 원 500
평균 16,193 원 17,872 원 1,679
최저 2,000 원 4,000 원 2,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (합천) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(합천) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 3주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 26,000 원 26,000 원 0
평균 17,974 원 16,178 원 1,796
최저 4,000 원 3,000 원 1,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 2주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 25,000 원 34,500 원 9,500
평균 17,007 원 16,700 원 307
최저 4,000 원 1,500 원 2,500

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 1주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 34,500 원 30,500 원 4,000
평균 16,851 원 16,467 원 384
최저 1,500 원 2,500 원 1,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 감소, 전체적인 반입량 감소하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기
이전

DONGHWA FRESH PRODUCE

동화청과 유튜브

농산물, 동화청과에 맡겨주세요 !
크리에이터가 알려주는 우리 농산물을 영상으로 만나보세요.

동화청과 유튜브 바로가기

DONGHWA FRESH PRODUCE

동화청과 문자서비스

출하정보를 문자로 빠르게 받아보세요!
문자서비스는 출하자신고 등록을 하신 후 신청 하실 수 있습니다.

문자서비스 신청하기

DONGHWA FRESH PRODUCE

전자거래시스템

전자거래시스템의 목적은 도매시장 거래 절차(상류)와 물류를 분리하여 농산물 유통 비용 및 시간을 절감함에 있습니다.

전자거래시스템 바로가기

DONGHWA FRESH PRODUCE

전송거래시스템

전송거래시스템의 목적은 지방도매시장법인과의 협력관계 구축과
영업활성화 기여에 있습니다.

전송거래시스템 바로가기
다음