시장정보

대형 농산물 유통회사,
동화청과에 오신 것을 환영합니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

채소 시세정보

2026년 06월 02일 정산완료 시세

품목 중량 최저가 최고가 평균가
베이비 0.05 600 750 672
새싹 0.05 500 550 543
무순 0.07 350 350 350
베이비 0.12 1,600 1,600 1,600
부추(영양) 0.20 700 2,550 1,886
무순 0.20 800 800 800
생표고-국내 0.20 3,600 3,600 3,600
양상추 0.25 3,400 3,400 3,400
기타양채 0.25 1,200 1,400 1,340
베이비 0.25 2,000 2,500 2,300
고수 0.40 1,700 7,300 4,962
부추 0.50 300 2,000 1,434
베이비 0.50 3,500 4,200 3,742
로즈마리 0.50 2,900 3,500 3,200
새싹 0.50 3,500 3,500 3,500
버섯(새송이) 0.50 1,200 2,500 2,225
깻잎(찹찹) 1.00 4,500 8,500 5,800
배추(얼갈이) 1.00 1,500 1,500 1,500
무(열무) 1.00 1,500 1,500 1,500
아스파라가스 1.00 4,500 26,500 20,216
기타양채 1.00 300 55,500 15,056
케일 1.00 800 1,100 860
당귀 1.00 5,100 10,500 7,605
바실 1.00 500 7,500 3,800
로케트 1.00 300 10,000 4,968
와일드 1.00 1,500 17,800 9,492
로즈 1.00 2,800 12,300 8,865
백로즈 1.00 10,000 10,000 10,000
1.00 8,500 40,500 26,882
로즈마리 1.00 1,500 12,900 5,200
타임 1.00 15,900 33,900 22,461
쌈배추 1.00 2,800 12,200 5,697
버섯 1.00 12,000 14,500 13,400
버섯(양송이) 1.00 4,500 4,500 4,500
고구마(호박밤) 1.50 4,700 4,700 4,700
버섯(새송이) 1.50 10,000 10,000 10,000
버섯(만가닥) 1.50 4,000 15,500 6,375
버섯 1.60 1,700 2,000 1,850
깻잎(찹찹) 2.00 5,500 40,000 18,098
부추(영양) 2.00 3,000 3,000 3,000
상추(청) 2.00 15,500 18,900 17,000
상추(포기찹) 2.00 7,900 16,200 11,817
상추(흙적) 2.00 9,000 9,000 9,000
고추잎 2.00 3,900 3,900 3,900
무(적환) 2.00 4,100 34,500 16,727
적근대 2.00 1,000 11,000 5,597
세러리 2.00 3,500 6,200 5,120
케일 2.00 600 10,000 4,087
치커리 2.00 6,600 23,100 17,798
치콘 2.00 5,900 15,900 11,660
비타민 2.00 1,700 8,500 4,093
뉴그린 2.00 2,300 7,900 6,210
겨자(잎) 2.00 55,500 58,900 56,766
적겨자잎 2.00 5,900 24,800 14,641
로메인 2.00 4,500 22,100 15,194
적로메인 2.00 5,900 6,900 6,300
적치커리 2.00 1,500 12,500 6,334
향나물 2.00 4,500 18,600 10,861
통로메인 2.00 2,200 11,500 6,090
생채 2.00 3,500 3,900 3,775
버섯(느타리) 2.00 4,000 16,500 12,400
버섯(양송이) 2.00 6,500 42,000 24,666
버섯(팽이) 2.00 4,500 4,500 4,500
버섯(새송이) 2.00 1,200 14,000 5,479
버섯(참느타리) 2.00 5,400 6,400 6,007
버섯(꽃느타리) 2.00 3,700 7,100 6,026
깻잎 3.00 3,000 25,500 15,000
깻잎(바라) 3.00 1,500 1,500 1,500
깻잎(찹찹) 3.00 11,000 19,500 15,900
고추(꽈리) 3.00 24,750 24,750 24,750
홍고추 3.00 10,000 10,000 10,000
고추(꽈리) 3.50 29,750 29,750 29,750
고추(오이맛) 3.60 12,500 17,500 15,233
깻잎(바라) 4.00 2,500 33,000 11,180
깻잎(찹찹) 4.00 6,500 31,500 22,388
부추(영양) 4.00 6,000 8,500 7,411
배추(얼갈이) 4.00 2,600 9,900 4,634
시금치 4.00 3,000 18,500 13,189
시금치(기타) 4.00 15,600 15,600 15,600
상추(청) 4.00 10,100 41,300 30,820
상추(포기) 4.00 1,300 16,600 6,696
상추(포기찹) 4.00 10,000 30,200 23,088
상추(흙적) 4.00 12,900 21,900 16,314
아욱 4.00 2,000 18,600 11,910
쑥갓 4.00 4,900 18,300 14,583
돗나물 4.00 8,500 18,000 13,435
참나물 4.00 11,700 23,300 19,440
울타리콩 4.00 31,000 31,000 31,000
강낭콩 4.00 23,000 23,000 23,000
무(열무) 4.00 3,400 14,500 9,170
근대 4.00 3,300 23,500 8,348
고추(꽈리) 4.00 10,000 35,000 19,000
고추(오이맛) 4.00 2,800 7,200 5,000
돌미나리 4.00 1,500 18,500 13,217
파세리 4.00 18,500 25,500 21,250
청경채 4.00 4,000 12,100 9,011
라디초 4.00 1,300 25,000 12,654
버섯(새송이) 4.00 8,000 11,500 8,967
버섯(만가닥) 4.00 7,500 14,000 11,562
생표고(수입) 4.00 21,000 24,000 22,318
고추(청양) 4.70 13,760 13,760 13,760
아욱 5.00 20,460 20,460 20,460
오이(취청) 5.00 4,000 15,000 9,666
고추(청양) 5.00 18,000 18,000 18,000
고추(오이맛) 5.00 22,500 22,500 22,500
깐쪽파 5.00 25,000 25,000 25,000
가지 5.00 2,000 14,000 9,794
파프리카(노랑) 5.00 21,000 29,000 24,800
파프리카(빨강) 5.00 3,000 16,000 11,545
파프리카(오렌지) 5.00 16,000 25,000 20,666
파프리카 5.00 36,000 36,000 36,000
양상추 5.00 11,500 11,500 11,500
기타양채 5.00 3,500 6,500 5,000
버섯(팽이) 5.00 7,000 11,500 9,489
버섯(새송이) 5.00 20,000 20,000 20,000
깐쪽파 6.00 33,000 33,000 33,000
브로코리 6.00 23,500 30,000 26,300
고추(청양) 7.00 11,200 11,200 11,200
고추(녹광) 7.00 26,600 26,600 26,600
홍고추 7.00 35,000 35,000 35,000
홍고추 7.50 42,000 42,000 42,000
깻잎 8.00 27,000 29,600 28,266
깻잎(바라) 8.00 11,500 11,500 11,500
배추 8.00 3,000 3,500 3,250
배추(얼갈이) 8.00 1,500 7,250 5,180
배추(알배기) 8.00 5,900 20,100 12,021
양배추(꼬꼬마) 8.00 4,000 8,000 6,500
시금치 8.00 17,600 18,600 18,100
갓(돌) 8.00 9,250 13,750 11,733
쑥갓 8.00 24,200 31,000 28,066
오이(취청) 8.00 8,500 8,500 8,500
오이(다다기) 8.00 6,000 16,500 14,857
호박(애호박) 8.00 1,000 26,000 15,478
무(열무) 8.00 3,250 10,500 7,644
깐쪽파 8.00 58,000 58,000 58,000
가지 8.00 1,000 22,000 12,328
미나리 8.00 18,000 71,000 48,777
칼리후라워 8.00 3,000 16,000 11,500
브로코리 8.00 4,000 29,000 18,760
브로코리(수입) 8.00 23,000 26,500 25,533
적채 8.00 2,000 6,500 5,433
생표고-국내 8.00 6,000 96,000 58,204
생표고(중국산) 8.00 60,000 176,000 108,980
초당옥수수 8.00 9,000 16,000 12,500
고추(오이맛) 9.00 21,600 21,600 21,600
홍청양 9.00 35,000 35,000 35,000
깐쪽파 9.00 52,000 52,000 52,000
생표고(중국산) 9.00 114,750 117,000 115,875
고구마(호박) 10.00 3,000 47,000 21,093
고구마(호박밤) 10.00 4,000 29,000 18,342
감자 10.00 8,000 8,000 8,000
감자(햇) 10.00 2,000 20,000 12,833
오이(취청) 10.00 2,000 31,500 18,714
오이(다다기) 10.00 10,000 20,000 15,305
호박(쥬키니) 10.00 3,000 12,000 7,266
호박/풋 10.00 7,500 20,000 16,961
단호박(수입) 10.00 11,000 16,000 13,477
당근(수입) 10.00 7,900 9,000 8,550
고추(청양) 10.00 12,000 62,000 35,073
고추(녹광) 10.00 4,500 43,000 27,500
고추(오이맛) 10.00 3,000 46,000 21,647
고추(롱그린) 10.00 12,000 66,000 37,625
홍고추 10.00 16,000 96,000 60,428
홍청양 10.00 30,000 58,000 39,882
양파(수입) 10.00 14,500 14,500 14,500
대파(단) 10.00 16,000 21,000 18,620
깐쪽파 10.00 6,000 76,000 56,136
쪽파(BOX) 10.00 10,000 33,000 20,194
미나리 10.00 67,000 93,000 79,230
피망 10.00 28,000 28,000 28,000
청피망 10.00 3,000 76,000 36,529
홍피망 10.00 13,000 93,000 44,000
양상추 10.00 1,000 24,500 15,170
비트 10.00 500 9,000 4,750
세러리 10.00 2,500 13,500 7,921
코라비 10.00 11,500 12,000 11,750
생표고(중국산) 10.00 10,000 152,500 93,261
고추(청양) 11.00 27,500 27,500 27,500
홍고추 11.00 17,600 17,600 17,600
깐쪽파 11.00 18,000 79,000 48,400
청피망 11.00 55,000 55,000 55,000
고추(청양) 12.00 35,650 42,000 38,825
홍고추 12.00 78,000 78,000 78,000
양파(조생) 12.00 2,500 8,200 5,715
양파(자주) 12.00 7,800 11,200 9,900
양파(중생) 12.00 2,500 10,000 6,284
실파 12.00 30,000 80,400 57,262
깐쪽파 12.00 20,000 74,000 44,750
고추(청양) 13.00 42,900 42,900 42,900
홍고추 13.00 124,800 124,800 124,800
청피망 13.00 5,200 10,400 7,800
고추(청양) 14.00 72,800 72,800 72,800
오이(노각) 15.00 16,000 34,000 29,500
양파(조생) 15.00 4,000 11,700 8,924
양파(자주) 15.00 5,000 9,500 8,425
양파(중생) 15.00 8,000 12,300 10,330
코라비 15.00 14,000 14,500 14,250
생표고(중국산) 15.00 202,500 240,000 223,125
실파 16.00 95,200 115,200 107,828
생표고(중국산) 16.00 244,000 272,000 258,000
생표고(중국산) 17.00 238,000 289,000 275,642
오이(다다기) 18.00 8,000 36,000 20,279
실파 19.00 72,850 72,850 72,850
감자 20.00 5,000 42,000 25,928
감자(햇) 20.00 3,000 38,000 20,526
기타엽채류 20.00 20,500 20,500 20,500
오이(다다기) 20.00 8,000 43,000 29,709
당근 20.00 14,000 31,500 25,125
양파(중생) 20.00 9,500 9,500 9,500
실파 20.00 77,500 77,500 77,500
채소 게시글자세히보기

과일 시세정보

2026년 06월 02일 정산완료 시세

품목 중량 최저가 최고가 평균가
산딸기(국산) 0.50 7,500 8,500 7,791
참외 0.90 4,000 4,000 4,000
망고(국산) 1.00 70,000 90,000 80,000
블루베리(국산) 1.00 25,000 45,000 37,736
참외 1.20 6,000 7,500 6,500
사과(부사) 1.30 11,500 11,500 11,500
사과(부사) 1.40 12,000 12,000 12,000
자두 1.50 20,000 30,000 27,166
자두(로얄대석) 1.50 7,000 31,000 21,444
참외 1.80 17,500 17,500 17,500
토마토(흑) 2.00 3,000 5,500 5,090
토마토(스테비아) 2.00 9,500 9,500 9,500
딸기(설향) 2.00 12,000 17,000 15,333
딸기(홍희) 2.00 9,000 20,000 15,200
복숭아(오월도) 2.00 5,000 16,000 10,975
복숭아(홍광) 2.00 8,000 16,000 12,333
포도(거봉) 2.00 18,000 32,000 25,000
포도(델라웨어) 2.00 30,000 30,000 30,000
자두 2.00 12,000 31,000 23,562
토마토(대저) 2.50 4,000 18,000 8,595
수박(일반) 3.00 2,000 2,000 2,000
수박(애플) 3.00 14,000 14,000 14,000
참외 3.00 10,000 10,000 10,000
토마토(대추방울) 3.00 4,000 25,000 10,428
사과(부사) 3.00 23,000 23,000 23,000
귤(하우스) 3.00 28,000 34,000 31,375
망고(국산) 3.00 40,000 100,000 54,583
수박(블랙망고) 3.50 12,000 12,000 12,000
바나나(수입) 3.50 20,000 20,000 20,000
수박(일반) 4.00 4,500 5,600 5,025
수박(박스) 4.00 9,000 11,000 10,333
망고(국산) 4.00 50,000 50,000 50,000
복숭아(오월도) 4.50 4,000 24,000 11,833
개복숭아 4.50 11,500 11,500 11,500
수박(일반) 5.00 6,000 12,500 10,775
수박(박스) 5.00 13,000 13,500 13,357
참외 5.00 10,000 16,000 12,700
토마토 5.00 2,500 9,000 6,008
토마토(방울) 5.00 10,000 10,000 10,000
메론(머스크) 5.00 7,000 7,000 7,000
복숭아(오월도) 5.00 7,000 40,000 18,651
매실 5.00 3,000 20,000 10,592
살구 5.00 12,000 14,000 13,000
바나나(수입) 5.00 7,000 11,000 8,666
용과(수입) 5.00 37,000 37,000 37,000
망고스틴(수입) 5.00 56,000 56,000 56,000
망고(수입) 5.00 34,500 70,000 47,500
아보카도(수입) 5.00 27,000 27,000 27,000
수박(일반) 6.00 7,500 14,600 11,809
복수박 6.00 13,000 17,000 14,666
수박(박스) 6.00 5,000 17,000 13,222
수박(흑미) 6.00 7,000 7,000 7,000
수박(블랙망고) 6.00 26,000 26,500 26,166
귤(하우스) 6.00 54,000 60,000 55,600
자두(플럼코트) 6.00 72,000 96,000 91,200
자두(로얄대석) 6.00 72,000 120,000 98,400
살구 6.00 54,000 78,000 69,000
다래(골드수입) 6.00 38,000 38,000 38,000
수박(일반) 7.00 9,000 15,500 14,200
수박(박스) 7.00 9,000 19,000 15,595
수박(흑미) 7.00 10,000 10,000 10,000
메론(머스크) 7.00 12,000 15,000 13,000
수박(일반) 8.00 9,000 16,000 13,512
수박(박스) 8.00 11,000 20,000 16,636
수박(흑미) 8.00 11,000 11,000 11,000
메론(머스크) 8.00 13,000 40,000 27,733
수박(일반) 9.00 10,000 17,000 14,581
수박(박스) 9.00 13,000 21,000 17,133
수박(흑미) 9.00 13,000 13,000 13,000
메론(머스크) 9.00 14,000 14,000 14,000
수박(박스) 10.00 14,000 21,000 18,107
수박(흑미) 10.00 15,000 15,000 15,000
수박(애플) 10.00 28,000 28,000 28,000
참외 10.00 10,000 43,000 24,382
토마토 10.00 10,000 17,000 13,821
메론(양구) 10.00 14,000 37,000 26,545
사과(부사) 10.00 17,000 67,000 38,657
사과(미시마) 10.00 16,000 185,000 95,090
사과(미안마) 10.00 27,000 37,000 31,700
개복숭아 10.00 10,000 10,000 10,000
매실 10.00 6,000 40,000 19,450
다래(수입) 10.00 53,000 53,000 53,000
과일기타(수입) 10.00 127,000 127,000 127,000
수박(박스) 11.00 14,000 30,000 20,416
수박(흑미) 11.00 17,000 17,000 17,000
수박(박스) 12.00 17,000 30,000 22,428
수박(흑미) 12.00 20,000 20,000 20,000
수박(애플) 12.00 42,000 42,000 42,000
파인애플(수입) 12.00 26,000 32,000 30,454
수박(박스) 13.00 16,000 31,000 22,833
수박(흑미) 13.00 21,000 21,000 21,000
바나나(수입) 13.00 8,000 36,000 24,900
수박(박스) 14.00 18,000 32,000 23,611
수박(흑미) 14.00 23,000 23,000 23,000
수박(박스) 15.00 20,000 33,000 27,000
배(신고) 15.00 28,000 40,000 36,083
자몽(수입) 15.00 6,000 6,000 6,000
수박(박스) 16.00 20,000 35,000 27,200
수박(박스) 17.00 20,000 36,000 28,250
수박(흑미) 17.00 25,000 25,000 25,000
수박(박스) 18.00 22,000 35,000 29,500
레몬(수입) 18.00 60,000 60,000 60,000
오렌지(네블) 18.00 58,000 58,000 58,000
수박(박스) 19.00 35,000 35,000 35,000
과일 게시글자세히보기

주간 시황정보

주간 최신 시황 정보를 알려드립니다.

02월 1주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 24,500 원 26,500 원 2,000
평균 17,826 원 16,192 원 1,634
최저 5,000 원 2,000 원 3,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (합천) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(합천) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 4주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 26,500 원 26,000 원 500
평균 16,193 원 17,872 원 1,679
최저 2,000 원 4,000 원 2,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (합천) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(합천) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 3주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 26,000 원 26,000 원 0
평균 17,974 원 16,178 원 1,796
최저 4,000 원 3,000 원 1,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 2주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 25,000 원 34,500 원 9,500
평균 17,007 원 16,700 원 307
최저 4,000 원 1,500 원 2,500

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 1주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 34,500 원 30,500 원 4,000
평균 16,851 원 16,467 원 384
최저 1,500 원 2,500 원 1,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 감소, 전체적인 반입량 감소하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기
이전

DONGHWA FRESH PRODUCE

동화청과 유튜브

농산물, 동화청과에 맡겨주세요 !
크리에이터가 알려주는 우리 농산물을 영상으로 만나보세요.

동화청과 유튜브 바로가기

DONGHWA FRESH PRODUCE

동화청과 문자서비스

출하정보를 문자로 빠르게 받아보세요!
문자서비스는 출하자신고 등록을 하신 후 신청 하실 수 있습니다.

문자서비스 신청하기

DONGHWA FRESH PRODUCE

전자거래시스템

전자거래시스템의 목적은 도매시장 거래 절차(상류)와 물류를 분리하여 농산물 유통 비용 및 시간을 절감함에 있습니다.

전자거래시스템 바로가기

DONGHWA FRESH PRODUCE

전송거래시스템

전송거래시스템의 목적은 지방도매시장법인과의 협력관계 구축과
영업활성화 기여에 있습니다.

전송거래시스템 바로가기
다음