시장정보

대형 농산물 유통회사,
동화청과에 오신 것을 환영합니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

채소 시세정보

2026년 06월 17일 정산완료 시세

품목 중량 최저가 최고가 평균가
베이비 0.05 600 750 666
새싹 0.05 500 550 542
무순 0.07 350 350 350
베이비 0.12 1,600 1,600 1,600
부추(영양) 0.20 700 2,650 1,675
무순 0.20 800 800 800
생표고-국내 0.20 3,600 3,600 3,600
기타양채 0.25 800 1,000 887
베이비 0.25 2,000 2,500 2,300
깐대파 0.30 900 900 900
고수 0.40 1,000 5,500 2,501
풋옥수수 0.40 800 1,200 1,000
부추 0.50 100 950 555
깐대파 0.50 1,150 1,700 1,425
베이비 0.50 3,500 4,200 3,700
로즈마리 0.50 4,500 8,500 6,760
새싹 0.50 3,500 3,500 3,500
버섯(새송이) 0.50 1,400 2,300 2,050
대파(단) 0.80 1,250 1,250 1,250
배추(얼갈이) 1.00 1,500 1,500 1,500
무(열무) 1.00 1,500 1,500 1,500
건고추 1.00 12,000 16,500 14,250
대파(단) 1.00 1,800 1,800 1,800
아스파라가스 1.00 500 19,000 12,414
기타양채 1.00 500 35,800 9,508
빈스 1.00 18,500 19,000 18,833
당귀 1.00 2,500 5,800 3,835
바실 1.00 1,500 10,600 4,794
로케트 1.00 300 6,000 3,555
와일드 1.00 300 12,500 7,803
로즈 1.00 600 7,400 4,409
백로즈 1.00 2,600 2,600 2,600
1.00 1,000 42,200 18,736
로즈마리 1.00 1,200 16,600 9,825
타임 1.00 5,900 18,500 10,922
쌈배추 1.00 1,500 4,700 3,000
버섯 1.00 6,500 18,000 11,500
고구마(호박밤) 1.50 4,750 4,750 4,750
버섯(새송이) 1.50 5,500 5,500 5,500
버섯(만가닥) 1.50 4,000 7,500 5,192
버섯 1.60 1,600 1,800 1,700
깻잎(찹찹) 2.00 4,500 25,500 10,442
상추(청) 2.00 4,900 9,700 8,237
상추(포기찹) 2.00 4,100 9,100 6,636
상추(흙적) 2.00 3,900 11,100 9,250
무(적환) 2.00 1,000 4,700 3,280
적근대 2.00 1,600 8,600 3,936
고추(꽈리) 2.00 9,000 14,000 11,500
세러리 2.00 2,600 4,700 3,391
기타양채 2.00 500 1,000 700
케일 2.00 300 5,500 1,495
치커리 2.00 1,500 11,500 8,508
치콘 2.00 8,700 10,500 9,250
비타민 2.00 300 4,000 2,411
뉴그린 2.00 2,300 10,000 5,650
겨자(잎) 2.00 48,900 55,500 52,200
적겨자잎 2.00 4,100 13,600 9,167
로메인 2.00 2,000 12,500 8,935
적로메인 2.00 5,500 10,100 7,666
오크림 2.00 15,300 15,300 15,300
적치커리 2.00 1,600 8,000 4,833
향나물 2.00 500 8,000 4,861
통로메인 2.00 2,500 10,300 7,389
생채 2.00 6,500 6,600 6,550
버섯(느타리) 2.00 4,000 24,500 13,181
버섯(양송이) 2.00 3,000 30,000 16,147
버섯(팽이) 2.00 4,000 4,500 4,250
버섯(새송이) 2.00 1,300 12,000 4,267
버섯(참느타리) 2.00 4,800 6,000 5,604
버섯(꽃느타리) 2.00 2,800 4,300 3,854
고추(꽈리) 2.50 9,375 14,375 11,875
깻잎 3.00 2,500 22,000 12,531
깻잎(찹찹) 3.00 5,500 9,000 7,000
단호박 3.00 5,000 11,000 8,500
고추(꽈리) 3.00 17,250 19,500 18,375
파프리카 3.00 18,000 18,000 18,000
고추(오이맛) 3.60 12,000 27,000 18,666
깻잎(바라) 4.00 1,000 40,000 9,055
깻잎(찹찹) 4.00 9,000 29,500 17,416
부추(영양) 4.00 9,000 11,500 10,346
배추(얼갈이) 4.00 1,800 6,300 3,102
시금치 4.00 3,500 16,200 11,251
상추 4.00 10,000 10,000 10,000
상추(청) 4.00 3,000 22,100 14,557
상추(포기) 4.00 3,900 12,500 7,275
상추(포기찹) 4.00 4,100 21,000 12,295
상추(흙적) 4.00 12,900 18,700 16,080
상추(청포기) 4.00 7,000 7,000 7,000
아욱 4.00 1,600 9,500 6,062
쑥갓 4.00 6,100 15,500 11,309
돗나물 4.00 3,300 10,300 7,981
참나물 4.00 9,200 18,000 14,321
완두콩 4.00 12,000 12,000 12,000
울타리콩 4.00 16,000 26,000 21,000
강낭콩 4.00 18,000 18,000 18,000
무(열무) 4.00 1,600 9,300 5,584
근대 4.00 1,000 9,100 4,343
고추(꽈리) 4.00 10,000 38,000 21,245
고추(청양) 4.00 6,400 6,400 6,400
고추(녹광) 4.00 1,000 6,000 3,500
고추(오이맛) 4.00 7,200 18,400 14,900
홍고추 4.00 20,400 20,400 20,400
돌미나리 4.00 500 8,100 2,882
파세리 4.00 20,000 32,500 25,571
청경채 4.00 1,000 5,000 1,776
뉴그린 4.00 14,000 14,000 14,000
로메인 4.00 10,000 10,000 10,000
고수 4.00 6,900 6,900 6,900
생채 4.00 1,000 1,000 1,000
라디초 4.00 1,900 27,900 13,611
버섯(새송이) 4.00 6,500 9,500 7,375
버섯(만가닥) 4.00 4,500 8,000 6,400
생표고(수입) 4.00 18,000 21,000 18,833
부추 5.00 4,000 4,000 4,000
아욱 5.00 8,400 9,600 9,000
고추(꽈리) 5.00 46,250 46,250 46,250
고추(롱그린) 5.00 45,000 45,000 45,000
가지 5.00 4,000 15,500 10,666
파프리카(노랑) 5.00 4,000 13,500 9,500
파프리카(빨강) 5.00 2,500 12,000 6,729
파프리카 5.00 26,000 31,000 27,666
양상추 5.00 9,500 10,500 10,000
버섯(팽이) 5.00 5,000 7,000 6,090
버섯(새송이) 5.00 18,000 18,000 18,000
깐쪽파 6.00 60,000 60,000 60,000
브로코리 6.00 11,500 27,000 21,803
홍고추 7.00 33,600 33,600 33,600
깻잎 8.00 8,200 15,600 12,600
깻잎(바라) 8.00 3,500 24,500 11,333
배추 8.00 5,000 5,000 5,000
배추(얼갈이) 8.00 3,500 5,650 4,642
배추(알배기) 8.00 4,100 17,200 11,550
양배추(꼬꼬마) 8.00 6,500 7,500 7,000
갓(돌) 8.00 20,000 25,500 22,750
오이(다다기) 8.00 1,500 6,000 4,877
호박(애호박) 8.00 1,500 15,000 10,090
무(열무) 8.00 3,300 11,000 5,937
가지 8.00 5,000 20,000 12,805
미나리 8.00 5,000 18,000 9,600
칼리후라워 8.00 12,000 32,500 21,222
브로코리 8.00 3,500 26,000 14,102
브로코리(수입) 8.00 10,000 19,000 16,250
적채 8.00 5,500 8,000 7,214
생표고-국내 8.00 36,000 72,000 49,722
생표고(중국산) 8.00 32,000 136,000 77,500
풋옥수수 8.00 26,000 26,000 26,000
찰옥수수 8.00 18,000 18,000 18,000
초당옥수수 8.00 14,000 14,000 14,000
고추(청양) 9.00 21,600 21,600 21,600
고추(롱그린) 9.00 20,000 20,000 20,000
고구마(호박) 10.00 5,500 57,000 24,375
고구마(호박밤) 10.00 7,500 35,000 21,922
감자 10.00 14,000 17,000 15,500
감자(햇) 10.00 4,000 16,500 10,500
오이(취청) 10.00 1,000 17,000 6,883
오이(다다기) 10.00 2,000 11,500 6,448
오이(가시) 10.00 1,500 12,500 7,125
호박(쥬키니) 10.00 2,000 6,000 3,478
호박/풋 10.00 4,000 10,500 9,470
단호박(수입) 10.00 7,000 15,500 12,153
당근(수입) 10.00 6,300 6,900 6,584
고추(청양) 10.00 8,000 58,000 32,600
고추(녹광) 10.00 14,000 80,000 42,333
고추(오이맛) 10.00 5,000 87,000 39,266
고추(롱그린) 10.00 15,000 90,000 43,833
홍고추 10.00 18,000 63,000 43,000
홍청양 10.00 20,000 49,000 33,285
양파(만생) 10.00 6,800 7,300 7,140
양파(수입) 10.00 15,000 15,000 15,000
대파(단) 10.00 9,000 18,000 13,761
깐쪽파 10.00 20,000 151,000 86,166
쪽파(BOX) 10.00 6,000 86,000 52,400
미나리 10.00 9,000 16,000 12,333
청피망 10.00 5,000 53,000 26,588
홍피망 10.00 23,000 23,000 23,000
양상추 10.00 12,000 20,500 16,766
비트 10.00 4,000 6,500 5,400
세러리 10.00 10,000 25,000 17,944
코라비 10.00 7,500 8,500 8,000
생표고(중국산) 10.00 20,000 95,000 62,343
고추(청양) 11.00 27,500 27,500 27,500
고추(오이맛) 11.00 30,800 30,800 30,800
깐쪽파 11.00 78,000 166,000 123,750
생표고-국내 11.00 77,000 77,000 77,000
고추(청양) 12.00 25,200 30,000 27,600
양파(만생) 12.00 7,000 8,950 8,240
양파(중생) 12.00 2,000 8,100 5,900
실파 12.00 21,000 50,400 39,543
깐쪽파 12.00 24,000 123,000 73,750
생표고(중국산) 12.00 24,000 24,000 24,000
깐쪽파 13.00 120,000 120,000 120,000
생표고-국내 13.00 65,000 65,000 65,000
깐쪽파 14.00 70,000 70,000 70,000
생표고-국내 14.00 56,000 199,500 113,400
오이(노각) 15.00 18,000 34,000 29,285
홍고추 15.00 69,000 69,000 69,000
양파(만생) 15.00 10,200 12,100 11,066
양파(중생) 15.00 8,000 11,800 9,360
생표고-국내 15.00 97,500 172,500 133,125
생표고-국내 16.00 96,000 268,000 196,000
오이(다다기) 18.00 8,000 19,000 12,260
감자 20.00 16,000 33,000 27,000
감자(햇) 20.00 2,000 34,000 17,594
기타엽채류 20.00 18,500 18,500 18,500
오이(다다기) 20.00 2,000 23,000 13,562
당근 20.00 13,000 31,000 22,361
양파(중생) 20.00 10,000 12,000 11,000
실파 20.00 65,000 110,000 94,038
치커리(기타) 48.00 474,900 474,900 474,900
채소 게시글자세히보기

과일 시세정보

2026년 06월 17일 정산완료 시세

품목 중량 최저가 최고가 평균가
블루베리 0.10 3,800 3,800 3,800
딸기 0.30 7,500 7,500 7,500
토마토(스테비아) 0.50 2,000 2,000 2,000
산딸기(국산) 0.50 5,000 10,500 8,392
딸기(설향) 0.60 8,000 8,000 8,000
포도 0.60 14,400 14,400 14,400
참외 0.90 3,500 3,500 3,500
토마토(스테비아) 1.00 4,000 4,000 4,000
딸기 1.00 10,000 22,000 18,000
딸기(설향) 1.00 5,000 10,000 8,333
포도 1.00 24,000 24,000 24,000
포도(켐벨얼리) 1.00 9,000 14,000 10,857
블루베리(국산) 1.00 12,000 32,000 20,892
참외 1.20 5,200 7,000 6,100
사과(부사) 1.30 11,500 11,500 11,500
사과(부사) 1.40 12,000 12,000 12,000
참외 1.50 6,500 6,500 6,500
참외 1.80 17,500 17,500 17,500
사과(부사) 1.80 9,000 9,000 9,000
토마토 2.00 4,000 16,000 10,000
토마토(흑) 2.00 3,500 5,000 4,692
토마토(스테비아) 2.00 9,000 10,000 9,375
딸기(설향) 2.00 7,000 7,000 7,000
복숭아(신선) 2.00 2,000 6,000 3,916
복숭아(신비) 2.00 4,000 12,000 7,833
복숭아(초극황도) 2.00 23,000 45,000 33,333
포도(거봉) 2.00 13,000 34,000 27,210
포도(델라웨어) 2.00 15,000 15,000 15,000
포도(샤인머스켓) 2.00 26,000 60,000 43,909
토마토(대저) 2.50 2,500 3,000 2,833
복숭아 2.50 7,500 18,000 12,500
복숭아(백도) 2.50 10,000 10,000 10,000
복숭아(신비) 2.50 11,000 11,000 11,000
복숭아(미황) 2.50 11,000 28,000 20,000
복숭아(유미) 2.50 11,000 14,000 12,500
복숭아(정만조생) 2.50 10,000 20,000 15,812
복숭아(설원) 2.50 6,000 26,000 15,000
복숭아(앙기) 2.50 10,500 15,000 12,000
수박(일반) 3.00 600 2,000 1,185
수박(흑미) 3.00 600 600 600
수박(애플) 3.00 14,000 14,000 14,000
토마토(대추방울) 3.00 4,000 22,000 9,862
토마토(칼라대추) 3.00 13,000 13,000 13,000
사과(부사) 3.00 23,000 23,000 23,000
복숭아(백도) 3.00 8,500 10,000 9,250
복숭아(설원) 3.00 8,000 8,500 8,250
귤(하우스) 3.00 20,000 25,000 22,750
자두(대석) 3.00 4,000 18,000 9,272
망고(국산) 3.00 45,000 90,000 61,666
바나나(수입) 3.50 20,000 20,000 20,000
수박(일반) 4.00 1,500 5,000 2,640
수박(박스) 4.00 10,500 10,500 10,500
복숭아(백도) 4.00 11,000 20,000 16,600
복숭아(황도) 4.00 13,000 13,000 13,000
복숭아(설원) 4.00 8,000 11,000 9,666
포도(거봉) 4.00 26,000 60,000 42,428
망고(국산) 4.00 40,000 40,000 40,000
아보카도(수입) 4.00 10,000 15,400 13,133
복숭아 4.50 16,000 23,000 19,000
복숭아(신비) 4.50 13,000 26,000 19,833
개복숭아 4.50 7,000 7,000 7,000
자두 4.50 16,000 36,000 26,000
자두(대석) 4.50 10,000 38,000 20,442
자두(정상) 4.50 13,000 27,000 19,500
살구 4.50 6,000 30,000 19,045
수박(일반) 5.00 2,500 10,400 5,175
수박(박스) 5.00 10,000 11,500 10,666
수박(블랙망고) 5.00 7,000 14,000 9,916
참외 5.00 7,000 15,000 11,740
토마토 5.00 6,000 14,000 10,420
토마토(대추방울) 5.00 6,000 6,000 6,000
메론(머스크) 5.00 6,000 7,000 6,666
복숭아 5.00 7,000 22,000 13,400
복숭아(황도) 5.00 14,000 20,000 17,000
복숭아(천도) 5.00 10,000 25,000 16,800
복숭아(선프레) 5.00 14,000 33,000 22,333
복숭아(신선) 5.00 4,000 33,000 15,663
복숭아(신비) 5.00 4,000 27,000 15,006
복숭아(서광) 5.00 6,000 23,000 14,653
복숭아(설원) 5.00 10,000 20,000 15,777
복숭아(신선2) 5.00 9,000 18,000 14,300
귤(하우스) 5.00 8,000 22,000 14,000
자두 5.00 16,000 16,000 16,000
자두(대석) 5.00 10,000 55,000 20,952
매실 5.00 4,000 17,000 9,038
살구 5.00 8,000 32,000 19,538
체리(수입) 5.00 50,000 69,000 56,666
바나나(수입) 5.00 6,000 10,000 8,000
용과(수입) 5.00 19,000 19,000 19,000
오디 5.00 40,000 40,000 40,000
망고(수입) 5.00 24,000 49,000 38,464
수박(일반) 6.00 4,000 13,500 7,607
수박(박스) 6.00 4,000 14,500 11,833
귤(하우스) 6.00 36,000 39,600 38,880
자두 6.00 25,000 30,000 27,500
다래(골드수입) 6.00 37,000 37,000 37,000
바나나(수입) 6.00 32,000 32,000 32,000
수박(일반) 7.00 7,000 14,300 11,676
수박(박스) 7.00 5,500 17,500 14,937
적포도(수입) 7.00 42,000 42,000 42,000
수박(일반) 8.00 6,000 14,600 11,255
수박(박스) 8.00 3,000 18,000 15,225
수박(블랙망고) 8.00 15,500 15,500 15,500
메론(머스크) 8.00 12,000 27,000 19,083
메론(양구) 8.00 18,000 22,000 19,333
청포도(수입) 8.00 98,000 98,000 98,000
수박(일반) 9.00 6,000 15,500 12,440
수박(박스) 9.00 3,000 19,000 13,555
수박(일반) 10.00 6,000 15,800 12,350
수박(박스) 10.00 6,000 18,500 13,812
수박(애플) 10.00 28,000 28,000 28,000
참외 10.00 5,000 41,000 18,267
토마토 10.00 6,500 23,000 16,263
사과(부사) 10.00 22,500 45,000 37,145
사과(미시마) 10.00 14,000 185,000 88,300
복숭아(정만조생) 10.00 12,000 12,000 12,000
귤(하우스) 10.00 64,000 64,000 64,000
매실 10.00 3,000 40,000 17,534
다래(수입) 10.00 53,000 53,000 53,000
수박(박스) 11.00 8,000 13,000 11,500
수박(박스) 12.00 9,000 21,000 14,600
파인애플(수입) 12.00 20,000 32,000 26,142
수박(박스) 13.00 14,000 14,000 14,000
바나나(수입) 13.00 10,000 34,000 23,418
수박(박스) 14.00 14,000 19,000 17,000
수박(박스) 15.00 15,000 24,000 19,500
배(신고) 15.00 8,000 43,000 23,875
수박(박스) 16.00 15,000 15,000 15,000
수박(박스) 17.00 24,000 24,000 24,000
수박(박스) 18.00 15,000 15,000 15,000
레몬(수입) 18.00 67,000 67,000 67,000
오렌지(네블) 18.00 60,200 79,000 69,900
오렌지(발렌샤) 18.00 67,000 67,000 67,000
과일 게시글자세히보기

주간 시황정보

주간 최신 시황 정보를 알려드립니다.

02월 1주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 24,500 원 26,500 원 2,000
평균 17,826 원 16,192 원 1,634
최저 5,000 원 2,000 원 3,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (합천) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(합천) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 4주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 26,500 원 26,000 원 500
평균 16,193 원 17,872 원 1,679
최저 2,000 원 4,000 원 2,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (합천) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(합천) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 3주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 26,000 원 26,000 원 0
평균 17,974 원 16,178 원 1,796
최저 4,000 원 3,000 원 1,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 2주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 25,000 원 34,500 원 9,500
평균 17,007 원 16,700 원 307
최저 4,000 원 1,500 원 2,500

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 1주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 34,500 원 30,500 원 4,000
평균 16,851 원 16,467 원 384
최저 1,500 원 2,500 원 1,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 감소, 전체적인 반입량 감소하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기
이전

DONGHWA FRESH PRODUCE

동화청과 유튜브

농산물, 동화청과에 맡겨주세요 !
크리에이터가 알려주는 우리 농산물을 영상으로 만나보세요.

동화청과 유튜브 바로가기

DONGHWA FRESH PRODUCE

동화청과 문자서비스

출하정보를 문자로 빠르게 받아보세요!
문자서비스는 출하자신고 등록을 하신 후 신청 하실 수 있습니다.

문자서비스 신청하기

DONGHWA FRESH PRODUCE

전자거래시스템

전자거래시스템의 목적은 도매시장 거래 절차(상류)와 물류를 분리하여 농산물 유통 비용 및 시간을 절감함에 있습니다.

전자거래시스템 바로가기

DONGHWA FRESH PRODUCE

전송거래시스템

전송거래시스템의 목적은 지방도매시장법인과의 협력관계 구축과
영업활성화 기여에 있습니다.

전송거래시스템 바로가기
다음