시장정보

대형 농산물 유통회사,
동화청과에 오신 것을 환영합니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

채소 시세정보

2026년 07월 04일 정산완료 시세

품목 중량 최저가 최고가 평균가
베이비 0.05 600 750 666
새싹 0.05 500 550 542
무순 0.07 350 350 350
베이비 0.12 1,600 1,600 1,600
부추(영양) 0.20 800 1,150 1,020
무순 0.20 800 800 800
기타양채 0.25 1,100 1,500 1,362
베이비 0.25 2,000 2,500 2,333
깐대파 0.30 900 900 900
타임 0.40 3,900 3,900 3,900
고수 0.40 700 4,100 1,702
부추 0.50 200 1,250 812
깐대파 0.50 1,150 1,700 1,425
베이비 0.50 3,500 4,200 3,740
로즈마리 0.50 4,200 7,000 5,800
새싹 0.50 3,500 3,500 3,500
버섯(새송이) 0.50 1,600 2,000 1,818
깐대파 0.80 1,250 1,250 1,250
깻잎(찹찹) 1.00 3,500 3,500 3,500
두릅 1.00 8,000 8,000 8,000
깐대파 1.00 1,800 1,800 1,800
아스파라가스 1.00 3,000 9,500 6,995
기타양채 1.00 1,000 51,200 5,521
빈스 1.00 4,500 4,500 4,500
당귀 1.00 3,100 10,200 7,573
바실 1.00 3,100 11,900 7,175
로케트 1.00 200 5,500 2,486
와일드 1.00 300 8,800 4,864
로즈 1.00 1,000 7,200 5,050
1.00 9,900 37,900 23,256
로즈마리 1.00 5,900 11,000 8,242
타임 1.00 3,900 12,500 7,310
쌈배추 1.00 2,800 6,600 5,192
버섯 1.00 4,000 15,000 8,750
버섯(새송이) 1.50 6,000 6,000 6,000
버섯(만가닥) 1.50 2,500 5,000 3,500
깻잎(찹찹) 2.00 3,000 33,500 12,382
부추(영양) 2.00 4,500 4,500 4,500
상추(청) 2.00 4,000 14,500 10,285
상추(포기찹) 2.00 5,800 15,500 10,350
무(적환) 2.00 17,100 35,900 23,013
적근대 2.00 1,000 7,200 3,767
세러리 2.00 2,300 3,000 2,662
케일 2.00 300 5,100 1,523
치커리 2.00 800 11,700 4,577
치콘 2.00 1,700 4,600 3,316
비타민 2.00 500 5,400 2,698
뉴그린 2.00 2,600 3,500 2,900
겨자(잎) 2.00 6,900 24,500 11,728
적겨자잎 2.00 4,500 22,500 10,639
로메인 2.00 2,000 14,100 9,190
적로메인 2.00 16,800 16,800 16,800
적치커리 2.00 300 6,900 4,375
향나물 2.00 3,900 18,400 12,642
통로메인 2.00 1,500 4,500 3,741
생채 2.00 3,700 3,700 3,700
버섯(느타리) 2.00 4,000 13,500 9,645
버섯(양송이) 2.00 1,000 35,500 15,390
버섯(팽이) 2.00 6,500 7,000 6,750
버섯(새송이) 2.00 600 15,000 5,169
버섯(참느타리) 2.00 4,200 5,400 4,926
버섯(꽃느타리) 2.00 1,300 4,700 3,905
고추(꽈리) 2.50 7,500 13,437 10,468
깻잎 3.00 4,500 18,500 10,965
깻잎(찹찹) 3.00 4,500 11,000 7,444
단호박 3.00 5,000 9,000 7,000
고추(꽈리) 3.00 4,500 18,000 13,875
깻잎(바라) 3.30 1,500 1,500 1,500
깻잎(바라) 3.50 5,500 5,500 5,500
고추(꽈리) 3.50 20,400 21,000 20,700
고추(오이맛) 3.60 7,000 16,500 14,535
고추(꽈리) 3.80 19,000 19,000 19,000
깻잎(바라) 4.00 1,000 17,500 4,225
깻잎(찹찹) 4.00 11,000 28,000 16,046
부추(영양) 4.00 9,000 10,000 9,625
배추(얼갈이) 4.00 2,800 6,700 3,897
시금치 4.00 3,500 25,600 17,126
상추 4.00 15,000 15,000 15,000
상추(청) 4.00 1,300 31,200 16,643
상추(적) 4.00 15,000 15,000 15,000
상추(포기) 4.00 5,600 17,100 11,636
상추(포기찹) 4.00 10,500 32,500 18,523
상추(흙적) 4.00 26,100 31,500 29,066
아욱 4.00 3,500 19,500 10,635
쑥갓 4.00 4,000 15,100 10,288
돗나물 4.00 7,900 11,500 9,762
참나물 4.00 1,500 14,000 4,768
울타리콩 4.00 14,000 27,000 22,166
강낭콩 4.00 12,000 16,000 14,666
무(열무) 4.00 3,900 14,900 12,045
근대 4.00 2,100 18,500 5,273
고추(꽈리) 4.00 7,000 34,000 22,250
고추(청양) 4.00 16,000 24,000 20,000
고추(롱그린) 4.00 7,600 7,600 7,600
홍청양 4.00 12,000 12,000 12,000
돌미나리 4.00 1,100 10,900 4,535
파세리 4.00 14,000 53,500 37,535
청경채 4.00 3,900 8,000 5,719
로메인 4.00 10,000 10,000 10,000
라디초 4.00 4,000 26,000 14,291
버섯(새송이) 4.00 5,500 8,500 6,553
버섯(만가닥) 4.00 5,000 5,500 5,250
생표고(수입) 4.00 15,000 22,000 18,703
부추 5.00 5,000 5,000 5,000
아욱 5.00 22,560 22,560 22,560
오이(취청) 5.00 5,500 6,000 5,750
고추(꽈리) 5.00 27,500 27,500 27,500
고추(청양) 5.00 18,000 40,000 29,000
고추(롱그린) 5.00 13,500 13,500 13,500
홍고추 5.00 22,500 22,500 22,500
가지 5.00 2,000 8,000 5,055
파프리카(노랑) 5.00 2,000 13,000 6,800
파프리카(빨강) 5.00 2,500 13,000 6,352
파프리카 5.00 25,000 25,000 25,000
양상추 5.00 5,000 11,000 6,500
버섯(팽이) 5.00 4,000 8,000 6,864
아욱 6.00 19,320 19,320 19,320
고추(청양) 6.00 36,600 36,600 36,600
고추(오이맛) 6.00 13,200 13,200 13,200
고추(롱그린) 6.00 5,000 5,000 5,000
브로코리 6.00 13,000 37,000 26,107
깻잎(바라) 7.00 6,500 6,500 6,500
고추(청양) 7.00 23,100 31,200 28,100
고추(녹광) 7.00 5,000 5,000 5,000
고추(오이맛) 7.00 7,000 9,000 8,000
고추(롱그린) 7.00 3,500 3,500 3,500
고추(오이맛) 7.50 8,000 8,000 8,000
양상추(수입) 7.50 13,500 16,000 14,250
깻잎 8.00 17,200 19,000 18,133
깻잎(바라) 8.00 11,500 11,500 11,500
배추(얼갈이) 8.00 6,000 10,000 8,243
배추(알배기) 8.00 5,500 15,500 11,794
배추(알배기수입) 8.00 5,100 5,800 5,450
양배추(꼬꼬마) 8.00 7,500 7,500 7,500
시금치 8.00 23,600 23,600 23,600
갓(돌) 8.00 19,500 34,250 26,352
오이(다다기) 8.00 500 10,500 7,466
호박(애호박) 8.00 1,000 9,000 5,900
무(열무) 8.00 4,000 13,550 8,124
고추(청양) 8.00 30,000 65,600 47,800
고추(오이맛) 8.00 10,000 35,200 20,933
깐쪽파 8.00 21,000 112,000 66,500
가지 8.00 1,000 14,000 8,233
미나리 8.00 2,000 33,000 11,738
칼리후라워 8.00 12,000 21,500 17,444
브로코리 8.00 4,000 27,000 19,312
브로코리(수입) 8.00 13,500 17,500 15,369
적채 8.00 6,500 7,000 6,750
생표고-국내 8.00 6,000 114,000 54,219
생표고(중국산) 8.00 50,000 76,000 65,828
고추(청양) 9.00 47,700 47,700 47,700
양상추(수입) 9.00 10,500 11,000 10,750
생표고-국내 9.00 18,000 85,500 41,850
고구마 10.00 3,000 3,000 3,000
고구마(호박) 10.00 3,000 66,500 23,795
고구마(호박밤) 10.00 4,500 31,000 19,383
감자(햇) 10.00 2,000 17,000 9,660
오이(취청) 10.00 1,000 15,500 9,400
오이(다다기) 10.00 1,000 16,000 7,104
오이(가시) 10.00 5,000 12,500 8,750
호박(쥬키니) 10.00 4,000 11,000 7,166
단호박 10.00 13,500 32,400 17,342
호박/풋 10.00 2,000 18,500 9,573
단호박(수입) 10.00 3,500 15,000 8,722
당근(수입) 10.00 5,000 6,600 6,175
고추(청양) 10.00 10,000 82,000 54,783
고추(녹광) 10.00 11,000 72,000 40,500
고추(오이맛) 10.00 6,000 50,000 28,528
고추(롱그린) 10.00 7,000 46,000 24,733
홍고추 10.00 18,000 113,000 52,000
홍청양 10.00 13,000 58,000 29,142
양파(만생) 10.00 3,300 10,000 7,074
양파(수입) 10.00 15,000 15,000 15,000
대파(단) 10.00 12,500 17,500 14,555
깐쪽파 10.00 20,000 140,000 96,448
쪽파(BOX) 10.00 8,000 87,000 61,500
미나리 10.00 8,000 32,000 19,700
청피망 10.00 1,500 40,000 26,388
양상추 10.00 4,000 20,000 13,166
비트 10.00 4,000 10,500 6,633
세러리 10.00 7,500 20,500 17,833
생표고-국내 10.00 12,500 62,500 47,142
생표고(중국산) 10.00 17,500 107,500 48,026
고추(청양) 11.00 42,900 99,000 73,150
고추(녹광) 11.00 12,100 79,200 45,650
고추(오이맛) 11.00 41,800 44,000 42,900
고추(롱그린) 11.00 50,600 50,600 50,600
홍고추 11.00 49,500 49,500 49,500
홍청양 11.00 22,000 33,000 27,500
고추(청양) 12.00 50,400 69,600 60,000
양파(만생) 12.00 1,700 8,900 5,064
양파(자주) 12.00 3,600 10,000 5,866
실파 12.00 68,400 117,000 100,167
깐쪽파 12.00 103,000 118,000 108,666
생표고(중국산) 12.00 24,000 27,000 25,500
실파 13.00 110,550 110,550 110,550
깐쪽파 13.00 137,000 137,000 137,000
생표고-국내 13.00 156,000 156,000 156,000
실파 14.00 49,300 49,300 49,300
깐쪽파 14.00 162,000 162,000 162,000
생표고-국내 14.00 150,500 150,500 150,500
오이(노각) 15.00 1,000 16,500 8,705
양파(만생) 15.00 5,200 15,700 13,286
양파(자주) 15.00 10,000 10,000 10,000
생표고-국내 15.00 112,500 262,500 171,923
실파 16.00 67,200 82,800 75,000
생표고-국내 16.00 168,000 288,000 222,333
생표고-국내 17.00 182,750 289,000 230,350
오이(다다기) 18.00 1,000 33,000 13,700
생표고-국내 18.00 202,500 202,500 202,500
감자(햇) 20.00 2,000 34,500 19,750
기타엽채류 20.00 22,500 22,500 22,500
오이(다다기) 20.00 1,000 30,000 16,409
풋옥수수 20.00 42,500 42,500 42,500
치커리(기타) 53.00 527,100 527,100 527,100
채소 게시글자세히보기

과일 시세정보

2026년 07월 04일 정산완료 시세

품목 중량 최저가 최고가 평균가
블루베리 0.10 3,200 3,200 3,200
딸기 0.30 7,300 7,300 7,300
토마토(스테비아) 0.50 2,000 2,000 2,000
포도(기타) 0.80 14,000 14,000 14,000
참외 0.90 3,500 3,500 3,500
토마토(스테비아) 1.00 4,000 4,000 4,000
딸기 1.00 7,000 22,000 17,166
포도(켐벨얼리) 1.00 5,000 6,500 5,750
블루베리(국산) 1.00 14,000 32,000 23,289
참외 1.20 4,700 4,700 4,700
복숭아(황도) 1.20 11,000 11,000 11,000
사과(부사) 1.30 7,500 11,500 10,166
사과(부사) 1.40 12,000 12,000 12,000
복숭아(조황) 1.50 4,000 6,500 5,166
토마토(스테비아) 2.00 8,000 9,000 8,666
복숭아 2.00 11,000 20,000 15,500
복숭아(그린황도) 2.00 9,000 11,000 10,000
복숭아(대극천) 2.00 3,000 10,000 6,571
복숭아(조황) 2.00 13,000 21,000 18,125
포도(거봉) 2.00 14,000 20,500 17,190
포도(델라웨어) 2.00 11,000 11,000 11,000
포도(샤인머스켓) 2.00 13,000 35,000 19,250
무화과 2.40 100,000 100,000 100,000
복숭아 2.50 12,000 36,000 21,500
복숭아(황도) 2.50 10,500 25,000 16,818
복숭아(몽부사) 2.50 10,000 23,000 17,600
복숭아(미황) 2.50 11,000 23,000 18,250
복숭아(그린황도) 2.50 9,500 28,000 16,520
복숭아(대극천) 2.50 13,000 34,000 23,357
복숭아(단황도) 2.50 11,000 23,000 18,875
복숭아(유미) 2.50 10,500 22,000 16,812
복숭아(만천하) 2.50 10,500 25,000 16,875
복숭아(설원) 2.50 11,500 16,000 13,666
복숭아(사비나황도) 2.50 5,000 22,000 13,153
복숭아(조단장) 2.50 12,000 24,000 18,400
복숭아(하나요메) 2.50 10,000 18,000 13,625
복숭아(우황) 2.50 12,000 32,000 22,250
수박(일반) 3.00 1,500 1,500 1,500
토마토(대추방울) 3.00 2,000 20,000 6,767
복숭아(황도) 3.00 8,500 10,000 9,250
복숭아(그린황도) 3.00 8,000 12,000 10,000
복숭아(대극천) 3.00 3,000 20,000 10,590
포도(켐벨얼리) 3.00 22,000 40,500 31,312
귤(하우스) 3.00 20,000 21,000 20,500
자두(후무사) 3.00 7,000 15,000 10,428
자두(대석) 3.00 6,000 13,000 9,600
자두(홍로센) 3.00 10,000 14,000 11,833
자두(대왕) 3.00 12,000 16,000 13,666
망고(국산) 3.00 90,000 90,000 90,000
바나나(수입) 3.50 6,000 20,000 9,500
수박(일반) 4.00 1,500 5,000 3,125
수박(흑미) 4.00 7,000 7,000 7,000
복숭아 4.00 6,000 17,000 11,800
복숭아(백도) 4.00 6,000 14,000 10,611
복숭아(황도) 4.00 8,000 8,000 8,000
복숭아(천홍) 4.00 6,000 8,500 7,250
복숭아(신비) 4.00 8,000 8,000 8,000
복숭아(대월) 4.00 12,000 18,000 14,800
복숭아(그린황도) 4.00 7,000 7,000 7,000
복숭아(유미) 4.00 8,000 18,000 14,000
복숭아(수황) 4.00 9,000 21,000 15,125
복숭아(대홍) 4.00 12,000 14,000 13,000
포도(거봉) 4.00 28,000 34,000 30,333
포도(샤인머스켓) 4.00 20,000 47,000 35,400
아보카도(수입) 4.00 12,000 12,000 12,000
개복숭아 4.50 5,000 5,000 5,000
자두(로얄대석) 4.50 10,000 20,000 15,100
수박(일반) 5.00 2,800 8,100 5,473
수박(박스) 5.00 10,000 10,000 10,000
수박(흑미) 5.00 9,000 9,000 9,000
참외 5.00 7,000 9,500 8,727
토마토 5.00 4,000 15,000 9,663
메론(머스크) 5.00 5,000 7,000 6,000
복숭아 5.00 6,500 24,000 15,708
복숭아(황도) 5.00 11,000 14,000 12,666
복숭아(천도) 5.00 4,000 25,000 13,076
복숭아(호기도) 5.00 15,000 18,000 16,500
복숭아(선프레) 5.00 5,000 25,000 15,394
복숭아(신선) 5.00 5,000 13,000 9,375
복숭아(신비) 5.00 6,000 35,000 19,284
복숭아(대월) 5.00 13,000 14,000 13,333
복숭아(올인) 5.00 6,000 12,000 9,285
복숭아(대극천) 5.00 8,000 28,500 16,846
복숭아(조황) 5.00 11,000 11,000 11,000
복숭아(옐로드림) 5.00 5,000 28,000 13,403
복숭아(설원) 5.00 9,000 15,000 13,000
자두 5.00 19,000 33,000 25,666
자두(홍) 5.00 13,000 27,000 18,333
자두(후무사) 5.00 9,000 35,000 20,962
자두(대석) 5.00 9,000 35,000 19,681
자두(홍로센) 5.00 20,000 30,000 25,000
자두(정상) 5.00 14,000 36,000 23,277
자두(산타로사) 5.00 22,000 25,000 23,500
자두(플럼코트) 5.00 10,000 21,000 16,500
자두(로얄대석) 5.00 9,000 40,000 23,367
살구 5.00 8,000 33,000 21,541
체리(수입) 5.00 20,000 79,000 56,777
바나나(수입) 5.00 5,000 10,000 7,100
용과(수입) 5.00 19,000 42,000 30,500
망고(수입) 5.00 1,000 58,000 29,750
아보카도(수입) 5.00 10,000 21,000 15,500
수박(일반) 6.00 4,000 10,800 5,707
수박(박스) 6.00 8,000 13,500 11,550
수박(흑미) 6.00 12,500 12,500 12,500
복숭아(수황) 6.00 9,000 12,000 10,500
귤(하우스) 6.00 39,600 42,000 41,040
다래(골드수입) 6.00 31,000 36,000 34,250
바나나(수입) 6.00 31,000 31,000 31,000
수박(일반) 7.00 5,500 7,000 6,300
수박(박스) 7.00 10,000 16,000 13,289
수박(흑미) 7.00 14,000 14,000 14,000
수박(일반) 8.00 7,000 7,000 7,000
수박(박스) 8.00 9,000 16,500 14,250
수박(흑미) 8.00 15,000 15,500 15,250
토마토(애플) 8.00 12,800 12,800 12,800
메론 8.00 70,000 85,000 77,000
메론(머스크) 8.00 11,000 20,000 15,777
청포도(수입) 8.00 10,000 10,000 10,000
수박(일반) 9.00 7,500 14,500 11,100
수박(박스) 9.00 4,000 17,000 13,882
수박(흑미) 9.00 17,000 17,000 17,000
레드글로브(수입) 9.00 75,000 75,000 75,000
오렌지(네블) 9.00 5,000 5,000 5,000
수박(일반) 10.00 7,000 14,500 13,637
수박(박스) 10.00 5,000 16,000 13,919
수박(흑미) 10.00 17,000 17,000 17,000
참외 10.00 3,000 30,000 11,262
토마토 10.00 6,000 23,500 17,642
메론(수입) 10.00 33,000 41,000 35,666
사과(부사) 10.00 45,000 45,000 45,000
사과(미시마) 10.00 170,000 185,000 177,500
사과(썸머킹) 10.00 22,000 60,000 40,000
사과(썸머프린스) 10.00 30,000 50,000 38,666
복숭아(창방) 10.00 28,000 28,000 28,000
복숭아(호기도) 10.00 9,000 40,000 30,875
복숭아(선프레) 10.00 12,000 30,000 22,000
복숭아(수황) 10.00 9,000 38,000 25,000
매실 10.00 3,000 4,000 3,500
수박(박스) 11.00 5,000 15,000 9,857
수박(박스) 12.00 6,000 14,000 10,000
파인애플(수입) 12.00 28,000 29,000 28,500
수박(박스) 13.00 6,000 15,000 10,500
바나나(수입) 13.00 8,000 32,000 19,298
수박(박스) 14.00 6,000 18,000 12,863
수박(박스) 15.00 6,000 18,000 13,714
배(신고) 15.00 28,000 60,000 44,000
자몽(수입) 15.00 28,000 28,000 28,000
수박(박스) 16.00 6,000 21,000 15,142
수박(박스) 17.00 8,000 20,000 15,857
수박(박스) 18.00 8,000 22,000 16,833
레몬(수입) 18.00 10,000 78,000 49,333
수박(박스) 19.00 10,000 23,000 18,750
수박(박스) 20.00 8,000 23,000 18,750
오렌지(네블) 40.00 155,000 155,000 155,000
과일 게시글자세히보기

주간 시황정보

주간 최신 시황 정보를 알려드립니다.

02월 1주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 24,500 원 26,500 원 2,000
평균 17,826 원 16,192 원 1,634
최저 5,000 원 2,000 원 3,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (합천) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(합천) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 4주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 26,500 원 26,000 원 500
평균 16,193 원 17,872 원 1,679
최저 2,000 원 4,000 원 2,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (합천) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(합천) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 3주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 26,000 원 26,000 원 0
평균 17,974 원 16,178 원 1,796
최저 4,000 원 3,000 원 1,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 2주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 25,000 원 34,500 원 9,500
평균 17,007 원 16,700 원 307
최저 4,000 원 1,500 원 2,500

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 1주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 34,500 원 30,500 원 4,000
평균 16,851 원 16,467 원 384
최저 1,500 원 2,500 원 1,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 감소, 전체적인 반입량 감소하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기
이전

DONGHWA FRESH PRODUCE

동화청과 유튜브

농산물, 동화청과에 맡겨주세요 !
크리에이터가 알려주는 우리 농산물을 영상으로 만나보세요.

동화청과 유튜브 바로가기

DONGHWA FRESH PRODUCE

동화청과 문자서비스

출하정보를 문자로 빠르게 받아보세요!
문자서비스는 출하자신고 등록을 하신 후 신청 하실 수 있습니다.

문자서비스 신청하기

DONGHWA FRESH PRODUCE

전자거래시스템

전자거래시스템의 목적은 도매시장 거래 절차(상류)와 물류를 분리하여 농산물 유통 비용 및 시간을 절감함에 있습니다.

전자거래시스템 바로가기

DONGHWA FRESH PRODUCE

전송거래시스템

전송거래시스템의 목적은 지방도매시장법인과의 협력관계 구축과
영업활성화 기여에 있습니다.

전송거래시스템 바로가기
다음