시장정보

대형 농산물 유통회사,
동화청과에 오신 것을 환영합니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

동화청과는 늘 건강하고 안전한 먹거리를 공급합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

출하주를 생각합니다.
진심을 다합니다.
미래를 준비합니다.

끊임없는 변화와 혁신을 통해 더 좋은 서비스로 보답하겠습니다.

채소 시세정보

2026년 09월 18일 정산완료 시세

품목 중량 최저가 최고가 평균가
베이비 0.05 600 750 665
새싹 0.05 500 550 542
무순 0.07 350 350 350
베이비 0.12 1,600 1,600 1,600
부추(영양) 0.20 850 1,700 1,307
무순 0.20 800 800 800
생표고-국내 0.20 3,600 3,600 3,600
기타양채 0.25 1,000 1,300 1,187
베이비 0.25 2,000 2,500 2,300
깐대파 0.30 1,050 1,050 1,050
고수 0.40 2,000 3,700 2,953
부추 0.50 1,000 3,500 2,102
깐대파 0.50 1,450 1,450 1,450
베이비 0.50 3,500 4,200 3,688
로즈마리 0.50 25,600 36,600 31,100
새싹 0.50 3,500 3,500 3,500
버섯(새송이) 0.50 3,300 3,800 3,575
깐대파 0.80 1,600 1,600 1,600
깻잎(찹찹) 1.00 10,000 10,000 10,000
배추(얼갈이) 1.00 2,100 2,100 2,100
무(열무) 1.00 2,100 2,100 2,100
건고추 1.00 10,000 15,000 12,500
깐대파 1.00 1,950 1,950 1,950
아스파라가스 1.00 6,500 42,000 20,698
기타양채 1.00 5,500 300,000 31,148
빈스 1.00 8,000 9,500 8,666
케일 1.00 1,200 1,200 1,200
당귀 1.00 15,100 25,900 22,598
바실 1.00 16,500 34,600 27,813
로케트 1.00 300 11,900 4,946
와일드 1.00 300 7,900 3,082
로즈 1.00 1,600 5,900 3,750
방풍나물 1.00 2,300 2,300 2,300
1.00 3,500 15,100 6,728
로즈마리 1.00 20,000 59,900 43,466
타임 1.00 18,900 41,100 30,371
쌈배추 1.00 600 4,900 3,434
버섯(새송이) 1.50 1,600 8,500 3,933
버섯(만가닥) 1.50 9,000 12,500 11,150
깻잎(찹찹) 2.00 16,500 51,000 31,153
부추(영양) 2.00 8,500 8,500 8,500
상추(청) 2.00 5,300 6,200 5,600
상추(포기찹) 2.00 3,000 7,500 5,907
상추(흙적) 2.00 8,700 9,800 9,325
무(적환) 2.00 500 18,800 9,382
적근대 2.00 1,000 8,300 3,388
고추(꽈리) 2.00 14,500 14,500 14,500
세러리 2.00 21,100 28,500 25,300
케일 2.00 2,300 7,400 4,325
치커리 2.00 2,100 15,000 5,458
치콘 2.00 7,900 13,200 9,833
비타민 2.00 2,000 4,500 2,661
뉴그린 2.00 8,000 15,500 13,800
겨자(잎) 2.00 5,000 20,500 11,816
적겨자잎 2.00 4,500 18,900 11,524
로메인 2.00 1,800 11,100 7,083
적로메인 2.00 14,900 18,900 16,680
오크림 2.00 2,200 2,500 2,350
적치커리 2.00 6,500 12,500 9,080
고수 2.00 5,500 5,800 5,650
향나물 2.00 2,100 26,600 13,755
통로메인 2.00 3,500 15,000 9,719
생채 2.00 9,900 10,100 10,000
버섯(느타리) 2.00 7,500 27,500 15,340
버섯(양송이) 2.00 1,000 31,000 17,136
버섯(팽이) 2.00 10,500 11,000 10,833
버섯(새송이) 2.00 500 24,000 7,575
버섯(참느타리) 2.00 8,500 10,200 9,209
버섯(꽃느타리) 2.00 3,200 9,900 8,728
깻잎 3.00 15,500 61,500 38,825
깻잎(찹찹) 3.00 23,500 26,000 24,875
아욱 3.00 11,040 11,040 11,040
오이 3.00 2,000 6,500 4,250
단호박 3.00 3,500 9,500 5,274
생채 3.00 9,200 9,200 9,200
고추(꽈리) 3.50 14,000 14,000 14,000
고추(오이맛) 3.60 18,000 30,500 26,941
파세리 3.70 25,500 25,500 25,500
깻잎(바라) 4.00 3,000 45,000 20,715
깻잎(찹찹) 4.00 45,500 63,500 53,907
부추(영양) 4.00 16,500 19,000 17,687
배추(얼갈이) 4.00 1,800 12,500 4,237
시금치 4.00 9,100 45,500 33,807
상추 4.00 32,000 32,000 32,000
상추(청) 4.00 5,300 19,600 11,678
상추(적) 4.00 32,000 32,000 32,000
상추(포기) 4.00 4,500 10,000 7,330
상추(포기찹) 4.00 5,600 37,500 13,037
상추(흙적) 4.00 13,100 15,900 14,300
아욱 4.00 4,500 14,600 8,894
쑥갓 4.00 8,100 13,500 10,213
돗나물 4.00 4,900 7,000 6,120
참나물 4.00 5,500 21,200 16,327
무(열무) 4.00 1,500 8,200 5,725
근대 4.00 3,300 20,000 7,862
고추(꽈리) 4.00 20,000 52,000 30,501
고추(녹광) 4.00 8,000 8,000 8,000
홍고추 4.00 13,000 13,000 13,000
쪽파(BOX) 4.00 4,000 4,000 4,000
돌미나리 4.00 5,000 41,000 11,928
파세리 4.00 28,500 81,500 63,333
청경채 4.00 5,100 10,000 8,258
로메인 4.00 20,000 34,000 27,000
통로메인 4.00 3,000 3,000 3,000
라디초 4.00 2,300 50,000 20,866
생표고-국내 4.00 14,000 34,000 21,909
버섯(새송이) 4.00 13,000 15,500 13,714
버섯(만가닥) 4.00 13,500 14,500 14,000
생표고(수입) 4.00 22,000 30,000 25,111
깻잎(바라) 5.00 25,500 25,500 25,500
부추 5.00 12,500 12,500 12,500
배추(알배기) 5.00 17,800 18,500 18,040
아욱 5.00 11,550 12,600 12,075
고추(꽈리) 5.00 65,000 65,000 65,000
홍고추 5.00 16,000 16,000 16,000
파프리카(노랑) 5.00 1,000 58,000 30,764
파프리카(빨강) 5.00 3,000 52,000 32,150
파프리카 5.00 63,000 76,000 70,000
양상추 5.00 3,000 11,000 7,500
버섯(팽이) 5.00 9,000 11,500 9,915
고추(오이맛) 6.00 3,000 3,000 3,000
깐쪽파 6.00 24,000 24,000 24,000
칼리후라워 6.00 13,500 42,500 29,250
브로코리 6.00 10,000 63,000 49,814
고추(청양) 7.00 24,500 24,500 24,500
양상추(수입) 7.00 8,000 14,500 12,074
양상추(수입) 7.50 3,500 13,500 11,217
깻잎(바라) 8.00 25,500 25,500 25,500
배추 8.00 4,500 12,500 8,578
배추(얼갈이) 8.00 1,000 6,900 5,412
배추(알배기) 8.00 6,500 48,500 26,374
배추(알배기수입) 8.00 13,900 19,500 16,583
양배추 8.00 2,000 5,500 3,625
갓(돌) 8.00 9,050 17,600 12,904
오이(다다기) 8.00 5,000 13,000 9,000
호박(애호박) 8.00 1,500 30,000 16,281
호박(쥬키니) 8.00 15,000 15,000 15,000
무(열무) 8.00 2,500 9,100 6,140
고추(청양) 8.00 16,000 16,000 16,000
깐쪽파 8.00 26,000 56,000 47,200
쪽파(BOX) 8.00 12,000 12,000 12,000
가지 8.00 6,000 50,000 21,641
미나리 8.00 36,000 96,000 68,461
칼리후라워 8.00 12,500 65,000 30,050
브로코리 8.00 15,500 15,500 15,500
브로코리(수입) 8.00 28,000 32,000 30,526
쌈배추 8.00 12,000 20,000 16,000
적채 8.00 2,000 10,500 6,380
생표고-국내 8.00 30,000 94,000 61,625
생표고(중국산) 8.00 20,000 146,000 71,578
깐쪽파 9.00 38,000 43,000 40,500
쪽파(BOX) 9.00 10,000 32,000 21,333
생표고-국내 9.00 13,500 42,750 24,000
생표고(중국산) 9.00 29,250 33,750 31,500
홍고추 9.50 20,000 61,750 40,875
고구마(호박) 10.00 3,000 27,000 13,275
고구마(호박밤) 10.00 5,000 31,000 18,888
감자(햇) 10.00 5,000 17,500 13,000
오이(취청) 10.00 2,000 23,000 14,156
오이(다다기) 10.00 2,000 29,000 18,019
오이(가시) 10.00 6,000 23,000 12,450
호박(쥬키니) 10.00 1,000 24,000 8,021
단호박 10.00 5,000 17,000 11,950
호박/풋 10.00 8,500 23,000 16,937
당근(수입) 10.00 1,500 6,900 4,129
고추(청양) 10.00 2,000 60,000 20,312
고추(녹광) 10.00 5,000 83,000 52,500
고추(오이맛) 10.00 13,000 84,000 46,312
고추(롱그린) 10.00 14,000 125,000 76,000
홍고추 10.00 33,000 166,000 81,592
홍청양 10.00 20,000 39,000 30,285
저장양파 10.00 10,400 24,800 16,065
양파(수입) 10.00 18,000 18,000 18,000
대파(단) 10.00 5,000 17,000 13,184
깐쪽파 10.00 10,000 95,000 58,211
쪽파(BOX) 10.00 5,000 48,000 28,745
미나리 10.00 51,000 85,000 66,571
청피망 10.00 12,000 120,000 86,076
홍피망 10.00 64,000 93,000 78,571
양상추 10.00 10,000 19,000 15,857
비트 10.00 4,500 13,500 10,500
세러리 10.00 3,000 28,000 15,807
생표고-국내 10.00 17,500 95,000 46,693
생표고(중국산) 10.00 15,000 157,500 47,898
고추(청양) 11.00 19,800 47,300 33,550
고추(오이맛) 11.00 68,200 68,200 68,200
깐쪽파 11.00 49,000 66,000 57,500
생표고-국내 11.00 33,000 82,500 52,937
고추(롱그린) 12.00 145,200 145,200 145,200
저장양파 12.00 4,600 12,500 10,227
양파(자주) 12.00 15,600 16,700 16,150
실파 12.00 30,000 69,600 56,635
깐쪽파 12.00 12,000 99,000 63,800
생표고-국내 12.00 48,000 48,000 48,000
생표고(중국산) 12.00 36,000 69,000 55,000
깐쪽파 13.00 71,000 79,000 75,000
생표고-국내 13.00 55,250 126,750 90,796
생표고(중국산) 13.00 48,750 97,500 75,111
깐쪽파 14.00 63,000 63,000 63,000
생표고-국내 14.00 66,500 315,000 114,413
생표고(중국산) 14.00 59,500 108,500 87,181
오이(노각) 15.00 8,500 27,000 17,000
양파 15.00 16,800 16,800 16,800
저장양파 15.00 11,850 20,100 16,962
양파(수입) 15.00 18,300 18,800 18,550
양파(자주) 15.00 18,500 20,400 19,450
깐쪽파 15.00 52,000 75,000 63,500
생표고-국내 15.00 52,500 356,250 140,795
생표고(중국산) 15.00 26,250 108,750 67,500
감자(햇) 16.00 8,000 8,000 8,000
갓(반청) 16.00 10,000 12,000 10,666
실파 16.00 48,000 48,000 48,000
생표고-국내 16.00 56,000 376,000 162,915
생표고(중국산) 16.00 28,000 52,000 40,000
생표고-국내 17.00 106,250 301,750 182,901
오이(다다기) 18.00 15,000 43,000 33,125
생표고-국내 18.00 162,000 171,000 166,500
생표고-국내 19.00 123,500 123,500 123,500
감자(햇) 20.00 5,000 41,000 20,319
오이(다다기) 20.00 10,000 68,000 43,213
무(여름) 20.00 10,000 13,000 11,500
당근 20.00 2,500 36,000 28,823
저장양파 20.00 21,200 24,950 22,581
실파 20.00 50,000 50,000 50,000
치커리(기타) 75.00 743,650 743,650 743,650
채소 게시글자세히보기

과일 시세정보

2026년 09월 18일 정산완료 시세

품목 중량 최저가 최고가 평균가
딸기 0.30 7,500 7,500 7,500
복숭아(대극천) 0.50 10,000 12,000 11,000
포도(샤인머스켓) 0.50 4,500 4,500 4,500
참외 0.90 3,500 3,500 3,500
토마토(방울) 1.00 10,000 10,000 10,000
딸기 1.00 7,000 15,000 9,750
무화과 1.00 5,500 10,000 7,750
참외 1.20 4,500 4,500 4,500
복숭아(황도) 1.20 10,500 10,500 10,500
복숭아(오도로끼) 1.20 10,000 10,000 10,000
무화과 1.20 6,000 7,000 6,500
사과(부사) 1.30 8,000 8,000 8,000
사과(홍로) 1.30 8,000 8,000 8,000
참외 1.50 5,600 5,600 5,600
딸기(고슬) 1.50 39,000 39,000 39,000
포도(BK시들레스) 1.80 6,500 6,500 6,500
포도 2.00 4,000 4,000 4,000
포도(거봉) 2.00 3,000 13,500 8,125
포도(샤인머스켓) 2.00 1,500 12,000 3,908
포도(충랑) 2.00 9,000 14,000 12,000
포도(BK시들레스) 2.00 5,000 13,000 8,666
포도(써틴) 2.00 2,000 2,000 2,000
포도(기타) 2.00 5,000 13,000 8,500
단감(태추) 2.00 11,000 15,000 13,500
대추 2.00 3,000 22,000 16,116
무화과 2.40 42,000 42,000 42,000
복숭아(엘버트) 2.50 3,000 12,000 5,916
복숭아(양홍장) 2.50 3,000 5,000 4,000
복숭아(황귀비) 2.50 3,000 10,500 6,500
복숭아(황진) 2.50 4,000 5,000 4,500
단감(서촌) 2.50 6,000 8,000 7,000
단감(태추) 2.50 3,000 23,000 13,937
단감(조추) 2.50 11,000 14,000 12,500
토마토(대추방울) 3.00 5,000 25,000 13,293
토마토(칼라대추) 3.00 28,000 28,000 28,000
사과(부사) 3.00 22,000 22,000 22,000
포도(켐벨얼리) 3.00 2,000 23,000 6,596
포도(머루) 3.00 3,000 12,000 6,918
귤(하우스) 3.00 10,000 33,000 21,500
귤(황금향) 3.00 13,000 13,000 13,000
망고(국산) 3.00 120,000 130,000 125,000
바나나(수입) 3.50 20,000 20,000 20,000
수박(일반) 4.00 2,000 2,000 2,000
사과(루비에스) 4.00 15,000 16,000 15,500
복숭아(엘버트) 4.00 3,000 26,000 11,657
복숭아(양홍장) 4.00 4,000 30,000 15,516
복숭아(대향금) 4.00 3,000 23,000 11,733
포도(거봉) 4.00 12,000 28,000 20,800
포도(샤인머스켓) 4.00 3,000 45,000 10,202
포도(BK시들레스) 4.00 13,000 33,000 19,785
포도(기타) 4.00 18,000 26,000 21,333
단감(태추) 4.00 15,000 21,000 18,200
단감(조추) 4.00 7,000 22,000 15,750
망고(수입) 4.00 41,000 41,000 41,000
수박(일반) 5.00 3,000 3,000 3,000
수박(박스) 5.00 4,000 4,000 4,000
토마토 5.00 7,000 47,000 13,262
토마토(방울) 5.00 20,000 30,000 25,000
사과(홍로) 5.00 12,000 65,000 33,745
사과(루비에스) 5.00 15,600 18,000 16,800
5.00 4,000 10,000 6,600
귤(하우스) 5.00 7,000 25,000 14,321
귤(황금향) 5.00 10,000 20,000 15,500
감(약시) 5.00 3,000 18,000 8,484
단감(서촌) 5.00 3,000 15,000 8,933
단감(태추) 5.00 4,000 18,500 11,923
자두(추희) 5.00 5,000 42,000 18,000
대추 5.00 12,000 16,000 13,833
바나나(수입) 5.00 6,000 9,000 8,250
용과(수입) 5.00 19,000 19,000 19,000
망고(수입) 5.00 80,000 86,000 83,000
아보카도(수입) 5.00 19,200 36,000 29,680
수박(박스) 6.00 5,000 5,500 5,166
메론(머스크) 6.00 19,000 19,000 19,000
귤(하우스) 6.00 16,800 30,000 22,400
바나나(수입) 6.00 31,000 31,000 31,000
수박(박스) 7.00 8,000 8,000 8,000
메론(머스크) 7.00 3,000 3,000 3,000
배(신고) 7.50 11,000 40,000 27,290
수박(박스) 8.00 3,500 10,000 6,750
메론 8.00 23,000 90,000 60,166
메론(머스크) 8.00 3,000 21,000 8,371
수박(박스) 9.00 4,000 11,000 6,666
수박(박스) 10.00 6,000 12,000 7,833
사과(홍로) 10.00 4,000 140,000 29,962
사과(시나노골드) 10.00 12,000 50,000 36,000
복숭아(유명) 10.00 20,000 48,000 33,333
복숭아(환타지아) 10.00 6,000 35,000 20,333
귤(하우스) 10.00 40,000 40,000 40,000
단감(서촌) 10.00 6,000 40,000 19,913
단감(태추) 10.00 30,000 32,000 31,000
다래(수입) 10.00 53,000 53,000 53,000
수박(박스) 11.00 7,000 9,000 8,000
수박(박스) 12.00 4,000 10,000 7,857
파인애플(수입) 12.00 22,000 36,000 31,333
수박(박스) 13.00 10,000 11,000 10,500
바나나(수입) 13.00 6,000 36,000 23,760
수박(박스) 14.00 10,000 12,000 11,000
수박(박스) 15.00 11,000 12,000 11,500
배(신고) 15.00 15,000 50,000 29,611
배(원황) 15.00 16,000 24,000 19,250
배(화산) 15.00 18,000 33,000 26,600
수박(박스) 16.00 12,000 12,000 12,000
수박(박스) 17.00 12,000 17,000 14,500
수박(박스) 18.00 12,000 18,000 15,000
오렌지(네블) 18.00 20,000 67,600 37,266
수박(박스) 19.00 12,000 12,000 12,000
20.00 70,000 70,000 70,000
과일 게시글자세히보기

주간 시황정보

주간 최신 시황 정보를 알려드립니다.

02월 1주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 24,500 원 26,500 원 2,000
평균 17,826 원 16,192 원 1,634
최저 5,000 원 2,000 원 3,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (합천) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(합천) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 4주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 26,500 원 26,000 원 500
평균 16,193 원 17,872 원 1,679
최저 2,000 원 4,000 원 2,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (합천) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(합천) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 3주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 26,000 원 26,000 원 0
평균 17,974 원 16,178 원 1,796
최저 4,000 원 3,000 원 1,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 2주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 25,000 원 34,500 원 9,500
평균 17,007 원 16,700 원 307
최저 4,000 원 1,500 원 2,500

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 증가, 전체적인 반입량 증가하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기

01월 1주차 양채류 주간 시황

  • 경매사명구태호
  • 연락처010-5436-1690
  • 경매시간18:00
11월 1주차 토마토 주간 시황을 안내하며 단위, 등급, 금주(A), 전주(B), 등락(A-B)
단위 등급 금주(A) 전주(B) 등락(A-B)
양상추
10 kg
최고 34,500 원 30,500 원 4,000
평균 16,851 원 16,467 원 384
최저 1,500 원 2,500 원 1,000

금주산지동향기후 : 대체적으로 맑은 날씨를 보였으며, 기온에 의한 상품편차가 큼. <양상추> 주출하지역 : 경남 (하동) 30% (의령) 70%.출하동향 : 전남 (광양), 경남 (의령),(하동) 출하량 감소, 전체적인 반입량 감소하였으며,​ 작황상태는 기온에 의한 상품편차가 큼.&l

자세히보기
이전

DONGHWA FRESH PRODUCE

동화청과 유튜브

농산물, 동화청과에 맡겨주세요 !
크리에이터가 알려주는 우리 농산물을 영상으로 만나보세요.

동화청과 유튜브 바로가기

DONGHWA FRESH PRODUCE

동화청과 문자서비스

출하정보를 문자로 빠르게 받아보세요!
문자서비스는 출하자신고 등록을 하신 후 신청 하실 수 있습니다.

문자서비스 신청하기

DONGHWA FRESH PRODUCE

전자거래시스템

전자거래시스템의 목적은 도매시장 거래 절차(상류)와 물류를 분리하여 농산물 유통 비용 및 시간을 절감함에 있습니다.

전자거래시스템 바로가기

DONGHWA FRESH PRODUCE

전송거래시스템

전송거래시스템의 목적은 지방도매시장법인과의 협력관계 구축과
영업활성화 기여에 있습니다.

전송거래시스템 바로가기
다음