정가수의 결과 조회

  • HOME
  • 유통정보
  • 정가수의 정보공개
  • 정가수의 결과 조회
메뉴 열기

2026-07-31 정가수의 결과 조회

(단위 : Kg/원)

정가수의 결과 조회 정보를 안내하며 품목(종), 산지, 전체 물량, 정가수의 물량 항목으로 구분된 표입니다.
번호 품목(종) 물량 최저가격 최고가격 평균가격
1 고구마(호박밤) 450 4,750 4,750 4,750
2 고추(청양) 820 12,000 20,000 16,000
3 귤(하우스) 975 10,000 21,600 15,340
4 깐쪽파 20 178,000 178,000 178,000
5 다래(골드수입) 1,920 31,000 43,000 37,000
6 당근(수입) 5,000 4,500 6,100 5,425
7 대파(단) 4,390 17,500 19,000 18,250
8 딸기 57 10,000 22,000 18,800
9 라임(수입) 90 175,000 175,000 175,000
10 레몬(수입) 936 60,000 63,000 61,500
11 로메인 2 20,800 20,800 20,800
12 망고(국산) 60 70,000 100,000 86,667
13 망고(수입) 289 42,000 48,000 45,000
14 메론 200 70,000 85,000 77,500
15 무순 557 350 800 562
16 바나나(수입) 25,284 5,000 35,000 21,822
17 배추(알배기) 800 18,000 18,000 18,000
18 버섯(느타리) 10 9,500 9,500 9,500
19 버섯(새송이) 1,375 4,500 23,000 9,700
20 버섯(양송이) 66 2,090 29,000 15,545
21 버섯(팽이) 1,775 7,000 12,500 12,042
22 베이비 347 600 4,200 2,264
23 복숭아(거반도) 37 50,000 115,000 82,500
24 복숭아(레드골드) 10 10,000 10,000 10,000
25 부추 7,553 700 1,650 1,108
26 브로코리(수입) 400 15,000 15,000 15,000
27 블루베리(수입) 50 41,000 41,000 41,000
28 비타민 40 24,500 24,500 24,500
29 사과(부사) 310 5,000 5,000 5,000
30 사과(썸머킹) 30 20,000 40,000 30,000
31 사과(아오리) 2,140 79,000 96,000 87,500
32 상추(청) 140 20,000 20,000 20,000
33 새싹 147 500 3,500 1,886
34 수박(박스) 512 12,000 12,000 12,000
35 수박(애플) 420 13,000 24,000 18,500
36 수박(일반) 8,782 500 14,000 4,900
37 아보카도(수입) 2,900 12,000 15,000 13,400
38 양상추(수입) 2,250 26,000 26,000 26,000
39 양파(만생) 3,840 7,800 7,800 7,800
40 양파(수입) 4,000 17,000 17,000 17,000
41 오렌지(네블) 5,634 52,000 67,600 58,086
42 오이(취청) 35 20,000 20,000 20,000
43 와일드 38 31,200 36,100 33,650
44 용과(수입) 150 21,000 21,000 21,000
45 자두(도담) 160 20,000 20,000 20,000
46 자몽(수입) 525 24,000 24,000 24,000
47 적포도(수입) 520 86,000 86,000 86,000
48 참외 20 51,000 51,000 51,000
49 체리(수입) 2,875 60,000 80,000 68,714
50 치커리 240 7,600 20,500 13,033
51 타임 4 300 300 300
52 토마토 3,560 2,000 14,000 6,625
53 토마토(대추방울) 672 8,000 9,000 8,400
54 파인애플(수입) 3,624 26,000 32,000 29,667
55 포도(거봉) 1,202 7,500 28,000 15,083
56 포도(샤인머스켓) 738 6,000 28,000 14,722
57 포도(청) 660 1,000 1,000 1,000
58 포도(켐벨얼리) 448 5,500 18,500 13,833
59 호박(애호박) 2,872 23,000 34,000 29,600
60 홍고추 10 30,000 30,000 30,000

동화청과TEL. 02)3435-7000

(05699) 서울특별시 송파구 양재대로 932

Copyright ⓒ 2020 Donghwa Fresh Produce. All rights reserved.