정가수의 결과 조회

  • HOME
  • 유통정보
  • 정가수의 정보공개
  • 정가수의 결과 조회
메뉴 열기

2026-07-29 정가수의 결과 조회

(단위 : Kg/원)

정가수의 결과 조회 정보를 안내하며 품목(종), 산지, 전체 물량, 정가수의 물량 항목으로 구분된 표입니다.
번호 품목(종) 물량 최저가격 최고가격 평균가격
1 고구마(호박밤) 900 4,750 4,750 4,750
2 고추(청양) 430 38,000 38,000 38,000
3 귤(하우스) 39 13,000 13,000 13,000
4 다래(골드수입) 1,920 35,000 35,000 35,000
5 다래(수입) 800 53,000 53,000 53,000
6 단호박 300 14,000 14,000 14,000
7 당근 1,020 14,000 14,000 14,000
8 당근(수입) 2,000 5,500 6,800 6,150
9 대파(단) 4,170 14,000 22,000 17,200
10 돌미나리 40 24,500 24,500 24,500
11 딸기 86 7,000 22,000 16,100
12 레몬(수입) 2,592 57,000 57,000 57,000
13 망고(국산) 12 70,000 100,000 85,000
14 망고(수입) 120 56,000 56,000 56,000
15 무(여름) 5,020 8,500 8,500 8,500
16 무순 244 350 800 575
17 바나나(수입) 32,701 6,000 31,000 20,339
18 4,080 30,000 65,000 45,000
19 배추(알배기) 960 20,900 20,900 20,900
20 배추(얼갈이) 400 9,000 9,000 9,000
21 버섯(만가닥) 39 4,000 6,000 5,167
22 버섯(새송이) 750 4,000 19,000 9,833
23 버섯(양송이) 34 29,000 29,000 29,000
24 버섯(팽이) 650 10,500 14,000 13,611
25 베이비 173 600 4,200 2,141
26 복숭아 111 3,000 3,000 3,000
27 복숭아(거반도) 94 40,000 40,000 40,000
28 복숭아(단황도) 398 9,500 11,000 10,500
29 복숭아(마도카) 253 10,000 10,000 10,000
30 복숭아(미백) 3 12,000 12,000 12,000
31 복숭아(황도) 24 4,000 4,000 4,000
32 부추 5,704 400 1,550 997
33 브로코리(수입) 800 3,000 3,000 3,000
34 블루베리(수입) 265 36,000 48,000 41,333
35 사과(아오리) 1,140 79,000 95,000 87,250
36 상추(포기찹) 40 11,500 11,500 11,500
37 새싹 62 500 3,500 1,908
38 수박(박스) 2,784 12,500 20,500 17,100
39 수박(애플) 820 13,000 24,000 19,600
40 수박(일반) 864 20,000 20,000 20,000
41 시금치 112 68,900 68,900 68,900
42 아보카도(수입) 840 15,000 15,000 15,000
43 양상추 10 30,000 30,000 30,000
44 양상추(수입) 375 28,000 28,000 28,000
45 양파(만생) 800 29,000 29,000 29,000
46 양파(수입) 1,200 17,000 17,000 17,000
47 오렌지(네블) 2,214 62,000 67,600 64,800
48 자두(도담) 5 43,000 43,000 43,000
49 자몽(수입) 2,040 17,000 17,000 17,000
50 참외 820 18,000 43,000 30,500
51 청경채 480 18,000 18,000 18,000
52 청포도(수입) 80 70,000 70,000 70,000
53 체리(수입) 100 70,000 70,000 70,000
54 토마토 1,300 10,000 10,000 10,000
55 토마토(대추방울) 6 10,000 10,000 10,000
56 파인애플(수입) 1,080 32,000 32,000 32,000
57 파프리카(노랑) 205 6,000 6,000 6,000
58 포도(거봉) 738 8,000 17,000 11,667
59 포도(기타) 82 16,000 23,000 19,500
60 포도(샤인머스켓) 1,202 8,000 38,000 17,000
61 포도(켐벨얼리) 54 19,000 22,000 20,500
62 호박(애호박) 2,320 20,000 20,000 20,000

동화청과TEL. 02)3435-7000

(05699) 서울특별시 송파구 양재대로 932

Copyright ⓒ 2020 Donghwa Fresh Produce. All rights reserved.