정가수의 결과 조회

  • HOME
  • 유통정보
  • 정가수의 정보공개
  • 정가수의 결과 조회
메뉴 열기

2026-06-17 정가수의 결과 조회

(단위 : Kg/원)

정가수의 결과 조회 정보를 안내하며 품목(종), 산지, 전체 물량, 정가수의 물량 항목으로 구분된 표입니다.
번호 품목(종) 물량 최저가격 최고가격 평균가격
1 고구마(호박밤) 900 4,750 4,750 4,750
2 귤(하우스) 645 25,000 64,000 40,486
3 다래(골드수입) 1,920 37,000 37,000 37,000
4 다래(수입) 200 53,000 53,000 53,000
5 당근 10,680 23,000 25,000 24,000
6 당근(수입) 6,000 6,300 6,800 6,383
7 대파(단) 4,270 14,000 18,000 15,800
8 딸기 125 10,000 22,000 18,000
9 레몬(수입) 972 67,000 67,000 67,000
10 로메인 100 10,300 10,300 10,300
11 로케트 15 2,600 2,600 2,600
12 망고(국산) 71 40,000 90,000 58,571
13 망고(수입) 1,605 24,000 49,000 38,464
14 메론(머스크) 24 27,000 27,000 27,000
15 무순 235 350 800 575
16 바나나(수입) 37,745 6,000 34,000 22,360
17 버섯(느타리) 50 16,000 16,000 16,000
18 버섯(만가닥) 11 4,000 5,500 4,667
19 버섯(새송이) 735 4,500 18,000 9,667
20 버섯(양송이) 20 8,000 29,000 18,500
21 버섯(팽이) 1,700 6,000 7,000 6,923
22 베이비 146 600 4,200 2,352
23 복숭아(신선) 10 18,000 18,000 18,000
24 부추 3,950 300 800 594
25 부추(영양) 48 10,500 11,000 10,750
26 사과(미시마) 280 170,000 185,000 177,500
27 사과(부사) 3,718 9,000 22,500 15,750
28 산딸기(국산) 15 8,000 8,000 8,000
29 살구 105 15,000 15,000 15,000
30 새싹 71 500 3,500 1,775
31 생표고-국내 12 3,600 3,600 3,600
32 수박(박스) 1,426 12,000 17,000 14,667
33 수박(블랙망고) 15 7,500 7,500 7,500
34 수박(애플) 560 14,000 28,000 23,333
35 수박(일반) 5,694 2,000 7,000 4,833
36 아보카도(수입) 3,524 10,000 15,400 13,133
37 양파(수입) 800 15,000 15,000 15,000
38 오디 100 40,000 40,000 40,000
39 오렌지(네블) 5,418 60,200 79,000 69,900
40 오렌지(발렌샤) 486 67,000 67,000 67,000
41 와일드 39 2,000 11,200 6,600
42 용과(수입) 640 19,000 19,000 19,000
43 자두(대석) 350 35,000 35,000 35,000
44 적포도(수입) 3,192 42,000 42,000 42,000
45 찰옥수수 1,040 18,000 18,000 18,000
46 참나물 400 17,000 17,000 17,000
47 참외 6,810 17,000 18,000 17,333
48 청포도(수입) 80 98,000 98,000 98,000
49 체리(수입) 1,220 50,000 69,000 56,667
50 초당옥수수 2,112 14,000 14,000 14,000
51 치커리 400 10,500 11,100 10,800
52 토마토 2,075 9,000 22,000 13,722
53 토마토(대추방울) 432 6,000 8,000 7,000
54 토마토(칼라대추) 345 13,000 13,000 13,000
55 통로메인 200 9,600 9,600 9,600
56 파인애플(수입) 4,380 20,000 32,000 26,143
57 파프리카 225 18,000 18,000 18,000
58 파프리카(빨강) 1,600 10,000 11,000 10,250
59 포도 38 14,400 24,000 20,800
60 포도(거봉) 526 26,000 60,000 34,182
61 포도(샤인머스켓) 24 35,000 57,000 46,000
62 포도(켐벨얼리) 170 9,000 14,000 11,500
63 호박(애호박) 17,152 11,000 11,500 11,382

동화청과TEL. 02)3435-7000

(05699) 서울특별시 송파구 양재대로 932

Copyright ⓒ 2020 Donghwa Fresh Produce. All rights reserved.