정가수의 결과 조회

  • HOME
  • 유통정보
  • 정가수의 정보공개
  • 정가수의 결과 조회
메뉴 열기

2025-12-02 정가수의 결과 조회

(단위 : Kg/원)

정가수의 결과 조회 정보를 안내하며 품목(종), 산지, 전체 물량, 정가수의 물량 항목으로 구분된 표입니다.
번호 품목(종) 물량 최저가격 최고가격 평균가격
1 고추(청양) 328 17,200 43,000 30,100
2 귤(조생) 5,710 8,000 9,000 8,500
3 다래(골드국산) 1,046 3,550 57,000 30,275
4 다래(수입) 2,000 43,260 43,260 43,260
5 당근(수입) 21,000 8,000 10,700 9,300
6 대파(단) 22,870 10,000 24,000 16,446
7 돌미나리 72 10,800 26,500 18,650
8 딸기 41 7,000 7,000 7,000
9 딸기(금실) 86 30,000 38,000 34,000
10 딸기(백설) 15 45,000 45,000 45,000
11 딸기(설향) 386 5,000 18,000 11,500
12 딸기(장희) 157 30,000 41,000 35,500
13 라임(수입) 90 117,000 117,000 117,000
14 레몬(수입) 2,916 70,000 70,000 70,000
15 망고(수입) 640 62,000 86,000 76,000
16 13,920 10,000 16,000 13,667
17 무순 297 350 800 575
18 바나나(수입) 32,435 5,000 34,000 20,086
19 배(신고) 1,890 40,000 40,000 40,000
20 배추(봄동) 270 31,000 31,000 31,000
21 배추(절임) 1,920 35,000 35,000 35,000
22 버섯 16 14,000 14,000 14,000
23 버섯(새송이) 350 8,000 16,000 12,000
24 버섯(양송이) 37 2,090 29,000 15,545
25 버섯(팽이) 600 8,000 8,000 8,000
26 베이비 163 600 4,200 2,341
27 부추 600 3,800 4,850 4,200
28 블루베리(수입) 390 35,000 39,000 36,333
29 비타민 20 6,100 6,100 6,100
30 사과 800 10,000 10,000 10,000
31 사과(미안마) 1,080 33,000 33,000 33,000
32 사과(부사) 670 159,000 176,000 168,500
33 새싹 111 500 3,500 2,204
34 수박(박스) 24 39,500 39,500 39,500
35 양배추(수입) 1,500 13,000 13,000 13,000
36 양파(수입) 8,700 15,000 15,000 15,000
37 오렌지(네블) 3,825 54,000 72,000 60,000
38 오렌지(발렌샤) 10,050 42,000 46,000 43,750
39 용과(수입) 50 35,000 35,000 35,000
40 자몽(수입) 2,517 27,000 62,000 52,500
41 저장양파 2,250 15,800 17,200 16,500
42 적채(수입) 700 14,500 14,500 14,500
43 체리(수입) 208 49,000 107,000 78,000
44 토마토 760 11,000 18,500 14,750
45 토마토(대추방울) 222 13,000 15,000 14,500
46 파인애플(수입) 2,220 20,000 26,000 24,500
47 포도 0 15,000 15,000 15,000
48 포도(샤인머스켓) 2,962 3,500 40,000 11,667
49 포도(수입) 136 63,000 63,000 63,000
50 포도(써니돌체) 124 6,000 13,000 10,000
51 홍고추 100 210,000 210,000 210,000

동화청과TEL. 02)3435-7000

(05699) 서울특별시 송파구 양재대로 932

Copyright ⓒ 2020 Donghwa Fresh Produce. All rights reserved.