정가수의 결과 조회

  • HOME
  • 유통정보
  • 정가수의 정보공개
  • 정가수의 결과 조회
메뉴 열기

2025-08-20 정가수의 결과 조회

(단위 : Kg/원)

정가수의 결과 조회 정보를 안내하며 품목(종), 산지, 전체 물량, 정가수의 물량 항목으로 구분된 표입니다.
번호 품목(종) 물량 최저가격 최고가격 평균가격
1 깻잎 18 13,000 13,000 13,000
2 다래(골드수입) 960 36,000 36,000 36,000
3 다래(수입) 3,200 39,000 50,000 42,667
4 당근(수입) 5,000 6,500 7,500 7,000
5 돌미나리 128 36,000 36,000 36,000
6 레드글로브(수입) 240 75,000 75,000 75,000
7 레몬(수입) 1,836 39,000 40,000 39,500
8 망고(국산) 30 75,000 75,000 75,000
9 무순 230 350 800 543
10 무화과 84 40,000 40,000 40,000
11 바나나(수입) 45,848 5,000 39,000 21,340
12 버섯(느타리) 20 26,000 26,000 26,000
13 버섯(만가닥) 8 20,000 20,000 20,000
14 버섯(새송이) 225 8,000 15,000 11,500
15 버섯(양송이) 10 29,000 29,000 29,000
16 버섯(팽이) 875 9,000 9,000 9,000
17 베이비 193 600 4,200 2,330
18 복숭아 1,348 3,000 3,000 3,000
19 복숭아(거반도) 22 40,000 40,000 40,000
20 복숭아(천중도) 24 3,000 3,000 3,000
21 복숭아(홍박도) 4 3,000 3,000 3,000
22 부추 3,855 1,150 1,800 1,441
23 부추(영양) 48 10,000 10,000 10,000
24 블루베리(수입) 432 30,000 67,000 43,667
25 사과 1,296 33,000 33,000 33,000
26 사과(아오리) 150 42,500 42,500 42,500
27 사과(홍로) 350 70,000 180,000 150,200
28 새싹 122 500 4,500 2,476
29 수박(박스) 750 6,000 6,000 6,000
30 아보카도(수입) 1,306 21,600 28,000 24,800
31 양배추 6,624 3,000 4,500 3,800
32 양배추(수입) 15,000 9,500 10,000 9,875
33 양상추(수입) 4,500 28,000 28,000 28,000
34 오렌지(네블) 17,604 40,000 58,000 50,875
35 자두 92 3,000 3,000 3,000
36 자두(도담) 10 40,000 40,000 40,000
37 자몽(수입) 2,925 44,000 44,000 44,000
38 적포도(수입) 160 68,000 68,000 68,000
39 찰옥수수 4,312 8,000 23,000 17,444
40 참외 10 27,000 27,000 27,000
41 체리(수입) 600 42,000 42,000 42,000
42 토마토(방울) 240 50,000 50,000 50,000
43 파인애플(수입) 2,700 32,000 36,000 34,000
44 포도 363 3,000 30,000 22,857
45 포도(거봉) 162 9,000 9,000 9,000
46 포도(샤인머스켓) 992 3,000 23,000 13,725
47 포도(수입) 240 68,000 68,000 68,000
48 포도(켐벨얼리) 179 3,000 3,000 3,000

동화청과TEL. 02)3435-7000

(05699) 서울특별시 송파구 양재대로 932

Copyright ⓒ 2020 Donghwa Fresh Produce. All rights reserved.